Импорт, в долларах - Классация стран
Импорт товаров и услуг, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 189.99 US-Dollar. Наибольшее значение было: 3849.81 US-Dollar (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0.26 US-Dollar (Кирибати). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: US-Dollar; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Импорт, в долларах, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 3849.81 | 1 | 1970 - 2023 |
Китай | 3127.2 | 2 | 1960 - 2023 |
Германия | 1782.98 | 3 | 1970 - 2023 |
Франция | 1107.19 | 4 | 1960 - 2023 |
Великобритания | 1089.18 | 5 | 1970 - 2023 |
Япония | 981.84 | 6 | 1970 - 2023 |
Нидерланды | 893.11 | 7 | 1969 - 2023 |
Индия | 858.84 | 8 | 1960 - 2023 |
Южная Корея | 752.67 | 9 | 1960 - 2023 |
Италия | 748.04 | 10 | 1970 - 2023 |
Канада | 724.65 | 11 | 1961 - 2023 |
Сингапур | 686.66 | 12 | 1960 - 2023 |
Гонконг | 670.38 | 13 | 1961 - 2023 |
Мексика | 665.12 | 14 | 1960 - 2023 |
Ирландия | 563.29 | 15 | 1970 - 2023 |
Швейцария | 556.54 | 16 | 1970 - 2023 |
Испания | 552.98 | 17 | 1970 - 2023 |
Бельгия | 546.54 | 18 | 1970 - 2023 |
ОАЭ | 481.85 | 19 | 2001 - 2023 |
Польша | 423.64 | 20 | 1995 - 2023 |
Австралия | 387.53 | 21 | 1960 - 2023 |
Турция | 384.24 | 22 | 1960 - 2023 |
Россия | 378.93 | 23 | 1989 - 2023 |
Бразилия | 342.21 | 24 | 1960 - 2023 |
Вьетнам | 340.11 | 25 | 1986 - 2023 |
Таиланд | 327.98 | 26 | 1960 - 2023 |
Швеция | 299.47 | 27 | 1960 - 2023 |
Австрия | 293.45 | 28 | 1970 - 2023 |
Сауд. Аравия | 292.28 | 29 | 1968 - 2023 |
Индонезия | 268.33 | 30 | 1967 - 2023 |
Малайзия | 253.74 | 31 | 1960 - 2023 |
Дания | 243.48 | 32 | 1966 - 2023 |
Чехия | 219.58 | 33 | 1990 - 2023 |
Филиппины | 178.11 | 34 | 1981 - 2023 |
Венгрия | 161.61 | 35 | 1991 - 2023 |
Норвегия | 157.57 | 36 | 1970 - 2023 |
Люксембург | 155.81 | 37 | 1970 - 2023 |
Румыния | 154.12 | 38 | 1990 - 2023 |
Израиль | 138.29 | 39 | 1970 - 2023 |
Португалия | 134.22 | 40 | 1970 - 2023 |
Финляндия | 125.66 | 41 | 1970 - 2023 |
ЮАР | 123.44 | 42 | 1960 - 2023 |
Словакия | 120.1 | 43 | 1990 - 2023 |
Греция | 117.97 | 44 | 1960 - 2023 |
Иран | 113.21 | 45 | 1960 - 2023 |
Чили | 100.09 | 46 | 1960 - 2023 |
Аргентина | 89.75 | 47 | 1962 - 2023 |
Украина | 88.51 | 48 | 1989 - 2023 |
Египет | 84.51 | 49 | 1960 - 2023 |
Колумбия | 82.35 | 50 | 1960 - 2023 |
Бангладеш | 77.97 | 51 | 1960 - 2023 |
Марокко | 73.71 | 52 | 1960 - 2023 |
Казахстан | 71.88 | 53 | 1992 - 2023 |
Новая Зеландия | 67.96 | 54 | 1970 - 2023 |
Перу | 63.75 | 55 | 1960 - 2023 |
Пакистан | 61.23 | 56 | 1960 - 2023 |
Болгария | 59.17 | 57 | 1980 - 2023 |
Литва | 57.9 | 58 | 1995 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 56.36 | 59 | 1960 - 2023 |
Словения | 53.14 | 60 | 1990 - 2023 |
Алжир | 49.68 | 61 | 1960 - 2023 |
Сербия | 48.33 | 62 | 1995 - 2023 |
Беларусь | 47.56 | 63 | 1990 - 2023 |
Хорватия | 46.22 | 64 | 1995 - 2023 |
Узбекистан | 41.34 | 65 | 1997 - 2023 |
Панама | 35.88 | 66 | 1960 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 34.58 | 67 | 1960 - 2023 |
Эквадор | 34.21 | 68 | 1960 - 2023 |
Гватемала | 33.03 | 69 | 1960 - 2023 |
Кипр | 32.45 | 70 | 1975 - 2023 |
Бахрейн | 32.38 | 71 | 1980 - 2023 |
Ливия | 31.81 | 72 | 1990 - 2023 |
Эстония | 31.79 | 73 | 1993 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 31.21 | 74 | 1994 - 2023 |
Латвия | 29.87 | 75 | 1995 - 2023 |
Коста Рика | 29.03 | 76 | 1960 - 2023 |
Иордания | 28.92 | 77 | 1976 - 2023 |
Камбоджа | 28.5 | 78 | 1960 - 2023 |
Тунис | 26.83 | 79 | 1965 - 2023 |
Гана | 26.73 | 80 | 1960 - 2023 |
Азербайджан | 25.02 | 81 | 1990 - 2023 |
Мальта | 23.38 | 82 | 1970 - 2023 |
Макао | 23.2 | 83 | 1982 - 2023 |
Эфиопия | 22.91 | 84 | 2011 - 2023 |
Ангола | 22.21 | 85 | 2002 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 22.13 | 86 | 1960 - 2023 |
Кения | 22.05 | 87 | 1960 - 2023 |
Гондурас | 20.96 | 88 | 1960 - 2023 |
Уругвай | 18.72 | 89 | 1960 - 2023 |
Шри-Ланка | 18.7 | 90 | 1960 - 2023 |
Грузия | 17.82 | 91 | 1987 - 2023 |
Парагвай | 17.37 | 92 | 1962 - 2023 |
Сальвадор | 16.94 | 93 | 1965 - 2023 |
Танзания | 16.62 | 94 | 1990 - 2023 |
Босния и Герц. | 15.37 | 95 | 1994 - 2023 |
Сенегал | 14.81 | 96 | 1960 - 2023 |
Армения | 14.51 | 97 | 1990 - 2023 |
Непал | 14.19 | 98 | 1965 - 2023 |
Киргизстан | 14.13 | 99 | 1990 - 2023 |
Боливия | 13.96 | 100 | 1960 - 2023 |
Монголия | 13.54 | 101 | 1981 - 2023 |
Исландия | 13.52 | 102 | 1970 - 2023 |
Македония | 12.75 | 103 | 1990 - 2023 |
Мозамбик | 12.65 | 104 | 1991 - 2023 |
Палестина | 11.64 | 105 | 1994 - 2023 |
Гвинея | 10.87 | 106 | 1986 - 2023 |
Уганда | 10.6 | 107 | 1960 - 2023 |
Никарагуа | 10.53 | 108 | 1960 - 2023 |
Албания | 10.32 | 109 | 1980 - 2023 |
Замбия | 10.31 | 110 | 1994 - 2023 |
Зимбабве | 10.29 | 111 | 1975 - 2023 |
Камерун | 10.15 | 112 | 1965 - 2023 |
Молдова | 9.86 | 113 | 1995 - 2023 |
Бруней Дарас. | 9.08 | 114 | 1974 - 2023 |
Афганистан | 8.7 | 115 | 1960 - 2023 |
Мали | 8.26 | 116 | 1967 - 2023 |
Намибия | 8.18 | 117 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 8.12 | 118 | 1976 - 2023 |
Сомали | 8 | 119 | 1960 - 2023 |
Туркменистан | 7.56 | 120 | 1991 - 2023 |
Буркина-Фасо | 7.31 | 121 | 1960 - 2023 |
Джибути | 7.11 | 122 | 2013 - 2023 |
Ботсвана | 7.1 | 123 | 1960 - 2023 |
Чад | 6.32 | 124 | 1960 - 2023 |
Багам. острова | 6.16 | 125 | 1977 - 2023 |
Конго | 6.02 | 126 | 1960 - 2023 |
Бенин | 5.93 | 127 | 1960 - 2023 |
Руанда | 5.72 | 128 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 5.66 | 129 | 1961 - 2023 |
Габон | 5.38 | 130 | 1960 - 2023 |
Мадагаскар | 5.35 | 131 | 1960 - 2023 |
Черногория | 5.17 | 132 | 2000 - 2023 |
Гаити | 5.06 | 133 | 1988 - 2023 |
Мальдивы | 4.99 | 134 | 2014 - 2023 |
Нигер | 3.63 | 135 | 1960 - 2023 |
Того | 3.44 | 136 | 1963 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 3.06 | 137 | 2005 - 2023 |
Аруба | 2.97 | 138 | 1995 - 2023 |
Фарерские о-ва | 2.21 | 139 | 1965 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 2.2 | 140 | 1964 - 2023 |
Лесото | 2.09 | 141 | 1960 - 2023 |
Сейшелы | 2.08 | 142 | 1976 - 2023 |
Бермуды | 2 | 143 | 2010 - 2023 |
Белиз | 1.57 | 144 | 1980 - 2023 |
Судан | 1.49 | 145 | 1960 - 2023 |
Кабо-Верде | 1.43 | 146 | 1980 - 2023 |
Гамбия | 0.79 | 147 | 1966 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0.74 | 148 | 1960 - 2023 |
Бурундия | 0.64 | 149 | 1960 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.58 | 150 | 1970 - 2023 |
Самоа | 0.58 | 151 | 2002 - 2023 |
Коморские о-ва | 0.47 | 152 | 1980 - 2023 |
Микронезия | 0.31 | 153 | 1983 - 2023 |
Кирибати | 0.26 | 154 | 1972 - 2023 |
3849.81
3127.20
1782.98
1107.19
1089.18
981.84
893.11
858.84
752.67
748.04
724.65
686.66
670.38
665.12
563.29
556.54
552.98
546.54
481.85
423.64
387.53
384.24
378.93
342.21
340.11
327.98
299.47
293.45
292.28
268.33
253.74
243.48
219.58
178.11
161.61
157.57
155.81
154.12
138.29
134.22
125.66
123.44
120.10
117.97
113.21
100.09
89.75
88.51
84.51
82.35
77.97
73.71
71.88
67.96
63.75
61.23
59.17
57.90
56.36
53.14
49.68
48.33
47.56
46.22
41.34
35.88
34.58
34.21
33.03
32.45
32.38
31.81
31.79
31.21
29.87
29.03
28.92
28.50
26.83
26.73
25.02
23.38
23.20
22.91
22.21
22.13
22.05
20.96
18.72
18.70
17.82
17.37
16.94
16.62
15.37
14.81
14.51
14.19
14.13
13.96
13.54
13.52
12.75
12.65
11.64
10.87
10.60
10.53
10.32
10.31
10.29
10.15
9.86
9.08
8.70
8.26
8.18
8.12
8.00
7.56
7.31
7.11
7.10
6.32
6.16
6.02
5.93
5.72
5.66
5.38
5.35
5.17
5.06
4.99
3.63
3.44
3.06
2.97
2.21
2.20
2.09
2.08
2.00
1.57
1.49
1.43
0.79
0.74
0.64
0.58
0.58
0.47
0.31
0.26
0
962.5
1924.9
2887.4
3849.81
Импорт, в долларах в Европе Импорт, в долларах в Азии Импорт, в долларах в Африке Импорт, в долларах в Северной Америке Импорт, в долларах в Южной Америке Импорт, в долларах в Австралии Импорт, в долларах в Европейском Союзе Импорт, в долларах in Sub Sahara Africa Импорт, в долларах in MENA Импорт, в долларах in South East Asia Импорт, в долларах in Latin America