Импорт, в долларах - Классация стран
Импорт товаров и услуг, млрд. долл. США, 2022 - Классация стран:
Средний показатель за 2022 составил 175.83 US-Dollar. Наибольшее значение было: 3137.59 US-Dollar (Китай), наименьшее: 0.3 US-Dollar (Микронезия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: US-Dollar; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Импорт, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 3137.59 | 1 | 1960 - 2022 |
Германия | 1966.11 | 2 | 1970 - 2022 |
Великобритания | 1111.59 | 3 | 1970 - 2022 |
Франция | 1061.14 | 4 | 1960 - 2022 |
Индия | 911.39 | 5 | 1960 - 2022 |
Нидерланды | 824.74 | 6 | 1969 - 2022 |
Южная Корея | 808.09 | 7 | 1960 - 2022 |
Италия | 777.84 | 8 | 1970 - 2022 |
Канада | 717.79 | 9 | 1961 - 2022 |
Сингапур | 701.63 | 10 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 683.44 | 11 | 1961 - 2022 |
Мексика | 652.32 | 12 | 1960 - 2022 |
Бельгия | 565.56 | 13 | 1970 - 2022 |
Испания | 560.99 | 14 | 1970 - 2022 |
Ирландия | 527.25 | 15 | 1970 - 2022 |
Швейцария | 506.41 | 16 | 1970 - 2022 |
Польша | 417.07 | 17 | 1995 - 2022 |
Турция | 385.99 | 18 | 1960 - 2022 |
Бразилия | 370.47 | 19 | 1960 - 2022 |
Россия | 349.17 | 20 | 1989 - 2022 |
Таиланд | 337.47 | 21 | 1960 - 2022 |
Австралия | 334.11 | 22 | 1960 - 2022 |
Швеция | 293.9 | 23 | 1960 - 2022 |
Австрия | 279.72 | 24 | 1970 - 2022 |
Индонезия | 275.7 | 25 | 1967 - 2022 |
Малайзия | 271.86 | 26 | 1960 - 2022 |
Сауд. Аравия | 257.27 | 27 | 1968 - 2022 |
Дания | 232.05 | 28 | 1966 - 2022 |
Чехия | 218.03 | 29 | 1990 - 2022 |
Филиппины | 178.01 | 30 | 1981 - 2022 |
Венгрия | 168.9 | 31 | 1991 - 2022 |
Норвегия | 158.29 | 32 | 1970 - 2022 |
Израиль | 149.43 | 33 | 1970 - 2022 |
Румыния | 148.95 | 34 | 1990 - 2022 |
Люксембург | 144.07 | 35 | 1970 - 2022 |
Финляндия | 133.8 | 36 | 1970 - 2022 |
Португалия | 132.49 | 37 | 1970 - 2022 |
ЮАР | 127.71 | 38 | 1960 - 2022 |
Греция | 127.45 | 39 | 1960 - 2022 |
Словакия | 121.04 | 40 | 1990 - 2022 |
Чили | 118.45 | 41 | 1960 - 2022 |
Египет | 104.39 | 42 | 1965 - 2022 |
Аргентина | 96.8 | 43 | 1962 - 2022 |
Колумбия | 96.8 | 44 | 1960 - 2022 |
Бангладеш | 96.17 | 45 | 1960 - 2022 |
Украина | 83.86 | 46 | 1989 - 2022 |
Пакистан | 82.28 | 47 | 1960 - 2022 |
Марокко | 73.96 | 48 | 1960 - 2022 |
Перу | 70.59 | 49 | 1960 - 2022 |
Иран | 69.45 | 50 | 1960 - 2022 |
Литва | 62.98 | 51 | 1995 - 2022 |
Болгария | 60.32 | 52 | 1980 - 2022 |
Словения | 55.13 | 53 | 1990 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 51.51 | 54 | 1960 - 2022 |
Сербия | 47.1 | 55 | 1995 - 2022 |
Хорватия | 46.32 | 56 | 1995 - 2022 |
Алжир | 43.06 | 57 | 1960 - 2022 |
Беларусь | 42.13 | 58 | 1990 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 38.93 | 59 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 35.62 | 60 | 1997 - 2022 |
Гватемала | 33.87 | 61 | 1960 - 2022 |
Эквадор | 32.81 | 62 | 1960 - 2022 |
Эстония | 32.79 | 63 | 1993 - 2022 |
Латвия | 31.34 | 64 | 1995 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 29.56 | 65 | 1994 - 2022 |
Мальта | 27.82 | 66 | 1970 - 2022 |
Тунис | 27.63 | 67 | 1965 - 2022 |
Коста Рика | 26.57 | 68 | 1960 - 2022 |
Кипр | 26.13 | 69 | 1975 - 2022 |
Камбоджа | 25.41 | 70 | 1960 - 2022 |
Кения | 24.4 | 71 | 1960 - 2022 |
Эфиопия | 23.23 | 72 | 2011 - 2022 |
Азербайджан | 21.27 | 73 | 1990 - 2022 |
Макао | 21.22 | 74 | 1982 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 21.02 | 75 | 2010 - 2022 |
Гондурас | 20.56 | 76 | 1960 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 19.25 | 77 | 1960 - 2022 |
Шри-Ланка | 18.63 | 78 | 1960 - 2022 |
Уругвай | 18.41 | 79 | 1960 - 2022 |
Гана | 18.23 | 80 | 1960 - 2022 |
Сальвадор | 18.07 | 81 | 1965 - 2022 |
Непал | 17.41 | 82 | 1965 - 2022 |
Парагвай | 16.43 | 83 | 1965 - 2022 |
Грузия | 15.51 | 84 | 1990 - 2022 |
Сенегал | 15.34 | 85 | 1960 - 2022 |
Босния и Герц. | 14.94 | 86 | 1994 - 2022 |
Танзания | 14.84 | 87 | 1990 - 2022 |
Гвинея | 13.54 | 88 | 1986 - 2022 |
Исландия | 13.1 | 89 | 1970 - 2022 |
Македония | 13.01 | 90 | 1990 - 2022 |
Палестина | 12.87 | 91 | 1994 - 2022 |
Монголия | 12.65 | 92 | 1981 - 2022 |
Никарагуа | 10.25 | 93 | 1960 - 2022 |
Уганда | 10.24 | 94 | 1960 - 2022 |
Бруней Дарас. | 10.11 | 95 | 1974 - 2022 |
Молдова | 10.1 | 96 | 1995 - 2022 |
Армения | 9.9 | 97 | 1990 - 2022 |
Камерун | 9.09 | 98 | 1965 - 2022 |
Албания | 9.03 | 99 | 1984 - 2022 |
Ботсвана | 8.55 | 100 | 1960 - 2022 |
Маврикий | 8.14 | 101 | 1976 - 2022 |
Замбия | 8.09 | 102 | 1994 - 2022 |
Мавритания | 8.06 | 103 | 1961 - 2022 |
Ямайка | 7.73 | 104 | 1960 - 2022 |
Мали | 7.49 | 105 | 1967 - 2022 |
Сомали | 7.39 | 106 | 1960 - 2022 |
Намибия | 7.11 | 107 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 6 | 108 | 1960 - 2022 |
Гаити | 5.93 | 109 | 1988 - 2022 |
Конго | 5.88 | 110 | 1960 - 2022 |
Багам. острова | 5.5 | 111 | 1977 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 5.43 | 112 | 2005 - 2022 |
Бенин | 5.1 | 113 | 1960 - 2022 |
Руанда | 5.04 | 114 | 1960 - 2022 |
Чад | 5.03 | 115 | 1960 - 2022 |
Черногория | 4.63 | 116 | 2000 - 2022 |
Нигер | 4.01 | 117 | 1960 - 2022 |
Габон | 3.5 | 118 | 1960 - 2022 |
Фиджи | 3.08 | 119 | 1980 - 2022 |
Того | 2.83 | 120 | 1960 - 2022 |
Бермуды | 1.96 | 121 | 2010 - 2022 |
Сейшелы | 1.93 | 122 | 1976 - 2022 |
Белиз | 1.48 | 123 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 1.32 | 124 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0.78 | 125 | 1960 - 2022 |
Соломон. о-ва | 0.77 | 126 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 0.72 | 127 | 1960 - 2022 |
Гамбия | 0.7 | 128 | 1966 - 2022 |
Судан | 0.58 | 129 | 1960 - 2022 |
Вануату | 0.54 | 130 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0.44 | 131 | 1980 - 2022 |
Самоа | 0.44 | 132 | 2002 - 2022 |
Микронезия | 0.3 | 133 | 1983 - 2022 |
3137.59
1966.11
1111.59
1061.14
911.39
824.74
808.09
777.84
717.79
701.63
683.44
652.32
565.56
560.99
527.25
506.41
417.07
385.99
370.47
349.17
337.47
334.11
293.90
279.72
275.70
271.86
257.27
232.05
218.03
178.01
168.90
158.29
149.43
148.95
144.07
133.80
132.49
127.71
127.45
121.04
118.45
104.39
96.80
96.80
96.17
83.86
82.28
73.96
70.59
69.45
62.98
60.32
55.13
51.51
47.10
46.32
43.06
42.13
38.93
35.62
33.87
32.81
32.79
31.34
29.56
27.82
27.63
26.57
26.13
25.41
24.40
23.23
21.27
21.22
21.02
20.56
19.25
18.63
18.41
18.23
18.07
17.41
16.43
15.51
15.34
14.94
14.84
13.54
13.10
13.01
12.87
12.65
10.25
10.24
10.11
10.10
9.90
9.09
9.03
8.55
8.14
8.09
8.06
7.73
7.49
7.39
7.11
6.00
5.93
5.88
5.50
5.43
5.10
5.04
5.03
4.63
4.01
3.50
3.08
2.83
1.96
1.93
1.48
1.32
0.78
0.77
0.72
0.70
0.58
0.54
0.44
0.44
0.30
0
784.4
1568.8
2353.2
3137.59
Импорт, в долларах в Европе Импорт, в долларах в Азии Импорт, в долларах в Африке Импорт, в долларах в Северной Америке Импорт, в долларах в Южной Америке Импорт, в долларах в Австралии Импорт, в долларах в Европейском Союзе Импорт, в долларах in Sub Sahara Africa Импорт, в долларах in MENA Импорт, в долларах in South East Asia Импорт, в долларах in Latin America
New and expanding database: Prices around the world