Потребление домохозяйств, в долларах - Классация стран
Потребление домохозяйств, млрд. долл. США, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 203.94 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 2085.15 billion U.S. dollars (Германия), наименьшее: 0.84 billion U.S. dollars (Сейшелы). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление домохозяйств, в долларах, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 2085.15 | 1 | 1970 - 2021 |
Великобритания | 1959.1 | 2 | 1960 - 2021 |
Индия | 1882.35 | 3 | 1960 - 2021 |
Франция | 1539.76 | 4 | 1960 - 2021 |
Италия | 1213.3 | 5 | 1970 - 2021 |
Канада | 1085.91 | 6 | 1961 - 2021 |
Бразилия | 980.93 | 7 | 1960 - 2021 |
Россия | 886.41 | 8 | 1988 - 2021 |
Мексика | 835.68 | 9 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 832.66 | 10 | 1960 - 2021 |
Австралия | 796.77 | 11 | 1960 - 2021 |
Испания | 792.12 | 12 | 1970 - 2021 |
Индонезия | 660.03 | 13 | 1967 - 2021 |
Турция | 451.85 | 14 | 1960 - 2021 |
Нидерланды | 423.07 | 15 | 1969 - 2021 |
Швейцария | 406.53 | 16 | 1970 - 2021 |
Польша | 381.75 | 17 | 1995 - 2021 |
Египет | 359.71 | 18 | 1965 - 2021 |
Сауд. Аравия | 345.91 | 19 | 1968 - 2021 |
Аргентина | 303.77 | 20 | 1962 - 2021 |
Филиппины | 296.63 | 21 | 1981 - 2021 |
Пакистан | 293.2 | 22 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 291.95 | 23 | 1970 - 2021 |
Бангладеш | 286.29 | 24 | 1960 - 2021 |
Швеция | 274.86 | 25 | 1960 - 2021 |
Нигерия | 273.95 | 26 | 1981 - 2021 |
Таиланд | 263.39 | 27 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 254.53 | 28 | 1960 - 2021 |
Израиль | 243.49 | 29 | 1970 - 2021 |
Гонконг | 239.81 | 30 | 1960 - 2021 |
Австрия | 237.99 | 31 | 1970 - 2021 |
Колумбия | 224.98 | 32 | 1960 - 2021 |
Малайзия | 215.68 | 33 | 1960 - 2021 |
Чили | 193.29 | 34 | 1960 - 2021 |
Норвегия | 188.24 | 35 | 1970 - 2021 |
Дания | 181.1 | 36 | 1966 - 2021 |
Румыния | 177.02 | 37 | 1990 - 2021 |
Португалия | 160.76 | 38 | 1970 - 2021 |
Финляндия | 151.2 | 39 | 1970 - 2021 |
Греция | 148.73 | 40 | 1960 - 2021 |
Украина | 138.57 | 41 | 1989 - 2021 |
Перу | 135.5 | 42 | 1960 - 2021 |
Чехия | 128.96 | 43 | 1990 - 2021 |
Сингапур | 122.95 | 44 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 121.24 | 45 | 1970 - 2021 |
Венгрия | 87.8 | 46 | 1991 - 2021 |
Кения | 83.33 | 47 | 1960 - 2021 |
Эфиопия | 80.35 | 48 | 2011 - 2021 |
Марокко | 76.44 | 49 | 1960 - 2021 |
Гватемала | 73.35 | 50 | 1960 - 2021 |
Алжир | 71.54 | 51 | 1960 - 2021 |
Словакия | 66.28 | 52 | 1990 - 2021 |
Эквадор | 65.17 | 53 | 1960 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 62.59 | 54 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 59.41 | 55 | 1960 - 2021 |
Гана | 54.4 | 56 | 1960 - 2021 |
Болгария | 47.66 | 57 | 1980 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 45.98 | 58 | 1960 - 2021 |
Сербия | 41.26 | 59 | 1995 - 2021 |
Узбекистан | 40.94 | 60 | 1992 - 2021 |
Коста Рика | 40.15 | 61 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 39.55 | 62 | 1995 - 2021 |
Танзания | 38.75 | 63 | 1990 - 2021 |
Литва | 38.6 | 64 | 1995 - 2021 |
Иордания | 38.22 | 65 | 1976 - 2021 |
Ангола | 36.49 | 66 | 2001 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 35.73 | 67 | 1994 - 2021 |
Беларусь | 35.07 | 68 | 1990 - 2021 |
Тунис | 34.82 | 69 | 1965 - 2021 |
Словения | 32.29 | 70 | 1990 - 2021 |
Непал | 30.44 | 71 | 1975 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 30.1 | 72 | 2011 - 2021 |
Уганда | 29.41 | 73 | 1960 - 2021 |
Судан | 29.25 | 74 | 1960 - 2021 |
Азербайджан | 28.68 | 75 | 1990 - 2021 |
Боливия | 27.15 | 76 | 1960 - 2021 |
Люксембург | 25.64 | 77 | 1970 - 2021 |
Парагвай | 24.83 | 78 | 1965 - 2021 |
Гондурас | 24.17 | 79 | 1960 - 2021 |
Сальвадор | 23.98 | 80 | 1965 - 2021 |
Латвия | 21.32 | 81 | 1995 - 2021 |
Гаити | 20.38 | 82 | 2000 - 2021 |
Сенегал | 18.93 | 83 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 17.57 | 84 | 1960 - 2021 |
Эстония | 17.54 | 85 | 1993 - 2021 |
Кипр | 17.2 | 86 | 1975 - 2021 |
Босния и Герц. | 16.06 | 87 | 2000 - 2021 |
Палестина | 15.84 | 88 | 1994 - 2021 |
Грузия | 14.89 | 89 | 1990 - 2021 |
Мали | 14.02 | 90 | 1967 - 2021 |
Албания | 13.61 | 91 | 1984 - 2021 |
Исландия | 13.16 | 92 | 1970 - 2021 |
Макао | 12.76 | 93 | 1982 - 2021 |
Молдова | 11.23 | 94 | 1995 - 2021 |
Сомали | 10.61 | 95 | 1960 - 2021 |
Никарагуа | 10.47 | 96 | 1994 - 2021 |
Ямайка | 10.42 | 97 | 1960 - 2021 |
Нигер | 10.32 | 98 | 1960 - 2021 |
Мадагаскар | 10.13 | 99 | 1960 - 2021 |
Армения | 9.97 | 100 | 1990 - 2021 |
Гвинея | 9.97 | 101 | 1986 - 2021 |
Чад | 9.64 | 102 | 1960 - 2021 |
Ливия | 9.52 | 103 | 1990 - 2021 |
Намибия | 9.24 | 104 | 1980 - 2021 |
Македония | 9.14 | 105 | 1990 - 2021 |
Маврикий | 8.07 | 106 | 1976 - 2021 |
Руанда | 8.02 | 107 | 1960 - 2021 |
Монголия | 7.89 | 108 | 1981 - 2021 |
Багам. острова | 7.68 | 109 | 1977 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 7.51 | 110 | 2005 - 2021 |
Мальта | 7.35 | 111 | 1970 - 2021 |
Киргизстан | 7.14 | 112 | 1990 - 2021 |
Габон | 6.75 | 113 | 1970 - 2021 |
Того | 6.23 | 114 | 1960 - 2021 |
Черногория | 4.29 | 115 | 2000 - 2021 |
Бермуды | 3.5 | 116 | 2010 - 2021 |
Бруней Дарас. | 3.43 | 117 | 1974 - 2021 |
Фиджи | 2.89 | 118 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 2.29 | 119 | 1960 - 2021 |
Бурундия | 2.17 | 120 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 2.15 | 121 | 1977 - 2021 |
Коморские о-ва | 1.33 | 122 | 1980 - 2021 |
Белиз | 1.27 | 123 | 1980 - 2021 |
Кабо-Верде | 1.23 | 124 | 2007 - 2021 |
Сейшелы | 0.84 | 125 | 1976 - 2021 |
Economic outlook around the world
2085.15
1959.10
1882.35
1539.76
1213.30
1085.91
980.93
886.41
835.68
832.66
796.77
792.12
660.03
451.85
423.07
406.53
381.75
359.71
345.91
303.77
296.63
293.20
291.95
286.29
274.86
273.95
263.39
254.53
243.49
239.81
237.99
224.98
215.68
193.29
188.24
181.10
177.02
160.76
151.20
148.73
138.57
135.50
128.96
122.95
121.24
87.80
83.33
80.35
76.44
73.35
71.54
66.28
65.17
62.59
59.41
54.40
47.66
45.98
41.26
40.94
40.15
39.55
38.75
38.60
38.22
36.49
35.73
35.07
34.82
32.29
30.44
30.10
29.41
29.25
28.68
27.15
25.64
24.83
24.17
23.98
21.32
20.38
18.93
17.57
17.54
17.20
16.06
15.84
14.89
14.02
13.61
13.16
12.76
11.23
10.61
10.47
10.42
10.32
10.13
9.97
9.97
9.64
9.52
9.24
9.14
8.07
8.02
7.89
7.68
7.51
7.35
7.14
6.75
6.23
4.29
3.50
3.43
2.89
2.29
2.17
2.15
1.33
1.27
1.23
0.84
0
521.3
1042.6
1563.9
2085.15
Потребление домохозяйств, в долларах в Европе Потребление домохозяйств, в долларах в Азии Потребление домохозяйств, в долларах в Африке Потребление домохозяйств, в долларах в Северной Америке Потребление домохозяйств, в долларах в Южной Америке Потребление домохозяйств, в долларах в Австралии Потребление домохозяйств, в долларах в Европейском Союзе Потребление домохозяйств, в долларах in Sub Sahara Africa Потребление домохозяйств, в долларах in MENA Потребление домохозяйств, в долларах in South East Asia Потребление домохозяйств, в долларах in Latin America
New and expanding database: Prices around the world