Уровень убийств - Классация стран
Число убийств на 100 000 человек, 2017:
Средний показатель за 2017 составил 7.4 homicides per 100,000 people. Наибольшее значение было: 61.8 homicides per 100,000 people (Сальвадор), наименьшее: 0.2 homicides per 100,000 people (Сингапур). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: homicides per 100,000 people; Источник: The UN office on drugs and crime
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Уровень убийств, 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сальвадор | 61.8 | 1 | 1994 - 2017 |
Ямайка | 57 | 2 | 1990 - 2017 |
Гондурас | 41.7 | 3 | 1990 - 2017 |
Белиз | 37.9 | 4 | 2000 - 2017 |
ЮАР | 35.9 | 5 | 1994 - 2017 |
Багам. острова | 30.9 | 6 | 1990 - 2017 |
Бразилия | 30.5 | 7 | 1990 - 2017 |
Санта Лючия | 29.6 | 8 | 1990 - 2017 |
Гватемала | 26.1 | 9 | 1992 - 2017 |
Доминикана | 25.7 | 10 | 1998 - 2017 |
Колумбия | 24.9 | 11 | 1990 - 2017 |
Мексика | 24.8 | 12 | 1990 - 2017 |
Пуэрто-Рико | 18.5 | 13 | 1990 - 2017 |
Гайана | 14.8 | 14 | 1990 - 2017 |
Коста Рика | 12.3 | 15 | 1990 - 2017 |
Доминикан. Респ. | 11.3 | 16 | 1991 - 2017 |
Гренада | 11.1 | 17 | 2000 - 2017 |
Уганда | 11 | 18 | 1995 - 2017 |
Барбадос | 10.5 | 19 | 1990 - 2017 |
Панама | 9.7 | 20 | 1990 - 2017 |
Свазиленд | 9.5 | 21 | 1990 - 2017 |
Россия | 9.2 | 22 | 1990 - 2017 |
Филиппины | 8.4 | 23 | 1990 - 2017 |
Бермуды | 8.2 | 24 | 1990 - 2017 |
Уругвай | 8.2 | 25 | 1990 - 2017 |
Перу | 7.7 | 26 | 2000 - 2017 |
Афганистан | 7.1 | 27 | 2009 - 2017 |
Монголия | 6.2 | 28 | 2003 - 2017 |
Украина | 6.2 | 29 | 1990 - 2017 |
Эквадор | 5.8 | 30 | 1990 - 2017 |
Суринам | 5.5 | 31 | 2000 - 2017 |
США | 5.3 | 32 | 1990 - 2017 |
Аргентина | 5.1 | 33 | 2014 - 2017 |
Казахстан | 5 | 34 | 1990 - 2017 |
Кения | 5 | 35 | 2004 - 2017 |
Литва | 4.5 | 36 | 1990 - 2017 |
Чили | 4.3 | 37 | 2003 - 2017 |
Киргизстан | 4.2 | 38 | 1990 - 2017 |
Латвия | 4.2 | 39 | 1992 - 2017 |
Пакистан | 4.2 | 40 | 1990 - 2017 |
Венгрия | 2.5 | 41 | 1990 - 2017 |
Армения | 2.4 | 42 | 1990 - 2017 |
Черногория | 2.4 | 43 | 2002 - 2017 |
Албания | 2.3 | 44 | 1992 - 2017 |
Шри-Ланка | 2.3 | 45 | 1990 - 2017 |
Бангладеш | 2.2 | 46 | 2000 - 2017 |
Эстония | 2.2 | 47 | 1990 - 2017 |
Гана | 2.1 | 48 | 2001 - 2017 |
Марокко | 2.1 | 49 | 1990 - 2017 |
Азербайджан | 2 | 50 | 1990 - 2017 |
Канада | 1.8 | 51 | 1990 - 2017 |
Бельгия | 1.7 | 52 | 1990 - 2017 |
Бутан | 1.6 | 53 | 1990 - 2017 |
Болгария | 1.5 | 54 | 1990 - 2017 |
Македония | 1.5 | 55 | 1998 - 2017 |
Румыния | 1.5 | 56 | 1990 - 2017 |
Словакия | 1.5 | 57 | 1990 - 2017 |
Иордания | 1.4 | 58 | 1990 - 2017 |
Камерун | 1.4 | 59 | 2000 - 2017 |
Буркина-Фасо | 1.3 | 60 | 2002 - 2017 |
Сауд. Аравия | 1.3 | 61 | 1999 - 2017 |
Франция | 1.3 | 62 | 1990 - 2017 |
Босния и Герц. | 1.2 | 63 | 1990 - 2017 |
Великобритания | 1.2 | 64 | 1990 - 2017 |
Дания | 1.2 | 65 | 1990 - 2017 |
Финляндия | 1.2 | 66 | 1990 - 2017 |
Бенин | 1.1 | 67 | 2012 - 2017 |
Гвинея-Бисау | 1.1 | 68 | 2012 - 2017 |
Сербия | 1.1 | 69 | 2000 - 2017 |
Узбекистан | 1.1 | 70 | 1990 - 2017 |
Хорватия | 1.1 | 71 | 1990 - 2017 |
Швеция | 1.1 | 72 | 1990 - 2017 |
Германия | 1 | 73 | 1990 - 2017 |
Ирландия | 0.9 | 74 | 1990 - 2017 |
Исландия | 0.9 | 75 | 1994 - 2017 |
Словения | 0.9 | 76 | 1990 - 2017 |
Австралия | 0.8 | 77 | 1990 - 2017 |
Нидерланды | 0.8 | 78 | 1990 - 2017 |
Польша | 0.8 | 79 | 1990 - 2017 |
Греция | 0.7 | 80 | 1990 - 2017 |
Испания | 0.7 | 81 | 1990 - 2017 |
Новая Зеландия | 0.7 | 82 | 1990 - 2017 |
Португалия | 0.7 | 83 | 1990 - 2017 |
Кипр | 0.6 | 84 | 1990 - 2017 |
Китай | 0.6 | 85 | 1995 - 2017 |
Чехия | 0.6 | 86 | 1994 - 2017 |
Южная Корея | 0.6 | 87 | 1990 - 2017 |
Норвегия | 0.5 | 88 | 1990 - 2017 |
ОАЭ | 0.5 | 89 | 2003 - 2017 |
Оман | 0.5 | 90 | 2001 - 2017 |
Швейцария | 0.5 | 91 | 1990 - 2017 |
Индонезия | 0.4 | 92 | 1998 - 2017 |
Гонконг | 0.3 | 93 | 1990 - 2017 |
Люксембург | 0.3 | 94 | 1994 - 2017 |
Макао | 0.3 | 95 | 1991 - 2017 |
Сингапур | 0.2 | 96 | 1990 - 2017 |
Япония | 0.2 | 97 | 1990 - 2017 |
61.8
57.0
41.7
37.9
35.9
30.9
30.5
29.6
26.1
25.7
24.9
24.8
18.5
14.8
12.3
11.3
11.1
11.0
10.5
9.7
9.5
9.2
8.4
8.2
8.2
7.7
7.1
6.2
6.2
5.8
5.5
5.3
5.1
5.0
5.0
4.5
4.3
4.2
4.2
4.2
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
1.8
1.7
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0
15.5
30.9
46.4
61.8
Уровень убийств в Европе Уровень убийств в Азии Уровень убийств в Африке Уровень убийств в Северной Америке Уровень убийств в Южной Америке Уровень убийств в Австралии Уровень убийств в Европейском Союзе Уровень убийств in Sub Sahara Africa Уровень убийств in MENA Уровень убийств in South East Asia Уровень убийств in Latin America