Фискальная свобода - Классация стран
Индекс фискальной свободы (0-100), 2024:
Средний показатель за 2024 составил 59 points. Наибольшее значение было: 98 points (Дания), наименьшее: 0 points (Великобритания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: The Heritage Foundation
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Фискальная свобода, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Дания | 98 | 1 | 1996 - 2024 |
Люксембург | 98 | 2 | 1996 - 2024 |
Босния и Герц. | 97 | 3 | 1998 - 2024 |
Норвегия | 97 | 4 | 1996 - 2024 |
Швеция | 97 | 5 | 1995 - 2024 |
Россия | 96 | 6 | 1995 - 2024 |
Швейцария | 96 | 7 | 1996 - 2024 |
Ирландия | 92 | 8 | 1995 - 2024 |
Болгария | 91 | 9 | 1995 - 2024 |
Нидерланды | 88 | 10 | 1996 - 2024 |
Эстония | 85 | 11 | 1995 - 2024 |
Беларусь | 84 | 12 | 1995 - 2024 |
Литва | 83 | 13 | 1996 - 2024 |
Кипр | 79 | 14 | 1996 - 2024 |
Турция | 78 | 15 | 1995 - 2024 |
Молдова | 76 | 16 | 1995 - 2024 |
Хорватия | 75 | 17 | 1996 - 2024 |
Сербия | 74 | 18 | 2002 - 2024 |
Финляндия | 74 | 19 | 1996 - 2024 |
Германия | 72 | 20 | 1995 - 2024 |
Латвия | 67 | 21 | 1996 - 2024 |
Польша | 67 | 22 | 1995 - 2024 |
Португалия | 65 | 23 | 1995 - 2024 |
Словакия | 64 | 24 | 1995 - 2024 |
Чехия | 59 | 25 | 1995 - 2024 |
Албания | 52 | 26 | 1995 - 2024 |
Словения | 47 | 27 | 1996 - 2024 |
Черногория | 39 | 28 | 2002 - 2024 |
Македония | 38 | 29 | 2002 - 2024 |
Австрия | 37 | 30 | 1995 - 2024 |
Бельгия | 20 | 31 | 1996 - 2024 |
Мальта | 15 | 32 | 1995 - 2024 |
Румыния | 15 | 33 | 1995 - 2024 |
Венгрия | 12 | 34 | 1995 - 2024 |
Исландия | 11 | 35 | 1997 - 2024 |
Франция | 7 | 36 | 1995 - 2024 |
Греция | 6 | 37 | 1995 - 2024 |
Великобритания | 0 | 38 | 1995 - 2024 |
Испания | 0 | 39 | 1995 - 2024 |
Италия | 0 | 40 | 1995 - 2024 |
Определение: The Fiscal freedom index measures the tax burden imposed by government. It is composed of three quantitative factors: the top marginal tax rate on individual income, the top marginal tax rate on corporate income, and the total tax burden as a percentage of GDP.
98
98
97
97
97
96
96
92
91
88
85
84
83
79
78
76
75
74
74
72
67
67
65
64
59
52
47
39
38
37
20
15
15
12
11
7
6
0
0
0
0
24.5
49
73.5
98
Фискальная свобода во всем мире Фискальная свобода в Азии Фискальная свобода в Африке Фискальная свобода в Северной Америке Фискальная свобода в Южной Америке Фискальная свобода в Австралии Фискальная свобода в Европейском Союзе Фискальная свобода in Sub Sahara Africa Фискальная свобода in MENA Фискальная свобода in South East Asia Фискальная свобода in Latin America