- Классация стран
, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 46863 . Наибольшее значение было: 501521 (ЮАР), наименьшее: 180 (Сан-Томе и Принсипи). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 501521 | 1 | 1990 - 2020 |
Нигерия | 322337 | 2 | 1990 - 2020 |
Эфиопия | 167300 | 3 | 1990 - 2020 |
Судан | 107114 | 4 | 1990 - 2020 |
Камерун | 93349 | 5 | 1990 - 2020 |
Чад | 89558 | 6 | 1990 - 2020 |
Танзания | 89255 | 7 | 1990 - 2020 |
Кения | 80188 | 8 | 1990 - 2020 |
Ангола | 70781 | 9 | 1990 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 56120 | 10 | 1990 - 2020 |
Нигер | 44796 | 11 | 1990 - 2020 |
Мали | 43492 | 12 | 1990 - 2020 |
Уганда | 39280 | 13 | 1990 - 2020 |
Гана | 39070 | 14 | 1990 - 2020 |
Замбия | 36108 | 15 | 1990 - 2020 |
Мозамбик | 33749 | 16 | 1990 - 2020 |
Буркина-Фасо | 32263 | 17 | 1990 - 2020 |
Мадагаскар | 30566 | 18 | 1990 - 2020 |
Сенегал | 30293 | 19 | 1990 - 2020 |
Гвинея | 29746 | 20 | 1990 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 26412 | 21 | 1990 - 2020 |
Сомали | 26272 | 22 | 1990 - 2020 |
Зимбабве | 25988 | 23 | 1990 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 21016 | 24 | 1990 - 2020 |
Конго | 19422 | 25 | 1990 - 2020 |
Бенин | 16191 | 26 | 1990 - 2020 |
Габон | 14849 | 27 | 1990 - 2020 |
Мавритания | 14056 | 28 | 1990 - 2020 |
Намибия | 13560 | 29 | 1991 - 2020 |
Ботсвана | 12375 | 30 | 1990 - 2020 |
Малави | 11982 | 31 | 1990 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 9543 | 32 | 1990 - 2020 |
Того | 8395 | 33 | 1990 - 2020 |
Маврикий | 6436 | 34 | 1990 - 2020 |
Руанда | 6330 | 35 | 1990 - 2020 |
Эритрия | 6242 | 36 | 1990 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 5952 | 37 | 1990 - 2020 |
Бурундия | 4103 | 38 | 1990 - 2020 |
Лесото | 4014 | 39 | 1990 - 2020 |
Свазиленд | 3001 | 40 | 1990 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 2547 | 41 | 1990 - 2020 |
Гамбия | 2453 | 42 | 1990 - 2020 |
Либерия | 2155 | 43 | 1990 - 2020 |
Кабо-Верде | 792 | 44 | 1990 - 2020 |
Сейшелы | 770 | 45 | 1990 - 2020 |
Коморские о-ва | 620 | 46 | 1990 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 180 | 47 | 1990 - 2020 |
501521
322337
167300
107114
93349
89558
89255
80188
70781
56120
44796
43492
39280
39070
36108
33749
32263
30566
30293
29746
26412
26272
25988
21016
19422
16191
14849
14056
13560
12375
11982
9543
8395
6436
6330
6242
5952
4103
4014
3001
2547
2453
2155
792
770
620
180
0
125380.3
250760.5
376140.8
501521