- Классация стран
, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 56126 . Наибольшее значение было: 501521 (ЮАР), наименьшее: 180 (Сан-Томе и Принсипи). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 501521 | 1 | 1990 - 2020 |
Нигерия | 322337 | 2 | 1990 - 2020 |
Египет | 299779 | 3 | 1990 - 2020 |
Алжир | 266703 | 4 | 1990 - 2020 |
Эфиопия | 167300 | 5 | 1990 - 2020 |
Судан | 107114 | 6 | 1990 - 2020 |
Камерун | 93349 | 7 | 1990 - 2020 |
Чад | 89558 | 8 | 1990 - 2020 |
Танзания | 89255 | 9 | 1990 - 2020 |
Марокко | 88028 | 10 | 1990 - 2020 |
Кения | 80188 | 11 | 1990 - 2020 |
Ливия | 75370 | 12 | 1990 - 2020 |
Ангола | 70781 | 13 | 1990 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 56120 | 14 | 1990 - 2020 |
Нигер | 44796 | 15 | 1990 - 2020 |
Мали | 43492 | 16 | 1990 - 2020 |
Тунис | 40883 | 17 | 1990 - 2020 |
Уганда | 39280 | 18 | 1990 - 2020 |
Гана | 39070 | 19 | 1990 - 2020 |
Замбия | 36108 | 20 | 1990 - 2020 |
Мозамбик | 33749 | 21 | 1990 - 2020 |
Буркина-Фасо | 32263 | 22 | 1990 - 2020 |
Мадагаскар | 30566 | 23 | 1990 - 2020 |
Сенегал | 30293 | 24 | 1990 - 2020 |
Гвинея | 29746 | 25 | 1990 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 26412 | 26 | 1990 - 2020 |
Сомали | 26272 | 27 | 1990 - 2020 |
Зимбабве | 25988 | 28 | 1990 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 21016 | 29 | 1990 - 2020 |
Конго | 19422 | 30 | 1990 - 2020 |
Бенин | 16191 | 31 | 1990 - 2020 |
Габон | 14849 | 32 | 1990 - 2020 |
Мавритания | 14056 | 33 | 1990 - 2020 |
Намибия | 13560 | 34 | 1991 - 2020 |
Ботсвана | 12375 | 35 | 1990 - 2020 |
Малави | 11982 | 36 | 1990 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 9543 | 37 | 1990 - 2020 |
Того | 8395 | 38 | 1990 - 2020 |
Маврикий | 6436 | 39 | 1990 - 2020 |
Руанда | 6330 | 40 | 1990 - 2020 |
Эритрия | 6242 | 41 | 1990 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 5952 | 42 | 1990 - 2020 |
Бурундия | 4103 | 43 | 1990 - 2020 |
Лесото | 4014 | 44 | 1990 - 2020 |
Свазиленд | 3001 | 45 | 1990 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 2547 | 46 | 1990 - 2020 |
Гамбия | 2453 | 47 | 1990 - 2020 |
Либерия | 2155 | 48 | 1990 - 2020 |
Джибути | 1395 | 49 | 1990 - 2020 |
Кабо-Верде | 792 | 50 | 1990 - 2020 |
Сейшелы | 770 | 51 | 1990 - 2020 |
Коморские о-ва | 620 | 52 | 1990 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 180 | 53 | 1990 - 2020 |
501521
322337
299779
266703
167300
107114
93349
89558
89255
88028
80188
75370
70781
56120
44796
43492
40883
39280
39070
36108
33749
32263
30566
30293
29746
26412
26272
25988
21016
19422
16191
14849
14056
13560
12375
11982
9543
8395
6436
6330
6242
5952
4103
4014
3001
2547
2453
2155
1395
792
770
620
180
0
125380.3
250760.5
376140.8
501521