- Классация стран
, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 241624 . Наибольшее значение было: 12942868 (Китай), наименьшее: 22 (Тувалу). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 12942868 | 1 | 1990 - 2020 |
США | 5505181 | 2 | 1990 - 2020 |
Индия | 3200821 | 3 | 1990 - 2020 |
Россия | 2331479 | 4 | 1990 - 2020 |
Япония | 1094556 | 5 | 1990 - 2020 |
Бразилия | 1064709 | 6 | 1990 - 2020 |
Индонезия | 976488 | 7 | 1990 - 2020 |
Иран | 844649 | 8 | 1990 - 2020 |
Сауд. Аравия | 712585 | 9 | 1990 - 2020 |
Германия | 692751 | 10 | 1990 - 2020 |
Канада | 677709 | 11 | 1990 - 2020 |
Южная Корея | 659330 | 12 | 1990 - 2020 |
Мексика | 592321 | 13 | 1990 - 2020 |
Австралия | 571903 | 14 | 1990 - 2020 |
Турция | 504956 | 15 | 1990 - 2020 |
ЮАР | 501521 | 16 | 1990 - 2020 |
Вьетнам | 470578 | 17 | 1990 - 2020 |
Пакистан | 436609 | 18 | 1990 - 2020 |
Таиланд | 433773 | 19 | 1990 - 2020 |
Великобритания | 398324 | 20 | 1990 - 2020 |
Франция | 376006 | 21 | 1990 - 2020 |
Аргентина | 361433 | 22 | 1990 - 2020 |
Италия | 352129 | 23 | 1990 - 2020 |
Польша | 338384 | 24 | 1990 - 2020 |
Нигерия | 322337 | 25 | 1990 - 2020 |
Малайзия | 302089 | 26 | 1990 - 2020 |
Египет | 299779 | 27 | 1990 - 2020 |
Казахстан | 294806 | 28 | 1990 - 2020 |
Испания | 270311 | 29 | 1990 - 2020 |
Алжир | 266703 | 30 | 1990 - 2020 |
Ирак | 261290 | 31 | 1990 - 2020 |
ОАЭ | 249928 | 32 | 1990 - 2020 |
Украина | 227342 | 33 | 1990 - 2020 |
Филиппины | 224972 | 34 | 1990 - 2020 |
Бангладеш | 206570 | 35 | 1990 - 2020 |
Венесуэлла | 194260 | 36 | 1990 - 2020 |
Туркменистан | 194092 | 37 | 1990 - 2020 |
Узбекистан | 187520 | 38 | 1990 - 2020 |
Колумбия | 186999 | 39 | 1990 - 2020 |
Эфиопия | 167300 | 40 | 1990 - 2020 |
Нидерланды | 155912 | 41 | 1990 - 2020 |
Кувейт | 135897 | 42 | 1990 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 128949 | 43 | 1990 - 2020 |
Катар | 119605 | 44 | 1990 - 2020 |
Чехия | 108308 | 45 | 1990 - 2020 |
Судан | 107114 | 46 | 1990 - 2020 |
Чили | 106722 | 47 | 1990 - 2020 |
Бельгия | 100063 | 48 | 1990 - 2020 |
Румыния | 95744 | 49 | 1990 - 2020 |
Оман | 95082 | 50 | 1990 - 2020 |
Камерун | 93349 | 51 | 1990 - 2020 |
Перу | 89865 | 52 | 1990 - 2020 |
Чад | 89558 | 53 | 1990 - 2020 |
Танзания | 89255 | 54 | 1990 - 2020 |
Марокко | 88028 | 55 | 1990 - 2020 |
Беларусь | 87868 | 56 | 1990 - 2020 |
Израиль | 83664 | 57 | 1990 - 2020 |
Кения | 80188 | 58 | 1990 - 2020 |
Новая Зеландия | 80158 | 59 | 1990 - 2020 |
Северная Корея | 76080 | 60 | 1990 - 2020 |
Ливия | 75370 | 61 | 1990 - 2020 |
Австрия | 71018 | 62 | 1990 - 2020 |
Ангола | 70781 | 63 | 1990 - 2020 |
Греция | 69283 | 64 | 1990 - 2020 |
Эквадор | 68056 | 65 | 1990 - 2020 |
Сингапур | 64267 | 66 | 1990 - 2020 |
Сербия | 62884 | 67 | 1990 - 2020 |
Венгрия | 59597 | 68 | 1990 - 2020 |
Ирландия | 59498 | 69 | 1990 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 56120 | 70 | 1990 - 2020 |
Португалия | 55641 | 71 | 1990 - 2020 |
Азербайджан | 55352 | 72 | 1990 - 2020 |
Боливия | 55203 | 73 | 1990 - 2020 |
Бахрейн | 54151 | 74 | 1990 - 2020 |
Монголия | 53921 | 75 | 1990 - 2020 |
Парагвай | 50784 | 76 | 1990 - 2020 |
Финляндия | 47740 | 77 | 1990 - 2020 |
Сирия | 47112 | 78 | 1990 - 2020 |
Болгария | 46493 | 79 | 1990 - 2020 |
Норвегия | 46117 | 80 | 1990 - 2020 |
Непал | 45869 | 81 | 1990 - 2020 |
Швеция | 45459 | 82 | 1990 - 2020 |
Нигер | 44796 | 83 | 1990 - 2020 |
Швейцария | 43988 | 84 | 1990 - 2020 |
Мали | 43492 | 85 | 1990 - 2020 |
Камбоджа | 42363 | 86 | 1990 - 2020 |
Дания | 41136 | 87 | 1990 - 2020 |
Тунис | 40883 | 88 | 1990 - 2020 |
Уганда | 39280 | 89 | 1990 - 2020 |
Гана | 39070 | 90 | 1990 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 37053 | 91 | 1990 - 2020 |
Замбия | 36108 | 92 | 1990 - 2020 |
Уругвай | 35994 | 93 | 1990 - 2020 |
Словакия | 35984 | 94 | 1990 - 2020 |
Шри-Ланка | 35117 | 95 | 1990 - 2020 |
Мозамбик | 33749 | 96 | 1990 - 2020 |
Гватемала | 33166 | 97 | 1990 - 2020 |
Иордания | 33146 | 98 | 1990 - 2020 |
Буркина-Фасо | 32263 | 99 | 1990 - 2020 |
Афганистан | 31119 | 100 | 1990 - 2020 |
Мадагаскар | 30566 | 101 | 1990 - 2020 |
Лаос | 30491 | 102 | 1990 - 2020 |
Сенегал | 30293 | 103 | 1990 - 2020 |
Гвинея | 29746 | 104 | 1990 - 2020 |
Ливан | 28947 | 105 | 1990 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 26481 | 106 | 1990 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 26412 | 107 | 1990 - 2020 |
Сомали | 26272 | 108 | 1990 - 2020 |
Босния и Герц. | 26053 | 109 | 1990 - 2020 |
Зимбабве | 25988 | 110 | 1990 - 2020 |
Йемен | 24391 | 111 | 1990 - 2020 |
Хорватия | 21379 | 112 | 1990 - 2020 |
Гондурас | 21147 | 113 | 1990 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 21016 | 114 | 1990 - 2020 |
Литва | 19785 | 115 | 1990 - 2020 |
Конго | 19422 | 116 | 1990 - 2020 |
Никарагуа | 18449 | 117 | 1990 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 18398 | 118 | 1990 - 2020 |
Таджикистан | 17692 | 119 | 1990 - 2020 |
Грузия | 17669 | 120 | 1990 - 2020 |
Панама | 17231 | 121 | 1990 - 2020 |
Бенин | 16191 | 122 | 1990 - 2020 |
Киргизстан | 16094 | 123 | 1990 - 2020 |
Словения | 15287 | 124 | 1990 - 2020 |
Габон | 14849 | 125 | 1990 - 2020 |
Коста Рика | 14405 | 126 | 1990 - 2020 |
Мавритания | 14056 | 127 | 1990 - 2020 |
Намибия | 13560 | 128 | 1991 - 2020 |
Молдова | 12986 | 129 | 1990 - 2020 |
Ботсвана | 12375 | 130 | 1990 - 2020 |
Малави | 11982 | 131 | 1990 - 2020 |
Бруней Дарас. | 11914 | 132 | 1990 - 2020 |
Латвия | 11437 | 133 | 1990 - 2020 |
Сальвадор | 11064 | 134 | 1990 - 2020 |
Армения | 10422 | 135 | 1990 - 2020 |
Гаити | 10267 | 136 | 1990 - 2020 |
Эстония | 10199 | 137 | 1990 - 2020 |
Македония | 9769 | 138 | 1990 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 9543 | 139 | 1990 - 2020 |
Люксембург | 8814 | 140 | 1990 - 2020 |
Того | 8395 | 141 | 1990 - 2020 |
Албания | 8304 | 142 | 1990 - 2020 |
Кипр | 8109 | 143 | 1990 - 2020 |
Ямайка | 7433 | 144 | 1990 - 2020 |
Маврикий | 6436 | 145 | 1990 - 2020 |
Руанда | 6330 | 146 | 1990 - 2020 |
Эритрия | 6242 | 147 | 1990 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 5952 | 148 | 1990 - 2020 |
Гайана | 5282 | 149 | 1990 - 2020 |
Суринам | 4312 | 150 | 1990 - 2020 |
Бурундия | 4103 | 151 | 1990 - 2020 |
Лесото | 4014 | 152 | 1990 - 2020 |
Черногория | 3764 | 153 | 1990 - 2020 |
Барбадос | 3656 | 154 | 1990 - 2020 |
Свазиленд | 3001 | 155 | 1990 - 2020 |
Багам. острова | 2801 | 156 | 1990 - 2020 |
Исландия | 2653 | 157 | 1990 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 2547 | 158 | 1990 - 2020 |
Гамбия | 2453 | 159 | 1990 - 2020 |
Гренада | 2397 | 160 | 1990 - 2020 |
Либерия | 2155 | 161 | 1990 - 2020 |
Мальта | 2082 | 162 | 1990 - 2020 |
Мальдивы | 1995 | 163 | 1990 - 2020 |
Фиджи | 1764 | 164 | 1990 - 2020 |
Бутан | 1631 | 165 | 1990 - 2020 |
Белиз | 1573 | 166 | 1990 - 2020 |
Джибути | 1395 | 167 | 1990 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 1204 | 168 | 1990 - 2020 |
Санта Лючия | 851 | 169 | 1990 - 2020 |
Соломон. о-ва | 835 | 170 | 1990 - 2020 |
Кабо-Верде | 792 | 171 | 1990 - 2020 |
Сейшелы | 770 | 172 | 1990 - 2020 |
Коморские о-ва | 620 | 173 | 1990 - 2020 |
Вануату | 589 | 174 | 1990 - 2020 |
Андорра | 578 | 175 | 1990 - 2020 |
Самоа | 539 | 176 | 1990 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 302 | 177 | 1990 - 2020 |
Тонга | 268 | 178 | 1990 - 2020 |
Доминикана | 231 | 179 | 1990 - 2020 |
Палау | 196 | 180 | 1990 - 2020 |
Микронезия | 194 | 181 | 1990 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 180 | 182 | 1990 - 2020 |
Лихтенштейн | 158 | 183 | 1990 - 2020 |
Кирибати | 89 | 184 | 1990 - 2020 |
Тувалу | 22 | 185 | 1990 - 2020 |
12942868
5505181
3200821
2331479
1094556
1064709
976488
844649
712585
692751
677709
659330
592321
571903
504956
501521
470578
436609
433773
398324
376006
361433
352129
338384
322337
302089
299779
294806
270311
266703
261290
249928
227342
224972
206570
194260
194092
187520
186999
167300
155912
135897
128949
119605
108308
107114
106722
100063
95744
95082
93349
89865
89558
89255
88028
87868
83664
80188
80158
76080
75370
71018
70781
69283
68056
64267
62884
59597
59498
56120
55641
55352
55203
54151
53921
50784
47740
47112
46493
46117
45869
45459
44796
43988
43492
42363
41136
40883
39280
39070
37053
36108
35994
35984
35117
33749
33166
33146
32263
31119
30566
30491
30293
29746
28947
26481
26412
26272
26053
25988
24391
21379
21147
21016
19785
19422
18449
18398
17692
17669
17231
16191
16094
15287
14849
14405
14056
13560
12986
12375
11982
11914
11437
11064
10422
10267
10199
9769
9543
8814
8395
8304
8109
7433
6436
6330
6242
5952
5282
4312
4103
4014
3764
3656
3001
2801
2653
2547
2453
2397
2155
2082
1995
1764
1631
1573
1395
1204
851
835
792
770
620
589
578
539
302
268
231
196
194
180
158
89
22
0
3235717
6471434
9707151
12942868