Государственные расходы, в долларах - Классация стран
Государственные расходы, млрд. долл. США, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 156.53 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 2870.05 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: 0.61 billion U.S. dollars (Бутан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Государственные расходы, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 2870.05 | 1 | 1960 - 2022 |
Япония | 919.26 | 2 | 1970 - 2022 |
Индия | 358.83 | 3 | 1960 - 2023 |
Южная Корея | 314.15 | 4 | 1960 - 2023 |
Сауд. Аравия | 230.91 | 5 | 1968 - 2023 |
Израиль | 109.69 | 6 | 1970 - 2023 |
Индонезия | 101.35 | 7 | 1967 - 2023 |
Таиланд | 87.84 | 8 | 1960 - 2023 |
Филиппины | 60.83 | 9 | 1981 - 2023 |
Иран | 52.63 | 10 | 1960 - 2023 |
Гонконг | 51.45 | 11 | 1960 - 2023 |
Малайзия | 47.46 | 12 | 1960 - 2023 |
Сингапур | 47.09 | 13 | 1960 - 2023 |
Пакистан | 39.33 | 14 | 1960 - 2023 |
Вьетнам | 36.66 | 15 | 1995 - 2022 |
Катар | 30.35 | 16 | 1994 - 2022 |
Бангладеш | 26.22 | 17 | 1960 - 2023 |
Казахстан | 25.38 | 18 | 1992 - 2022 |
Узбекистан | 13.49 | 19 | 1992 - 2023 |
Азербайджан | 9.17 | 20 | 1990 - 2023 |
Макао | 6.85 | 21 | 1982 - 2023 |
Туркменистан | 5.55 | 22 | 1987 - 2022 |
Шри-Ланка | 5.32 | 23 | 1960 - 2023 |
Палестина | 3.93 | 24 | 1994 - 2023 |
Непал | 3.46 | 25 | 1975 - 2023 |
Бруней Дарас. | 3.36 | 26 | 1974 - 2023 |
Афганистан | 3.17 | 27 | 2020 - 2022 |
Грузия | 3.13 | 28 | 1987 - 2023 |
Армения | 2.48 | 29 | 1990 - 2023 |
Монголия | 2.39 | 30 | 1981 - 2023 |
Камбоджа | 2.36 | 31 | 1960 - 2023 |
Киргизстан | 2.04 | 32 | 1990 - 2022 |
Таджикистан | 1.09 | 33 | 1993 - 2022 |
Ливан | 0.76 | 34 | 1989 - 2023 |
Бутан | 0.61 | 35 | 1980 - 2022 |
Определение: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation. Data are in current U.S. dollars.
2870.05
919.26
358.83
314.15
230.91
109.69
101.35
87.84
60.83
52.63
51.45
47.46
47.09
39.33
36.66
30.35
26.22
25.38
13.49
9.17
6.85
5.55
5.32
3.93
3.46
3.36
3.17
3.13
2.48
2.39
2.36
2.04
1.09
0.76
0.61
0
717.5
1435
2152.5
2870.05
Государственные расходы, в долларах во всем мире Государственные расходы, в долларах в Европе Государственные расходы, в долларах в Африке Государственные расходы, в долларах в Северной Америке Государственные расходы, в долларах в Южной Америке Государственные расходы, в долларах в Австралии Государственные расходы, в долларах в Европейском Союзе Государственные расходы, в долларах in Sub Sahara Africa Государственные расходы, в долларах in MENA Государственные расходы, в долларах in South East Asia Государственные расходы, в долларах in Latin America