Государственные расходы, в долларах - Классация стран
Государственные расходы, млрд. долл. США, 2022 - Классация стран:
Средний показатель за 2022 составил 68.08 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 893.41 billion U.S. dollars (Германия), наименьшее: 0.12 billion U.S. dollars (Коморские о-ва). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Государственные расходы, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 893.41 | 1 | 1970 - 2022 |
Франция | 658.88 | 2 | 1960 - 2022 |
Великобритания | 646.48 | 3 | 1960 - 2022 |
Канада | 448.87 | 4 | 1961 - 2022 |
Россия | 395.8 | 5 | 1988 - 2022 |
Италия | 391.24 | 6 | 1970 - 2022 |
Австралия | 368.84 | 7 | 1960 - 2022 |
Индия | 355.08 | 8 | 1960 - 2022 |
Бразилия | 346.27 | 9 | 1960 - 2022 |
Южная Корея | 311.93 | 10 | 1960 - 2022 |
Испания | 286.91 | 11 | 1970 - 2022 |
Нидерланды | 252.27 | 12 | 1969 - 2022 |
Сауд. Аравия | 225.32 | 13 | 1968 - 2022 |
Мексика | 162.3 | 14 | 1960 - 2022 |
Швеция | 146.96 | 15 | 1960 - 2022 |
Бельгия | 139.91 | 16 | 1970 - 2022 |
Польша | 125.56 | 17 | 1995 - 2022 |
Израиль | 108.95 | 18 | 1970 - 2022 |
Норвегия | 107.77 | 19 | 1970 - 2022 |
Турция | 107.35 | 20 | 1960 - 2022 |
Индонезия | 101.06 | 21 | 1967 - 2022 |
Аргентина | 98.6 | 22 | 1962 - 2022 |
Австрия | 96.67 | 23 | 1970 - 2022 |
Швейцария | 94.09 | 24 | 1970 - 2022 |
Таиланд | 87.62 | 25 | 1960 - 2022 |
Дания | 86.97 | 26 | 1966 - 2022 |
ЮАР | 79.5 | 27 | 1960 - 2022 |
Финляндия | 68.28 | 28 | 1970 - 2022 |
Украина | 61.37 | 29 | 1989 - 2022 |
Филиппины | 60.69 | 30 | 1981 - 2022 |
Ирландия | 59.51 | 31 | 1970 - 2022 |
Чехия | 58.81 | 32 | 1990 - 2022 |
Иран | 58.65 | 33 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 51.56 | 34 | 1960 - 2022 |
Колумбия | 48.41 | 35 | 1960 - 2022 |
Малайзия | 47.09 | 36 | 1960 - 2022 |
Сингапур | 46.76 | 37 | 1960 - 2022 |
Румыния | 46.7 | 38 | 1990 - 2022 |
Португалия | 45.02 | 39 | 1970 - 2022 |
Чили | 43.36 | 40 | 1960 - 2022 |
Греция | 42.28 | 41 | 1960 - 2022 |
Пакистан | 38.21 | 42 | 1960 - 2022 |
Венгрия | 36.17 | 43 | 1991 - 2022 |
Египет | 34.65 | 44 | 1965 - 2022 |
Перу | 32.72 | 45 | 1960 - 2022 |
Алжир | 29.07 | 46 | 1960 - 2022 |
Бангладеш | 26.23 | 47 | 1960 - 2022 |
Марокко | 24.72 | 48 | 1960 - 2022 |
Словакия | 23.8 | 49 | 1990 - 2022 |
Эквадор | 16.98 | 50 | 1960 - 2022 |
Болгария | 16.58 | 51 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 14.52 | 52 | 1995 - 2022 |
Люксембург | 14.31 | 53 | 1970 - 2022 |
Кения | 13.92 | 54 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 13.53 | 55 | 1992 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 12.89 | 56 | 1960 - 2022 |
Беларусь | 12.45 | 57 | 1990 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 12.27 | 58 | 2011 - 2022 |
Литва | 11.75 | 59 | 1995 - 2022 |
Словения | 11.68 | 60 | 1990 - 2022 |
Гватемала | 10.94 | 61 | 1960 - 2022 |
Коста Рика | 10.68 | 62 | 1960 - 2022 |
Сербия | 10.33 | 63 | 1995 - 2022 |
Эфиопия | 9.33 | 64 | 2011 - 2022 |
Судан | 9.22 | 65 | 1960 - 2022 |
Тунис | 9.19 | 66 | 1965 - 2022 |
Азербайджан | 8.6 | 67 | 1990 - 2022 |
Латвия | 7.97 | 68 | 1995 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 7.79 | 69 | 1960 - 2022 |
Эстония | 7.38 | 70 | 1993 - 2022 |
Гана | 7.32 | 71 | 1960 - 2022 |
Исландия | 7.21 | 72 | 1970 - 2022 |
Макао | 6.56 | 73 | 1982 - 2022 |
Танзания | 6.29 | 74 | 1990 - 2022 |
Сальвадор | 5.86 | 75 | 1965 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 5.74 | 76 | 1994 - 2022 |
Ботсвана | 5.63 | 77 | 1960 - 2022 |
Кипр | 5.35 | 78 | 1975 - 2022 |
Шри-Ланка | 5.32 | 79 | 1960 - 2022 |
Камерун | 5.15 | 80 | 1965 - 2022 |
Парагвай | 4.81 | 81 | 1965 - 2022 |
Босния и Герц. | 4.65 | 82 | 2000 - 2022 |
Гондурас | 4.51 | 83 | 1960 - 2022 |
Уганда | 4.46 | 84 | 1960 - 2022 |
Сенегал | 4.28 | 85 | 1960 - 2022 |
Палестина | 3.89 | 86 | 1994 - 2022 |
Гвинея | 3.52 | 87 | 1986 - 2022 |
Непал | 3.46 | 88 | 1975 - 2022 |
Мальта | 3.38 | 89 | 1970 - 2022 |
Бруней Дарас. | 3.36 | 90 | 1974 - 2022 |
Мали | 3.15 | 91 | 1967 - 2022 |
Грузия | 3.09 | 92 | 1990 - 2022 |
Намибия | 2.92 | 93 | 1980 - 2022 |
Армения | 2.87 | 94 | 1990 - 2022 |
Ямайка | 2.85 | 95 | 1960 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 2.79 | 96 | 2005 - 2022 |
Молдова | 2.55 | 97 | 1995 - 2022 |
Камбоджа | 2.5 | 98 | 1960 - 2022 |
Нигер | 2.42 | 99 | 1960 - 2022 |
Монголия | 2.34 | 100 | 1981 - 2022 |
Руанда | 2.27 | 101 | 1960 - 2022 |
Конго | 2.25 | 102 | 1960 - 2022 |
Мадагаскар | 2.23 | 103 | 1960 - 2022 |
Габон | 2.21 | 104 | 1960 - 2022 |
Никарагуа | 2.16 | 105 | 1960 - 2022 |
Македония | 2.14 | 106 | 1990 - 2022 |
Маврикий | 2.05 | 107 | 1976 - 2022 |
Албания | 1.92 | 108 | 1984 - 2022 |
Багам. острова | 1.78 | 109 | 1977 - 2022 |
Бенин | 1.75 | 110 | 1960 - 2022 |
Мавритания | 1.67 | 111 | 1966 - 2022 |
Гаити | 1.4 | 112 | 2000 - 2022 |
Черногория | 1.09 | 113 | 2000 - 2022 |
Того | 1.06 | 114 | 1960 - 2022 |
Бурундия | 0.95 | 115 | 1960 - 2022 |
Бермуды | 0.93 | 116 | 2010 - 2022 |
Сомали | 0.76 | 117 | 1960 - 2022 |
Чад | 0.5 | 118 | 1960 - 2022 |
Кабо-Верде | 0.43 | 119 | 2007 - 2022 |
Сейшелы | 0.42 | 120 | 1976 - 2022 |
Белиз | 0.31 | 121 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0.21 | 122 | 1977 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0.2 | 123 | 1960 - 2022 |
Самоа | 0.18 | 124 | 2014 - 2022 |
Коморские о-ва | 0.12 | 125 | 1980 - 2022 |
Определение: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation. Data are in current U.S. dollars.
893.41
658.88
646.48
448.87
395.80
391.24
368.84
355.08
346.27
311.93
286.91
252.27
225.32
162.30
146.96
139.91
125.56
108.95
107.77
107.35
101.06
98.60
96.67
94.09
87.62
86.97
79.50
68.28
61.37
60.69
59.51
58.81
58.65
51.56
48.41
47.09
46.76
46.70
45.02
43.36
42.28
38.21
36.17
34.65
32.72
29.07
26.23
24.72
23.80
16.98
16.58
14.52
14.31
13.92
13.53
12.89
12.45
12.27
11.75
11.68
10.94
10.68
10.33
9.33
9.22
9.19
8.60
7.97
7.79
7.38
7.32
7.21
6.56
6.29
5.86
5.74
5.63
5.35
5.32
5.15
4.81
4.65
4.51
4.46
4.28
3.89
3.52
3.46
3.38
3.36
3.15
3.09
2.92
2.87
2.85
2.79
2.55
2.50
2.42
2.34
2.27
2.25
2.23
2.21
2.16
2.14
2.05
1.92
1.78
1.75
1.67
1.40
1.09
1.06
0.95
0.93
0.76
0.50
0.43
0.42
0.31
0.21
0.20
0.18
0.12
0
223.4
446.7
670.1
893.41
Государственные расходы, в долларах в Европе Государственные расходы, в долларах в Азии Государственные расходы, в долларах в Африке Государственные расходы, в долларах в Северной Америке Государственные расходы, в долларах в Южной Америке Государственные расходы, в долларах в Австралии Государственные расходы, в долларах в Европейском Союзе Государственные расходы, в долларах in Sub Sahara Africa Государственные расходы, в долларах in MENA Государственные расходы, в долларах in South East Asia Государственные расходы, в долларах in Latin America
New and expanding database: Prices around the world