ВВП на душу населения, ППС - Классация стран
ВВП на душу населения, паритет покупательной способности, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 26940 U.S. dollars. Наибольшее значение было: 132847 U.S. dollars (Люксембург), наименьшее: 829 U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП на душу населения, ППС, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 132847 | 1 | 1990 - 2023 |
Сингапур | 127544 | 2 | 1990 - 2023 |
Катар | 116159 | 3 | 1990 - 2023 |
Ирландия | 114922 | 4 | 1990 - 2023 |
Макао | 104962 | 5 | 1990 - 2023 |
Бермуды | 98042 | 6 | 1990 - 2023 |
Норвегия | 90470 | 7 | 1990 - 2023 |
Швейцария | 82558 | 8 | 1990 - 2023 |
Бруней Дарас. | 76828 | 9 | 1990 - 2023 |
США | 74578 | 10 | 1990 - 2023 |
Дания | 72097 | 11 | 1990 - 2023 |
Нидерланды | 71447 | 12 | 1990 - 2023 |
Фарерские о-ва | 70373 | 13 | 2008 - 2023 |
ОАЭ | 68578 | 14 | 1990 - 2023 |
Исландия | 67256 | 15 | 1990 - 2023 |
Австрия | 65015 | 16 | 1990 - 2023 |
Андорра | 64631 | 17 | 1990 - 2023 |
Гонконг | 64468 | 18 | 1990 - 2023 |
Бельгия | 64186 | 19 | 1990 - 2023 |
Германия | 63578 | 20 | 1990 - 2023 |
Швеция | 63115 | 21 | 1990 - 2023 |
Мальта | 61126 | 22 | 1990 - 2023 |
Австралия | 59553 | 23 | 1990 - 2023 |
Бахрейн | 57213 | 24 | 1990 - 2023 |
Финляндия | 57064 | 25 | 1990 - 2023 |
Канада | 55919 | 26 | 1990 - 2023 |
Франция | 55441 | 27 | 1990 - 2023 |
Сауд. Аравия | 55055 | 28 | 1990 - 2023 |
Великобритания | 54542 | 29 | 1990 - 2023 |
Кипр | 53421 | 30 | 1990 - 2023 |
Италия | 53312 | 31 | 1990 - 2023 |
Южная Корея | 50572 | 32 | 1990 - 2023 |
Чехия | 49681 | 33 | 1990 - 2023 |
Гайана | 49315 | 34 | 1990 - 2023 |
Новая Зеландия | 48827 | 35 | 1990 - 2023 |
Израиль | 48432 | 36 | 1990 - 2023 |
Словения | 48244 | 37 | 1990 - 2023 |
Испания | 47142 | 38 | 1990 - 2023 |
Литва | 46740 | 39 | 1990 - 2023 |
Кувейт | 46458 | 40 | 1990 - 2023 |
Япония | 46158 | 41 | 1990 - 2023 |
Польша | 44384 | 42 | 1990 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 42995 | 43 | 1990 - 2023 |
Эстония | 42472 | 44 | 1990 - 2023 |
Португалия | 41755 | 45 | 1990 - 2023 |
Хорватия | 41117 | 46 | 1990 - 2023 |
Румыния | 40666 | 47 | 1990 - 2023 |
Венгрия | 40544 | 48 | 1990 - 2023 |
Аруба | 40517 | 49 | 1990 - 2023 |
Россия | 39753 | 50 | 1990 - 2023 |
Словакия | 39290 | 51 | 1990 - 2023 |
Оман | 38311 | 52 | 1990 - 2023 |
Латвия | 37007 | 53 | 1990 - 2023 |
Греция | 36905 | 54 | 1990 - 2023 |
Панама | 35864 | 55 | 1990 - 2023 |
Казахстан | 34703 | 56 | 1990 - 2023 |
Турция | 34610 | 57 | 1990 - 2023 |
Болгария | 33403 | 58 | 1990 - 2023 |
Багам. острова | 33106 | 59 | 1990 - 2023 |
Малайзия | 32812 | 60 | 1990 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 31706 | 61 | 1990 - 2023 |
Уругвай | 31019 | 62 | 1990 - 2023 |
Сейшелы | 29469 | 63 | 1990 - 2023 |
Чили | 29463 | 64 | 1990 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 28967 | 65 | 1990 - 2023 |
Черногория | 27870 | 66 | 1997 - 2023 |
Беларусь | 27718 | 67 | 1990 - 2023 |
Аргентина | 27105 | 68 | 1990 - 2023 |
Маврикий | 26590 | 69 | 1990 - 2023 |
Коста Рика | 26293 | 70 | 1990 - 2023 |
Сербия | 26030 | 71 | 1995 - 2023 |
Македония | 23585 | 72 | 1990 - 2023 |
Санта Лючия | 23403 | 73 | 1990 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 23088 | 74 | 1990 - 2023 |
Грузия | 22591 | 75 | 1990 - 2023 |
Мальдивы | 22287 | 76 | 1990 - 2023 |
Мексика | 22143 | 77 | 1990 - 2023 |
Китай | 22138 | 78 | 1990 - 2023 |
Азербайджан | 21262 | 79 | 1990 - 2023 |
Таиланд | 21143 | 80 | 1990 - 2023 |
Босния и Герц. | 20126 | 81 | 1990 - 2023 |
Армения | 19230 | 82 | 1990 - 2023 |
Барбадос | 19224 | 83 | 1990 - 2023 |
Суринам | 19044 | 84 | 1990 - 2023 |
Бразилия | 19018 | 85 | 1990 - 2023 |
Ботсвана | 18846 | 86 | 1990 - 2023 |
Габон | 18703 | 87 | 1990 - 2023 |
Колумбия | 18692 | 88 | 1990 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 18335 | 89 | 1990 - 2023 |
Албания | 18244 | 90 | 1990 - 2023 |
Туркменистан | 17866 | 91 | 1990 - 2023 |
Доминикана | 17420 | 92 | 1990 - 2023 |
Гренада | 16946 | 93 | 1990 - 2023 |
Египет | 16691 | 94 | 1990 - 2023 |
Монголия | 16223 | 95 | 1990 - 2023 |
Иран | 15912 | 96 | 1990 - 2023 |
Украина | 15885 | 97 | 1990 - 2023 |
Молдова | 15855 | 98 | 1990 - 2023 |
Палау | 15797 | 99 | 1990 - 2023 |
Парагвай | 15783 | 100 | 1990 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 15688 | 101 | 1990 - 2023 |
Перу | 15294 | 102 | 1990 - 2023 |
Алжир | 15159 | 103 | 1990 - 2023 |
Эквадор | 14472 | 104 | 1990 - 2023 |
Индонезия | 13890 | 105 | 1990 - 2023 |
ЮАР | 13690 | 106 | 1990 - 2023 |
Фиджи | 13652 | 107 | 1990 - 2023 |
Вьетнам | 13492 | 108 | 1990 - 2023 |
Шри-Ланка | 13030 | 109 | 1990 - 2023 |
Ирак | 12711 | 110 | 1990 - 2023 |
Тунис | 12553 | 111 | 1990 - 2023 |
Ливия | 12478 | 112 | 1990 - 2023 |
Белиз | 12455 | 113 | 1990 - 2023 |
Гватемала | 12389 | 114 | 1990 - 2023 |
Сальвадор | 11404 | 115 | 1990 - 2023 |
Ямайка | 10291 | 116 | 1990 - 2023 |
Свазиленд | 10132 | 117 | 1990 - 2023 |
Намибия | 10106 | 118 | 1990 - 2023 |
Узбекистан | 10008 | 119 | 1990 - 2023 |
Филиппины | 9901 | 120 | 1990 - 2023 |
Боливия | 9844 | 121 | 1990 - 2023 |
Иордания | 9363 | 122 | 1990 - 2023 |
Кабо-Верде | 9288 | 123 | 1990 - 2023 |
Индия | 9160 | 124 | 1990 - 2023 |
Марокко | 8869 | 125 | 1990 - 2023 |
Лаос | 8372 | 126 | 1990 - 2023 |
Бангладеш | 8242 | 127 | 1990 - 2023 |
Никарагуа | 7487 | 128 | 1990 - 2023 |
Ангола | 7245 | 129 | 1990 - 2023 |
Гана | 6796 | 130 | 1990 - 2023 |
Камбоджа | 6691 | 131 | 1990 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 6485 | 132 | 1990 - 2023 |
Гондурас | 6468 | 133 | 1990 - 2023 |
Киргизстан | 6403 | 134 | 1990 - 2023 |
Джибути | 6401 | 135 | 2013 - 2023 |
Самоа | 6304 | 136 | 1990 - 2023 |
Мавритания | 6259 | 137 | 1990 - 2023 |
Конго | 6172 | 138 | 1990 - 2023 |
Тувалу | 5812 | 139 | 1990 - 2023 |
Кения | 5683 | 140 | 1990 - 2023 |
Нигерия | 5593 | 141 | 1990 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 5541 | 142 | 1990 - 2023 |
Пакистан | 5439 | 143 | 1990 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 5364 | 144 | 1990 - 2023 |
Палестина | 5313 | 145 | 1994 - 2023 |
Камерун | 4871 | 146 | 1990 - 2023 |
Непал | 4860 | 147 | 1990 - 2023 |
Таджикистан | 4472 | 148 | 1990 - 2023 |
Сенегал | 4317 | 149 | 1990 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 4174 | 150 | 1990 - 2023 |
Гвинея | 3949 | 151 | 1990 - 2023 |
Микронезия | 3887 | 152 | 1990 - 2023 |
Бенин | 3721 | 153 | 1990 - 2023 |
Замбия | 3673 | 154 | 1990 - 2023 |
Танзания | 3621 | 155 | 1990 - 2023 |
Коморские о-ва | 3499 | 156 | 1990 - 2023 |
Зимбабве | 3442 | 157 | 1990 - 2023 |
Кирибати | 3196 | 158 | 1990 - 2023 |
Вануату | 3118 | 159 | 1990 - 2023 |
Руанда | 3060 | 160 | 1990 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 3034 | 161 | 1990 - 2023 |
Гаити | 2956 | 162 | 1990 - 2023 |
Гамбия | 2932 | 163 | 1990 - 2023 |
Уганда | 2791 | 164 | 1990 - 2023 |
Того | 2768 | 165 | 1990 - 2023 |
Эфиопия | 2755 | 166 | 1990 - 2023 |
Лесото | 2596 | 167 | 1990 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 2579 | 168 | 1990 - 2023 |
Соломон. о-ва | 2534 | 169 | 1990 - 2023 |
Буркина-Фасо | 2482 | 170 | 1990 - 2023 |
Судан | 2469 | 171 | 1990 - 2023 |
Мали | 2395 | 172 | 1990 - 2023 |
Афганистан | 1992 | 173 | 2000 - 2023 |
Нигер | 1703 | 174 | 1990 - 2023 |
Чад | 1679 | 175 | 1990 - 2023 |
Малави | 1648 | 176 | 1990 - 2023 |
Мадагаскар | 1643 | 177 | 1990 - 2023 |
Либерия | 1617 | 178 | 1990 - 2023 |
Мозамбик | 1512 | 179 | 1990 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 1456 | 180 | 1990 - 2023 |
Сомали | 1402 | 181 | 1991 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 1135 | 182 | 1990 - 2023 |
Бурундия | 829 | 183 | 1990 - 2023 |
Определение: GDP per capita based on purchasing power parity (PPP). PPP GDP is gross domestic product converted to international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as the U.S. dollar has in the United States. GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2011 international dollars.
132847
127544
116159
114922
104962
98042
90470
82558
76828
74578
72097
71447
70373
68578
67256
65015
64631
64468
64186
63578
63115
61126
59553
57213
57064
55919
55441
55055
54542
53421
53312
50572
49681
49315
48827
48432
48244
47142
46740
46458
46158
44384
42995
42472
41755
41117
40666
40544
40517
39753
39290
38311
37007
36905
35864
34703
34610
33403
33106
32812
31706
31019
29469
29463
28967
27870
27718
27105
26590
26293
26030
23585
23403
23088
22591
22287
22143
22138
21262
21143
20126
19230
19224
19044
19018
18846
18703
18692
18335
18244
17866
17420
16946
16691
16223
15912
15885
15855
15797
15783
15688
15294
15159
14472
13890
13690
13652
13492
13030
12711
12553
12478
12455
12389
11404
10291
10132
10106
10008
9901
9844
9363
9288
9160
8869
8372
8242
7487
7245
6796
6691
6485
6468
6403
6401
6304
6259
6172
5812
5683
5593
5541
5439
5364
5313
4871
4860
4472
4317
4174
3949
3887
3721
3673
3621
3499
3442
3196
3118
3060
3034
2956
2932
2791
2768
2755
2596
2579
2534
2482
2469
2395
1992
1703
1679
1648
1643
1617
1512
1456
1402
1135
829
0
33211.8
66423.5
99635.3
132847
ВВП на душу населения, ППС в Европе ВВП на душу населения, ППС в Азии ВВП на душу населения, ППС в Африке ВВП на душу населения, ППС в Северной Америке ВВП на душу населения, ППС в Южной Америке ВВП на душу населения, ППС в Австралии ВВП на душу населения, ППС в Европейском Союзе ВВП на душу населения, ППС in Sub Sahara Africa ВВП на душу населения, ППС in MENA ВВП на душу населения, ППС in South East Asia ВВП на душу населения, ППС in Latin America