Потребление бензина - Классация стран
Потребление бензина, тыс. баррелей в день, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 125.54 thousand barrels per day. Наибольшее значение было: 8815.7 thousand barrels per day (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0.05 thousand barrels per day (Гвинея-Бисау). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: thousand barrels per day; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление бензина, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 8815.7 | 1 | 1980 - 2022 |
Китай | 3150 | 2 | 1980 - 2021 |
Россия | 829.65 | 3 | 1992 - 2021 |
Канада | 763.74 | 4 | 1980 - 2022 |
Япония | 730.64 | 5 | 1980 - 2022 |
Индия | 718.45 | 6 | 1980 - 2021 |
Мексика | 574.6 | 7 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 567.82 | 8 | 1980 - 2021 |
Германия | 446.99 | 9 | 1991 - 2022 |
Сауд. Аравия | 445.03 | 10 | 1980 - 2021 |
Нигерия | 337.18 | 11 | 1980 - 2021 |
Малайзия | 301.24 | 12 | 1980 - 2021 |
Австралия | 266.07 | 13 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 249.86 | 14 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 232.9 | 15 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 214.21 | 16 | 1980 - 2021 |
Франция | 210.8 | 17 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 199.44 | 18 | 1980 - 2021 |
Египет | 190.38 | 19 | 1980 - 2021 |
Таиланд | 182.57 | 20 | 1980 - 2021 |
Тайвань | 180 | 21 | 1980 - 2021 |
Италия | 171.6 | 22 | 1980 - 2022 |
ЮАР | 141.2 | 23 | 1980 - 2021 |
Аргентина | 133.65 | 24 | 1980 - 2021 |
Венесуэлла | 133.5 | 25 | 1980 - 2021 |
Вьетнам | 132.46 | 26 | 1980 - 2021 |
Испания | 121.39 | 27 | 1980 - 2022 |
Польша | 112.9 | 28 | 1980 - 2022 |
Колумбия | 108.79 | 29 | 1980 - 2021 |
Ливия | 103.06 | 30 | 1980 - 2021 |
Казахстан | 92.71 | 31 | 1992 - 2021 |
Нидерланды | 88.42 | 32 | 1980 - 2022 |
Чили | 88.17 | 33 | 1980 - 2022 |
Алжир | 78.87 | 34 | 1980 - 2021 |
Израиль | 70.62 | 35 | 1980 - 2022 |
Турция | 70.15 | 36 | 1980 - 2022 |
Эквадор | 67.61 | 37 | 1980 - 2021 |
Новая Зеландия | 50.93 | 38 | 1980 - 2022 |
Швеция | 50.93 | 39 | 1980 - 2022 |
Перу | 49.92 | 40 | 1980 - 2021 |
Швейцария | 49.32 | 41 | 1980 - 2022 |
Греция | 47.94 | 42 | 1980 - 2022 |
Ливан | 47.89 | 43 | 1980 - 2021 |
Бельгия | 45.69 | 44 | 1980 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 42.6 | 45 | 1980 - 2021 |
Гана | 39.4 | 46 | 1980 - 2021 |
Гватемала | 38.21 | 47 | 1980 - 2021 |
Катар | 38.03 | 48 | 1980 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 37.81 | 49 | 1980 - 2021 |
Туркменистан | 35.17 | 50 | 1992 - 2021 |
Чехия | 35.1 | 51 | 1993 - 2022 |
Венгрия | 35.07 | 52 | 1980 - 2022 |
Кения | 33.76 | 53 | 1980 - 2021 |
Австрия | 33.34 | 54 | 1980 - 2022 |
Финляндия | 31.53 | 55 | 1980 - 2022 |
Румыния | 31.17 | 56 | 1980 - 2021 |
Дания | 29.64 | 57 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 27.95 | 58 | 1980 - 2021 |
Бенин | 27.88 | 59 | 1980 - 2021 |
Судан | 27.65 | 60 | 1980 - 2021 |
Боливия | 27.58 | 61 | 1980 - 2021 |
Азербайджан | 27.55 | 62 | 1992 - 2021 |
Украина | 26.42 | 63 | 1992 - 2021 |
Беларусь | 25.68 | 64 | 1992 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 24.54 | 65 | 1980 - 2021 |
Узбекистан | 23.79 | 66 | 1992 - 2021 |
Португалия | 22.43 | 67 | 1980 - 2022 |
Ангола | 19.96 | 68 | 1980 - 2021 |
Сирия | 18.81 | 69 | 1980 - 2021 |
Сингапур | 18.42 | 70 | 1980 - 2021 |
Норвегия | 17.67 | 71 | 1980 - 2022 |
Уганда | 17.54 | 72 | 1980 - 2021 |
Йемен | 16.98 | 73 | 1980 - 2021 |
Марокко | 16.84 | 74 | 1980 - 2021 |
Панама | 15.75 | 75 | 1980 - 2021 |
Тунис | 15.73 | 76 | 1980 - 2021 |
Танзания | 15.47 | 77 | 1980 - 2021 |
Камбоджа | 15.28 | 78 | 1980 - 2021 |
Сальвадор | 15.12 | 79 | 1980 - 2021 |
Гондурас | 14.4 | 80 | 1980 - 2021 |
Парагвай | 14.3 | 81 | 1980 - 2021 |
Афганистан | 13.87 | 82 | 1980 - 2021 |
Ирландия | 13.61 | 83 | 1980 - 2022 |
Грузия | 13.55 | 84 | 1992 - 2021 |
Киргизстан | 13.11 | 85 | 1992 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 12.93 | 86 | 1980 - 2021 |
Словакия | 12.79 | 87 | 1993 - 2022 |
Уругвай | 12.71 | 88 | 1980 - 2021 |
Бахрейн | 12.48 | 89 | 1980 - 2021 |
Монголия | 12.4 | 90 | 1980 - 2021 |
Эфиопия | 12.34 | 91 | 1980 - 2021 |
Камерун | 11.87 | 92 | 1980 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 11.5 | 93 | 1980 - 2021 |
Хорватия | 10.76 | 94 | 1992 - 2021 |
Буркина-Фасо | 10.71 | 95 | 1980 - 2021 |
Ботсвана | 10.64 | 96 | 1980 - 2021 |
Болгария | 10.56 | 97 | 1980 - 2021 |
Гонконг | 10.47 | 98 | 1980 - 2021 |
Сербия | 9.75 | 99 | 2006 - 2021 |
Мали | 9.25 | 100 | 1980 - 2021 |
Словения | 8.54 | 101 | 1992 - 2022 |
Непал | 8.3 | 102 | 1980 - 2021 |
Зимбабве | 7.91 | 103 | 1980 - 2021 |
Никарагуа | 7.9 | 104 | 1980 - 2021 |
Люксембург | 7.79 | 105 | 1980 - 2022 |
Кипр | 7.54 | 106 | 1980 - 2021 |
Гвинея | 7.44 | 107 | 1980 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 7.37 | 108 | 1980 - 2021 |
Намибия | 7.28 | 109 | 1990 - 2021 |
Замбия | 6.92 | 110 | 1980 - 2021 |
Мозамбик | 6.52 | 111 | 1980 - 2021 |
Бангладеш | 6.4 | 112 | 1980 - 2021 |
Ямайка | 6.4 | 113 | 1980 - 2021 |
Бруней Дарас. | 6.31 | 114 | 1980 - 2021 |
Литва | 5.92 | 115 | 1992 - 2022 |
Гаити | 5.72 | 116 | 1980 - 2021 |
Таджикистан | 5.59 | 117 | 1992 - 2021 |
Куба | 5.54 | 118 | 1980 - 2021 |
Сенегал | 5.54 | 119 | 1980 - 2021 |
Армения | 5.16 | 120 | 1992 - 2021 |
Багам. острова | 5.02 | 121 | 1980 - 2021 |
Нигер | 4.63 | 122 | 1980 - 2021 |
Эстония | 4.53 | 123 | 1992 - 2022 |
Северная Корея | 4.46 | 124 | 1980 - 2021 |
Молдова | 4.34 | 125 | 1992 - 2021 |
Латвия | 4.23 | 126 | 1992 - 2022 |
Босния и Герц. | 3.97 | 127 | 1992 - 2021 |
Маврикий | 3.97 | 128 | 1980 - 2021 |
Лаос | 3.93 | 129 | 1980 - 2021 |
Гайана | 3.9 | 130 | 1980 - 2021 |
Малави | 3.82 | 131 | 1980 - 2021 |
Суринам | 3.67 | 132 | 1980 - 2021 |
Того | 3.65 | 133 | 1980 - 2021 |
Либерия | 3.48 | 134 | 1980 - 2021 |
Конго | 3.32 | 135 | 1980 - 2021 |
Свазиленд | 2.94 | 136 | 1980 - 2021 |
Мадагаскар | 2.64 | 137 | 1980 - 2021 |
Бурундия | 2.61 | 138 | 1980 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 2.59 | 139 | 1980 - 2021 |
Фиджи | 2.57 | 140 | 1980 - 2021 |
Лесото | 2.34 | 141 | 1980 - 2021 |
Македония | 2.32 | 142 | 1992 - 2021 |
Руанда | 2.31 | 143 | 1980 - 2021 |
Исландия | 2.28 | 144 | 1980 - 2022 |
Барбадос | 1.99 | 145 | 1980 - 2021 |
Мальдивы | 1.94 | 146 | 1980 - 2021 |
Албания | 1.92 | 147 | 1980 - 2021 |
Мальта | 1.87 | 148 | 1980 - 2021 |
Макао | 1.84 | 149 | 1980 - 2021 |
Габон | 1.82 | 150 | 1980 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 1.66 | 151 | 1980 - 2021 |
Новая Калед. о. | 1.64 | 152 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 1.57 | 153 | 1980 - 2021 |
Аруба | 1.39 | 154 | 1986 - 2021 |
Мавритания | 1.21 | 155 | 1980 - 2021 |
Гибралтар | 1.06 | 156 | 1980 - 2021 |
Белиз | 1.03 | 157 | 1980 - 2021 |
Чад | 1 | 158 | 1980 - 2021 |
Сейшелы | 0.97 | 159 | 1980 - 2021 |
Санта Лючия | 0.91 | 160 | 1980 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 0.88 | 161 | 1980 - 2021 |
Бутан | 0.86 | 162 | 1980 - 2021 |
Сомали | 0.8 | 163 | 1980 - 2021 |
Самоа | 0.69 | 164 | 1980 - 2021 |
Черногория | 0.65 | 165 | 2006 - 2021 |
Гамбия | 0.61 | 166 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.59 | 167 | 1980 - 2021 |
Тонга | 0.57 | 168 | 1980 - 2021 |
Коморские о-ва | 0.56 | 169 | 1980 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.56 | 170 | 1980 - 2021 |
Гренада | 0.54 | 171 | 1980 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0.5 | 172 | 1980 - 2021 |
Бермуды | 0.46 | 173 | 1980 - 2021 |
Микронезия | 0.43 | 174 | 2000 - 2021 |
Джибути | 0.32 | 175 | 1980 - 2021 |
Эритрия | 0.26 | 176 | 1994 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0.25 | 177 | 1980 - 2021 |
Доминикана | 0.22 | 178 | 1980 - 2021 |
Кабо-Верде | 0.22 | 179 | 1980 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.22 | 180 | 1980 - 2021 |
Вануату | 0.18 | 181 | 1980 - 2021 |
Кирибати | 0.16 | 182 | 1980 - 2021 |
Монсеррат о. | 0.06 | 183 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 0.05 | 184 | 1980 - 2021 |
8815.70
3150.00
829.65
763.74
730.64
718.45
574.60
567.82
446.99
445.03
337.18
301.24
266.07
249.86
232.90
214.21
210.80
199.44
190.38
182.57
180.00
171.60
141.20
133.65
133.50
132.46
121.39
112.90
108.79
103.06
92.71
88.42
88.17
78.87
70.62
70.15
67.61
50.93
50.93
49.92
49.32
47.94
47.89
45.69
42.60
39.40
38.21
38.03
37.81
35.17
35.10
35.07
33.76
33.34
31.53
31.17
29.64
27.95
27.88
27.65
27.58
27.55
26.42
25.68
24.54
23.79
22.43
19.96
18.81
18.42
17.67
17.54
16.98
16.84
15.75
15.73
15.47
15.28
15.12
14.40
14.30
13.87
13.61
13.55
13.11
12.93
12.79
12.71
12.48
12.40
12.34
11.87
11.50
10.76
10.71
10.64
10.56
10.47
9.75
9.25
8.54
8.30
7.91
7.90
7.79
7.54
7.44
7.37
7.28
6.92
6.52
6.40
6.40
6.31
5.92
5.72
5.59
5.54
5.54
5.16
5.02
4.63
4.53
4.46
4.34
4.23
3.97
3.97
3.93
3.90
3.82
3.67
3.65
3.48
3.32
2.94
2.64
2.61
2.59
2.57
2.34
2.32
2.31
2.28
1.99
1.94
1.92
1.87
1.84
1.82
1.66
1.64
1.57
1.39
1.21
1.06
1.03
1.00
0.97
0.91
0.88
0.86
0.80
0.69
0.65
0.61
0.59
0.57
0.56
0.56
0.54
0.50
0.46
0.43
0.32
0.26
0.25
0.22
0.22
0.22
0.18
0.16
0.06
0.05
0
2203.9
4407.9
6611.8
8815.7
Потребление бензина в Европе Потребление бензина в Азии Потребление бензина в Африке Потребление бензина в Северной Америке Потребление бензина в Южной Америке Потребление бензина в Австралии Потребление бензина в Европейском Союзе Потребление бензина in Sub Sahara Africa Потребление бензина in MENA Потребление бензина in South East Asia Потребление бензина in Latin America
New and expanding database: Prices around the world