- Классация стран
, 2022:
Средний показатель за 2022 составил -2.54 . Наибольшее значение было: 30.6 (Кувейт), наименьшее: -15.75 (Украина). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Кувейт | 30.6 | 1 | 1985 - 2022 |
Норвегия | 25.56 | 2 | 1981 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 11.9 | 3 | 2018 - 2023 |
Ирак | 10.76 | 4 | 2004 - 2023 |
Катар | 10.32 | 5 | 2001 - 2022 |
ОАЭ | 9.89 | 6 | 1991 - 2022 |
Конго | 8.9 | 7 | 1989 - 2023 |
Азербайджан | 5.98 | 8 | 1994 - 2022 |
Чад | 5.4 | 9 | 1995 - 2023 |
Самоа | 5.37 | 10 | 2011 - 2023 |
Палестина | 3.6 | 11 | 1999 - 2022 |
Дания | 3.3 | 12 | 1995 - 2023 |
Лихтенштейн | 3.3 | 13 | 2011 - 2022 |
Ливия | 3.1 | 14 | 2018 - 2023 |
Кипр | 2.7 | 15 | 1995 - 2023 |
Оман | 2.6 | 16 | 2003 - 2022 |
Макао | 2.5 | 17 | 2010 - 2023 |
Сауд. Аравия | 2.49 | 18 | 1969 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 1.77 | 19 | 2014 - 2022 |
Габон | 1.4 | 20 | 1990 - 2023 |
Чили | 1.36 | 21 | 1990 - 2023 |
Сингапур | 1.21 | 22 | 1990 - 2023 |
Швейцария | 1.21 | 23 | 1983 - 2023 |
Швеция | 1.2 | 24 | 1995 - 2023 |
Бруней Дарас. | 1.13 | 25 | 2000 - 2022 |
Фарерские о-ва | 1.09 | 26 | 1998 - 2022 |
Гренада | 0.92 | 27 | 1990 - 2022 |
Ангола | 0.7 | 28 | 1996 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 0.7 | 29 | 1960 - 2023 |
Никарагуа | 0.34 | 30 | 2000 - 2022 |
Ямайка | 0.28 | 31 | 1990 - 2023 |
Тайвань | 0.2 | 32 | 1974 - 2023 |
Казахстан | 0.11 | 33 | 2002 - 2022 |
Хорватия | 0.1 | 34 | 1995 - 2023 |
Сомали | 0 | 35 | 2018 - 2023 |
Южная Корея | 0 | 36 | 2013 - 2023 |
Эквадор | -0.02 | 37 | 2000 - 2023 |
Нидерланды | -0.1 | 38 | 1995 - 2023 |
Киргизстан | -0.28 | 39 | 1995 - 2022 |
Лаос | -0.3 | 40 | 2001 - 2023 |
Люксембург | -0.3 | 41 | 1995 - 2023 |
Португалия | -0.3 | 42 | 1995 - 2023 |
Финляндия | -0.4 | 43 | 1975 - 2023 |
Литва | -0.6 | 44 | 1995 - 2023 |
Гвинея | -0.8 | 45 | 1990 - 2023 |
Ботсвана | -1 | 46 | 2000 - 2022 |
Эстония | -1 | 47 | 1995 - 2023 |
Камерун | -1.1 | 48 | 2007 - 2023 |
Непал | -1.1 | 49 | 2000 - 2023 |
Аруба | -1.3 | 50 | 1995 - 2022 |
Эритрия | -1.3 | 51 | 2008 - 2023 |
Россия | -1.36 | 52 | 1998 - 2023 |
Австралия | -1.4 | 53 | 1988 - 2023 |
Джибути | -1.4 | 54 | 2018 - 2023 |
Санта Лючия | -1.45 | 55 | 1985 - 2023 |
Гондурас | -1.66 | 56 | 2002 - 2023 |
Словакия | -1.7 | 57 | 1995 - 2023 |
Судан | -1.7 | 58 | 1990 - 2023 |
Гватемала | -1.71 | 59 | 1995 - 2022 |
Перу | -1.71 | 60 | 1970 - 2023 |
Гаити | -1.75 | 61 | 1997 - 2022 |
Израиль | -1.77 | 62 | 1980 - 2023 |
Барбадос | -2 | 63 | 2007 - 2022 |
Зимбабве | -2.1 | 64 | 2018 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | -2.19 | 65 | 2012 - 2023 |
Армения | -2.23 | 66 | 2000 - 2023 |
Индонезия | -2.35 | 67 | 1993 - 2023 |
Турция | -2.38 | 68 | 2002 - 2023 |
Германия | -2.5 | 69 | 1991 - 2023 |
Греция | -2.5 | 70 | 1995 - 2023 |
Йемен | -2.6 | 71 | 1990 - 2022 |
Новая Зеландия | -2.66 | 72 | 1972 - 2023 |
Доминикан. Респ. | -2.67 | 73 | 2000 - 2022 |
Сальвадор | -2.69 | 74 | 1990 - 2023 |
Иран | -2.83 | 75 | 1990 - 2022 |
Болгария | -2.9 | 76 | 1997 - 2023 |
Соломон. о-ва | -2.94 | 77 | 1980 - 2023 |
Грузия | -3 | 78 | 2002 - 2023 |
Словения | -3 | 79 | 1995 - 2023 |
Чехия | -3.17 | 80 | 1995 - 2023 |
Мексика | -3.2 | 81 | 1990 - 2023 |
Сербия | -3.2 | 82 | 2005 - 2023 |
Австрия | -3.3 | 83 | 1995 - 2023 |
Молдова | -3.3 | 84 | 1999 - 2022 |
Уругвай | -3.39 | 85 | 2009 - 2023 |
Польша | -3.4 | 86 | 1995 - 2023 |
Танзания | -3.4 | 87 | 2018 - 2022 |
Эфиопия | -3.4 | 88 | 1990 - 2022 |
Бельгия | -3.6 | 89 | 1995 - 2023 |
Канада | -3.6 | 90 | 1967 - 2023 |
Мавритания | -3.6 | 91 | 2007 - 2023 |
Албания | -3.66 | 92 | 1993 - 2023 |
Свазиленд | -3.77 | 93 | 1980 - 2023 |
Панама | -3.98 | 94 | 2009 - 2023 |
Исландия | -4 | 95 | 1980 - 2023 |
Антигуа и Барб. | -4.17 | 96 | 1990 - 2022 |
Гонконг | -4.3 | 97 | 1997 - 2023 |
США | -4.35 | 98 | 1960 - 2023 |
Латвия | -4.4 | 99 | 1995 - 2022 |
Беларусь | -4.5 | 100 | 2001 - 2022 |
Иордания | -4.5 | 101 | 1990 - 2023 |
Бразилия | -4.57 | 102 | 1996 - 2023 |
Бангладеш | -4.6 | 103 | 1980 - 2023 |
Ирландия | -4.6 | 104 | 1995 - 2023 |
Кабо-Верде | -4.6 | 105 | 1994 - 2023 |
Испания | -4.7 | 106 | 1995 - 2023 |
Китай | -4.7 | 107 | 1982 - 2023 |
Аргентина | -4.74 | 108 | 1961 - 2022 |
Франция | -4.8 | 109 | 1960 - 2023 |
Гамбия | -4.9 | 110 | 2005 - 2023 |
Бурундия | -5 | 111 | 2018 - 2023 |
Мали | -5 | 112 | 2008 - 2023 |
Мозамбик | -5.1 | 113 | 2018 - 2023 |
Намибия | -5.1 | 114 | 2018 - 2023 |
Македония | -5.14 | 115 | 1998 - 2022 |
Гайана | -5.18 | 116 | 1997 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | -5.26 | 117 | 2015 - 2023 |
Великобритания | -5.35 | 118 | 1960 - 2023 |
Бахрейн | -5.39 | 119 | 1990 - 2022 |
Марокко | -5.4 | 120 | 1998 - 2023 |
Нигерия | -5.4 | 121 | 1990 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | -5.4 | 122 | 1988 - 2023 |
Бенин | -5.5 | 123 | 2008 - 2023 |
Мальта | -5.5 | 124 | 1995 - 2023 |
Таиланд | -5.6 | 125 | 1979 - 2023 |
Багам. острова | -5.8 | 126 | 1990 - 2023 |
Палау | -6.01 | 127 | 2013 - 2022 |
Египет | -6.1 | 128 | 2002 - 2023 |
Маврикий | -6.1 | 129 | 1983 - 2023 |
Сенегал | -6.1 | 130 | 2008 - 2023 |
Венгрия | -6.2 | 131 | 1995 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | -6.2 | 132 | 2018 - 2023 |
Кения | -6.3 | 133 | 1982 - 2023 |
Румыния | -6.3 | 134 | 1995 - 2023 |
Колумбия | -6.49 | 135 | 2008 - 2023 |
Гвинея-Бисау | -6.5 | 136 | 1991 - 2023 |
Либерия | -6.5 | 137 | 2000 - 2023 |
Мадагаскар | -6.8 | 138 | 1980 - 2022 |
Малави | -6.8 | 139 | 2005 - 2023 |
Нигер | -6.8 | 140 | 2008 - 2023 |
Бутан | -6.95 | 141 | 1981 - 2023 |
Боливия | -7.12 | 142 | 1981 - 2022 |
Доминикана | -7.18 | 143 | 1990 - 2023 |
Филиппины | -7.3 | 144 | 1988 - 2023 |
Уганда | -7.4 | 145 | 1997 - 2023 |
Тунис | -7.7 | 146 | 1986 - 2023 |
Алжир | -7.8 | 147 | 1990 - 2023 |
Пакистан | -7.9 | 148 | 1993 - 2023 |
Замбия | -8.2 | 149 | 2002 - 2023 |
Того | -8.5 | 150 | 2008 - 2022 |
Италия | -8.6 | 151 | 1995 - 2023 |
Буркина-Фасо | -8.9 | 152 | 2009 - 2023 |
Монголия | -8.9 | 153 | 2000 - 2023 |
Индия | -9.22 | 154 | 1988 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | -9.58 | 155 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | -9.6 | 156 | 2000 - 2023 |
Шри-Ланка | -10.2 | 157 | 1977 - 2022 |
Куба | -11.11 | 158 | 1996 - 2022 |
Мальдивы | -11.61 | 159 | 1997 - 2023 |
Гана | -11.8 | 160 | 2004 - 2023 |
Кирибати | -13.12 | 161 | 2011 - 2022 |
Украина | -15.75 | 162 | 1995 - 2023 |
30.60
25.56
11.90
10.76
10.32
9.89
8.90
5.98
5.40
5.37
3.60
3.30
3.30
3.10
2.70
2.60
2.50
2.49
1.77
1.40
1.36
1.21
1.21
1.20
1.13
1.09
0.92
0.70
0.70
0.34
0.28
0.20
0.11
0.10
0.00
0.00
-0.02
-0.10
-0.28
-0.30
-0.30
-0.30
-0.40
-0.60
-0.80
-1.00
-1.00
-1.10
-1.10
-1.30
-1.30
-1.36
-1.40
-1.40
-1.45
-1.66
-1.70
-1.70
-1.71
-1.71
-1.75
-1.77
-2.00
-2.10
-2.19
-2.23
-2.35
-2.38
-2.50
-2.50
-2.60
-2.66
-2.67
-2.69
-2.83
-2.90
-2.94
-3.00
-3.00
-3.17
-3.20
-3.20
-3.30
-3.30
-3.39
-3.40
-3.40
-3.40
-3.60
-3.60
-3.60
-3.66
-3.77
-3.98
-4.00
-4.17
-4.30
-4.35
-4.40
-4.50
-4.50
-4.57
-4.60
-4.60
-4.60
-4.70
-4.70
-4.74
-4.80
-4.90
-5.00
-5.00
-5.10
-5.10
-5.14
-5.18
-5.26
-5.35
-5.39
-5.40
-5.40
-5.40
-5.50
-5.50
-5.60
-5.80
-6.01
-6.10
-6.10
-6.10
-6.20
-6.20
-6.30
-6.30
-6.49
-6.50
-6.50
-6.80
-6.80
-6.80
-6.95
-7.12
-7.18
-7.30
-7.40
-7.70
-7.80
-7.90
-8.20
-8.50
-8.60
-8.90
-8.90
-9.22
-9.58
-9.60
-10.20
-11.11
-11.61
-11.80
-13.12
-15.75
-15.75
-4.2
7.4
19
30.6