Фирмы с кредитом на инвестиции - Классация стран
Фирмы, использующие кредит для инвестиций, % всех фирм, 2019:
Средний показатель за 2019 составил 27.27 процентов. Наибольшее значение было: 62.3 процентов (Болгария), наименьшее: 0 процентов (Азербайджан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Фирмы с кредитом на инвестиции, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Болгария | 62.3 | 1 | 2007 - 2019 |
Италия | 52.5 | 2 | 2019 - 2019 |
Польша | 48.8 | 3 | 2009 - 2019 |
Монголия | 47.9 | 4 | 2009 - 2019 |
Марокко | 43.9 | 5 | 2013 - 2019 |
Сербия | 39.4 | 6 | 2009 - 2019 |
Иордания | 39.2 | 7 | 2013 - 2019 |
Ливан | 38.9 | 8 | 2013 - 2019 |
Македония | 35.4 | 9 | 2009 - 2019 |
Малайзия | 35.3 | 10 | 2015 - 2019 |
Грузия | 34.5 | 11 | 2008 - 2019 |
Босния и Герц. | 34 | 12 | 2009 - 2019 |
Чехия | 34 | 13 | 2009 - 2019 |
Россия | 33.8 | 14 | 2009 - 2019 |
Словения | 32.5 | 15 | 2009 - 2019 |
Венгрия | 30.7 | 16 | 2009 - 2019 |
Эстония | 30.3 | 17 | 2009 - 2019 |
Мальта | 28.9 | 18 | 2019 - 2019 |
Турция | 28.7 | 19 | 2008 - 2019 |
Румыния | 28.5 | 20 | 2009 - 2019 |
Узбекистан | 26.2 | 21 | 2008 - 2019 |
Словакия | 26 | 22 | 2009 - 2019 |
Албания | 21.5 | 23 | 2007 - 2019 |
Кипр | 21.4 | 24 | 2019 - 2019 |
Латвия | 20 | 25 | 2009 - 2019 |
Литва | 17.5 | 26 | 2009 - 2019 |
Киргизстан | 16.7 | 27 | 2009 - 2019 |
Португалия | 16.7 | 28 | 2019 - 2019 |
Украина | 16.3 | 29 | 2008 - 2019 |
Черногория | 15.8 | 30 | 2009 - 2019 |
Казахстан | 14 | 31 | 2009 - 2019 |
Молдова | 13.8 | 32 | 2009 - 2019 |
Хорватия | 13.5 | 33 | 2007 - 2019 |
Руанда | 12.2 | 34 | 2006 - 2019 |
Замбия | 8.9 | 35 | 2007 - 2019 |
Таджикистан | 8.3 | 36 | 2008 - 2019 |
Палестина | 7.9 | 37 | 2013 - 2019 |
Азербайджан | 0 | 38 | 2009 - 2019 |
Определение: Percentage of firms using banks to finance purchases of fixed assets.
62.30
52.50
48.80
47.90
43.90
39.40
39.20
38.90
35.40
35.30
34.50
34.00
34.00
33.80
32.50
30.70
30.30
28.90
28.70
28.50
26.20
26.00
21.50
21.40
20.00
17.50
16.70
16.70
16.30
15.80
14.00
13.80
13.50
12.20
8.90
8.30
7.90
0.00
0
15.6
31.2
46.7
62.3
Фирмы с кредитом на инвестиции в Европе Фирмы с кредитом на инвестиции в Азии Фирмы с кредитом на инвестиции в Африке Фирмы с кредитом на инвестиции в Северной Америке Фирмы с кредитом на инвестиции в Южной Америке Фирмы с кредитом на инвестиции в Австралии Фирмы с кредитом на инвестиции в Европейском Союзе Фирмы с кредитом на инвестиции in Sub Sahara Africa Фирмы с кредитом на инвестиции in MENA Фирмы с кредитом на инвестиции in South East Asia Фирмы с кредитом на инвестиции in Latin America