Депозиты финансовой системы, % ВВП - Классация стран
Депозиты финансовой системы, процент ВВП, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 39.07 процентов. Наибольшее значение было: 143.48 процентов (Маврикий), наименьшее: 13.32 процентов (Нигер). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The International Monetary Fund
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Депозиты финансовой системы, % ВВП, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Маврикий | 143.48 | 1 | 1963 - 2021 |
Сейшелы | 112.51 | 2 | 1971 - 2021 |
Кабо-Верде | 109.8 | 3 | 1980 - 2021 |
Намибия | 70.13 | 4 | 1990 - 2021 |
ЮАР | 60.38 | 5 | 1965 - 2021 |
Мозамбик | 51.18 | 6 | 1988 - 2021 |
Ботсвана | 47.02 | 7 | 1972 - 2021 |
Гамбия | 45.48 | 8 | 1966 - 2021 |
Буркина-Фасо | 40.64 | 9 | 1960 - 2021 |
Того | 40.62 | 10 | 1960 - 2021 |
Лесото | 36.23 | 11 | 1973 - 2021 |
Кения | 35.92 | 12 | 1961 - 2021 |
Сенегал | 34.93 | 13 | 1960 - 2021 |
Мали | 30.58 | 14 | 1967 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 30.4 | 15 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 28.01 | 16 | 1970 - 2021 |
Коморские о-ва | 26.62 | 17 | 1982 - 2021 |
Бенин | 24.75 | 18 | 1960 - 2021 |
Руанда | 24.75 | 19 | 1964 - 2021 |
Гана | 23.93 | 20 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 23.66 | 21 | 1960 - 2021 |
Замбия | 23.16 | 22 | 2009 - 2021 |
Ангола | 22.59 | 23 | 1995 - 2021 |
Нигерия | 21.83 | 24 | 1960 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 20.87 | 25 | 2000 - 2021 |
Мадагаскар | 20.05 | 26 | 1962 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 19.6 | 27 | 1990 - 2021 |
Уганда | 18.63 | 28 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 17.97 | 29 | 1989 - 2021 |
Зимбабве | 15.87 | 30 | 1975 - 2021 |
Судан | 15.25 | 31 | 1960 - 2021 |
Нигер | 13.32 | 32 | 1960 - 2021 |
Определение: Demand, time and saving deposits in deposit money banks and other financial institutions as a share of GDP.
143.48
112.51
109.80
70.13
60.38
51.18
47.02
45.48
40.64
40.62
36.23
35.92
34.93
30.58
30.40
28.01
26.62
24.75
24.75
23.93
23.66
23.16
22.59
21.83
20.87
20.05
19.60
18.63
17.97
15.87
15.25
13.32
0
35.9
71.7
107.6
143.48
Депозиты финансовой системы, % ВВП во всем мире Депозиты финансовой системы, % ВВП в Европе Депозиты финансовой системы, % ВВП в Азии Депозиты финансовой системы, % ВВП в Африке Депозиты финансовой системы, % ВВП в Северной Америке Депозиты финансовой системы, % ВВП в Южной Америке Депозиты финансовой системы, % ВВП в Австралии Депозиты финансовой системы, % ВВП в Европейском Союзе Депозиты финансовой системы, % ВВП in MENA Депозиты финансовой системы, % ВВП in South East Asia Депозиты финансовой системы, % ВВП in Latin America