Депозиты финансовой системы, % ВВП - Классация стран
Депозиты финансовой системы, процент ВВП, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 69.41 процентов. Наибольшее значение было: 437.15 процентов (Люксембург), наименьшее: 7.13 процентов (Таджикистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The International Monetary Fund
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Депозиты финансовой системы, % ВВП, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Люксембург | 437.15 | 1 | 1960 - 2021 |
Гонконг | 402.94 | 2 | 1991 - 2021 |
Макао | 278.88 | 3 | 1984 - 2021 |
Япония | 259.61 | 4 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 160.39 | 5 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 143.48 | 6 | 1963 - 2021 |
Мальта | 140.61 | 7 | 1970 - 2021 |
Таиланд | 135.63 | 8 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 130.62 | 9 | 1993 - 2021 |
Малайзия | 122.59 | 10 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 120.65 | 11 | 1960 - 2021 |
Испания | 119.72 | 12 | 1960 - 2021 |
Португалия | 114.62 | 13 | 1960 - 2021 |
Сейшелы | 112.51 | 14 | 1971 - 2021 |
Австралия | 112.09 | 15 | 1960 - 2021 |
Кабо-Верде | 109.8 | 16 | 1980 - 2021 |
Непал | 109.48 | 17 | 1960 - 2021 |
Новая Зеландия | 109.38 | 18 | 1960 - 2021 |
Франция | 106.66 | 19 | 1960 - 2021 |
Нидерланды | 104.33 | 20 | 1960 - 2021 |
Италия | 102.97 | 21 | 1960 - 2021 |
Греция | 99.37 | 22 | 1960 - 2021 |
Израиль | 99.3 | 23 | 1960 - 2021 |
Иордания | 98.75 | 24 | 1962 - 2021 |
Австрия | 98.21 | 25 | 1960 - 2021 |
Белиз | 98.18 | 26 | 1976 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 95.11 | 27 | 1975 - 2021 |
Марокко | 95.03 | 28 | 1960 - 2021 |
Германия | 95.02 | 29 | 1970 - 2021 |
Фиджи | 92.86 | 30 | 1961 - 2021 |
Катар | 91.15 | 31 | 1970 - 2021 |
Доминикана | 90.14 | 32 | 1977 - 2021 |
Гренада | 89.01 | 33 | 1977 - 2021 |
Швеция | 87.4 | 34 | 1960 - 2021 |
Палестина | 85.8 | 35 | 1996 - 2021 |
Вануату | 85.37 | 36 | 1979 - 2021 |
Египет | 80.76 | 37 | 1960 - 2021 |
Чехия | 80.36 | 38 | 1993 - 2021 |
Боливия | 77.91 | 39 | 1960 - 2021 |
Филиппины | 77.74 | 40 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 77.28 | 41 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 77.25 | 42 | 1995 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 76.93 | 43 | 1960 - 2021 |
Болгария | 76.51 | 44 | 1991 - 2021 |
Суринам | 75.84 | 45 | 1967 - 2021 |
Эстония | 74.51 | 46 | 1995 - 2021 |
Ирландия | 73.26 | 47 | 1960 - 2021 |
Джибути | 72.5 | 48 | 1985 - 2021 |
Индия | 72.09 | 49 | 1960 - 2021 |
Санта Лючия | 71.62 | 50 | 1980 - 2021 |
Бразилия | 71.39 | 51 | 1960 - 2021 |
Исландия | 70.16 | 52 | 1960 - 2021 |
Намибия | 70.13 | 53 | 1990 - 2021 |
Норвегия | 69.3 | 54 | 1960 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 69.06 | 55 | 1975 - 2021 |
Босния и Герц. | 68.77 | 56 | 1997 - 2021 |
Ямайка | 68.71 | 57 | 1960 - 2021 |
Турция | 68.57 | 58 | 1960 - 2021 |
Мальдивы | 65.38 | 59 | 1980 - 2021 |
Словения | 65.23 | 60 | 1995 - 2021 |
Гондурас | 64.5 | 61 | 1960 - 2021 |
Албания | 64.33 | 62 | 1994 - 2021 |
Словакия | 62.71 | 63 | 1993 - 2021 |
Монголия | 62.61 | 64 | 1991 - 2021 |
Чили | 62.6 | 65 | 1961 - 2021 |
Польша | 62.21 | 66 | 1990 - 2021 |
ЮАР | 60.38 | 67 | 1965 - 2021 |
Дания | 60.03 | 68 | 1966 - 2021 |
Литва | 59.42 | 69 | 1995 - 2021 |
Самоа | 59.18 | 70 | 1982 - 2021 |
Македония | 58.4 | 71 | 1993 - 2021 |
Сальвадор | 57.6 | 72 | 1965 - 2021 |
Панама | 57.37 | 73 | 1960 - 2021 |
Венгрия | 56.84 | 74 | 1991 - 2021 |
Черногория | 56.66 | 75 | 2002 - 2021 |
Уругвай | 54.91 | 76 | 1960 - 2021 |
Сербия | 54.74 | 77 | 1997 - 2021 |
Россия | 53.92 | 78 | 2001 - 2021 |
Алжир | 51.52 | 79 | 1964 - 2021 |
Тунис | 51.45 | 80 | 1965 - 2021 |
Мозамбик | 51.18 | 81 | 1988 - 2021 |
Латвия | 50.68 | 82 | 1995 - 2021 |
Грузия | 50.31 | 83 | 1995 - 2021 |
Гватемала | 50.15 | 84 | 1960 - 2021 |
Китай | 48.67 | 85 | 1985 - 2021 |
Эквадор | 48.33 | 86 | 1960 - 2021 |
Ботсвана | 47.02 | 87 | 1972 - 2021 |
Гамбия | 45.48 | 88 | 1966 - 2021 |
Армения | 44.78 | 89 | 1992 - 2021 |
Перу | 44.12 | 90 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 41.24 | 91 | 1980 - 2021 |
Коста Рика | 41.08 | 92 | 1960 - 2021 |
Бангладеш | 41.05 | 93 | 1974 - 2021 |
Буркина-Фасо | 40.64 | 94 | 1960 - 2021 |
Того | 40.62 | 95 | 1960 - 2021 |
Румыния | 39.62 | 96 | 1981 - 2021 |
Молдова | 36.39 | 97 | 1995 - 2021 |
Гайана | 36.32 | 98 | 1960 - 2021 |
Лесото | 36.23 | 99 | 1973 - 2021 |
Парагвай | 36.05 | 100 | 1960 - 2021 |
Кения | 35.92 | 101 | 1961 - 2021 |
Мексика | 35 | 102 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 34.93 | 103 | 1960 - 2021 |
Никарагуа | 33.13 | 104 | 1960 - 2021 |
Ливия | 32.91 | 105 | 1963 - 2021 |
Соломон. о-ва | 32.87 | 106 | 1978 - 2021 |
Пакистан | 31.96 | 107 | 1960 - 2021 |
Казахстан | 31.02 | 108 | 1993 - 2021 |
Колумбия | 31.01 | 109 | 1960 - 2021 |
Мали | 30.58 | 110 | 1967 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 30.4 | 111 | 1960 - 2021 |
Киргизстан | 29.73 | 112 | 1995 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 29.33 | 113 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 28.01 | 114 | 1970 - 2021 |
Украина | 27.26 | 115 | 1992 - 2021 |
Беларусь | 26.9 | 116 | 2009 - 2021 |
Коморские о-ва | 26.62 | 117 | 1982 - 2021 |
Азербайджан | 25.52 | 118 | 1992 - 2021 |
Бенин | 24.75 | 119 | 1960 - 2021 |
Руанда | 24.75 | 120 | 1964 - 2021 |
Гаити | 24.17 | 121 | 1960 - 2021 |
Гана | 23.93 | 122 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 23.66 | 123 | 1960 - 2021 |
Вьетнам | 23.34 | 124 | 1992 - 2021 |
Замбия | 23.16 | 125 | 2009 - 2021 |
Ирак | 22.63 | 126 | 1960 - 2021 |
Ангола | 22.59 | 127 | 1995 - 2021 |
Нигерия | 21.83 | 128 | 1960 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 20.87 | 129 | 2000 - 2021 |
Мадагаскар | 20.05 | 130 | 1962 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 19.6 | 131 | 1990 - 2021 |
Уганда | 18.63 | 132 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 17.97 | 133 | 1989 - 2021 |
Зимбабве | 15.87 | 134 | 1975 - 2021 |
Судан | 15.25 | 135 | 1960 - 2021 |
Узбекистан | 15.11 | 136 | 2013 - 2021 |
Нигер | 13.32 | 137 | 1960 - 2021 |
Таджикистан | 7.13 | 138 | 1998 - 2021 |
Определение: Demand, time and saving deposits in deposit money banks and other financial institutions as a share of GDP.
437.15
402.94
278.88
259.61
160.39
143.48
140.61
135.63
130.62
122.59
120.65
119.72
114.62
112.51
112.09
109.80
109.48
109.38
106.66
104.33
102.97
99.37
99.30
98.75
98.21
98.18
95.11
95.03
95.02
92.86
91.15
90.14
89.01
87.40
85.80
85.37
80.76
80.36
77.91
77.74
77.28
77.25
76.93
76.51
75.84
74.51
73.26
72.50
72.09
71.62
71.39
70.16
70.13
69.30
69.06
68.77
68.71
68.57
65.38
65.23
64.50
64.33
62.71
62.61
62.60
62.21
60.38
60.03
59.42
59.18
58.40
57.60
57.37
56.84
56.66
54.91
54.74
53.92
51.52
51.45
51.18
50.68
50.31
50.15
48.67
48.33
47.02
45.48
44.78
44.12
41.24
41.08
41.05
40.64
40.62
39.62
36.39
36.32
36.23
36.05
35.92
35.00
34.93
33.13
32.91
32.87
31.96
31.02
31.01
30.58
30.40
29.73
29.33
28.01
27.26
26.90
26.62
25.52
24.75
24.75
24.17
23.93
23.66
23.34
23.16
22.63
22.59
21.83
20.87
20.05
19.60
18.63
17.97
15.87
15.25
15.11
13.32
7.13
0
109.3
218.6
327.9
437.15
Депозиты финансовой системы, % ВВП в Европе Депозиты финансовой системы, % ВВП в Азии Депозиты финансовой системы, % ВВП в Африке Депозиты финансовой системы, % ВВП в Северной Америке Депозиты финансовой системы, % ВВП в Южной Америке Депозиты финансовой системы, % ВВП в Австралии Депозиты финансовой системы, % ВВП в Европейском Союзе Депозиты финансовой системы, % ВВП in Sub Sahara Africa Депозиты финансовой системы, % ВВП in MENA Депозиты финансовой системы, % ВВП in South East Asia Депозиты финансовой системы, % ВВП in Latin America