Финансовая открытость - Классация стран
Индекс финансовой открытости, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 1.398 индексные точки. Наибольшее значение было: 2.299 индексные точки (Австрия), наименьшее: -1.931 индексные точки (Украина). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: индексные точки; Источник: Chinn-Ito Index
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Финансовая открытость, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Австрия | 2.299 | 1 | 1970 - 2021 |
Бельгия | 2.299 | 2 | 1970 - 2021 |
Великобритания | 2.299 | 3 | 1970 - 2021 |
Венгрия | 2.299 | 4 | 1986 - 2021 |
Германия | 2.299 | 5 | 1970 - 2021 |
Греция | 2.299 | 6 | 1970 - 2021 |
Дания | 2.299 | 7 | 1970 - 2021 |
Ирландия | 2.299 | 8 | 1970 - 2021 |
Испания | 2.299 | 9 | 1970 - 2021 |
Италия | 2.299 | 10 | 1970 - 2021 |
Кипр | 2.299 | 11 | 1970 - 2021 |
Латвия | 2.299 | 12 | 1996 - 2021 |
Литва | 2.299 | 13 | 1996 - 2021 |
Мальта | 2.299 | 14 | 1972 - 2021 |
Нидерланды | 2.299 | 15 | 1970 - 2021 |
Норвегия | 2.299 | 16 | 1970 - 2021 |
Португалия | 2.299 | 17 | 1970 - 2021 |
Финляндия | 2.299 | 18 | 1970 - 2021 |
Франция | 2.299 | 19 | 1970 - 2021 |
Чехия | 2.299 | 20 | 1996 - 2021 |
Швейцария | 2.299 | 21 | 1996 - 2021 |
Швеция | 2.299 | 22 | 1970 - 2021 |
Эстония | 2.299 | 23 | 1996 - 2021 |
Исландия | 1.793 | 24 | 1970 - 2021 |
Румыния | 1.793 | 25 | 1976 - 2021 |
Польша | 1.034 | 26 | 1986 - 2021 |
Сан Марино | 1.034 | 27 | 1996 - 2021 |
Словения | 1.034 | 28 | 1996 - 2021 |
Хорватия | 1.034 | 29 | 1996 - 2021 |
Словакия | 0.717 | 30 | 1996 - 2021 |
Болгария | 0.464 | 31 | 1994 - 2021 |
Македония | -0.042 | 32 | 1997 - 2021 |
Албания | -0.166 | 33 | 1995 - 2021 |
Беларусь | -0.166 | 34 | 1996 - 2021 |
Босния и Герц. | -1.242 | 35 | 1999 - 2021 |
Молдова | -1.242 | 36 | 1996 - 2021 |
Россия | -1.242 | 37 | 1996 - 2021 |
Турция | -1.242 | 38 | 1970 - 2021 |
Украина | -1.931 | 39 | 1996 - 2021 |
Определение: Индекс основан на переменных, которые кодифицируют ограничения на трансграничные финансовые операции в Годовом отчете МВФ о валютных соглашениях и валютных ограничениях. Более высокие значения означают большую финансовую открытость.
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
2.299
1.793
1.793
1.034
1.034
1.034
1.034
0.717
0.464
-0.042
-0.166
-0.166
-1.242
-1.242
-1.242
-1.242
-1.931
-1.93
-0.9
0.2
1.2
2.3
Финансовая открытость во всем мире Финансовая открытость в Азии Финансовая открытость в Африке Финансовая открытость в Северной Америке Финансовая открытость в Южной Америке Финансовая открытость в Австралии Финансовая открытость в Европейском Союзе Финансовая открытость in Sub Sahara Africa Финансовая открытость in MENA Финансовая открытость in South East Asia Финансовая открытость in Latin America