Экспорт, в долларах - Классация стран
Экспорт товаров и услуг, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 10.28 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 124.7 billion U.S. dollars (ЮАР), наименьшее: 0.14 billion U.S. dollars (Бурундия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт, в долларах, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 124.7 | 1 | 1960 - 2023 |
Ангола | 34.66 | 2 | 2002 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 29.37 | 3 | 1994 - 2023 |
Гана | 25.99 | 4 | 1960 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 19.34 | 5 | 1960 - 2023 |
Танзания | 13.6 | 6 | 1990 - 2023 |
Кения | 12.63 | 7 | 1960 - 2023 |
Габон | 12.36 | 8 | 1960 - 2023 |
Замбия | 11.26 | 9 | 1994 - 2023 |
Эфиопия | 10.79 | 10 | 2011 - 2023 |
Мозамбик | 9.49 | 11 | 1991 - 2023 |
Гвинея | 9.23 | 12 | 1986 - 2023 |
Конго | 8.72 | 13 | 1960 - 2023 |
Камерун | 8.19 | 14 | 1965 - 2023 |
Маврикий | 7.68 | 15 | 1976 - 2023 |
Зимбабве | 7.6 | 16 | 1975 - 2023 |
Сенегал | 7.09 | 17 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | 6.26 | 18 | 1960 - 2023 |
Мали | 6.08 | 19 | 1967 - 2023 |
Буркина-Фасо | 5.87 | 20 | 1960 - 2023 |
Чад | 5.72 | 21 | 1960 - 2023 |
Уганда | 5.66 | 22 | 1960 - 2023 |
Намибия | 5.36 | 23 | 1980 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 4.52 | 24 | 2005 - 2023 |
Мадагаскар | 4.24 | 25 | 1960 - 2023 |
Бенин | 4.17 | 26 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 4.08 | 27 | 1961 - 2023 |
Руанда | 3.58 | 28 | 1960 - 2023 |
Того | 2.19 | 29 | 1963 - 2023 |
Сомали | 2.16 | 30 | 1960 - 2023 |
Сейшелы | 1.84 | 31 | 1976 - 2023 |
Нигер | 1.48 | 32 | 1960 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 1.38 | 33 | 1964 - 2023 |
Судан | 1.21 | 34 | 1960 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.97 | 35 | 1980 - 2023 |
Лесото | 0.91 | 36 | 1960 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0.37 | 37 | 1960 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.28 | 38 | 1970 - 2023 |
Гамбия | 0.23 | 39 | 1966 - 2023 |
Коморские о-ва | 0.18 | 40 | 1980 - 2023 |
Бурундия | 0.14 | 41 | 1960 - 2023 |
124.70
34.66
29.37
25.99
19.34
13.60
12.63
12.36
11.26
10.79
9.49
9.23
8.72
8.19
7.68
7.60
7.09
6.26
6.08
5.87
5.72
5.66
5.36
4.52
4.24
4.17
4.08
3.58
2.19
2.16
1.84
1.48
1.38
1.21
0.97
0.91
0.37
0.28
0.23
0.18
0.14
0
31.2
62.4
93.5
124.7
Экспорт, в долларах во всем мире Экспорт, в долларах в Европе Экспорт, в долларах в Азии Экспорт, в долларах в Африке Экспорт, в долларах в Северной Америке Экспорт, в долларах в Южной Америке Экспорт, в долларах в Австралии Экспорт, в долларах в Европейском Союзе Экспорт, в долларах in MENA Экспорт, в долларах in South East Asia Экспорт, в долларах in Latin America