Экспорт, в долларах - Классация стран
Экспорт товаров и услуг, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 301.09 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 1964.26 billion U.S. dollars (Германия), наименьшее: 2.26 billion U.S. dollars (Фарерские о-ва ). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт, в долларах, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 1964.26 | 1 | 1970 - 2023 |
Великобритания | 1070.47 | 2 | 1970 - 2023 |
Франция | 1046.17 | 3 | 1960 - 2023 |
Нидерланды | 1022.04 | 4 | 1969 - 2023 |
Италия | 776.1 | 5 | 1970 - 2023 |
Ирландия | 744.7 | 6 | 1970 - 2023 |
Швейцария | 666.6 | 7 | 1970 - 2023 |
Испания | 616.59 | 8 | 1970 - 2023 |
Бельгия | 542.67 | 9 | 1970 - 2023 |
Польша | 470.26 | 10 | 1995 - 2023 |
Россия | 466.6 | 11 | 1989 - 2023 |
Турция | 356.9 | 12 | 1960 - 2023 |
Швеция | 322.73 | 13 | 1960 - 2023 |
Австрия | 304.27 | 14 | 1970 - 2023 |
Дания | 276.66 | 15 | 1966 - 2023 |
Чехия | 236.72 | 16 | 1990 - 2023 |
Норвегия | 229.06 | 17 | 1970 - 2023 |
Люксембург | 182.26 | 18 | 1970 - 2023 |
Венгрия | 172.47 | 19 | 1991 - 2023 |
Румыния | 137.34 | 20 | 1990 - 2023 |
Португалия | 136.88 | 21 | 1970 - 2023 |
Финляндия | 126.53 | 22 | 1970 - 2023 |
Словакия | 122.21 | 23 | 1990 - 2023 |
Греция | 106.43 | 24 | 1960 - 2023 |
Болгария | 63.38 | 25 | 1980 - 2023 |
Литва | 61.02 | 26 | 1995 - 2023 |
Словения | 57.57 | 27 | 1990 - 2023 |
Украина | 51.1 | 28 | 1989 - 2023 |
Беларусь | 48.01 | 29 | 1990 - 2023 |
Сербия | 44.8 | 30 | 1995 - 2023 |
Хорватия | 44.67 | 31 | 1995 - 2023 |
Кипр | 32.88 | 32 | 1975 - 2023 |
Эстония | 32.15 | 33 | 1993 - 2023 |
Латвия | 28.29 | 34 | 1995 - 2023 |
Мальта | 27.41 | 35 | 1970 - 2023 |
Исландия | 13.67 | 36 | 1970 - 2023 |
Босния и Герц. | 12.12 | 37 | 1994 - 2023 |
Македония | 10.69 | 38 | 1990 - 2023 |
Албания | 9.1 | 39 | 1980 - 2023 |
Молдова | 5.88 | 40 | 1995 - 2023 |
Черногория | 3.76 | 41 | 2000 - 2023 |
Фарерские о-ва | 2.26 | 42 | 1965 - 2023 |
1964.26
1070.47
1046.17
1022.04
776.10
744.70
666.60
616.59
542.67
470.26
466.60
356.90
322.73
304.27
276.66
236.72
229.06
182.26
172.47
137.34
136.88
126.53
122.21
106.43
63.38
61.02
57.57
51.10
48.01
44.80
44.67
32.88
32.15
28.29
27.41
13.67
12.12
10.69
9.10
5.88
3.76
2.26
0
491.1
982.1
1473.2
1964.26
Экспорт, в долларах во всем мире Экспорт, в долларах в Азии Экспорт, в долларах в Африке Экспорт, в долларах в Северной Америке Экспорт, в долларах в Южной Америке Экспорт, в долларах в Австралии Экспорт, в долларах в Европейском Союзе Экспорт, в долларах in Sub Sahara Africa Экспорт, в долларах in MENA Экспорт, в долларах in South East Asia Экспорт, в долларах in Latin America