Экспорт, в долларах - Классация стран
Экспорт товаров и услуг, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 302.21 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 3513.24 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: 2.85 billion U.S. dollars (Непал). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт, в долларах, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 3513.24 | 1 | 1960 - 2023 |
Япония | 917.02 | 2 | 1970 - 2023 |
Сингапур | 873.99 | 3 | 1960 - 2023 |
Индия | 779.45 | 4 | 1960 - 2023 |
Южная Корея | 753.55 | 5 | 1960 - 2023 |
Гонконг | 673.12 | 6 | 1961 - 2023 |
ОАЭ | 558.4 | 7 | 2001 - 2023 |
Вьетнам | 374.61 | 8 | 1986 - 2023 |
Сауд. Аравия | 370.98 | 9 | 1968 - 2023 |
Таиланд | 337.04 | 10 | 1960 - 2023 |
Индонезия | 298.18 | 11 | 1967 - 2023 |
Малайзия | 274.13 | 12 | 1960 - 2023 |
Израиль | 157.19 | 13 | 1970 - 2023 |
Филиппины | 116.52 | 14 | 1981 - 2023 |
Иран | 97.92 | 15 | 1960 - 2023 |
Казахстан | 90.36 | 16 | 1992 - 2023 |
Бангладеш | 57.55 | 17 | 1960 - 2023 |
Макао | 41.84 | 18 | 1982 - 2023 |
Бахрейн | 40.35 | 19 | 1980 - 2023 |
Азербайджан | 35.49 | 20 | 1990 - 2023 |
Пакистан | 35.41 | 21 | 1960 - 2023 |
Камбоджа | 28.32 | 22 | 1960 - 2023 |
Узбекистан | 24.07 | 23 | 1997 - 2023 |
Иордания | 22.19 | 24 | 1976 - 2023 |
Шри-Ланка | 17.32 | 25 | 1960 - 2023 |
Монголия | 15.5 | 26 | 1981 - 2023 |
Грузия | 15.16 | 27 | 1987 - 2023 |
Армения | 14.32 | 28 | 1990 - 2023 |
Туркменистан | 13.11 | 29 | 1991 - 2023 |
Бруней Дарас. | 11.58 | 30 | 1974 - 2023 |
Киргизстан | 5.48 | 31 | 1990 - 2023 |
Мальдивы | 4.9 | 32 | 2014 - 2023 |
Палестина | 3.41 | 33 | 1994 - 2023 |
Афганистан | 2.89 | 34 | 1960 - 2023 |
Непал | 2.85 | 35 | 1965 - 2023 |
3513.24
917.02
873.99
779.45
753.55
673.12
558.40
374.61
370.98
337.04
298.18
274.13
157.19
116.52
97.92
90.36
57.55
41.84
40.35
35.49
35.41
28.32
24.07
22.19
17.32
15.50
15.16
14.32
13.11
11.58
5.48
4.90
3.41
2.89
2.85
0
878.3
1756.6
2634.9
3513.24
Экспорт, в долларах во всем мире Экспорт, в долларах в Европе Экспорт, в долларах в Африке Экспорт, в долларах в Северной Америке Экспорт, в долларах в Южной Америке Экспорт, в долларах в Австралии Экспорт, в долларах в Европейском Союзе Экспорт, в долларах in Sub Sahara Africa Экспорт, в долларах in MENA Экспорт, в долларах in South East Asia Экспорт, в долларах in Latin America