Экспорт, в долларах - Классация стран
Экспорт товаров и услуг, млрд. долл. США, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 171.74 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 3548.55 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: 0.09 billion U.S. dollars (Коморские о-ва). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт, в долларах, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 3548.55 | 1 | 1960 - 2021 |
Германия | 2004.25 | 2 | 1970 - 2021 |
Франция | 879.7 | 3 | 1960 - 2021 |
Великобритания | 860.13 | 4 | 1970 - 2021 |
Нидерланды | 851.09 | 5 | 1969 - 2021 |
Гонконг | 750.71 | 6 | 1961 - 2021 |
Южная Корея | 750.4 | 7 | 1960 - 2021 |
Сингапур | 733.77 | 8 | 1960 - 2021 |
Италия | 687.47 | 9 | 1970 - 2021 |
Ирландия | 672.27 | 10 | 1970 - 2021 |
Индия | 660.5 | 11 | 1960 - 2021 |
Канада | 610.98 | 12 | 1961 - 2021 |
Швейцария | 568.56 | 13 | 1970 - 2021 |
Россия | 547.74 | 14 | 1989 - 2021 |
Мексика | 522.77 | 15 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 512 | 16 | 1970 - 2021 |
Испания | 497.71 | 17 | 1970 - 2021 |
Польша | 410.54 | 18 | 1995 - 2021 |
Австралия | 342.2 | 19 | 1960 - 2021 |
Бразилия | 323.36 | 20 | 1960 - 2021 |
Таиланд | 294.59 | 21 | 1960 - 2021 |
Швеция | 290.23 | 22 | 1960 - 2021 |
Сауд. Аравия | 289.82 | 23 | 1968 - 2021 |
Турция | 288.57 | 24 | 1960 - 2021 |
Австрия | 266.92 | 25 | 1970 - 2021 |
Малайзия | 256.78 | 26 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 255.73 | 27 | 1967 - 2021 |
Дания | 236.54 | 28 | 1966 - 2021 |
Чехия | 204.92 | 29 | 1990 - 2021 |
Норвегия | 200.54 | 30 | 1970 - 2021 |
Люксембург | 183.93 | 31 | 1970 - 2021 |
Венгрия | 148.25 | 32 | 1991 - 2021 |
Израиль | 143.05 | 33 | 1970 - 2021 |
ЮАР | 130.64 | 34 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 116.47 | 35 | 1970 - 2021 |
Румыния | 116.05 | 36 | 1990 - 2021 |
Словакия | 107.82 | 37 | 1990 - 2021 |
Португалия | 105.02 | 38 | 1970 - 2021 |
Филиппины | 101.45 | 39 | 1981 - 2021 |
Чили | 101.11 | 40 | 1960 - 2021 |
Аргентина | 89.95 | 41 | 1962 - 2021 |
Греция | 87.86 | 42 | 1960 - 2021 |
Украина | 81.53 | 43 | 1989 - 2021 |
Перу | 64.93 | 44 | 1960 - 2021 |
Литва | 52.65 | 45 | 1995 - 2021 |
Словения | 51.39 | 46 | 1990 - 2021 |
Колумбия | 51.27 | 47 | 1960 - 2021 |
Болгария | 50.6 | 48 | 1980 - 2021 |
Марокко | 49.44 | 49 | 1960 - 2021 |
Беларусь | 49.19 | 50 | 1990 - 2021 |
Египет | 44.85 | 51 | 1965 - 2021 |
Бангладеш | 44.39 | 52 | 1960 - 2021 |
Алжир | 42.04 | 53 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 34.87 | 54 | 1995 - 2021 |
Пакистан | 34.57 | 55 | 1960 - 2021 |
Сербия | 34.31 | 56 | 1995 - 2021 |
Эстония | 29.2 | 57 | 1993 - 2021 |
Эквадор | 27.8 | 58 | 1960 - 2021 |
Ангола | 27.48 | 59 | 2000 - 2021 |
Макао | 26.41 | 60 | 1982 - 2021 |
Мальта | 25.52 | 61 | 1970 - 2021 |
Азербайджан | 25.49 | 62 | 1990 - 2021 |
Латвия | 24.91 | 63 | 1995 - 2021 |
Коста Рика | 23.23 | 64 | 1960 - 2021 |
Гана | 23.21 | 65 | 1960 - 2021 |
Кипр | 22.45 | 66 | 1975 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 21.65 | 67 | 1994 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 20.5 | 68 | 1960 - 2021 |
Тунис | 19.44 | 69 | 1965 - 2021 |
Уругвай | 18.68 | 70 | 1960 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 18.42 | 71 | 2010 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 18.15 | 72 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 17.42 | 73 | 1960 - 2021 |
Узбекистан | 16.44 | 74 | 1997 - 2021 |
Гватемала | 15.9 | 75 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 14.99 | 76 | 1960 - 2021 |
Парагвай | 14.21 | 77 | 1965 - 2021 |
Иордания | 13.85 | 78 | 1976 - 2021 |
Кения | 11.66 | 79 | 1960 - 2021 |
Замбия | 11.58 | 80 | 1994 - 2021 |
Боливия | 11.24 | 81 | 1960 - 2021 |
Бруней Дарас. | 11.23 | 82 | 1974 - 2021 |
Гондурас | 10.96 | 83 | 1960 - 2021 |
Босния и Герц. | 10.15 | 84 | 1994 - 2021 |
Габон | 9.72 | 85 | 1960 - 2021 |
Исландия | 9.71 | 86 | 1970 - 2021 |
Танзания | 9.71 | 87 | 1990 - 2021 |
Македония | 9.15 | 88 | 1990 - 2021 |
Монголия | 9.03 | 89 | 1981 - 2021 |
Сальвадор | 8.49 | 90 | 1965 - 2021 |
Гвинея | 8.46 | 91 | 1986 - 2021 |
Эфиопия | 8.45 | 92 | 2011 - 2021 |
Грузия | 8.06 | 93 | 1990 - 2021 |
Камерун | 8.04 | 94 | 1965 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 6.81 | 95 | 2005 - 2021 |
Никарагуа | 6.56 | 96 | 1960 - 2021 |
Уганда | 6.34 | 97 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 6.16 | 98 | 1960 - 2021 |
Мали | 5.66 | 99 | 1967 - 2021 |
Албания | 5.59 | 100 | 1984 - 2021 |
Армения | 4.86 | 101 | 1990 - 2021 |
Чад | 4.56 | 102 | 1960 - 2021 |
Молдова | 4.19 | 103 | 1995 - 2021 |
Намибия | 3.91 | 104 | 1980 - 2021 |
Ямайка | 3.8 | 105 | 1960 - 2021 |
Бермуды | 3.48 | 106 | 2010 - 2021 |
Маврикий | 3.4 | 107 | 1976 - 2021 |
Киргизстан | 3.36 | 108 | 1990 - 2021 |
Мадагаскар | 3.29 | 109 | 1960 - 2021 |
Палестина | 3.18 | 110 | 1994 - 2021 |
Багам. острова | 3.08 | 111 | 1977 - 2021 |
Черногория | 2.5 | 112 | 2000 - 2021 |
Руанда | 2.11 | 113 | 1960 - 2021 |
Того | 1.96 | 114 | 1960 - 2021 |
Непал | 1.89 | 115 | 1965 - 2021 |
Нигер | 1.51 | 116 | 1960 - 2021 |
Гаити | 1.49 | 117 | 1988 - 2021 |
Сомали | 1.31 | 118 | 1960 - 2021 |
Фиджи | 1.15 | 119 | 1980 - 2021 |
Сейшелы | 1.13 | 120 | 1976 - 2021 |
Белиз | 0.92 | 121 | 1980 - 2021 |
Судан | 0.77 | 122 | 1960 - 2021 |
Кабо-Верде | 0.48 | 123 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.36 | 124 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 0.2 | 125 | 1966 - 2021 |
Бурундия | 0.15 | 126 | 1960 - 2021 |
Микронезия | 0.1 | 127 | 1983 - 2021 |
Самоа | 0.1 | 128 | 2002 - 2021 |
Коморские о-ва | 0.09 | 129 | 1980 - 2021 |
Economic outlook around the world
3548.55
2004.25
879.70
860.13
851.09
750.71
750.40
733.77
687.47
672.27
660.50
610.98
568.56
547.74
522.77
512.00
497.71
410.54
342.20
323.36
294.59
290.23
289.82
288.57
266.92
256.78
255.73
236.54
204.92
200.54
183.93
148.25
143.05
130.64
116.47
116.05
107.82
105.02
101.45
101.11
89.95
87.86
81.53
64.93
52.65
51.39
51.27
50.60
49.44
49.19
44.85
44.39
42.04
34.87
34.57
34.31
29.20
27.80
27.48
26.41
25.52
25.49
24.91
23.23
23.21
22.45
21.65
20.50
19.44
18.68
18.42
18.15
17.42
16.44
15.90
14.99
14.21
13.85
11.66
11.58
11.24
11.23
10.96
10.15
9.72
9.71
9.71
9.15
9.03
8.49
8.46
8.45
8.06
8.04
6.81
6.56
6.34
6.16
5.66
5.59
4.86
4.56
4.19
3.91
3.80
3.48
3.40
3.36
3.29
3.18
3.08
2.50
2.11
1.96
1.89
1.51
1.49
1.31
1.15
1.13
0.92
0.77
0.48
0.36
0.20
0.15
0.10
0.10
0.09
0
887.1
1774.3
2661.4
3548.55
Экспорт, в долларах в Европе Экспорт, в долларах в Азии Экспорт, в долларах в Африке Экспорт, в долларах в Северной Америке Экспорт, в долларах в Южной Америке Экспорт, в долларах в Австралии Экспорт, в долларах в Европейском Союзе Экспорт, в долларах in Sub Sahara Africa Экспорт, в долларах in MENA Экспорт, в долларах in South East Asia Экспорт, в долларах in Latin America
New and expanding database: Prices around the world