Экспорт, в долларах - Классация стран
Экспорт товаров и услуг, млрд. долл. США, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 179.17 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 3513.24 billion U.S. dollars (Китай), наименьшее: 0.02 billion U.S. dollars (Кирибати). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт, в долларах, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 3513.24 | 1 | 1960 - 2023 |
Германия | 2100.38 | 2 | 1970 - 2023 |
Великобритания | 1074.58 | 3 | 1970 - 2023 |
Франция | 990.48 | 4 | 1960 - 2023 |
Нидерланды | 950 | 5 | 1969 - 2023 |
Сингапур | 873.99 | 6 | 1960 - 2023 |
Италия | 790.43 | 7 | 1970 - 2023 |
Индия | 777.14 | 8 | 1960 - 2023 |
Южная Корея | 753.55 | 9 | 1960 - 2023 |
Ирландия | 731.89 | 10 | 1970 - 2023 |
Канада | 717.71 | 11 | 1961 - 2023 |
Гонконг | 673.24 | 12 | 1961 - 2023 |
Швейцария | 666.6 | 13 | 1970 - 2023 |
Мексика | 647.64 | 14 | 1960 - 2023 |
Испания | 615.77 | 15 | 1970 - 2023 |
Бельгия | 548.01 | 16 | 1970 - 2023 |
Польша | 469.01 | 17 | 1995 - 2023 |
Россия | 466.6 | 18 | 1989 - 2023 |
Австралия | 460.64 | 19 | 1960 - 2023 |
Бразилия | 393.66 | 20 | 1989 - 2023 |
Сауд. Аравия | 370.98 | 21 | 1968 - 2023 |
Турция | 357.55 | 22 | 1960 - 2023 |
Таиланд | 337.01 | 23 | 1960 - 2023 |
Швеция | 320.26 | 24 | 1960 - 2023 |
Австрия | 306.92 | 25 | 1970 - 2023 |
Индонезия | 298.18 | 26 | 1967 - 2023 |
Дания | 278.93 | 27 | 1966 - 2023 |
Малайзия | 273.43 | 28 | 1960 - 2023 |
Чехия | 238.25 | 29 | 1990 - 2023 |
Норвегия | 229.06 | 30 | 1970 - 2023 |
Люксембург | 182.26 | 31 | 1970 - 2023 |
Венгрия | 172.47 | 32 | 1991 - 2023 |
Израиль | 157.37 | 33 | 1970 - 2023 |
Румыния | 137.34 | 34 | 1990 - 2023 |
Португалия | 136.19 | 35 | 1970 - 2023 |
ЮАР | 124.76 | 36 | 1960 - 2023 |
Финляндия | 122.97 | 37 | 1970 - 2023 |
Словакия | 121.41 | 38 | 1990 - 2023 |
Филиппины | 116.52 | 39 | 1981 - 2023 |
Иран | 114.99 | 40 | 1960 - 2023 |
Греция | 106.88 | 41 | 1960 - 2023 |
Чили | 104.47 | 42 | 1960 - 2023 |
Аргентина | 82.76 | 43 | 1983 - 2023 |
Египет | 75.65 | 44 | 1965 - 2023 |
Перу | 72.49 | 45 | 1982 - 2023 |
Колумбия | 64.57 | 46 | 1960 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 63.58 | 47 | 1971 - 2023 |
Марокко | 62.02 | 48 | 1960 - 2023 |
Болгария | 61.85 | 49 | 1980 - 2023 |
Литва | 61.1 | 50 | 1995 - 2023 |
Алжир | 60.38 | 51 | 1960 - 2023 |
Бангладеш | 57.55 | 52 | 1960 - 2023 |
Словения | 57.3 | 53 | 1990 - 2023 |
Украина | 51.1 | 54 | 1989 - 2023 |
Беларусь | 48.01 | 55 | 1992 - 2023 |
Сербия | 45.02 | 56 | 1995 - 2023 |
Хорватия | 44.67 | 57 | 1995 - 2023 |
Макао | 43.62 | 58 | 1982 - 2023 |
Азербайджан | 35.49 | 59 | 1990 - 2023 |
Пакистан | 35.15 | 60 | 1960 - 2023 |
Мальта | 34.94 | 61 | 1970 - 2023 |
Ливия | 34.65 | 62 | 1990 - 2023 |
Эквадор | 34.54 | 63 | 1960 - 2023 |
Ангола | 33.78 | 64 | 2002 - 2023 |
Коста Рика | 32.25 | 65 | 1960 - 2023 |
Эстония | 31.94 | 66 | 1993 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 29.37 | 67 | 1994 - 2023 |
Кипр | 28.8 | 68 | 1975 - 2023 |
Латвия | 27.95 | 69 | 1995 - 2023 |
Гана | 25.99 | 70 | 1960 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 25.67 | 71 | 1960 - 2023 |
Тунис | 24.79 | 72 | 1965 - 2023 |
Узбекистан | 24.07 | 73 | 1997 - 2023 |
Камбоджа | 23.24 | 74 | 1960 - 2023 |
Уругвай | 21.24 | 75 | 1960 - 2023 |
Парагвай | 18.28 | 76 | 1962 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 18.02 | 77 | 1960 - 2023 |
Гватемала | 17.54 | 78 | 1960 - 2023 |
Шри-Ланка | 17.2 | 79 | 1960 - 2023 |
Монголия | 15.5 | 80 | 1981 - 2023 |
Грузия | 15.08 | 81 | 1987 - 2023 |
Армения | 14.09 | 82 | 1990 - 2023 |
Танзания | 14.09 | 83 | 1990 - 2023 |
Исландия | 13.45 | 84 | 1970 - 2023 |
Туркменистан | 13.31 | 85 | 1991 - 2023 |
Гондурас | 12.73 | 86 | 1960 - 2023 |
Кения | 12.72 | 87 | 1960 - 2023 |
Боливия | 12.51 | 88 | 1960 - 2023 |
Босния и Герц. | 11.94 | 89 | 1994 - 2023 |
Габон | 11.63 | 90 | 1960 - 2023 |
Бруней Дарас. | 11.58 | 91 | 1974 - 2023 |
Замбия | 11.48 | 92 | 1994 - 2023 |
Эфиопия | 10.79 | 93 | 2011 - 2023 |
Македония | 10.75 | 94 | 1990 - 2023 |
Сальвадор | 10.59 | 95 | 1965 - 2023 |
Гвинея | 9.25 | 96 | 1986 - 2023 |
Албания | 9.1 | 97 | 1984 - 2023 |
Камерун | 8.77 | 98 | 1965 - 2023 |
Конго | 8.72 | 99 | 1960 - 2023 |
Ливан | 8.27 | 100 | 1989 - 2023 |
Никарагуа | 8.17 | 101 | 1988 - 2023 |
Сенегал | 7.93 | 102 | 1960 - 2023 |
Маврикий | 7.67 | 103 | 1976 - 2023 |
Джибути | 6.93 | 104 | 2013 - 2023 |
Уганда | 6.6 | 105 | 1960 - 2023 |
Ботсвана | 6.14 | 106 | 1960 - 2023 |
Мали | 5.89 | 107 | 1967 - 2023 |
Молдова | 5.88 | 108 | 1995 - 2023 |
Буркина-Фасо | 5.86 | 109 | 1960 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 5.79 | 110 | 2005 - 2023 |
Чад | 5.72 | 111 | 1960 - 2023 |
Багам. острова | 5.7 | 112 | 1977 - 2023 |
Намибия | 5.36 | 113 | 1980 - 2023 |
Мадагаскар | 5.22 | 114 | 1960 - 2023 |
Мавритания | 4.62 | 115 | 1961 - 2023 |
Бенин | 4.17 | 116 | 1960 - 2023 |
Черногория | 3.75 | 117 | 2000 - 2023 |
Руанда | 3.58 | 118 | 1960 - 2023 |
Палестина | 3.41 | 119 | 1994 - 2023 |
Фиджи | 3.03 | 120 | 1980 - 2023 |
Непал | 2.85 | 121 | 1965 - 2023 |
Того | 2.19 | 122 | 1963 - 2023 |
Сомали | 2.09 | 123 | 1960 - 2023 |
Сейшелы | 1.84 | 124 | 1976 - 2023 |
Белиз | 1.76 | 125 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 1.54 | 126 | 1964 - 2023 |
Нигер | 1.48 | 127 | 1960 - 2023 |
Судан | 1.27 | 128 | 1960 - 2023 |
Гаити | 1.05 | 129 | 1988 - 2023 |
Кабо-Верде | 1.03 | 130 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0.37 | 131 | 1960 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.35 | 132 | 1970 - 2023 |
Самоа | 0.27 | 133 | 2002 - 2023 |
Коморские о-ва | 0.18 | 134 | 1980 - 2023 |
Бурундия | 0.14 | 135 | 1960 - 2023 |
Гамбия | 0.13 | 136 | 1966 - 2023 |
Микронезия | 0.13 | 137 | 1983 - 2023 |
Кирибати | 0.02 | 138 | 1972 - 2023 |
3513.24
2100.38
1074.58
990.48
950.00
873.99
790.43
777.14
753.55
731.89
717.71
673.24
666.60
647.64
615.77
548.01
469.01
466.60
460.64
393.66
370.98
357.55
337.01
320.26
306.92
298.18
278.93
273.43
238.25
229.06
182.26
172.47
157.37
137.34
136.19
124.76
122.97
121.41
116.52
114.99
106.88
104.47
82.76
75.65
72.49
64.57
63.58
62.02
61.85
61.10
60.38
57.55
57.30
51.10
48.01
45.02
44.67
43.62
35.49
35.15
34.94
34.65
34.54
33.78
32.25
31.94
29.37
28.80
27.95
25.99
25.67
24.79
24.07
23.24
21.24
18.28
18.02
17.54
17.20
15.50
15.08
14.09
14.09
13.45
13.31
12.73
12.72
12.51
11.94
11.63
11.58
11.48
10.79
10.75
10.59
9.25
9.10
8.77
8.72
8.27
8.17
7.93
7.67
6.93
6.60
6.14
5.89
5.88
5.86
5.79
5.72
5.70
5.36
5.22
4.62
4.17
3.75
3.58
3.41
3.03
2.85
2.19
2.09
1.84
1.76
1.54
1.48
1.27
1.05
1.03
0.37
0.35
0.27
0.18
0.14
0.13
0.13
0.02
0
878.3
1756.6
2634.9
3513.24
Экспорт, в долларах в Европе Экспорт, в долларах в Азии Экспорт, в долларах в Африке Экспорт, в долларах в Северной Америке Экспорт, в долларах в Южной Америке Экспорт, в долларах в Австралии Экспорт, в долларах в Европейском Союзе Экспорт, в долларах in Sub Sahara Africa Экспорт, в долларах in MENA Экспорт, в долларах in South East Asia Экспорт, в долларах in Latin America