- Классация стран
, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 5 . Наибольшее значение было: 7 (Австралия), наименьшее: 1 (Андорра). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Австралия | 7 | 1 | 2008 - 2021 |
Австрия | 7 | 2 | 2008 - 2021 |
Албания | 7 | 3 | 2008 - 2021 |
Ангола | 7 | 4 | 2008 - 2021 |
Армения | 7 | 5 | 2008 - 2021 |
Беларусь | 7 | 6 | 2008 - 2021 |
Бельгия | 7 | 7 | 2008 - 2021 |
Бразилия | 7 | 8 | 2008 - 2021 |
Великобритания | 7 | 9 | 2008 - 2021 |
Венгрия | 7 | 10 | 2008 - 2021 |
Германия | 7 | 11 | 2008 - 2021 |
Греция | 7 | 12 | 2008 - 2021 |
Грузия | 7 | 13 | 2008 - 2021 |
Замбия | 7 | 14 | 2008 - 2021 |
Израиль | 7 | 15 | 2008 - 2021 |
Индия | 7 | 16 | 2008 - 2021 |
Индонезия | 7 | 17 | 2008 - 2021 |
Ирландия | 7 | 18 | 2008 - 2021 |
Исландия | 7 | 19 | 2008 - 2021 |
Испания | 7 | 20 | 2008 - 2021 |
Италия | 7 | 21 | 2008 - 2021 |
Йемен | 7 | 22 | 2008 - 2021 |
Казахстан | 7 | 23 | 2008 - 2021 |
Канада | 7 | 24 | 2008 - 2021 |
Кипр | 7 | 25 | 2008 - 2021 |
Колумбия | 7 | 26 | 2008 - 2021 |
Латвия | 7 | 27 | 2008 - 2021 |
Литва | 7 | 28 | 2008 - 2021 |
Люксембург | 7 | 29 | 2008 - 2021 |
Мадагаскар | 7 | 30 | 2008 - 2021 |
Малайзия | 7 | 31 | 2008 - 2021 |
Мальта | 7 | 32 | 2008 - 2021 |
Мексика | 7 | 33 | 2008 - 2021 |
Молдова | 7 | 34 | 2008 - 2021 |
Нидерланды | 7 | 35 | 2008 - 2021 |
Новая Зеландия | 7 | 36 | 2008 - 2021 |
Норвегия | 7 | 37 | 2008 - 2021 |
Пакистан | 7 | 38 | 2008 - 2021 |
Парагвай | 7 | 39 | 2008 - 2021 |
Перу | 7 | 40 | 2008 - 2021 |
Польша | 7 | 41 | 2008 - 2021 |
Португалия | 7 | 42 | 2008 - 2021 |
Россия | 7 | 43 | 2008 - 2021 |
Сейшелы | 7 | 44 | 2008 - 2021 |
Словакия | 7 | 45 | 2008 - 2021 |
Словения | 7 | 46 | 2008 - 2021 |
США | 7 | 47 | 2008 - 2021 |
Сомали | 7 | 48 | 2008 - 2021 |
Суринам | 7 | 49 | 2008 - 2021 |
Таиланд | 7 | 50 | 2008 - 2021 |
Турция | 7 | 51 | 2008 - 2021 |
Уганда | 7 | 52 | 2008 - 2021 |
Украина | 7 | 53 | 2008 - 2021 |
Уругвай | 7 | 54 | 2008 - 2021 |
Филиппины | 7 | 55 | 2008 - 2021 |
Финляндия | 7 | 56 | 2008 - 2021 |
Франция | 7 | 57 | 2008 - 2021 |
Чехия | 7 | 58 | 2008 - 2021 |
Чили | 7 | 59 | 2008 - 2021 |
Швеция | 7 | 60 | 2008 - 2021 |
Эстония | 7 | 61 | 2008 - 2021 |
ЮАР | 7 | 62 | 2008 - 2021 |
Южная Корея | 7 | 63 | 2008 - 2021 |
Ямайка | 7 | 64 | 2008 - 2021 |
Япония | 7 | 65 | 2008 - 2021 |
Азербайджан | 6 | 66 | 2008 - 2021 |
Боливия | 6 | 67 | 2008 - 2021 |
Вануату | 6 | 68 | 2008 - 2021 |
Венесуэлла | 6 | 69 | 2008 - 2021 |
Гаити | 6 | 70 | 2008 - 2021 |
Гайана | 6 | 71 | 2008 - 2021 |
Гватемала | 6 | 72 | 2008 - 2021 |
Египет | 6 | 73 | 2008 - 2021 |
Зимбабве | 6 | 74 | 2008 - 2021 |
Иран | 6 | 75 | 2008 - 2021 |
Камбоджа | 6 | 76 | 2008 - 2021 |
Киргизстан | 6 | 77 | 2008 - 2021 |
Кувейт | 6 | 78 | 2008 - 2021 |
Либерия | 6 | 79 | 2008 - 2021 |
Ливан | 6 | 80 | 2008 - 2021 |
Македония | 6 | 81 | 2008 - 2021 |
Малави | 6 | 82 | 2008 - 2021 |
Мальдивы | 6 | 83 | 2008 - 2021 |
Мозамбик | 6 | 84 | 2008 - 2021 |
Монголия | 6 | 85 | 2008 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 6 | 86 | 2008 - 2021 |
Нигерия | 6 | 87 | 2008 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 6 | 88 | 2008 - 2021 |
Сербия | 6 | 89 | 2008 - 2021 |
Сингапур | 6 | 90 | 2008 - 2021 |
Сирия | 6 | 91 | 2008 - 2021 |
Судан | 6 | 92 | 2008 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 6 | 93 | 2008 - 2021 |
Таджикистан | 6 | 94 | 2008 - 2021 |
Танзания | 6 | 95 | 2008 - 2021 |
Тонга | 6 | 96 | 2008 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 6 | 97 | 2008 - 2021 |
Хорватия | 6 | 98 | 2008 - 2021 |
Алжир | 5 | 99 | 2008 - 2021 |
Аргентина | 5 | 100 | 2008 - 2021 |
Афганистан | 5 | 101 | 2008 - 2021 |
Бангладеш | 5 | 102 | 2008 - 2021 |
Ботсвана | 5 | 103 | 2008 - 2021 |
Бурундия | 5 | 104 | 2008 - 2021 |
Вьетнам | 5 | 105 | 2008 - 2021 |
Гамбия | 5 | 106 | 2008 - 2021 |
Гана | 5 | 107 | 2008 - 2021 |
Гвинея | 5 | 108 | 2008 - 2021 |
Гондурас | 5 | 109 | 2008 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 5 | 110 | 2008 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 5 | 111 | 2008 - 2021 |
Кения | 5 | 112 | 2008 - 2021 |
Китай | 5 | 113 | 2008 - 2021 |
Лаос | 5 | 114 | 2008 - 2021 |
Маврикий | 5 | 115 | 2008 - 2021 |
Мавритания | 5 | 116 | 2008 - 2021 |
Никарагуа | 5 | 117 | 2008 - 2021 |
Руанда | 5 | 118 | 2008 - 2021 |
Румыния | 5 | 119 | 2008 - 2021 |
Соломон. о-ва | 5 | 120 | 2008 - 2021 |
Тунис | 5 | 121 | 2008 - 2021 |
Узбекистан | 5 | 122 | 2008 - 2021 |
Швейцария | 5 | 123 | 2008 - 2021 |
Шри-Ланка | 5 | 124 | 2008 - 2021 |
Эфиопия | 5 | 125 | 2008 - 2021 |
Марокко | 4 | 126 | 2008 - 2021 |
Аруба | 3 | 127 | 2008 - 2021 |
Багам. острова | 3 | 128 | 2008 - 2021 |
Барбадос | 3 | 129 | 2008 - 2021 |
Бахрейн | 3 | 130 | 2008 - 2021 |
Белиз | 3 | 131 | 2008 - 2021 |
Бенин | 3 | 132 | 2008 - 2021 |
Буркина-Фасо | 3 | 133 | 2008 - 2021 |
Бутан | 3 | 134 | 2008 - 2021 |
Габон | 3 | 135 | 2008 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 3 | 136 | 2008 - 2021 |
Дания | 3 | 137 | 2008 - 2021 |
Иордания | 3 | 138 | 2008 - 2021 |
Ирак | 3 | 139 | 2008 - 2021 |
Кабо-Верде | 3 | 140 | 2008 - 2021 |
Камерун | 3 | 141 | 2008 - 2021 |
Катар | 3 | 142 | 2008 - 2021 |
Коморские о-ва | 3 | 143 | 2008 - 2021 |
Конго | 3 | 144 | 2008 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 3 | 145 | 2008 - 2021 |
Лесото | 3 | 146 | 2008 - 2021 |
Ливия | 3 | 147 | 2008 - 2021 |
Мали | 3 | 148 | 2008 - 2021 |
Намибия | 3 | 149 | 2008 - 2021 |
Непал | 3 | 150 | 2008 - 2021 |
Нигер | 3 | 151 | 2008 - 2021 |
ОАЭ | 3 | 152 | 2008 - 2021 |
Оман | 3 | 153 | 2008 - 2021 |
Самоа | 3 | 154 | 2008 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 3 | 155 | 2008 - 2021 |
Сауд. Аравия | 3 | 156 | 2008 - 2021 |
Свазиленд | 3 | 157 | 2008 - 2021 |
Сенегал | 3 | 158 | 2008 - 2021 |
Того | 3 | 159 | 2008 - 2021 |
Туркменистан | 3 | 160 | 2008 - 2021 |
Фиджи | 3 | 161 | 2008 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 3 | 162 | 2008 - 2021 |
Чад | 3 | 163 | 2008 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 3 | 164 | 2008 - 2021 |
Эритрия | 3 | 165 | 2008 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 2 | 166 | 2008 - 2021 |
Болгария | 2 | 167 | 2008 - 2021 |
Босния и Герц. | 2 | 168 | 2008 - 2021 |
Бруней Дарас. | 2 | 169 | 2008 - 2021 |
Гонконг | 2 | 170 | 2008 - 2021 |
Гренада | 2 | 171 | 2008 - 2021 |
Джибути | 2 | 172 | 2008 - 2021 |
Доминикана | 2 | 173 | 2008 - 2021 |
Макао | 2 | 174 | 2021 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 2 | 175 | 2008 - 2021 |
Санта Лючия | 2 | 176 | 2008 - 2021 |
Андорра | 1 | 177 | 2020 - 2021 |
Кирибати | 1 | 178 | 2008 - 2021 |
Микронезия | 1 | 179 | 2008 - 2021 |
Палау | 1 | 180 | 2008 - 2021 |
Панама | 1 | 181 | 2008 - 2021 |
Сальвадор | 1 | 182 | 2008 - 2021 |
Сан Марино | 1 | 183 | 2008 - 2021 |
Тувалу | 1 | 184 | 2010 - 2021 |
Черногория | 1 | 185 | 2008 - 2021 |
Эквадор | 1 | 186 | 2008 - 2021 |
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1.8
3.5
5.3
7