Объем производства электроэнергии - Классация стран
Объем производства электроэнергии, млн. киловатт, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 4.59 million kilowatts. Наибольшее значение было: 65.87 million kilowatts (ЮАР), наименьшее: 0.03 million kilowatts (Гвинея-Бисау). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million kilowatts; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Объем производства электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| ЮАР | 65.87 | 1 | 1980 - 2023 |
| Египет | 59.3 | 2 | 1980 - 2023 |
| Алжир | 22.59 | 3 | 1980 - 2023 |
| Марокко | 14.24 | 4 | 1980 - 2023 |
| Ливия | 10.52 | 5 | 1980 - 2023 |
| Ангола | 7.58 | 6 | 1980 - 2023 |
| Тунис | 6.33 | 7 | 1980 - 2023 |
| Эфиопия | 5.73 | 8 | 1980 - 2023 |
| Гана | 5.52 | 9 | 1980 - 2023 |
| Замбия | 3.95 | 10 | 1980 - 2023 |
| Судан | 3.81 | 11 | 1980 - 2023 |
| Кения | 3.75 | 12 | 1980 - 2023 |
| Нигерия | 3.34 | 13 | 1980 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 2.99 | 14 | 1980 - 2023 |
| Мозамбик | 2.85 | 15 | 1980 - 2023 |
| Зимбабве | 2.49 | 16 | 1980 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 2.28 | 17 | 1980 - 2023 |
| Танзания | 1.82 | 18 | 1980 - 2023 |
| Сенегал | 1.77 | 19 | 1980 - 2023 |
| Камерун | 1.76 | 20 | 1980 - 2023 |
| Уганда | 1.45 | 21 | 1980 - 2023 |
| Мали | 1.22 | 22 | 1980 - 2023 |
| Гвинея | 1.06 | 23 | 1980 - 2023 |
| Маврикий | 0.95 | 24 | 1980 - 2023 |
| Конго | 0.84 | 25 | 1980 - 2023 |
| Габон | 0.78 | 26 | 1980 - 2023 |
| Ботсвана | 0.76 | 27 | 1980 - 2023 |
| Мадагаскар | 0.73 | 28 | 1980 - 2023 |
| Малави | 0.73 | 29 | 1980 - 2023 |
| Мавритания | 0.68 | 30 | 1980 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 0.66 | 31 | 1980 - 2023 |
| Намибия | 0.65 | 32 | 1990 - 2023 |
| Бенин | 0.51 | 33 | 1980 - 2023 |
| Нигер | 0.35 | 34 | 1980 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 0.35 | 35 | 1980 - 2023 |
| Того | 0.33 | 36 | 1980 - 2023 |
| Руанда | 0.29 | 37 | 1980 - 2023 |
| Свазиленд | 0.29 | 38 | 1980 - 2023 |
| Эритрия | 0.24 | 39 | 1994 - 2023 |
| Кабо-Верде | 0.2 | 40 | 1980 - 2023 |
| Либерия | 0.2 | 41 | 1980 - 2023 |
| Чад | 0.17 | 42 | 1980 - 2023 |
| Гамбия | 0.16 | 43 | 1980 - 2023 |
| Сейшелы | 0.16 | 44 | 1980 - 2023 |
| Джибути | 0.15 | 45 | 1980 - 2023 |
| Сомали | 0.15 | 46 | 1980 - 2023 |
| Сьерра-Леоне | 0.15 | 47 | 1980 - 2023 |
| Бурундия | 0.13 | 48 | 1980 - 2023 |
| Лесото | 0.08 | 49 | 1980 - 2023 |
| Цент.-афр. Респ. | 0.04 | 50 | 1980 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 0.03 | 51 | 1980 - 2023 |
| Коморские о-ва | 0.03 | 52 | 1980 - 2023 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.03 | 53 | 1980 - 2023 |
Определение: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
65.87
59.30
22.59
14.24
10.52
7.58
6.33
5.73
5.52
3.95
3.81
3.75
3.34
2.99
2.85
2.49
2.28
1.82
1.77
1.76
1.45
1.22
1.06
0.95
0.84
0.78
0.76
0.73
0.73
0.68
0.66
0.65
0.51
0.35
0.35
0.33
0.29
0.29
0.24
0.20
0.20
0.17
0.16
0.16
0.15
0.15
0.15
0.13
0.08
0.04
0.03
0.03
0.03
0
16.5
32.9
49.4
65.87
Объем производства электроэнергии во всем мире Объем производства электроэнергии в Европе Объем производства электроэнергии в Азии Объем производства электроэнергии в Северной Америке Объем производства электроэнергии в Южной Америке Объем производства электроэнергии в Австралии Объем производства электроэнергии в Европейском Союзе Объем производства электроэнергии in Sub Sahara Africa Объем производства электроэнергии in MENA Объем производства электроэнергии in South East Asia Объем производства электроэнергии in Latin America