Объем производства электроэнергии - Классация стран
Объем производства электроэнергии, млн. киловатт, 2019 - Классация стран:
Средний показатель за 2019 составил 38.94 million kilowatts. Наибольшее значение было: 2023.6 million kilowatts (Китай), наименьшее: 0.01 million kilowatts (Кирибати). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: million kilowatts; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Объем производства электроэнергии, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 2023.6 | 1 | 1980 - 2020 |
США | 1122.32 | 2 | 1980 - 2020 |
Индия | 425.92 | 3 | 1980 - 2020 |
Япония | 321.47 | 4 | 1980 - 2020 |
Россия | 276.9 | 5 | 1992 - 2020 |
Германия | 242.24 | 6 | 1991 - 2020 |
Бразилия | 187.63 | 7 | 1980 - 2020 |
Канада | 152.55 | 8 | 1980 - 2020 |
Франция | 138.39 | 9 | 1980 - 2020 |
Южная Корея | 132.83 | 10 | 1980 - 2020 |
Италия | 120.72 | 11 | 1980 - 2020 |
Великобритания | 112.34 | 12 | 1980 - 2020 |
Испания | 111.18 | 13 | 1980 - 2020 |
Турция | 92.04 | 14 | 1980 - 2020 |
Мексика | 90.78 | 15 | 1980 - 2020 |
Иран | 80.51 | 16 | 1980 - 2020 |
Сауд. Аравия | 76.79 | 17 | 1980 - 2020 |
Австралия | 75.54 | 18 | 1980 - 2020 |
Индонезия | 67.95 | 19 | 1980 - 2020 |
ЮАР | 61.1 | 20 | 1980 - 2020 |
Египет | 59.36 | 21 | 1980 - 2020 |
Тайвань | 56.14 | 22 | 1980 - 2020 |
Украина | 55.19 | 23 | 1992 - 2020 |
Вьетнам | 54.41 | 24 | 1980 - 2020 |
Таиланд | 53.02 | 25 | 1980 - 2020 |
Польша | 44.42 | 26 | 1980 - 2020 |
Аргентина | 43.39 | 27 | 1980 - 2020 |
Швеция | 42.58 | 28 | 1980 - 2020 |
Нидерланды | 38.25 | 29 | 1980 - 2020 |
Пакистан | 37.96 | 30 | 1980 - 2020 |
Норвегия | 36.86 | 31 | 1980 - 2020 |
Малайзия | 34.31 | 32 | 1980 - 2020 |
ОАЭ | 33.21 | 33 | 1980 - 2020 |
Венесуэлла | 32.96 | 34 | 1980 - 2020 |
Чили | 28.61 | 35 | 1980 - 2020 |
Ирак | 28.37 | 36 | 1980 - 2020 |
Австрия | 27.82 | 37 | 1980 - 2020 |
Филиппины | 27.32 | 38 | 1980 - 2020 |
Бельгия | 25.16 | 39 | 1980 - 2020 |
Чехия | 22.5 | 40 | 1993 - 2020 |
Португалия | 22.29 | 41 | 1980 - 2020 |
Швейцария | 21.88 | 42 | 1980 - 2020 |
Алжир | 21.7 | 43 | 1980 - 2020 |
Румыния | 20.93 | 44 | 1980 - 2020 |
Греция | 20.61 | 45 | 1980 - 2020 |
Финляндия | 19.79 | 46 | 1980 - 2020 |
Кувейт | 19.37 | 47 | 1980 - 2020 |
Колумбия | 19.24 | 48 | 1980 - 2020 |
Израиль | 18.69 | 49 | 1980 - 2020 |
Бангладеш | 18.42 | 50 | 1980 - 2020 |
Дания | 17.15 | 51 | 1980 - 2020 |
Узбекистан | 15.88 | 52 | 1992 - 2020 |
Перу | 15.1 | 53 | 1980 - 2020 |
Марокко | 14.01 | 54 | 1980 - 2020 |
Гонконг | 13.26 | 55 | 1980 - 2020 |
Сингапур | 12.78 | 56 | 1980 - 2020 |
Нигерия | 11.69 | 57 | 1980 - 2020 |
Болгария | 11.32 | 58 | 1980 - 2020 |
Ирландия | 11.28 | 59 | 1980 - 2020 |
Катар | 10.63 | 60 | 1980 - 2020 |
Ливия | 10.52 | 61 | 1980 - 2020 |
Венгрия | 10.32 | 62 | 1980 - 2020 |
Беларусь | 10.24 | 63 | 1992 - 2020 |
Сирия | 10.07 | 64 | 1980 - 2020 |
Новая Зеландия | 9.49 | 65 | 1980 - 2020 |
Эквадор | 9.34 | 66 | 1980 - 2020 |
Парагвай | 8.83 | 67 | 1980 - 2020 |
Оман | 8.5 | 68 | 1980 - 2020 |
Северная Корея | 8.2 | 69 | 1980 - 2020 |
Сербия | 7.9 | 70 | 2006 - 2020 |
Словакия | 7.85 | 71 | 1993 - 2020 |
Азербайджан | 7.66 | 72 | 1992 - 2020 |
Куба | 7.36 | 73 | 1980 - 2020 |
Лаос | 7.27 | 74 | 1980 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 7.25 | 75 | 1980 - 2020 |
Бахрейн | 6.98 | 76 | 1980 - 2020 |
Ангола | 6.94 | 77 | 1980 - 2020 |
Таджикистан | 6.52 | 78 | 1992 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 6.18 | 79 | 1980 - 2020 |
Тунис | 5.76 | 80 | 1980 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 5.73 | 81 | 1980 - 2020 |
Гана | 5.41 | 82 | 1980 - 2020 |
Уругвай | 5.35 | 83 | 1980 - 2020 |
Иордания | 5.25 | 84 | 1980 - 2020 |
Туркменистан | 5.2 | 85 | 1992 - 2020 |
Гватемала | 5.09 | 86 | 1980 - 2020 |
Хорватия | 4.85 | 87 | 1992 - 2020 |
Босния и Герц. | 4.76 | 88 | 1992 - 2020 |
Эфиопия | 4.59 | 89 | 1980 - 2020 |
Грузия | 4.35 | 90 | 1992 - 2020 |
Судан | 4.35 | 91 | 1980 - 2020 |
Шри-Ланка | 4.3 | 92 | 1980 - 2020 |
Панама | 4.19 | 93 | 1980 - 2020 |
Словения | 3.87 | 94 | 1992 - 2020 |
Боливия | 3.83 | 95 | 1980 - 2020 |
Киргизстан | 3.82 | 96 | 1992 - 2020 |
Ливан | 3.74 | 97 | 1980 - 2020 |
Армения | 3.59 | 98 | 1992 - 2020 |
Литва | 3.47 | 99 | 1992 - 2020 |
Кения | 3.3 | 100 | 1980 - 2020 |
Латвия | 3.07 | 101 | 1992 - 2020 |
Замбия | 3.03 | 102 | 1980 - 2020 |
Эстония | 3.02 | 103 | 1992 - 2020 |
Исландия | 2.98 | 104 | 1980 - 2020 |
Гондурас | 2.9 | 105 | 1980 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 2.9 | 106 | 1980 - 2020 |
Мозамбик | 2.75 | 107 | 1980 - 2020 |
Сальвадор | 2.53 | 108 | 1980 - 2020 |
Камбоджа | 2.49 | 109 | 1980 - 2020 |
Зимбабве | 2.46 | 110 | 1980 - 2020 |
Албания | 2.33 | 111 | 1980 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 2.2 | 112 | 1980 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 2.12 | 113 | 1980 - 2020 |
Македония | 1.86 | 114 | 1992 - 2020 |
Кипр | 1.83 | 115 | 1980 - 2020 |
Люксембург | 1.82 | 116 | 1980 - 2020 |
Никарагуа | 1.82 | 117 | 1980 - 2020 |
Йемен | 1.77 | 118 | 1980 - 2020 |
Камерун | 1.72 | 119 | 1980 - 2020 |
Бутан | 1.62 | 120 | 1980 - 2020 |
Танзания | 1.61 | 121 | 1980 - 2020 |
Монголия | 1.48 | 122 | 1980 - 2020 |
Сенегал | 1.31 | 123 | 1980 - 2020 |
Ямайка | 1.22 | 124 | 1980 - 2020 |
Непал | 1.17 | 125 | 1980 - 2020 |
Бруней Дарас. | 1.11 | 126 | 1980 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 1.11 | 127 | 1980 - 2020 |
Уганда | 1.08 | 128 | 1980 - 2020 |
Новая Калед. о. | 1.05 | 129 | 1980 - 2020 |
Черногория | 1 | 130 | 2006 - 2020 |
Маврикий | 0.94 | 131 | 1980 - 2020 |
Мали | 0.8 | 132 | 1980 - 2020 |
Габон | 0.78 | 133 | 1980 - 2020 |
Ботсвана | 0.77 | 134 | 1980 - 2020 |
Мальта | 0.75 | 135 | 1980 - 2020 |
Мавритания | 0.66 | 136 | 1980 - 2020 |
Афганистан | 0.65 | 137 | 1980 - 2020 |
Конго | 0.65 | 138 | 1980 - 2020 |
Гвинея | 0.64 | 139 | 1980 - 2020 |
Намибия | 0.64 | 140 | 1990 - 2020 |
Малави | 0.62 | 141 | 1980 - 2020 |
Багам. острова | 0.58 | 142 | 1980 - 2020 |
Молдова | 0.58 | 143 | 1992 - 2020 |
Мадагаскар | 0.56 | 144 | 1980 - 2020 |
Мальдивы | 0.54 | 145 | 1980 - 2020 |
Суринам | 0.54 | 146 | 1980 - 2020 |
Макао | 0.48 | 147 | 1980 - 2020 |
Бенин | 0.47 | 148 | 1980 - 2020 |
Гаити | 0.45 | 149 | 1980 - 2020 |
Фиджи | 0.41 | 150 | 1980 - 2020 |
Буркина-Фасо | 0.39 | 151 | 1980 - 2020 |
Гайана | 0.38 | 152 | 1980 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 0.35 | 153 | 1980 - 2020 |
Нигер | 0.32 | 154 | 1980 - 2020 |
Аруба | 0.3 | 155 | 1986 - 2020 |
Барбадос | 0.3 | 156 | 1980 - 2020 |
Свазиленд | 0.29 | 157 | 1980 - 2020 |
Руанда | 0.25 | 158 | 1980 - 2020 |
Эритрия | 0.23 | 159 | 1994 - 2020 |
Белиз | 0.2 | 160 | 1980 - 2020 |
Кабо-Верде | 0.2 | 161 | 1980 - 2020 |
Того | 0.2 | 162 | 1980 - 2020 |
Либерия | 0.19 | 163 | 1980 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 0.18 | 164 | 1980 - 2020 |
Бермуды | 0.17 | 165 | 1980 - 2020 |
Сейшелы | 0.16 | 166 | 1980 - 2020 |
Гамбия | 0.14 | 167 | 1980 - 2020 |
Джибути | 0.13 | 168 | 1980 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 0.12 | 169 | 1980 - 2020 |
Фарерские о-ва | 0.12 | 170 | 1980 - 2020 |
Бурундия | 0.1 | 171 | 1980 - 2020 |
Санта Лючия | 0.09 | 172 | 1980 - 2020 |
Сомали | 0.09 | 173 | 1980 - 2020 |
Чад | 0.09 | 174 | 1980 - 2020 |
Лесото | 0.08 | 175 | 1980 - 2020 |
Гренада | 0.06 | 176 | 1980 - 2020 |
Самоа | 0.05 | 177 | 1980 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.05 | 178 | 1980 - 2020 |
Гибралтар | 0.04 | 179 | 1980 - 2020 |
Доминикана | 0.04 | 180 | 1980 - 2020 |
Коморские о-ва | 0.04 | 181 | 1980 - 2020 |
Соломон. о-ва | 0.04 | 182 | 1980 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 0.04 | 183 | 1980 - 2020 |
Вануату | 0.03 | 184 | 1980 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 0.03 | 185 | 1980 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 0.03 | 186 | 1980 - 2020 |
Тонга | 0.03 | 187 | 1980 - 2020 |
Кирибати | 0.01 | 188 | 1980 - 2020 |
Монсеррат о. | 0.01 | 189 | 1980 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
2023.60
1122.32
425.92
321.47
276.90
242.24
187.63
152.55
138.39
132.83
120.72
112.34
111.18
92.04
90.78
80.51
76.79
75.54
67.95
61.10
59.36
56.14
55.19
54.41
53.02
44.42
43.39
42.58
38.25
37.96
36.86
34.31
33.21
32.96
28.61
28.37
27.82
27.32
25.16
22.50
22.29
21.88
21.70
20.93
20.61
19.79
19.37
19.24
18.69
18.42
17.15
15.88
15.10
14.01
13.26
12.78
11.69
11.32
11.28
10.63
10.52
10.32
10.24
10.07
9.49
9.34
8.83
8.50
8.20
7.90
7.85
7.66
7.36
7.27
7.25
6.98
6.94
6.52
6.18
5.76
5.73
5.41
5.35
5.25
5.20
5.09
4.85
4.76
4.59
4.35
4.35
4.30
4.19
3.87
3.83
3.82
3.74
3.59
3.47
3.30
3.07
3.03
3.02
2.98
2.90
2.90
2.75
2.53
2.49
2.46
2.33
2.20
2.12
1.86
1.83
1.82
1.82
1.77
1.72
1.62
1.61
1.48
1.31
1.22
1.17
1.11
1.11
1.08
1.05
1.00
0.94
0.80
0.78
0.77
0.75
0.66
0.65
0.65
0.64
0.64
0.62
0.58
0.58
0.56
0.54
0.54
0.48
0.47
0.45
0.41
0.39
0.38
0.35
0.32
0.30
0.30
0.29
0.25
0.23
0.20
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.16
0.14
0.13
0.12
0.12
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.01
0.01
0
505.9
1011.8
1517.7
2023.6
Объем производства электроэнергии в Европе Объем производства электроэнергии в Азии Объем производства электроэнергии в Африке Объем производства электроэнергии в Северной Америке Объем производства электроэнергии в Южной Америке Объем производства электроэнергии в Австралии Объем производства электроэнергии в Европейском Союзе Объем производства электроэнергии in Sub Sahara Africa Объем производства электроэнергии in MENA Объем производства электроэнергии in South East Asia Объем производства электроэнергии in Latin America
New and expanding database: Prices around the world