Объем производства электроэнергии - Классация стран
Объем производства электроэнергии, млн. киловатт, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 50.78 million kilowatts. Наибольшее значение было: 3376.72 million kilowatts (Китай), наименьшее: 0.01 million kilowatts (Кирибати). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: million kilowatts; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Объем производства электроэнергии, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 3376.72 | 1 | 1980 - 2024 |
| США | 1283.64 | 2 | 1980 - 2024 |
| Индия | 531.46 | 3 | 1980 - 2024 |
| Япония | 353.29 | 4 | 1980 - 2024 |
| Россия | 299.51 | 5 | 1992 - 2024 |
| Германия | 287.37 | 6 | 1991 - 2024 |
| Бразилия | 264.79 | 7 | 1980 - 2024 |
| Канада | 161.95 | 8 | 1980 - 2024 |
| Франция | 160.88 | 9 | 1980 - 2024 |
| Южная Корея | 159.72 | 10 | 1980 - 2024 |
| Испания | 140.67 | 11 | 1980 - 2024 |
| Италия | 136.23 | 12 | 1980 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 121.38 | 13 | 1980 - 2024 |
| Турция | 118.87 | 14 | 1980 - 2024 |
| Австралия | 116.75 | 15 | 1980 - 2024 |
| Великобритания | 114.64 | 16 | 1980 - 2024 |
| Индонезия | 99.92 | 17 | 1980 - 2024 |
| Мексика | 99.59 | 18 | 1980 - 2024 |
| Иран | 96 | 19 | 1980 - 2024 |
| Вьетнам | 88.73 | 20 | 1980 - 2024 |
| Польша | 67.15 | 21 | 1980 - 2024 |
| Тайвань | 66.72 | 22 | 1980 - 2024 |
| Египет | 63.45 | 23 | 1980 - 2024 |
| ЮАР | 63.43 | 24 | 1980 - 2024 |
| Нидерланды | 61.51 | 25 | 1980 - 2024 |
| Таиланд | 58.34 | 26 | 1980 - 2024 |
| Швеция | 56.96 | 27 | 1980 - 2024 |
| Аргентина | 48.72 | 28 | 1980 - 2024 |
| Пакистан | 46.57 | 29 | 1980 - 2024 |
| ОАЭ | 45.53 | 30 | 1980 - 2024 |
| Украина | 44.85 | 31 | 1992 - 2024 |
| Норвегия | 40.42 | 32 | 1980 - 2024 |
| Малайзия | 38.97 | 33 | 1980 - 2024 |
| Чили | 38.25 | 34 | 1980 - 2024 |
| Венесуэлла | 35.8 | 35 | 1980 - 2024 |
| Австрия | 34.22 | 36 | 1980 - 2024 |
| Филиппины | 31.04 | 37 | 1980 - 2024 |
| Бельгия | 29.05 | 38 | 1980 - 2024 |
| Швейцария | 28.9 | 39 | 1980 - 2024 |
| Греция | 28.67 | 40 | 1980 - 2024 |
| Финляндия | 28.27 | 41 | 1980 - 2024 |
| Казахстан | 27.39 | 42 | 1992 - 2024 |
| Ирак | 27.24 | 43 | 1980 - 2024 |
| Португалия | 26.6 | 44 | 1980 - 2024 |
| Израиль | 23.74 | 45 | 1980 - 2024 |
| Чехия | 23.49 | 46 | 1993 - 2024 |
| Бангладеш | 22.92 | 47 | 1980 - 2024 |
| Алжир | 22.6 | 48 | 1980 - 2024 |
| Румыния | 22.02 | 49 | 1980 - 2024 |
| Дания | 20.92 | 50 | 1980 - 2024 |
| Узбекистан | 20.67 | 51 | 1992 - 2024 |
| Колумбия | 19.91 | 52 | 1980 - 2024 |
| Кувейт | 19.42 | 53 | 1980 - 2024 |
| Перу | 16.81 | 54 | 1980 - 2024 |
| Венгрия | 16.58 | 55 | 1980 - 2024 |
| Марокко | 15.7 | 56 | 1980 - 2024 |
| Болгария | 15.05 | 57 | 1980 - 2024 |
| Нигерия | 14.15 | 58 | 1980 - 2024 |
| Сингапур | 13.22 | 59 | 1980 - 2024 |
| Ирландия | 12.8 | 60 | 1980 - 2024 |
| Гонконг | 12.76 | 61 | 1980 - 2024 |
| Лаос | 12.74 | 62 | 1980 - 2024 |
| Беларусь | 12.7 | 63 | 1992 - 2024 |
| Катар | 12.3 | 64 | 1980 - 2024 |
| Оман | 11.59 | 65 | 1980 - 2024 |
| Ливия | 11.42 | 66 | 1980 - 2024 |
| Новая Зеландия | 11.03 | 67 | 1980 - 2024 |
| Сирия | 10.18 | 68 | 1980 - 2024 |
| Парагвай | 8.98 | 69 | 1980 - 2024 |
| Сербия | 8.86 | 70 | 2006 - 2024 |
| Эквадор | 8.48 | 71 | 1980 - 2024 |
| Северная Корея | 8.44 | 72 | 1980 - 2024 |
| Азербайджан | 8.42 | 73 | 1992 - 2024 |
| Словакия | 8.26 | 74 | 1993 - 2024 |
| Литва | 7.49 | 75 | 1992 - 2024 |
| Иордания | 7.44 | 76 | 1980 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 7.43 | 77 | 1980 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 7.16 | 78 | 1980 - 2024 |
| Тунис | 6.98 | 79 | 1980 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 6.94 | 80 | 1980 - 2024 |
| Ангола | 6.86 | 81 | 1980 - 2024 |
| Эфиопия | 6.78 | 82 | 1980 - 2024 |
| Куба | 6.73 | 83 | 1980 - 2024 |
| Туркменистан | 6.51 | 84 | 1992 - 2024 |
| Таджикистан | 6.46 | 85 | 1992 - 2024 |
| Шри-Ланка | 6.41 | 86 | 1980 - 2024 |
| Уругвай | 6.04 | 87 | 1980 - 2024 |
| Гана | 5.96 | 88 | 1980 - 2024 |
| Хорватия | 5.92 | 89 | 1992 - 2024 |
| Словения | 5.12 | 90 | 1992 - 2024 |
| Бахрейн | 5.11 | 91 | 1980 - 2024 |
| Гватемала | 5.03 | 92 | 1980 - 2024 |
| Босния и Герц. | 4.88 | 93 | 1992 - 2024 |
| Грузия | 4.78 | 94 | 1992 - 2024 |
| Ливан | 4.63 | 95 | 1980 - 2024 |
| Панама | 4.58 | 96 | 1980 - 2024 |
| Боливия | 4.39 | 97 | 1980 - 2024 |
| Замбия | 4.06 | 98 | 1980 - 2024 |
| Камбоджа | 4.04 | 99 | 1980 - 2024 |
| Армения | 4.03 | 100 | 1992 - 2024 |
| Судан | 4.01 | 101 | 1980 - 2024 |
| Киргизстан | 3.99 | 102 | 1992 - 2024 |
| Эстония | 3.89 | 103 | 1992 - 2024 |
| Кения | 3.74 | 104 | 1980 - 2024 |
| Непал | 3.53 | 105 | 1980 - 2024 |
| Гондурас | 3.49 | 106 | 1980 - 2024 |
| Латвия | 3.44 | 107 | 1992 - 2024 |
| Сальвадор | 3.32 | 108 | 1980 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 3.29 | 109 | 1980 - 2024 |
| Македония | 2.96 | 110 | 1992 - 2024 |
| Исландия | 2.95 | 111 | 1980 - 2024 |
| Мозамбик | 2.89 | 112 | 1980 - 2024 |
| Танзания | 2.73 | 113 | 1980 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 2.65 | 114 | 1980 - 2024 |
| Албания | 2.64 | 115 | 1980 - 2024 |
| Зимбабве | 2.52 | 116 | 1980 - 2024 |
| Бутан | 2.46 | 117 | 1980 - 2024 |
| Кипр | 2.41 | 118 | 1980 - 2024 |
| Люксембург | 2.33 | 119 | 1980 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 2.14 | 120 | 1980 - 2024 |
| Уганда | 2.06 | 121 | 1980 - 2024 |
| Йемен | 1.91 | 122 | 1980 - 2024 |
| Сенегал | 1.91 | 123 | 1980 - 2024 |
| Никарагуа | 1.87 | 124 | 1980 - 2024 |
| Камерун | 1.8 | 125 | 1980 - 2024 |
| Монголия | 1.61 | 126 | 1980 - 2024 |
| Мали | 1.33 | 127 | 1980 - 2024 |
| Гвинея | 1.28 | 128 | 1980 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 1.21 | 129 | 1980 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 1.15 | 130 | 1980 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 1.15 | 131 | 1980 - 2024 |
| Ямайка | 1.13 | 132 | 1980 - 2024 |
| Черногория | 1.07 | 133 | 2006 - 2024 |
| Молдова | 1.01 | 134 | 1992 - 2024 |
| Маврикий | 0.99 | 135 | 1980 - 2024 |
| Мадагаскар | 0.88 | 136 | 1980 - 2024 |
| Мавритания | 0.85 | 137 | 1980 - 2024 |
| Конго | 0.84 | 138 | 1980 - 2024 |
| Габон | 0.8 | 139 | 1980 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 0.79 | 140 | 1980 - 2024 |
| Малави | 0.78 | 141 | 1980 - 2024 |
| Ботсвана | 0.76 | 142 | 1980 - 2024 |
| Мальта | 0.73 | 143 | 1980 - 2024 |
| Багам. острова | 0.71 | 144 | 1980 - 2024 |
| Афганистан | 0.66 | 145 | 1980 - 2024 |
| Намибия | 0.66 | 146 | 1990 - 2024 |
| Суринам | 0.57 | 147 | 1980 - 2024 |
| Бенин | 0.51 | 148 | 1980 - 2024 |
| Гаити | 0.48 | 149 | 1980 - 2024 |
| Сомали | 0.48 | 150 | 1980 - 2024 |
| Мальдивы | 0.47 | 151 | 1980 - 2024 |
| Макао | 0.43 | 152 | 1980 - 2024 |
| Фиджи | 0.43 | 153 | 1980 - 2024 |
| Гайана | 0.41 | 154 | 1980 - 2024 |
| Нигер | 0.38 | 155 | 1980 - 2024 |
| Руанда | 0.37 | 156 | 1980 - 2024 |
| Того | 0.36 | 157 | 1980 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 0.35 | 158 | 1980 - 2024 |
| Барбадос | 0.32 | 159 | 1980 - 2024 |
| Аруба | 0.3 | 160 | 1986 - 2024 |
| Свазиленд | 0.28 | 161 | 1980 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 0.26 | 162 | 1980 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 0.23 | 163 | 1980 - 2024 |
| Эритрия | 0.23 | 164 | 1994 - 2024 |
| Джибути | 0.21 | 165 | 1980 - 2024 |
| Либерия | 0.21 | 166 | 1980 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.2 | 167 | 1980 - 2024 |
| Гамбия | 0.19 | 168 | 1980 - 2024 |
| Белиз | 0.17 | 169 | 1980 - 2024 |
| Бермуды | 0.17 | 170 | 1980 - 2024 |
| Чад | 0.17 | 171 | 1980 - 2024 |
| Сейшелы | 0.15 | 172 | 1980 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 0.14 | 173 | 1980 - 2024 |
| Бурундия | 0.13 | 174 | 1980 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 0.13 | 175 | 1980 - 2024 |
| Лесото | 0.1 | 176 | 1980 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.09 | 177 | 1980 - 2024 |
| Гренада | 0.07 | 178 | 1980 - 2024 |
| Самоа | 0.06 | 179 | 1980 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.06 | 180 | 1980 - 2024 |
| Гибралтар | 0.05 | 181 | 1980 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0.05 | 182 | 1980 - 2024 |
| Вануату | 0.04 | 183 | 1980 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 0.04 | 184 | 1980 - 2024 |
| Доминикана | 0.04 | 185 | 1980 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.04 | 186 | 1980 - 2024 |
| Тонга | 0.04 | 187 | 1980 - 2024 |
| Коморские о-ва | 0.03 | 188 | 1980 - 2024 |
| Кирибати | 0.01 | 189 | 1980 - 2024 |
| Микронезия | 0.01 | 190 | 2024 - 2024 |
| Монсеррат о. | 0.01 | 191 | 1980 - 2024 |
| Тувалу | 0.01 | 192 | 2024 - 2024 |
Определение: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
3376.72
1283.64
531.46
353.29
299.51
287.37
264.79
161.95
160.88
159.72
140.67
136.23
121.38
118.87
116.75
114.64
99.92
99.59
96.00
88.73
67.15
66.72
63.45
63.43
61.51
58.34
56.96
48.72
46.57
45.53
44.85
40.42
38.97
38.25
35.80
34.22
31.04
29.05
28.90
28.67
28.27
27.39
27.24
26.60
23.74
23.49
22.92
22.60
22.02
20.92
20.67
19.91
19.42
16.81
16.58
15.70
15.05
14.15
13.22
12.80
12.76
12.74
12.70
12.30
11.59
11.42
11.03
10.18
8.98
8.86
8.48
8.44
8.42
8.26
7.49
7.44
7.43
7.16
6.98
6.94
6.86
6.78
6.73
6.51
6.46
6.41
6.04
5.96
5.92
5.12
5.11
5.03
4.88
4.78
4.63
4.58
4.39
4.06
4.04
4.03
4.01
3.99
3.89
3.74
3.53
3.49
3.44
3.32
3.29
2.96
2.95
2.89
2.73
2.65
2.64
2.52
2.46
2.41
2.33
2.14
2.06
1.91
1.91
1.87
1.80
1.61
1.33
1.28
1.21
1.15
1.15
1.13
1.07
1.01
0.99
0.88
0.85
0.84
0.80
0.79
0.78
0.76
0.73
0.71
0.66
0.66
0.57
0.51
0.48
0.48
0.47
0.43
0.43
0.41
0.38
0.37
0.36
0.35
0.32
0.30
0.28
0.26
0.23
0.23
0.21
0.21
0.20
0.19
0.17
0.17
0.17
0.15
0.14
0.13
0.13
0.10
0.09
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0
844.2
1688.4
2532.5
3376.72
Объем производства электроэнергии в Европе Объем производства электроэнергии в Азии Объем производства электроэнергии в Африке Объем производства электроэнергии в Северной Америке Объем производства электроэнергии в Южной Америке Объем производства электроэнергии в Австралии Объем производства электроэнергии в Европейском Союзе Объем производства электроэнергии in Sub Sahara Africa Объем производства электроэнергии in MENA Объем производства электроэнергии in South East Asia Объем производства электроэнергии in Latin America