Экспорт электроэнергии - Классация стран
Экспорт электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 0.71 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 12.27 млрд. киловатт-час (ЮАР), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Ангола). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 12.27 | 1 | 1980 - 2023 |
Мозамбик | 11.45 | 2 | 1980 - 2023 |
Замбия | 3.07 | 3 | 1980 - 2023 |
Гана | 2.22 | 4 | 1980 - 2023 |
Эфиопия | 1.75 | 5 | 1980 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 0.97 | 6 | 1980 - 2023 |
Мали | 0.6 | 7 | 1980 - 2023 |
Уганда | 0.43 | 8 | 1980 - 2023 |
Зимбабве | 0.4 | 9 | 1980 - 2023 |
Намибия | 0.17 | 10 | 1990 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 0.06 | 11 | 1980 - 2023 |
Конго | 0.03 | 12 | 1980 - 2023 |
Кения | 0.02 | 13 | 1980 - 2023 |
Малави | 0.02 | 14 | 1980 - 2023 |
Руанда | 0.01 | 15 | 1980 - 2023 |
Ангола | 0 | 16 | 1980 - 2022 |
Бенин | 0 | 17 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 0 | 18 | 1980 - 2023 |
Буркина-Фасо | 0 | 19 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 0 | 20 | 1980 - 2022 |
Габон | 0 | 21 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0 | 22 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 0 | 23 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0 | 24 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
Камерун | 0 | 26 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0 | 27 | 1980 - 2022 |
Лесото | 0 | 28 | 1980 - 2022 |
Либерия | 0 | 29 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 0 | 30 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 0 | 31 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 0 | 32 | 1980 - 2022 |
Нигер | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 0 | 34 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Судан | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Танзания | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Того | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Чад | 0 | 45 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 0 | 46 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 0 | 47 | 1994 - 2022 |
12.27
11.45
3.07
2.22
1.75
0.97
0.60
0.43
0.40
0.17
0.06
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3.1
6.1
9.2
12.27
Экспорт электроэнергии во всем мире Экспорт электроэнергии в Европе Экспорт электроэнергии в Азии Экспорт электроэнергии в Африке Экспорт электроэнергии в Северной Америке Экспорт электроэнергии в Южной Америке Экспорт электроэнергии в Австралии Экспорт электроэнергии в Европейском Союзе Экспорт электроэнергии in MENA Экспорт электроэнергии in South East Asia Экспорт электроэнергии in Latin America