Экспорт электроэнергии - Классация стран
Экспорт электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 12.6 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 76.29 млрд. киловатт-час (Германия), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Гибралтар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 76.29 | 1 | 1991 - 2022 |
Швеция | 39.06 | 2 | 1980 - 2022 |
Франция | 37.33 | 3 | 1980 - 2022 |
Чехия | 30.25 | 4 | 1993 - 2022 |
Швейцария | 29.88 | 5 | 1980 - 2022 |
Испания | 27.92 | 6 | 1980 - 2022 |
Норвегия | 25.79 | 7 | 1980 - 2022 |
Бельгия | 23.88 | 8 | 1980 - 2022 |
Нидерланды | 22.81 | 9 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 20.79 | 10 | 1980 - 2022 |
Австрия | 19.88 | 11 | 1980 - 2022 |
Россия | 18.58 | 12 | 1992 - 2022 |
Дания | 17.39 | 13 | 1980 - 2022 |
Польша | 16.91 | 14 | 1980 - 2022 |
Словакия | 15.34 | 15 | 1993 - 2022 |
Болгария | 13.67 | 16 | 1980 - 2022 |
Венгрия | 9.44 | 17 | 1980 - 2022 |
Словения | 8.75 | 18 | 1992 - 2022 |
Черногория | 8.33 | 19 | 2006 - 2022 |
Румыния | 7.43 | 20 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 7.23 | 21 | 1992 - 2022 |
Финляндия | 6.9 | 22 | 1980 - 2022 |
Босния и Герц. | 6.86 | 23 | 1992 - 2022 |
Эстония | 6.17 | 24 | 1992 - 2022 |
Македония | 5.66 | 25 | 1992 - 2022 |
Сербия | 5.61 | 26 | 2006 - 2022 |
Беларусь | 4.68 | 27 | 1992 - 2022 |
Италия | 4.42 | 28 | 1980 - 2022 |
Греция | 4.3 | 29 | 1980 - 2022 |
Турция | 3.71 | 30 | 1980 - 2022 |
Португалия | 3.06 | 31 | 1980 - 2022 |
Латвия | 3 | 32 | 1992 - 2022 |
Литва | 2.65 | 33 | 1992 - 2022 |
Украина | 2.48 | 34 | 1992 - 2022 |
Албания | 2.12 | 35 | 1980 - 2022 |
Люксембург | 1.64 | 36 | 1980 - 2022 |
Ирландия | 1.34 | 37 | 1980 - 2022 |
Молдова | 0.09 | 38 | 1992 - 2022 |
Мальта | 0.01 | 39 | 1980 - 2022 |
Гибралтар | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Исландия | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Кипр | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
76.29
39.06
37.33
30.25
29.88
27.92
25.79
23.88
22.81
20.79
19.88
18.58
17.39
16.91
15.34
13.67
9.44
8.75
8.33
7.43
7.23
6.90
6.86
6.17
5.66
5.61
4.68
4.42
4.30
3.71
3.06
3.00
2.65
2.48
2.12
1.64
1.34
0.09
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
19.1
38.1
57.2
76.29
Экспорт электроэнергии во всем мире Экспорт электроэнергии в Азии Экспорт электроэнергии в Африке Экспорт электроэнергии в Северной Америке Экспорт электроэнергии в Южной Америке Экспорт электроэнергии в Австралии Экспорт электроэнергии в Европейском Союзе Экспорт электроэнергии in Sub Sahara Africa Экспорт электроэнергии in MENA Экспорт электроэнергии in South East Asia Экспорт электроэнергии in Latin America