Экспорт электроэнергии - Классация стран
Экспорт электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 2.32 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 35.11 млрд. киловатт-час (Лаос), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Афганистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Лаос | 35.11 | 1 | 1980 - 2022 |
Китай | 20.18 | 2 | 1980 - 2022 |
Индия | 9.57 | 3 | 1980 - 2022 |
Иран | 9.47 | 4 | 1980 - 2022 |
Израиль | 6.92 | 5 | 1980 - 2022 |
Грузия | 4.13 | 6 | 1992 - 2022 |
Туркменистан | 3.2 | 7 | 1992 - 2022 |
Таджикистан | 3.05 | 8 | 1992 - 2022 |
Азербайджан | 3 | 9 | 1992 - 2022 |
Казахстан | 2.73 | 10 | 1992 - 2022 |
Узбекистан | 2.64 | 11 | 1992 - 2022 |
Таиланд | 2.02 | 12 | 1980 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 1.32 | 13 | 1980 - 2022 |
Армения | 1.12 | 14 | 1992 - 2022 |
Малайзия | 1.06 | 15 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 0.66 | 16 | 1980 - 2022 |
Вьетнам | 0.63 | 17 | 1980 - 2022 |
Киргизстан | 0.46 | 18 | 1992 - 2022 |
Бахрейн | 0.45 | 19 | 1980 - 2022 |
Сауд. Аравия | 0.38 | 20 | 1980 - 2022 |
Непал | 0.35 | 21 | 1980 - 2022 |
Сирия | 0.35 | 22 | 1980 - 2022 |
Иордания | 0.18 | 23 | 1980 - 2022 |
Монголия | 0.02 | 24 | 1980 - 2022 |
Афганистан | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 0 | 26 | 1980 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0 | 27 | 1980 - 2022 |
Бутан | 0 | 28 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 0 | 29 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 0 | 30 | 1980 - 2022 |
Ирак | 0 | 31 | 1980 - 2022 |
Йемен | 0 | 32 | 1980 - 2022 |
Камбоджа | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Катар | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Ливан | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Макао | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Оман | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Филиппины | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 0 | 45 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 0 | 46 | 1980 - 2022 |
Япония | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
35.11
20.18
9.57
9.47
6.92
4.13
3.20
3.05
3.00
2.73
2.64
2.02
1.32
1.12
1.06
0.66
0.63
0.46
0.45
0.38
0.35
0.35
0.18
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
8.8
17.6
26.3
35.11
Экспорт электроэнергии во всем мире Экспорт электроэнергии в Европе Экспорт электроэнергии в Африке Экспорт электроэнергии в Северной Америке Экспорт электроэнергии в Южной Америке Экспорт электроэнергии в Австралии Экспорт электроэнергии в Европейском Союзе Экспорт электроэнергии in Sub Sahara Africa Экспорт электроэнергии in MENA Экспорт электроэнергии in South East Asia Экспорт электроэнергии in Latin America