Экспорт электроэнергии - Классация стран
Экспорт электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 1.75 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 20.09 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Афганистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 20.09 | 1 | 1980 - 2023 |
Индия | 9.57 | 2 | 1980 - 2023 |
Иран | 9.47 | 3 | 1980 - 2023 |
Туркменистан | 9 | 4 | 1992 - 2023 |
Израиль | 6.92 | 5 | 1980 - 2023 |
Грузия | 4.13 | 6 | 1992 - 2023 |
Таджикистан | 3.34 | 7 | 1992 - 2023 |
Азербайджан | 3 | 8 | 1992 - 2023 |
Узбекистан | 2.64 | 9 | 1992 - 2023 |
Казахстан | 2.24 | 10 | 1992 - 2023 |
Таиланд | 2.06 | 11 | 1980 - 2023 |
Армения | 1.57 | 12 | 1992 - 2023 |
Малайзия | 1.42 | 13 | 1980 - 2023 |
Непал | 1.35 | 14 | 1980 - 2023 |
Вьетнам | 0.96 | 15 | 1980 - 2023 |
ОАЭ | 0.61 | 16 | 1980 - 2023 |
Бахрейн | 0.48 | 17 | 1980 - 2023 |
Киргизстан | 0.46 | 18 | 1992 - 2023 |
Сирия | 0.36 | 19 | 1980 - 2023 |
Сауд. Аравия | 0.35 | 20 | 1980 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 0.2 | 21 | 1980 - 2023 |
Иордания | 0.19 | 22 | 1980 - 2023 |
Монголия | 0.02 | 23 | 1980 - 2023 |
Афганистан | 0 | 24 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0 | 26 | 1980 - 2022 |
Бутан | 0 | 27 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 0 | 28 | 1980 - 2023 |
Индонезия | 0 | 29 | 1980 - 2022 |
Ирак | 0 | 30 | 1980 - 2023 |
Йемен | 0 | 31 | 1980 - 2022 |
Камбоджа | 0 | 32 | 1980 - 2022 |
Катар | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Ливан | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Макао | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Оман | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 0 | 42 | 1980 - 2023 |
Филиппины | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 0 | 45 | 1980 - 2023 |
Япония | 0 | 46 | 1980 - 2023 |
20.09
9.57
9.47
9.00
6.92
4.13
3.34
3.00
2.64
2.24
2.06
1.57
1.42
1.35
0.96
0.61
0.48
0.46
0.36
0.35
0.20
0.19
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
5
10
15.1
20.09
Экспорт электроэнергии во всем мире Экспорт электроэнергии в Европе Экспорт электроэнергии в Африке Экспорт электроэнергии в Северной Америке Экспорт электроэнергии в Южной Америке Экспорт электроэнергии в Австралии Экспорт электроэнергии в Европейском Союзе Экспорт электроэнергии in Sub Sahara Africa Экспорт электроэнергии in MENA Экспорт электроэнергии in South East Asia Экспорт электроэнергии in Latin America