Экспорт электроэнергии - Классация стран
Экспорт электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 0.7 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 13.97 млрд. киловатт-час (ЮАР), наименьшее: 0 млрд. киловатт-час (Ангола). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 13.97 | 1 | 1980 - 2022 |
Мозамбик | 11.1 | 2 | 1980 - 2022 |
Замбия | 2.15 | 3 | 1980 - 2022 |
Гана | 1.79 | 4 | 1980 - 2022 |
Эфиопия | 1.67 | 5 | 1980 - 2022 |
Египет | 1.61 | 6 | 1980 - 2022 |
Алжир | 1.53 | 7 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 0.9 | 8 | 1980 - 2022 |
Мали | 0.6 | 9 | 1980 - 2022 |
Марокко | 0.47 | 10 | 1980 - 2022 |
Зимбабве | 0.44 | 11 | 1980 - 2022 |
Намибия | 0.38 | 12 | 1990 - 2022 |
Уганда | 0.34 | 13 | 1980 - 2022 |
Тунис | 0.15 | 14 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 0.06 | 15 | 1980 - 2022 |
Конго | 0.03 | 16 | 1980 - 2022 |
Кения | 0.02 | 17 | 1980 - 2022 |
Малави | 0.02 | 18 | 1980 - 2022 |
Руанда | 0.01 | 19 | 1980 - 2022 |
Ангола | 0 | 20 | 1980 - 2022 |
Бенин | 0 | 21 | 1980 - 2022 |
Ботсвана | 0 | 22 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 0 | 23 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 0 | 24 | 1980 - 2022 |
Габон | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0 | 26 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 0 | 27 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0 | 28 | 1980 - 2022 |
Джибути | 0 | 29 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 0 | 30 | 1980 - 2022 |
Камерун | 0 | 31 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0 | 32 | 1980 - 2022 |
Лесото | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Либерия | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Ливия | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Нигер | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0 | 45 | 1980 - 2022 |
Судан | 0 | 46 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Танзания | 0 | 48 | 1980 - 2022 |
Того | 0 | 49 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 50 | 1980 - 2022 |
Чад | 0 | 51 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 0 | 52 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 0 | 53 | 1994 - 2022 |
13.97
11.10
2.15
1.79
1.67
1.61
1.53
0.90
0.60
0.47
0.44
0.38
0.34
0.15
0.06
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3.5
7
10.5
13.97
Экспорт электроэнергии во всем мире Экспорт электроэнергии в Европе Экспорт электроэнергии в Азии Экспорт электроэнергии в Северной Америке Экспорт электроэнергии в Южной Америке Экспорт электроэнергии в Австралии Экспорт электроэнергии в Европейском Союзе Экспорт электроэнергии in Sub Sahara Africa Экспорт электроэнергии in MENA Экспорт электроэнергии in South East Asia Экспорт электроэнергии in Latin America