Потребление электроэнергии - Классация стран
Потребление электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 14.44 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 204.23 млрд. киловатт-час (ЮАР), наименьшее: 0.05 млрд. киловатт-час (Сан-Томе и Принсипи). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 204.23 | 1 | 1980 - 2023 |
Египет | 162.53 | 2 | 1980 - 2023 |
Алжир | 80.13 | 3 | 1980 - 2023 |
Марокко | 35.06 | 4 | 1980 - 2023 |
Нигерия | 32.67 | 5 | 1980 - 2023 |
Ливия | 28.74 | 6 | 1980 - 2023 |
Тунис | 19.34 | 7 | 1980 - 2023 |
Гана | 18.38 | 8 | 1980 - 2023 |
Ангола | 15.53 | 9 | 1980 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 15.46 | 10 | 1980 - 2023 |
Замбия | 14.21 | 11 | 1980 - 2023 |
Судан | 14 | 12 | 1980 - 2023 |
Мозамбик | 12.99 | 13 | 1980 - 2023 |
Эфиопия | 11.66 | 14 | 1980 - 2023 |
Кения | 10.31 | 15 | 1980 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 9.99 | 16 | 1980 - 2023 |
Зимбабве | 8.9 | 17 | 1980 - 2023 |
Танзания | 8 | 18 | 1980 - 2023 |
Сенегал | 7 | 19 | 1980 - 2023 |
Камерун | 5.96 | 20 | 1980 - 2023 |
Мали | 4.3 | 21 | 1980 - 2023 |
Уганда | 4.22 | 22 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 3.74 | 23 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 3.58 | 24 | 1980 - 2023 |
Намибия | 3.55 | 25 | 1990 - 2023 |
Габон | 3.13 | 26 | 1980 - 2023 |
Буркина-Фасо | 2.98 | 27 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 2.94 | 28 | 1980 - 2023 |
Конго | 2.67 | 29 | 1980 - 2023 |
Мадагаскар | 2.51 | 30 | 1980 - 2023 |
Того | 1.82 | 31 | 1980 - 2023 |
Мавритания | 1.7 | 32 | 1980 - 2023 |
Малави | 1.59 | 33 | 1980 - 2023 |
Нигер | 1.58 | 34 | 1980 - 2023 |
Бенин | 1.43 | 35 | 1980 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 1.36 | 36 | 1980 - 2023 |
Свазиленд | 1.3 | 37 | 1980 - 2023 |
Руанда | 0.86 | 38 | 1980 - 2023 |
Лесото | 0.81 | 39 | 1980 - 2023 |
Джибути | 0.59 | 40 | 1980 - 2023 |
Сейшелы | 0.57 | 41 | 1980 - 2023 |
Бурундия | 0.45 | 42 | 1980 - 2023 |
Гамбия | 0.41 | 43 | 1980 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.4 | 44 | 1980 - 2023 |
Сомали | 0.4 | 45 | 1980 - 2023 |
Эритрия | 0.39 | 46 | 1994 - 2023 |
Чад | 0.28 | 47 | 1980 - 2023 |
Либерия | 0.21 | 48 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0.13 | 49 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0.12 | 50 | 1980 - 2023 |
Коморские о-ва | 0.11 | 51 | 1980 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0.08 | 52 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0.05 | 53 | 1980 - 2023 |
Определение: Total Electricity Net Consumption = total net electricity generation + electricity imports - electricity exports – electricity transmission and distribution losses.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
204.23
162.53
80.13
35.06
32.67
28.74
19.34
18.38
15.53
15.46
14.21
14.00
12.99
11.66
10.31
9.99
8.90
8.00
7.00
5.96
4.30
4.22
3.74
3.58
3.55
3.13
2.98
2.94
2.67
2.51
1.82
1.70
1.59
1.58
1.43
1.36
1.30
0.86
0.81
0.59
0.57
0.45
0.41
0.40
0.40
0.39
0.28
0.21
0.13
0.12
0.11
0.08
0.05
0
51.1
102.1
153.2
204.23
Потребление электроэнергии во всем мире Потребление электроэнергии в Европе Потребление электроэнергии в Азии Потребление электроэнергии в Северной Америке Потребление электроэнергии в Южной Америке Потребление электроэнергии в Австралии Потребление электроэнергии в Европейском Союзе Потребление электроэнергии in Sub Sahara Africa Потребление электроэнергии in MENA Потребление электроэнергии in South East Asia Потребление электроэнергии in Latin America