Потребление электроэнергии - Классация стран
Потребление электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 133.23 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 7805.66 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0.01 млрд. киловатт-час (Монсеррат о.). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление электроэнергии, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 7805.66 | 1 | 1980 - 2021 |
США | 3979.28 | 2 | 1980 - 2021 |
Индия | 1442.75 | 3 | 1980 - 2021 |
Россия | 996.44 | 4 | 1992 - 2021 |
Япония | 913.08 | 5 | 1980 - 2021 |
Бразилия | 577.3 | 6 | 1980 - 2021 |
Южная Корея | 567.67 | 7 | 1980 - 2021 |
Канада | 554.74 | 8 | 1980 - 2021 |
Германия | 511.66 | 9 | 1991 - 2021 |
Франция | 447.45 | 10 | 1980 - 2021 |
Сауд. Аравия | 329.01 | 11 | 1980 - 2021 |
Иран | 301.97 | 12 | 1980 - 2021 |
Мексика | 300.96 | 13 | 1980 - 2021 |
Италия | 299.92 | 14 | 1980 - 2021 |
Великобритания | 287.32 | 15 | 1980 - 2021 |
Турция | 284.25 | 16 | 1980 - 2021 |
Индонезия | 281.53 | 17 | 1980 - 2021 |
Тайвань | 278.15 | 18 | 1980 - 2021 |
Австралия | 237.49 | 19 | 1980 - 2021 |
Испания | 233.98 | 20 | 1980 - 2021 |
Вьетнам | 228.97 | 21 | 1980 - 2021 |
Таиланд | 202.59 | 22 | 1980 - 2021 |
ЮАР | 191.44 | 23 | 1980 - 2021 |
Египет | 168.32 | 24 | 1980 - 2021 |
Польша | 158.19 | 25 | 1980 - 2021 |
Малайзия | 150.76 | 26 | 1980 - 2021 |
Украина | 134.25 | 27 | 1992 - 2021 |
Пакистан | 132.32 | 28 | 1980 - 2021 |
Норвегия | 130.84 | 29 | 1980 - 2021 |
Швеция | 130.76 | 30 | 1980 - 2021 |
ОАЭ | 128.61 | 31 | 1980 - 2021 |
Аргентина | 126.74 | 32 | 1980 - 2021 |
Нидерланды | 113.28 | 33 | 1980 - 2021 |
Филиппины | 98.47 | 34 | 1980 - 2021 |
Казахстан | 96.58 | 35 | 1992 - 2021 |
Финляндия | 83.72 | 36 | 1980 - 2021 |
Бельгия | 83.41 | 37 | 1980 - 2021 |
Чили | 81.4 | 38 | 1980 - 2021 |
Бангладеш | 77.68 | 39 | 1980 - 2021 |
Колумбия | 76.19 | 40 | 1980 - 2021 |
Венесуэлла | 71.05 | 41 | 1980 - 2021 |
Алжир | 68.66 | 42 | 1980 - 2021 |
Австрия | 68.53 | 43 | 1980 - 2021 |
Кувейт | 64.58 | 44 | 1980 - 2021 |
Израиль | 63.36 | 45 | 1980 - 2021 |
Чехия | 61.91 | 46 | 1993 - 2021 |
Узбекистан | 57.83 | 47 | 1992 - 2021 |
Швейцария | 57.7 | 48 | 1980 - 2021 |
Сингапур | 52.91 | 49 | 1980 - 2021 |
Ирак | 52.73 | 50 | 1980 - 2021 |
Греция | 52.14 | 51 | 1980 - 2021 |
Перу | 51.76 | 52 | 1980 - 2021 |
Румыния | 50.53 | 53 | 1980 - 2021 |
Португалия | 47.74 | 54 | 1980 - 2021 |
Гонконг | 46.32 | 55 | 1980 - 2021 |
Катар | 44.62 | 56 | 1980 - 2021 |
Венгрия | 43.91 | 57 | 1980 - 2021 |
Беларусь | 40.84 | 58 | 1992 - 2021 |
Новая Зеландия | 40.52 | 59 | 1980 - 2021 |
Дания | 38.18 | 60 | 1980 - 2021 |
Марокко | 35.39 | 61 | 1980 - 2021 |
Оман | 32.78 | 62 | 1980 - 2021 |
Ирландия | 32.65 | 63 | 1980 - 2021 |
Бахрейн | 31.38 | 64 | 1980 - 2021 |
Сербия | 31.09 | 65 | 2006 - 2021 |
Болгария | 30.32 | 66 | 1980 - 2021 |
Ливия | 27.18 | 67 | 1980 - 2021 |
Эквадор | 26.61 | 68 | 1980 - 2021 |
Нигерия | 26.6 | 69 | 1980 - 2021 |
Словакия | 26.1 | 70 | 1993 - 2021 |
Азербайджан | 24.62 | 71 | 1992 - 2021 |
Иордания | 19.69 | 72 | 1980 - 2021 |
Ливан | 18.86 | 73 | 1980 - 2021 |
Исландия | 18.71 | 74 | 1980 - 2021 |
Гана | 18.27 | 75 | 1980 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 17.31 | 76 | 1980 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 17.12 | 77 | 1980 - 2021 |
Тунис | 16.48 | 78 | 1980 - 2021 |
Куба | 16.27 | 79 | 1980 - 2021 |
Хорватия | 15.93 | 80 | 1992 - 2021 |
Таджикистан | 15.67 | 81 | 1992 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 15.43 | 82 | 1980 - 2021 |
Туркменистан | 15.23 | 83 | 1992 - 2021 |
Шри-Ланка | 14.86 | 84 | 1980 - 2021 |
Ангола | 14.56 | 85 | 1980 - 2021 |
Замбия | 14.32 | 86 | 1980 - 2021 |
Словения | 13.73 | 87 | 1992 - 2021 |
Уругвай | 13.61 | 88 | 1980 - 2021 |
Мозамбик | 13.49 | 89 | 1980 - 2021 |
Грузия | 13.4 | 90 | 1992 - 2021 |
Судан | 13.24 | 91 | 1980 - 2021 |
Гватемала | 12.82 | 92 | 1980 - 2021 |
Сирия | 12.75 | 93 | 1980 - 2021 |
Северная Корея | 12.11 | 94 | 1980 - 2021 |
Литва | 11.82 | 95 | 1992 - 2021 |
Киргизстан | 11.77 | 96 | 1992 - 2021 |
Босния и Герц. | 11.45 | 97 | 1992 - 2021 |
Камбоджа | 10.91 | 98 | 1980 - 2021 |
Боливия | 9.68 | 99 | 1980 - 2021 |
Молдова | 9.67 | 100 | 1992 - 2021 |
Эфиопия | 9.52 | 101 | 1980 - 2021 |
Панама | 9.49 | 102 | 1980 - 2021 |
Кения | 9.06 | 103 | 1980 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 8.92 | 104 | 1980 - 2021 |
Эстония | 8.84 | 105 | 1992 - 2021 |
Зимбабве | 8.34 | 106 | 1980 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 8.3 | 107 | 1980 - 2021 |
Гондурас | 8.16 | 108 | 1980 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 7.98 | 109 | 1980 - 2021 |
Монголия | 7.75 | 110 | 1980 - 2021 |
Парагвай | 7.68 | 111 | 1980 - 2021 |
Албания | 7.42 | 112 | 1980 - 2021 |
Непал | 7.25 | 113 | 1980 - 2021 |
Танзания | 7.19 | 114 | 1980 - 2021 |
Латвия | 6.92 | 115 | 1992 - 2021 |
Македония | 6.73 | 116 | 1992 - 2021 |
Люксембург | 6.5 | 117 | 1980 - 2021 |
Сальвадор | 6.42 | 118 | 1980 - 2021 |
Армения | 6.13 | 119 | 1992 - 2021 |
Камерун | 6.08 | 120 | 1980 - 2021 |
Лаос | 6.07 | 121 | 1980 - 2021 |
Макао | 5.63 | 122 | 1980 - 2021 |
Афганистан | 5.53 | 123 | 1980 - 2021 |
Сенегал | 5.3 | 124 | 1980 - 2021 |
Никарагуа | 4.93 | 125 | 1980 - 2021 |
Кипр | 4.66 | 126 | 1980 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 4.56 | 127 | 1980 - 2021 |
Бруней Дарас. | 4.25 | 128 | 1980 - 2021 |
Намибия | 3.43 | 129 | 1990 - 2021 |
Ботсвана | 3.35 | 130 | 1980 - 2021 |
Новая Калед. о. | 3.3 | 131 | 1980 - 2021 |
Бутан | 3.27 | 132 | 1980 - 2021 |
Ямайка | 3.2 | 133 | 1980 - 2021 |
Уганда | 3.07 | 134 | 1980 - 2021 |
Йемен | 2.93 | 135 | 1980 - 2021 |
Черногория | 2.89 | 136 | 2006 - 2021 |
Маврикий | 2.74 | 137 | 1980 - 2021 |
Мали | 2.68 | 138 | 1980 - 2021 |
Буркина-Фасо | 2.64 | 139 | 1980 - 2021 |
Мальта | 2.49 | 140 | 1980 - 2021 |
Гвинея | 2.48 | 141 | 1980 - 2021 |
Суринам | 2.37 | 142 | 1980 - 2021 |
Габон | 2.35 | 143 | 1980 - 2021 |
Конго | 2.21 | 144 | 1980 - 2021 |
Багам. острова | 1.98 | 145 | 1980 - 2021 |
Мадагаскар | 1.96 | 146 | 1980 - 2021 |
Мавритания | 1.86 | 147 | 1980 - 2021 |
Свазиленд | 1.5 | 148 | 1980 - 2021 |
Нигер | 1.28 | 149 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 1.27 | 150 | 1980 - 2021 |
Того | 1.24 | 151 | 1980 - 2021 |
Фиджи | 1.03 | 152 | 1980 - 2021 |
Барбадос | 1.01 | 153 | 1980 - 2021 |
Гайана | 0.98 | 154 | 1980 - 2021 |
Малави | 0.96 | 155 | 1980 - 2021 |
Белиз | 0.93 | 156 | 1980 - 2021 |
Лесото | 0.9 | 157 | 1980 - 2021 |
Либерия | 0.87 | 158 | 1980 - 2021 |
Аруба | 0.77 | 159 | 1986 - 2021 |
Руанда | 0.69 | 160 | 1980 - 2021 |
Мальдивы | 0.64 | 161 | 1980 - 2021 |
Сейшелы | 0.61 | 162 | 1980 - 2021 |
Бермуды | 0.54 | 163 | 1980 - 2021 |
Бенин | 0.52 | 164 | 1980 - 2021 |
Джибути | 0.47 | 165 | 1980 - 2021 |
Бурундия | 0.42 | 166 | 1980 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0.4 | 167 | 1980 - 2021 |
Эритрия | 0.4 | 168 | 1994 - 2021 |
Сомали | 0.39 | 169 | 1980 - 2021 |
Гаити | 0.37 | 170 | 1980 - 2021 |
Санта Лючия | 0.33 | 171 | 1980 - 2021 |
Кабо-Верде | 0.32 | 172 | 1980 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 0.29 | 173 | 1980 - 2021 |
Чад | 0.26 | 174 | 1980 - 2021 |
Гамбия | 0.24 | 175 | 1980 - 2021 |
Гибралтар | 0.2 | 176 | 1980 - 2021 |
Гренада | 0.2 | 177 | 1980 - 2021 |
Доминикана | 0.16 | 178 | 1980 - 2021 |
Самоа | 0.16 | 179 | 1980 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.15 | 180 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0.14 | 181 | 1980 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 0.13 | 182 | 1980 - 2021 |
Коморские о-ва | 0.1 | 183 | 1980 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0.1 | 184 | 1980 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.09 | 185 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 0.08 | 186 | 1980 - 2021 |
Вануату | 0.07 | 187 | 1980 - 2021 |
Тонга | 0.07 | 188 | 1980 - 2021 |
Кирибати | 0.03 | 189 | 1980 - 2021 |
Монсеррат о. | 0.01 | 190 | 1980 - 2021 |
Определение: Total Electricity Net Consumption = total net electricity generation + electricity imports - electricity exports – electricity transmission and distribution losses.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
7805.66
3979.28
1442.75
996.44
913.08
577.30
567.67
554.74
511.66
447.45
329.01
301.97
300.96
299.92
287.32
284.25
281.53
278.15
237.49
233.98
228.97
202.59
191.44
168.32
158.19
150.76
134.25
132.32
130.84
130.76
128.61
126.74
113.28
98.47
96.58
83.72
83.41
81.40
77.68
76.19
71.05
68.66
68.53
64.58
63.36
61.91
57.83
57.70
52.91
52.73
52.14
51.76
50.53
47.74
46.32
44.62
43.91
40.84
40.52
38.18
35.39
32.78
32.65
31.38
31.09
30.32
27.18
26.61
26.60
26.10
24.62
19.69
18.86
18.71
18.27
17.31
17.12
16.48
16.27
15.93
15.67
15.43
15.23
14.86
14.56
14.32
13.73
13.61
13.49
13.40
13.24
12.82
12.75
12.11
11.82
11.77
11.45
10.91
9.68
9.67
9.52
9.49
9.06
8.92
8.84
8.34
8.30
8.16
7.98
7.75
7.68
7.42
7.25
7.19
6.92
6.73
6.50
6.42
6.13
6.08
6.07
5.63
5.53
5.30
4.93
4.66
4.56
4.25
3.43
3.35
3.30
3.27
3.20
3.07
2.93
2.89
2.74
2.68
2.64
2.49
2.48
2.37
2.35
2.21
1.98
1.96
1.86
1.50
1.28
1.27
1.24
1.03
1.01
0.98
0.96
0.93
0.90
0.87
0.77
0.69
0.64
0.61
0.54
0.52
0.47
0.42
0.40
0.40
0.39
0.37
0.33
0.32
0.29
0.26
0.24
0.20
0.20
0.16
0.16
0.15
0.14
0.13
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.03
0.01
0
1951.4
3902.8
5854.2
7805.66
Потребление электроэнергии в Европе Потребление электроэнергии в Азии Потребление электроэнергии в Африке Потребление электроэнергии в Северной Америке Потребление электроэнергии в Южной Америке Потребление электроэнергии в Австралии Потребление электроэнергии в Европейском Союзе Потребление электроэнергии in Sub Sahara Africa Потребление электроэнергии in MENA Потребление электроэнергии in South East Asia Потребление электроэнергии in Latin America
New and expanding database: Prices around the world