Потребление электроэнергии - Классация стран
Потребление электроэнергии, млрд. киловатт-час, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 139.77 млрд. киловатт-час. Наибольшее значение было: 8539.69 млрд. киловатт-час (Китай), наименьшее: 0.01 млрд. киловатт-час (Монсеррат о.). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. киловатт-час; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление электроэнергии, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 8539.69 | 1 | 1980 - 2022 |
США | 4128.18 | 2 | 1980 - 2022 |
Индия | 1462.87 | 3 | 1980 - 2022 |
Россия | 1025.54 | 4 | 1992 - 2022 |
Япония | 939.31 | 5 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 586.77 | 6 | 1980 - 2022 |
Бразилия | 583.18 | 7 | 1980 - 2022 |
Канада | 553.26 | 8 | 1980 - 2022 |
Германия | 507.25 | 9 | 1991 - 2022 |
Франция | 425.99 | 10 | 1980 - 2022 |
Сауд. Аравия | 393.21 | 11 | 1980 - 2022 |
Иран | 315.84 | 12 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 312.42 | 13 | 1980 - 2022 |
Италия | 298.32 | 14 | 1980 - 2022 |
Мексика | 296.97 | 15 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 287.13 | 16 | 1980 - 2022 |
Турция | 280.46 | 17 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 274.03 | 18 | 1980 - 2022 |
Вьетнам | 251.55 | 19 | 1980 - 2022 |
Австралия | 250 | 20 | 1980 - 2022 |
Испания | 232.66 | 21 | 1980 - 2022 |
ЮАР | 200.56 | 22 | 1980 - 2022 |
Таиланд | 199.67 | 23 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 181 | 24 | 1980 - 2022 |
Египет | 176.72 | 25 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 161.89 | 26 | 1980 - 2022 |
Польша | 156.87 | 27 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 146 | 28 | 1980 - 2022 |
Швеция | 129.93 | 29 | 1980 - 2022 |
Аргентина | 127.98 | 30 | 1980 - 2022 |
Норвегия | 121.9 | 31 | 1980 - 2022 |
Нидерланды | 111.76 | 32 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 108.34 | 33 | 1992 - 2022 |
Филиппины | 102.83 | 34 | 1980 - 2022 |
Украина | 99.69 | 35 | 1992 - 2022 |
Бангладеш | 99.55 | 36 | 1980 - 2022 |
Чили | 86.63 | 37 | 1980 - 2022 |
Колумбия | 80.94 | 38 | 1980 - 2022 |
Финляндия | 80.08 | 39 | 1980 - 2022 |
Бельгия | 79.97 | 40 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 78.7 | 41 | 1980 - 2022 |
Алжир | 77.79 | 42 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 67.64 | 43 | 1992 - 2022 |
Ирак | 65.91 | 44 | 1980 - 2022 |
Израиль | 65.44 | 45 | 1980 - 2022 |
Австрия | 65.17 | 46 | 1980 - 2022 |
Чехия | 62.08 | 47 | 1993 - 2022 |
Швейцария | 57.19 | 48 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 57.03 | 49 | 1980 - 2022 |
Венесуэлла | 56.77 | 50 | 1980 - 2022 |
Катар | 51.08 | 51 | 1980 - 2022 |
Перу | 50.87 | 52 | 1980 - 2022 |
Португалия | 50.26 | 53 | 1980 - 2022 |
Румыния | 49.81 | 54 | 1980 - 2022 |
Греция | 47.28 | 55 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 44.68 | 56 | 1980 - 2022 |
Венгрия | 43.19 | 57 | 1980 - 2022 |
Новая Зеландия | 41.47 | 58 | 1980 - 2022 |
Оман | 39.01 | 59 | 1980 - 2022 |
Беларусь | 35.52 | 60 | 1992 - 2022 |
Болгария | 35.37 | 61 | 1980 - 2022 |
Марокко | 35.28 | 62 | 1980 - 2022 |
Бахрейн | 34.52 | 63 | 1980 - 2022 |
Дания | 33.17 | 64 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 31.57 | 65 | 1980 - 2022 |
Ирландия | 30.74 | 66 | 1980 - 2022 |
Сербия | 30.68 | 67 | 2006 - 2022 |
Эквадор | 27.7 | 68 | 1980 - 2022 |
Словакия | 26.37 | 69 | 1993 - 2022 |
Ливия | 24.67 | 70 | 1980 - 2022 |
Азербайджан | 23.83 | 71 | 1992 - 2022 |
Иордания | 19.68 | 72 | 1980 - 2022 |
Исландия | 19.3 | 73 | 1980 - 2022 |
Гана | 19.14 | 74 | 1980 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 19.09 | 75 | 1980 - 2022 |
Тунис | 19.06 | 76 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 18.24 | 77 | 1980 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 18.1 | 78 | 1980 - 2022 |
Парагвай | 17.49 | 79 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 17.11 | 80 | 1992 - 2022 |
Туркменистан | 16.98 | 81 | 1992 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 15.47 | 82 | 1980 - 2022 |
Ангола | 14.99 | 83 | 1980 - 2022 |
Замбия | 14.97 | 84 | 1980 - 2022 |
Судан | 14.88 | 85 | 1980 - 2022 |
Куба | 14.56 | 86 | 1980 - 2022 |
Таджикистан | 14.32 | 87 | 1992 - 2022 |
Грузия | 13.9 | 88 | 1992 - 2022 |
Киргизстан | 13.47 | 89 | 1992 - 2022 |
Мозамбик | 13.09 | 90 | 1980 - 2022 |
Словения | 13.08 | 91 | 1992 - 2022 |
Сирия | 12.91 | 92 | 1980 - 2022 |
Босния и Герц. | 12.65 | 93 | 1992 - 2022 |
Уругвай | 11.81 | 94 | 1980 - 2022 |
Панама | 11.61 | 95 | 1980 - 2022 |
Гватемала | 11.39 | 96 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 11.25 | 97 | 1980 - 2022 |
Литва | 11.23 | 98 | 1992 - 2022 |
Камбоджа | 11 | 99 | 1980 - 2022 |
Эфиопия | 10.6 | 100 | 1980 - 2022 |
Боливия | 10.56 | 101 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 10.4 | 102 | 1980 - 2022 |
Бутан | 9.75 | 103 | 1980 - 2022 |
Кения | 9.62 | 104 | 1980 - 2022 |
Непал | 9.33 | 105 | 1980 - 2022 |
Ливан | 9.17 | 106 | 1980 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 8.98 | 107 | 1980 - 2022 |
Зимбабве | 8.88 | 108 | 1980 - 2022 |
Лаос | 8.83 | 109 | 1980 - 2022 |
Гондурас | 8.79 | 110 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 8.74 | 111 | 1980 - 2022 |
Монголия | 8.6 | 112 | 1980 - 2022 |
Танзания | 7.93 | 113 | 1980 - 2022 |
Эстония | 7.48 | 114 | 1992 - 2022 |
Армения | 7.39 | 115 | 1992 - 2022 |
Сенегал | 7.03 | 116 | 1980 - 2022 |
Сальвадор | 6.67 | 117 | 1980 - 2022 |
Албания | 6.5 | 118 | 1980 - 2022 |
Камерун | 6.31 | 119 | 1980 - 2022 |
Люксембург | 6.12 | 120 | 1980 - 2022 |
Афганистан | 5.99 | 121 | 1980 - 2022 |
Латвия | 5.98 | 122 | 1992 - 2022 |
Македония | 5.79 | 123 | 1992 - 2022 |
Макао | 5.58 | 124 | 1980 - 2022 |
Молдова | 5.58 | 125 | 1992 - 2022 |
Бруней Дарас. | 5.24 | 126 | 1980 - 2022 |
Кипр | 5.02 | 127 | 1980 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 4.52 | 128 | 1980 - 2022 |
Никарагуа | 4.17 | 129 | 1980 - 2022 |
Уганда | 3.97 | 130 | 1980 - 2022 |
Ботсвана | 3.7 | 131 | 1980 - 2022 |
Мали | 3.5 | 132 | 1980 - 2022 |
Намибия | 3.43 | 133 | 1990 - 2022 |
Ямайка | 3.37 | 134 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 3.29 | 135 | 1980 - 2022 |
Черногория | 2.96 | 136 | 2006 - 2022 |
Мальта | 2.79 | 137 | 1980 - 2022 |
Новая Калед. о. | 2.67 | 138 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 2.63 | 139 | 1980 - 2022 |
Габон | 2.5 | 140 | 1980 - 2022 |
Йемен | 2.37 | 141 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 2.25 | 142 | 1980 - 2022 |
Конго | 2.17 | 143 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 2.11 | 144 | 1980 - 2022 |
Багам. острова | 2.02 | 145 | 1980 - 2022 |
Суринам | 1.85 | 146 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 1.66 | 147 | 1980 - 2022 |
Нигер | 1.59 | 148 | 1980 - 2022 |
Того | 1.56 | 149 | 1980 - 2022 |
Бенин | 1.5 | 150 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 1.34 | 151 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 1.33 | 152 | 1980 - 2022 |
Малави | 1.1 | 153 | 1980 - 2022 |
Барбадос | 1.02 | 154 | 1980 - 2022 |
Фиджи | 0.94 | 155 | 1980 - 2022 |
Гайана | 0.9 | 156 | 1980 - 2022 |
Руанда | 0.86 | 157 | 1980 - 2022 |
Лесото | 0.83 | 158 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0.82 | 159 | 1980 - 2022 |
Аруба | 0.81 | 160 | 1986 - 2022 |
Либерия | 0.62 | 161 | 1980 - 2022 |
Бермуды | 0.58 | 162 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0.57 | 163 | 1980 - 2022 |
Джибути | 0.52 | 164 | 1980 - 2022 |
Белиз | 0.44 | 165 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 0.42 | 166 | 1980 - 2022 |
Гаити | 0.42 | 167 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0.41 | 168 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0.39 | 169 | 1980 - 2022 |
Санта Лючия | 0.36 | 170 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0.36 | 171 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 0.34 | 172 | 1994 - 2022 |
Кабо-Верде | 0.33 | 173 | 1980 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 0.32 | 174 | 1980 - 2022 |
Чад | 0.3 | 175 | 1980 - 2022 |
Гибралтар | 0.24 | 176 | 1980 - 2022 |
Гренада | 0.22 | 177 | 1980 - 2022 |
Самоа | 0.18 | 178 | 1980 - 2022 |
Доминикана | 0.16 | 179 | 1980 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.16 | 180 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0.14 | 181 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0.12 | 182 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0.11 | 183 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0.1 | 184 | 1980 - 2022 |
Соломон. о-ва | 0.09 | 185 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0.08 | 186 | 1980 - 2022 |
Вануату | 0.07 | 187 | 1980 - 2022 |
Тонга | 0.07 | 188 | 1980 - 2022 |
Кирибати | 0.03 | 189 | 1980 - 2022 |
Монсеррат о. | 0.01 | 190 | 1980 - 2022 |
Определение: Total Electricity Net Consumption = total net electricity generation + electricity imports - electricity exports – electricity transmission and distribution losses.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
8539.69
4128.18
1462.87
1025.54
939.31
586.77
583.18
553.26
507.25
425.99
393.21
315.84
312.42
298.32
296.97
287.13
280.46
274.03
251.55
250.00
232.66
200.56
199.67
181.00
176.72
161.89
156.87
146.00
129.93
127.98
121.90
111.76
108.34
102.83
99.69
99.55
86.63
80.94
80.08
79.97
78.70
77.79
67.64
65.91
65.44
65.17
62.08
57.19
57.03
56.77
51.08
50.87
50.26
49.81
47.28
44.68
43.19
41.47
39.01
35.52
35.37
35.28
34.52
33.17
31.57
30.74
30.68
27.70
26.37
24.67
23.83
19.68
19.30
19.14
19.09
19.06
18.24
18.10
17.49
17.11
16.98
15.47
14.99
14.97
14.88
14.56
14.32
13.90
13.47
13.09
13.08
12.91
12.65
11.81
11.61
11.39
11.25
11.23
11.00
10.60
10.56
10.40
9.75
9.62
9.33
9.17
8.98
8.88
8.83
8.79
8.74
8.60
7.93
7.48
7.39
7.03
6.67
6.50
6.31
6.12
5.99
5.98
5.79
5.58
5.58
5.24
5.02
4.52
4.17
3.97
3.70
3.50
3.43
3.37
3.29
2.96
2.79
2.67
2.63
2.50
2.37
2.25
2.17
2.11
2.02
1.85
1.66
1.59
1.56
1.50
1.34
1.33
1.10
1.02
0.94
0.90
0.86
0.83
0.82
0.81
0.62
0.58
0.57
0.52
0.44
0.42
0.42
0.41
0.39
0.36
0.36
0.34
0.33
0.32
0.30
0.24
0.22
0.18
0.16
0.16
0.14
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.03
0.01
0
2134.9
4269.8
6404.8
8539.69
Потребление электроэнергии в Европе Потребление электроэнергии в Азии Потребление электроэнергии в Африке Потребление электроэнергии в Северной Америке Потребление электроэнергии в Южной Америке Потребление электроэнергии в Австралии Потребление электроэнергии в Европейском Союзе Потребление электроэнергии in Sub Sahara Africa Потребление электроэнергии in MENA Потребление электроэнергии in South East Asia Потребление электроэнергии in Latin America