Экономическая свобода, общий индекс - Классация стран
Экономическая свобода, общий индекс (0-100), 2024:
Средний показатель за 2024 составил 58 index points. Наибольшее значение было: 84 index points (Сингапур), наименьшее: 3 index points (Северная Корея (КНДР)). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: index points; Источник: The Heritage Foundation
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экономическая свобода, общий индекс, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сингапур | 84 | 1 | 1995 - 2024 |
Тайвань | 80 | 2 | 1995 - 2024 |
Южная Корея | 73 | 3 | 1995 - 2024 |
ОАЭ | 71 | 4 | 1996 - 2024 |
Израиль | 70 | 5 | 1995 - 2024 |
Катар | 69 | 6 | 1999 - 2024 |
Грузия | 68 | 7 | 1996 - 2024 |
Япония | 68 | 8 | 1995 - 2024 |
Бруней Дарас. | 66 | 9 | 2014 - 2024 |
Малайзия | 66 | 10 | 1995 - 2024 |
Армения | 65 | 11 | 1996 - 2024 |
Индонезия | 64 | 12 | 1995 - 2024 |
Бахрейн | 63 | 13 | 1995 - 2024 |
Вьетнам | 63 | 14 | 1995 - 2024 |
Оман | 63 | 15 | 1995 - 2024 |
Азербайджан | 62 | 16 | 1996 - 2024 |
Казахстан | 62 | 17 | 1998 - 2024 |
Сауд. Аравия | 62 | 18 | 1996 - 2024 |
Монголия | 61 | 19 | 1995 - 2024 |
Кувейт | 59 | 20 | 1996 - 2024 |
Таиланд | 59 | 21 | 1995 - 2024 |
Филиппины | 59 | 22 | 1995 - 2024 |
Иордания | 58 | 23 | 1995 - 2024 |
Камбоджа | 56 | 24 | 1997 - 2024 |
Узбекистан | 56 | 25 | 1998 - 2024 |
Бутан | 55 | 26 | 2009 - 2024 |
Киргизстан | 55 | 27 | 1998 - 2024 |
Бангладеш | 54 | 28 | 1995 - 2024 |
Индия | 53 | 29 | 1995 - 2024 |
Непал | 52 | 30 | 1996 - 2024 |
Лаос | 51 | 31 | 1996 - 2024 |
Таджикистан | 51 | 32 | 1998 - 2024 |
Пакистан | 50 | 33 | 1995 - 2024 |
Китай | 49 | 34 | 1995 - 2024 |
Шри-Ланка | 49 | 35 | 1995 - 2024 |
Ливан | 48 | 36 | 1996 - 2024 |
Мальдивы | 48 | 37 | 2009 - 2024 |
Туркменистан | 46 | 38 | 1998 - 2024 |
Мьянма [Бирма] | 42 | 39 | 1996 - 2024 |
Иран | 41 | 40 | 1996 - 2024 |
Северная Корея | 3 | 41 | 1995 - 2024 |
Определение: The Overall index of economic freedom has ten components grouped into four broad categories: Rule of Law; Limited Government; Regulatory Efficiency and
Open Markets. The overall economic freedom is scored on a scale of 0 to 100, where 100 represents the maximum freedom.
Open Markets. The overall economic freedom is scored on a scale of 0 to 100, where 100 represents the maximum freedom.
84
80
73
71
70
69
68
68
66
66
65
64
63
63
63
62
62
62
61
59
59
59
58
56
56
55
55
54
53
52
51
51
50
49
49
48
48
46
42
41
3
0
21
42
63
84
Экономическая свобода, общий индекс во всем мире Экономическая свобода, общий индекс в Европе Экономическая свобода, общий индекс в Африке Экономическая свобода, общий индекс в Северной Америке Экономическая свобода, общий индекс в Южной Америке Экономическая свобода, общий индекс в Австралии Экономическая свобода, общий индекс в Европейском Союзе Экономическая свобода, общий индекс in Sub Sahara Africa Экономическая свобода, общий индекс in MENA Экономическая свобода, общий индекс in South East Asia Экономическая свобода, общий индекс in Latin America