Экономическая свобода, общий индекс - Классация стран
Экономическая свобода, общий индекс (0-100), 2023:
Средний показатель за 2023 составил 53 index points. Наибольшее значение было: 71 index points (Маврикий), наименьшее: 33 index points (Судан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: index points; Источник: The Heritage Foundation
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экономическая свобода, общий индекс, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Маврикий | 71 | 1 | 1999 - 2024 |
Кабо-Верде | 66 | 2 | 1996 - 2024 |
Ботсвана | 65 | 3 | 1995 - 2024 |
Сан-Томе и Прин. | 62 | 4 | 2009 - 2024 |
Бенин | 60 | 5 | 1996 - 2024 |
Кот-д'Ивуар | 60 | 6 | 1995 - 2024 |
Сейшелы | 60 | 7 | 2009 - 2024 |
Танзания | 60 | 8 | 1995 - 2024 |
Мадагаскар | 59 | 9 | 1995 - 2024 |
Гамбия | 58 | 10 | 1997 - 2024 |
Гана | 58 | 11 | 1995 - 2024 |
Марокко | 58 | 12 | 1995 - 2024 |
Намибия | 58 | 13 | 1997 - 2024 |
Сенегал | 58 | 14 | 1996 - 2024 |
Буркина-Фасо | 56 | 15 | 1996 - 2024 |
Габон | 56 | 16 | 1995 - 2024 |
Джибути | 56 | 17 | 1997 - 2024 |
ЮАР | 56 | 18 | 1995 - 2024 |
Мавритания | 55 | 19 | 1996 - 2024 |
Мали | 55 | 20 | 1995 - 2024 |
Свазиленд | 55 | 21 | 1995 - 2024 |
Того | 55 | 22 | 1999 - 2024 |
Коморские о-ва | 54 | 23 | 2009 - 2024 |
Нигер | 54 | 24 | 1996 - 2024 |
Нигерия | 54 | 25 | 1995 - 2024 |
Ангола | 53 | 26 | 1995 - 2024 |
Гвинея | 53 | 27 | 1995 - 2024 |
Кения | 53 | 28 | 1995 - 2024 |
Малави | 53 | 29 | 1995 - 2024 |
Мозамбик | 53 | 30 | 1995 - 2024 |
Тунис | 53 | 31 | 1995 - 2024 |
Камерун | 52 | 32 | 1995 - 2024 |
Лесото | 52 | 33 | 1996 - 2024 |
Руанда | 52 | 34 | 1997 - 2024 |
Чад | 52 | 35 | 1997 - 2024 |
Уганда | 51 | 36 | 1995 - 2024 |
Египет | 50 | 37 | 1995 - 2024 |
Либерия | 50 | 38 | 2009 - 2024 |
Сьерра-Леоне | 50 | 39 | 1995 - 2024 |
Дем. Респ. Конго | 48 | 40 | 1995 - 2024 |
Замбия | 48 | 41 | 1995 - 2024 |
Конго | 48 | 42 | 1996 - 2024 |
Экватор. Гвинея | 48 | 43 | 1999 - 2024 |
Эфиопия | 48 | 44 | 1995 - 2024 |
Гвинея-Бисау | 45 | 45 | 1999 - 2024 |
Цент.-афр. Респ. | 44 | 46 | 2002 - 2024 |
Алжир | 43 | 47 | 1995 - 2024 |
Бурундия | 42 | 48 | 1997 - 2024 |
Эритрия | 40 | 49 | 2009 - 2024 |
Зимбабве | 39 | 50 | 1995 - 2024 |
Судан | 33 | 51 | 1995 - 2024 |
Определение: The Overall index of economic freedom has ten components grouped into four broad categories: Rule of Law; Limited Government; Regulatory Efficiency and
Open Markets. The overall economic freedom is scored on a scale of 0 to 100, where 100 represents the maximum freedom.
Open Markets. The overall economic freedom is scored on a scale of 0 to 100, where 100 represents the maximum freedom.
71
66
65
62
60
60
60
60
59
58
58
58
58
58
56
56
56
56
55
55
55
55
54
54
54
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
51
50
50
50
48
48
48
48
48
45
44
43
42
40
39
33
0
17.8
35.5
53.3
71
Экономическая свобода, общий индекс во всем мире Экономическая свобода, общий индекс в Европе Экономическая свобода, общий индекс в Азии Экономическая свобода, общий индекс в Северной Америке Экономическая свобода, общий индекс в Южной Америке Экономическая свобода, общий индекс в Австралии Экономическая свобода, общий индекс в Европейском Союзе Экономическая свобода, общий индекс in Sub Sahara Africa Экономическая свобода, общий индекс in MENA Экономическая свобода, общий индекс in South East Asia Экономическая свобода, общий индекс in Latin America