- Классация стран
, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 34.13 . Наибольшее значение было: 324.8 (Египет), наименьшее: 0.67 (Гамбия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Египет | 324.8 | 1 | 1980 - 2022 |
ЮАР | 282.18 | 2 | 1980 - 2022 |
Алжир | 200.58 | 3 | 1980 - 2022 |
Марокко | 130.89 | 4 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 100.91 | 5 | 1980 - 2022 |
Ливия | 73.01 | 6 | 1980 - 2022 |
Эфиопия | 70.24 | 7 | 1980 - 2022 |
Ангола | 55.98 | 8 | 1980 - 2022 |
Судан | 55.54 | 9 | 1980 - 2022 |
Кения | 48.67 | 10 | 1980 - 2022 |
Гана | 44.16 | 11 | 1980 - 2022 |
Тунис | 42.47 | 12 | 1980 - 2022 |
Танзания | 28.69 | 13 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 24 | 14 | 1980 - 2022 |
Мозамбик | 23.47 | 15 | 1980 - 2022 |
Мали | 23.14 | 16 | 1980 - 2022 |
Замбия | 21.51 | 17 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 20.62 | 18 | 1980 - 2022 |
Уганда | 19.59 | 19 | 1980 - 2022 |
Бенин | 18.85 | 20 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 17.61 | 21 | 1980 - 2022 |
Камерун | 16.25 | 22 | 1980 - 2022 |
Зимбабве | 15.1 | 23 | 1980 - 2022 |
Намибия | 14.99 | 24 | 1990 - 2022 |
Гвинея | 14.9 | 25 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 14.41 | 26 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 12.05 | 27 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 9.62 | 28 | 1980 - 2022 |
Ботсвана | 8.96 | 29 | 1980 - 2022 |
Габон | 8.3 | 30 | 1980 - 2022 |
Чад | 7.16 | 31 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 6.32 | 32 | 1980 - 2022 |
Конго | 5.94 | 33 | 1980 - 2022 |
Нигер | 5.1 | 34 | 1980 - 2022 |
Малави | 4.66 | 35 | 1980 - 2022 |
Того | 4.19 | 36 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 4.06 | 37 | 1980 - 2022 |
Руанда | 3.93 | 38 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 2.99 | 39 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 2.69 | 40 | 1980 - 2022 |
Либерия | 2.4 | 41 | 1980 - 2022 |
Сомали | 2.23 | 42 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 2.14 | 43 | 1994 - 2022 |
Сейшелы | 2.07 | 44 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 1.97 | 45 | 1980 - 2022 |
Лесото | 1.93 | 46 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 1.9 | 47 | 1980 - 2022 |
Джибути | 1.37 | 48 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 1.08 | 49 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 1.05 | 50 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0.94 | 51 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0.67 | 52 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0.67 | 53 | 1980 - 2022 |
324.80
282.18
200.58
130.89
100.91
73.01
70.24
55.98
55.54
48.67
44.16
42.47
28.69
24.00
23.47
23.14
21.51
20.62
19.59
18.85
17.61
16.25
15.10
14.99
14.90
14.41
12.05
9.62
8.96
8.30
7.16
6.32
5.94
5.10
4.66
4.19
4.06
3.93
2.99
2.69
2.40
2.23
2.14
2.07
1.97
1.93
1.90
1.37
1.08
1.05
0.94
0.67
0.67
0
81.2
162.4
243.6
324.8