Индекс пр-ва продукции растениеводства - Классация стран
Индекс пр-ва продукции растениеводства (2004-2006 = 100), 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 106.7 index points. Наибольшее значение было: 205.9 index points (Сенегал), наименьшее: 55.9 index points (Мальта). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: index points; Источник: FAO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Индекс пр-ва продукции растениеводства, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сенегал | 205.9 | 1 | 1961 - 2020 |
Ботсвана | 185.6 | 2 | 1961 - 2020 |
Сауд. Аравия | 162.5 | 3 | 1961 - 2020 |
Ирак | 158.6 | 4 | 1961 - 2020 |
Оман | 157.9 | 5 | 1961 - 2020 |
Мозамбик | 140.1 | 6 | 1961 - 2020 |
Бурундия | 138.6 | 7 | 1961 - 2020 |
Азербайджан | 137.7 | 8 | 1992 - 2020 |
Гвинея | 136 | 9 | 1961 - 2020 |
Сирия | 134.9 | 10 | 1961 - 2020 |
Катар | 133.8 | 11 | 1961 - 2020 |
Мавритания | 132.9 | 12 | 1961 - 2020 |
Тунис | 131.4 | 13 | 1961 - 2020 |
Нигер | 131 | 14 | 1961 - 2020 |
Афганистан | 129.3 | 15 | 1961 - 2020 |
Босния и Герц. | 129.3 | 16 | 1992 - 2020 |
Никарагуа | 127.8 | 17 | 1961 - 2020 |
Малави | 126.9 | 18 | 1961 - 2020 |
Таджикистан | 126.5 | 19 | 1992 - 2020 |
Грузия | 125.3 | 20 | 1992 - 2020 |
Судан | 124.7 | 21 | 2012 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 124.5 | 22 | 1961 - 2020 |
Зимбабве | 124.4 | 23 | 1961 - 2020 |
Бенин | 124.2 | 24 | 1961 - 2020 |
Кения | 124.2 | 25 | 1961 - 2020 |
Мали | 124.1 | 26 | 1961 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 123.9 | 27 | 1961 - 2020 |
Уганда | 122.9 | 28 | 1961 - 2020 |
Эстония | 122.4 | 29 | 1992 - 2020 |
Замбия | 121.5 | 30 | 1961 - 2020 |
Кувейт | 121 | 31 | 1961 - 2020 |
Алжир | 120.9 | 32 | 1961 - 2020 |
Перу | 119.9 | 33 | 1961 - 2020 |
Парагвай | 118.8 | 34 | 1961 - 2020 |
ЮАР | 118.8 | 35 | 1961 - 2020 |
Литва | 117.8 | 36 | 1992 - 2020 |
Шри-Ланка | 117.8 | 37 | 1961 - 2020 |
Новая Калед. о. | 117.7 | 38 | 1961 - 2020 |
Латвия | 117.2 | 39 | 1992 - 2020 |
Эфиопия | 117.1 | 40 | 1993 - 2020 |
Казахстан | 117 | 41 | 1992 - 2020 |
Камбоджа | 116.9 | 42 | 1961 - 2020 |
Испания | 116.7 | 43 | 1961 - 2020 |
Бразилия | 116.4 | 44 | 1961 - 2020 |
Турция | 116.1 | 45 | 1961 - 2020 |
Монголия | 115.7 | 46 | 1961 - 2020 |
Намибия | 115.6 | 47 | 1961 - 2020 |
Гана | 115.5 | 48 | 1961 - 2020 |
Индия | 115.3 | 49 | 1961 - 2020 |
Фиджи | 114.9 | 50 | 1961 - 2020 |
Руанда | 114.5 | 51 | 1961 - 2020 |
Албания | 113.9 | 52 | 1961 - 2020 |
Сербия | 113 | 53 | 2006 - 2020 |
Россия | 112.8 | 54 | 1992 - 2020 |
Непал | 112.1 | 55 | 1961 - 2020 |
Индонезия | 111.5 | 56 | 1961 - 2020 |
Танзания | 111.3 | 57 | 1961 - 2020 |
Мексика | 111 | 58 | 1961 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 110.9 | 59 | 1961 - 2020 |
Бангладеш | 110.7 | 60 | 1961 - 2020 |
Канада | 110.7 | 61 | 1961 - 2020 |
Новая Зеландия | 109.3 | 62 | 1961 - 2020 |
Гайана | 109.2 | 63 | 1961 - 2020 |
Того | 109.2 | 64 | 1961 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 109.1 | 65 | 1961 - 2020 |
Панама | 109 | 66 | 1961 - 2020 |
Аргентина | 108.9 | 67 | 1961 - 2020 |
Киргизстан | 108.9 | 68 | 1992 - 2020 |
Чили | 108.6 | 69 | 1961 - 2020 |
Сальвадор | 108.5 | 70 | 1961 - 2020 |
Португалия | 108.2 | 71 | 1961 - 2020 |
Китай | 107.8 | 72 | 1961 - 2020 |
Лесото | 107.7 | 73 | 1961 - 2020 |
Гондурас | 107.4 | 74 | 1961 - 2020 |
Ангола | 107 | 75 | 1961 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 106.8 | 76 | 1961 - 2020 |
Нигерия | 106.6 | 77 | 1961 - 2020 |
Боливия | 106.4 | 78 | 1961 - 2020 |
Буркина-Фасо | 106.4 | 79 | 1961 - 2020 |
Гватемала | 106.4 | 80 | 1961 - 2020 |
Мальдивы | 106.1 | 81 | 1961 - 2020 |
Словения | 106.1 | 82 | 1992 - 2020 |
Чад | 106 | 83 | 1961 - 2020 |
Лаос | 105.5 | 84 | 1961 - 2020 |
Бутан | 105.4 | 85 | 1961 - 2020 |
Вьетнам | 105.3 | 86 | 1961 - 2020 |
Польша | 105.3 | 87 | 1961 - 2020 |
Палестина | 105.2 | 88 | 1994 - 2020 |
Соломон. о-ва | 105.1 | 89 | 1961 - 2020 |
Камерун | 105 | 90 | 1961 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 104.9 | 91 | 1961 - 2020 |
Коморские о-ва | 104.8 | 92 | 1961 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 103.9 | 93 | 1961 - 2020 |
Австрия | 103.4 | 94 | 1961 - 2020 |
Мадагаскар | 103.4 | 95 | 1961 - 2020 |
Габон | 103.3 | 96 | 1961 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 103.3 | 97 | 1961 - 2020 |
Свазиленд | 103.2 | 98 | 1961 - 2020 |
Дания | 103.1 | 99 | 1961 - 2020 |
Нидерланды | 103 | 100 | 1961 - 2020 |
Исландия | 102.8 | 101 | 1961 - 2020 |
Македония | 102.8 | 102 | 1992 - 2020 |
Филиппины | 102.8 | 103 | 1961 - 2020 |
Египет | 102.6 | 104 | 1961 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 102.6 | 105 | 1961 - 2020 |
Либерия | 102.5 | 106 | 1961 - 2020 |
Швеция | 102.5 | 107 | 1961 - 2020 |
Йемен | 102.3 | 108 | 1961 - 2020 |
Джибути | 102 | 109 | 1961 - 2020 |
Сингапур | 101.6 | 110 | 1961 - 2020 |
Швейцария | 101.4 | 111 | 1961 - 2020 |
Гамбия | 101.2 | 112 | 1961 - 2020 |
Конго | 101.2 | 113 | 1961 - 2020 |
Словакия | 101.1 | 114 | 1993 - 2020 |
Багам. острова | 101 | 115 | 1961 - 2020 |
Беларусь | 101 | 116 | 1992 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 101 | 117 | 1961 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 100.9 | 118 | 1961 - 2020 |
Украина | 100.9 | 119 | 1992 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 100.8 | 120 | 1961 - 2020 |
Эритрия | 100.6 | 121 | 1993 - 2020 |
Гонконг | 100.5 | 122 | 1961 - 2020 |
Макао | 100.5 | 123 | 1961 - 2020 |
Греция | 100.4 | 124 | 1961 - 2020 |
Сейшелы | 100.4 | 125 | 1961 - 2020 |
Ливия | 100.3 | 126 | 1961 - 2020 |
Тувалу | 100.2 | 127 | 1961 - 2020 |
Колумбия | 100 | 128 | 1961 - 2020 |
Малайзия | 100 | 129 | 1961 - 2020 |
Доминикана | 99.2 | 130 | 1961 - 2020 |
США | 99.2 | 131 | 1961 - 2020 |
Фарерские о-ва | 99 | 132 | 1961 - 2020 |
Бруней Дарас. | 98.6 | 133 | 1961 - 2020 |
Ливан | 98.5 | 134 | 1961 - 2020 |
Самоа | 98.5 | 135 | 1961 - 2020 |
Сомали | 98.5 | 136 | 1961 - 2020 |
Пакистан | 98.3 | 137 | 1961 - 2020 |
Микронезия | 98.1 | 138 | 1991 - 2020 |
Узбекистан | 98.1 | 139 | 1992 - 2020 |
Ямайка | 98 | 140 | 1961 - 2020 |
Суринам | 97.9 | 141 | 1961 - 2020 |
Туркменистан | 97.5 | 142 | 1992 - 2020 |
Италия | 97.3 | 143 | 1961 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 96.8 | 144 | 1961 - 2020 |
Эквадор | 96.1 | 145 | 1961 - 2020 |
Таиланд | 95.9 | 146 | 1961 - 2020 |
Бельгия | 95.7 | 147 | 2000 - 2020 |
Норвегия | 95.4 | 148 | 1961 - 2020 |
Бахрейн | 95.1 | 149 | 1961 - 2020 |
Иран | 94.7 | 150 | 1961 - 2020 |
Северная Корея | 94.2 | 151 | 1961 - 2020 |
ОАЭ | 93.2 | 152 | 1961 - 2020 |
Тонга | 93.1 | 153 | 1961 - 2020 |
Коста Рика | 93 | 154 | 1961 - 2020 |
Финляндия | 93 | 155 | 1961 - 2020 |
Вануату | 92.9 | 156 | 1961 - 2020 |
Чехия | 92.9 | 157 | 1993 - 2020 |
Япония | 92.9 | 158 | 1961 - 2020 |
Белиз | 92.8 | 159 | 1961 - 2020 |
Кирибати | 92.8 | 160 | 1961 - 2020 |
Черногория | 92.8 | 161 | 2006 - 2020 |
Румыния | 92.7 | 162 | 1961 - 2020 |
Барбадос | 92.4 | 163 | 1961 - 2020 |
Израиль | 92 | 164 | 1961 - 2020 |
Марокко | 91.6 | 165 | 1961 - 2020 |
Иордания | 91.1 | 166 | 1961 - 2020 |
Люксембург | 90.5 | 167 | 2000 - 2020 |
Венгрия | 90.4 | 168 | 1961 - 2020 |
Венесуэлла | 90.1 | 169 | 1961 - 2020 |
Германия | 90.1 | 170 | 1961 - 2020 |
Южная Корея | 90.1 | 171 | 1961 - 2020 |
Болгария | 89.7 | 172 | 1961 - 2020 |
Франция | 88.5 | 173 | 1961 - 2020 |
Кипр | 87.1 | 174 | 1961 - 2020 |
Уругвай | 84.3 | 175 | 1961 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 83.8 | 176 | 1961 - 2020 |
Великобритания | 81.2 | 177 | 1961 - 2020 |
Гренада | 79.8 | 178 | 1961 - 2020 |
Молдова | 79.7 | 179 | 1992 - 2020 |
Санта Лючия | 79.5 | 180 | 1961 - 2020 |
Ирландия | 79.1 | 181 | 1961 - 2020 |
Хорватия | 79 | 182 | 1992 - 2020 |
Австралия | 75.7 | 183 | 1961 - 2020 |
Армения | 75.7 | 184 | 1992 - 2020 |
Гаити | 73 | 185 | 1961 - 2020 |
Маврикий | 70.8 | 186 | 1961 - 2020 |
Кабо-Верде | 69.4 | 187 | 1961 - 2020 |
Мальта | 55.9 | 188 | 1961 - 2020 |
Определение: Crop production index shows agricultural production for each year relative to the base period 2004-2006. It includes all crops except fodder crops. Regional and income group aggregates for the FAO's production indexes are calculated from the underlying values in international dollars, normalized to the base period 2004-2006.
205.9
185.6
162.5
158.6
157.9
140.1
138.6
137.7
136.0
134.9
133.8
132.9
131.4
131.0
129.3
129.3
127.8
126.9
126.5
125.3
124.7
124.5
124.4
124.2
124.2
124.1
123.9
122.9
122.4
121.5
121.0
120.9
119.9
118.8
118.8
117.8
117.8
117.7
117.2
117.1
117.0
116.9
116.7
116.4
116.1
115.7
115.6
115.5
115.3
114.9
114.5
113.9
113.0
112.8
112.1
111.5
111.3
111.0
110.9
110.7
110.7
109.3
109.2
109.2
109.1
109.0
108.9
108.9
108.6
108.5
108.2
107.8
107.7
107.4
107.0
106.8
106.6
106.4
106.4
106.4
106.1
106.1
106.0
105.5
105.4
105.3
105.3
105.2
105.1
105.0
104.9
104.8
103.9
103.4
103.4
103.3
103.3
103.2
103.1
103.0
102.8
102.8
102.8
102.6
102.6
102.5
102.5
102.3
102.0
101.6
101.4
101.2
101.2
101.1
101.0
101.0
101.0
100.9
100.9
100.8
100.6
100.5
100.5
100.4
100.4
100.3
100.2
100.0
100.0
99.2
99.2
99.0
98.6
98.5
98.5
98.5
98.3
98.1
98.1
98.0
97.9
97.5
97.3
96.8
96.1
95.9
95.7
95.4
95.1
94.7
94.2
93.2
93.1
93.0
93.0
92.9
92.9
92.9
92.8
92.8
92.8
92.7
92.4
92.0
91.6
91.1
90.5
90.4
90.1
90.1
90.1
89.7
88.5
87.1
84.3
83.8
81.2
79.8
79.7
79.5
79.1
79.0
75.7
75.7
73.0
70.8
69.4
55.9
0
51.5
103
154.4
205.9
Индекс пр-ва продукции растениеводства в Европе Индекс пр-ва продукции растениеводства в Азии Индекс пр-ва продукции растениеводства в Африке Индекс пр-ва продукции растениеводства в Северной Америке Индекс пр-ва продукции растениеводства в Южной Америке Индекс пр-ва продукции растениеводства в Австралии Индекс пр-ва продукции растениеводства в Европейском Союзе Индекс пр-ва продукции растениеводства in Sub Sahara Africa Индекс пр-ва продукции растениеводства in MENA Индекс пр-ва продукции растениеводства in South East Asia Индекс пр-ва продукции растениеводства in Latin America
New and expanding database: Prices around the world