Продажи грузовых автомобилей - Классация стран
Продажи грузовых автомобилей, число в год, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 469421 commercial vehicles. Наибольшее значение было: 13356433 commercial vehicles (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 10740 commercial vehicles (Хорватия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: commercial vehicles; Источник: OICA
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Продажи грузовых автомобилей, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| США | 13356433 | 1 | 2005 - 2024 |
| Китай | 3873204 | 2 | 2005 - 2024 |
| Канада | 1652671 | 3 | 2005 - 2024 |
| Индия | 951991 | 4 | 2005 - 2024 |
| Мексика | 919215 | 5 | 2005 - 2024 |
| Япония | 696294 | 6 | 2005 - 2024 |
| Бразилия | 686223 | 7 | 2005 - 2024 |
| Франция | 436640 | 8 | 2005 - 2024 |
| Великобритания | 415796 | 9 | 2005 - 2024 |
| Германия | 374700 | 10 | 2005 - 2024 |
| Австралия | 323835 | 11 | 2005 - 2024 |
| Турция | 305448 | 12 | 2015 - 2024 |
| Россия | 283603 | 13 | 2015 - 2024 |
| Италия | 233809 | 14 | 2005 - 2024 |
| Таиланд | 232619 | 15 | 2005 - 2024 |
| Испания | 202356 | 16 | 2005 - 2024 |
| Южная Корея | 192978 | 17 | 2005 - 2024 |
| Индонезия | 192737 | 18 | 2005 - 2024 |
| ЮАР | 164297 | 19 | 2005 - 2024 |
| Нидерланды | 149340 | 20 | 2005 - 2024 |
| Аргентина | 136448 | 21 | 2005 - 2024 |
| Филиппины | 117330 | 22 | 2005 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 99507 | 23 | 2005 - 2024 |
| Польша | 97197 | 24 | 2005 - 2024 |
| Чили | 87309 | 25 | 2005 - 2024 |
| Бельгия | 75903 | 26 | 2005 - 2024 |
| Малайзия | 69567 | 27 | 2005 - 2024 |
| Тайвань | 68528 | 28 | 2005 - 2024 |
| Узбекистан | 52510 | 29 | 2005 - 2024 |
| Вьетнам | 46144 | 30 | 2005 - 2024 |
| Швеция | 44903 | 31 | 2005 - 2024 |
| Австрия | 42063 | 32 | 2005 - 2024 |
| Новая Зеландия | 41416 | 33 | 2005 - 2024 |
| Перу | 40349 | 34 | 2005 - 2024 |
| Португалия | 39535 | 35 | 2005 - 2024 |
| ОАЭ | 37403 | 36 | 2005 - 2024 |
| Швейцария | 36301 | 37 | 2005 - 2024 |
| Норвегия | 35454 | 38 | 2005 - 2024 |
| Ирландия | 34226 | 39 | 2005 - 2024 |
| Дания | 33379 | 40 | 2005 - 2024 |
| Чехия | 32264 | 41 | 2005 - 2024 |
| Венгрия | 30479 | 42 | 2005 - 2024 |
| Румыния | 28653 | 43 | 2005 - 2024 |
| Пакистан | 27633 | 44 | 2005 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 26174 | 45 | 2005 - 2024 |
| Израиль | 22585 | 46 | 2005 - 2024 |
| Колумбия | 21860 | 47 | 2005 - 2024 |
| Марокко | 19314 | 48 | 2005 - 2024 |
| Эквадор | 17826 | 49 | 2005 - 2024 |
| Кувейт | 17505 | 50 | 2005 - 2024 |
| Египет | 15387 | 51 | 2005 - 2024 |
| Украина | 14165 | 52 | 2015 - 2024 |
| Финляндия | 13730 | 53 | 2005 - 2024 |
| Словакия | 12725 | 54 | 2005 - 2024 |
| Болгария | 12082 | 55 | 2005 - 2024 |
| Казахстан | 12037 | 56 | 2005 - 2024 |
| Греция | 11626 | 57 | 2005 - 2024 |
| Хорватия | 10740 | 58 | 2005 - 2024 |
13356433
3873204
1652671
951991
919215
696294
686223
436640
415796
374700
323835
305448
283603
233809
232619
202356
192978
192737
164297
149340
136448
117330
99507
97197
87309
75903
69567
68528
52510
46144
44903
42063
41416
40349
39535
37403
36301
35454
34226
33379
32264
30479
28653
27633
26174
22585
21860
19314
17826
17505
15387
14165
13730
12725
12082
12037
11626
10740
0
3339108.3
6678216.5
10017324.8
13356433
Продажи грузовых автомобилей в Европе Продажи грузовых автомобилей в Азии Продажи грузовых автомобилей в Африке Продажи грузовых автомобилей в Северной Америке Продажи грузовых автомобилей в Южной Америке Продажи грузовых автомобилей в Австралии Продажи грузовых автомобилей в Европейском Союзе Продажи грузовых автомобилей in Sub Sahara Africa Продажи грузовых автомобилей in MENA Продажи грузовых автомобилей in South East Asia Продажи грузовых автомобилей in Latin America