Добыча угля - Классация стран
Добыча угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 4071.59 тыс.тонн. Наибольшее значение было: 63631.5 тыс.тонн (Колумбия), наименьшее: 0 тыс.тонн (Боливия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: тыс.тонн; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добыча угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Колумбия | 63631.5 | 1 | 1980 - 2023 |
Бразилия | 6834.85 | 2 | 1980 - 2023 |
Мексика | 6491.5 | 3 | 1980 - 2023 |
Венесуэлла | 217.16 | 4 | 1980 - 2023 |
Перу | 168.65 | 5 | 1980 - 2023 |
Чили | 16.48 | 6 | 1980 - 2023 |
Боливия | 0 | 7 | 1980 - 2023 |
Гаити | 0 | 8 | 1980 - 2023 |
Гватемала | 0 | 9 | 1980 - 2023 |
Гондурас | 0 | 10 | 1980 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 0 | 11 | 1980 - 2023 |
Куба | 0 | 12 | 1980 - 2023 |
Никарагуа | 0 | 13 | 1980 - 2023 |
Панама | 0 | 14 | 1980 - 2023 |
Парагвай | 0 | 15 | 1980 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 0 | 16 | 1980 - 2023 |
Сальвадор | 0 | 17 | 1980 - 2023 |
Уругвай | 0 | 18 | 1980 - 2023 |
Эквадор | 0 | 19 | 1980 - 2023 |
Определение: Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)