Добыча угля - Классация стран
Добыча угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 24822.02 тыс.тонн. Наибольшее значение было: 508541.28 тыс.тонн (Россия), наименьшее: 0 тыс.тонн (Австрия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: тыс.тонн; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добыча угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 508541.28 | 1 | 1992 - 2023 |
Германия | 144183.25 | 2 | 1991 - 2023 |
Польша | 119269.02 | 3 | 1980 - 2023 |
Турция | 92545.98 | 4 | 1980 - 2023 |
Болгария | 39149.66 | 5 | 1980 - 2023 |
Сербия | 38723.46 | 6 | 2006 - 2023 |
Чехия | 38659.44 | 7 | 1993 - 2023 |
Румыния | 20017.95 | 8 | 1980 - 2023 |
Украина | 18739.27 | 9 | 1992 - 2023 |
Греция | 15105.09 | 10 | 1980 - 2023 |
Босния и Герц. | 14651.9 | 11 | 1992 - 2023 |
Македония | 5594.26 | 12 | 1992 - 2023 |
Венгрия | 5432.18 | 13 | 1980 - 2023 |
Словения | 2599.22 | 14 | 1992 - 2023 |
Черногория | 1911.96 | 15 | 2006 - 2023 |
Словакия | 959.01 | 16 | 1993 - 2023 |
Великобритания | 717.54 | 17 | 1980 - 2023 |
Албания | 417.25 | 18 | 1980 - 2023 |
Норвегия | 128.97 | 19 | 1980 - 2023 |
Австрия | 0 | 20 | 1980 - 2023 |
Беларусь | 0 | 21 | 1992 - 2023 |
Бельгия | 0 | 22 | 1980 - 2023 |
Гибралтар | 0 | 23 | 1980 - 2023 |
Дания | 0 | 24 | 1980 - 2023 |
Ирландия | 0 | 25 | 1980 - 2023 |
Исландия | 0 | 26 | 1980 - 2023 |
Испания | 0 | 27 | 1980 - 2023 |
Италия | 0 | 28 | 1980 - 2023 |
Кипр | 0 | 29 | 1980 - 2023 |
Латвия | 0 | 30 | 1992 - 2023 |
Литва | 0 | 31 | 1992 - 2023 |
Люксембург | 0 | 32 | 1980 - 2023 |
Мальта | 0 | 33 | 1980 - 2023 |
Молдова | 0 | 34 | 1992 - 2023 |
Нидерланды | 0 | 35 | 1980 - 2023 |
Португалия | 0 | 36 | 1980 - 2023 |
Фарерские о-ва | 0 | 37 | 1980 - 2023 |
Финляндия | 0 | 38 | 1980 - 2023 |
Франция | 0 | 39 | 1980 - 2023 |
Хорватия | 0 | 40 | 1992 - 2023 |
Швейцария | 0 | 41 | 1980 - 2023 |
Швеция | 0 | 42 | 1980 - 2023 |
Эстония | 0 | 43 | 1992 - 2023 |
Определение: Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)
508541.28
144183.25
119269.02
92545.98
39149.66
38723.46
38659.44
20017.95
18739.27
15105.09
14651.90
5594.26
5432.18
2599.22
1911.96
959.01
717.54
417.25
128.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
127135.3
254270.6
381406
508541.28