Добыча угля - Классация стран
Добыча угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 137918.31 тыс.тонн. Наибольшее значение было: 4577545.5 тыс.тонн (Китай), наименьшее: 0 тыс.тонн (Азербайджан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: тыс.тонн; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добыча угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 4577545.5 | 1 | 1980 - 2022 |
Индия | 857817.63 | 2 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 726816.88 | 3 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 127438.13 | 4 | 1992 - 2022 |
Вьетнам | 48076.01 | 5 | 1980 - 2022 |
Монголия | 31097.08 | 6 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 23866.11 | 7 | 1980 - 2022 |
Лаос | 16363.79 | 8 | 1980 - 2022 |
Филиппины | 15964.76 | 9 | 1980 - 2022 |
Таиланд | 15037.71 | 10 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 14012.42 | 11 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 5904.19 | 12 | 1992 - 2022 |
Афганистан | 5384.99 | 13 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 4112.72 | 14 | 1980 - 2022 |
Киргизстан | 4008.66 | 15 | 1992 - 2022 |
Таджикистан | 2397.52 | 16 | 1992 - 2022 |
Иран | 1814.4 | 17 | 1980 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 1397.73 | 18 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 903.89 | 19 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 831.14 | 20 | 1980 - 2022 |
Япония | 750.53 | 21 | 1980 - 2022 |
Грузия | 282.31 | 22 | 1992 - 2022 |
Бутан | 195.54 | 23 | 1980 - 2022 |
Камбоджа | 124.56 | 24 | 1980 - 2022 |
Непал | 16.53 | 25 | 1980 - 2022 |
Армения | 0.07 | 26 | 1992 - 2022 |
Азербайджан | 0 | 27 | 1992 - 2022 |
Бахрейн | 0 | 28 | 1980 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0 | 29 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 0 | 30 | 1980 - 2022 |
Израиль | 0 | 31 | 1980 - 2022 |
Иордания | 0 | 32 | 1980 - 2022 |
Ирак | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Йемен | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Катар | 0 | 35 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 0 | 36 | 1980 - 2022 |
Ливан | 0 | 37 | 1982 - 2022 |
Макао | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Оман | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Сауд. Аравия | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Сирия | 0 | 44 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 0 | 45 | 1980 - 2022 |
Туркменистан | 0 | 46 | 1992 - 2022 |
Шри-Ланка | 0 | 47 | 1980 - 2022 |
Определение: Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)
4577545.50
857817.63
726816.88
127438.13
48076.01
31097.08
23866.11
16363.79
15964.76
15037.71
14012.42
5904.19
5384.99
4112.72
4008.66
2397.52
1814.40
1397.73
903.89
831.14
750.53
282.31
195.54
124.56
16.53
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1144386.4
2288772.8
3433159.1
4577545.5