Добыча угля - Классация стран
Добыча угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 47401.28 тыс.тонн. Наибольшее значение было: 4577545.5 тыс.тонн (Китай), наименьшее: 0 тыс.тонн (Австрия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: тыс.тонн; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Добыча угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 4577545.5 | 1 | 1980 - 2022 |
Индия | 857817.63 | 2 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 726816.88 | 3 | 1980 - 2022 |
США | 593608.25 | 4 | 1980 - 2022 |
Австралия | 510991.19 | 5 | 1980 - 2022 |
Россия | 508541.28 | 6 | 1992 - 2022 |
ЮАР | 269291.78 | 7 | 1980 - 2022 |
Германия | 144183.25 | 8 | 1991 - 2022 |
Казахстан | 127438.13 | 9 | 1992 - 2022 |
Польша | 119269.02 | 10 | 1980 - 2022 |
Турция | 92545.98 | 11 | 1980 - 2022 |
Колумбия | 59883.59 | 12 | 1980 - 2022 |
Вьетнам | 48076.01 | 13 | 1980 - 2022 |
Канада | 45352.31 | 14 | 1980 - 2022 |
Болгария | 39149.66 | 15 | 1980 - 2022 |
Сербия | 38723.46 | 16 | 2006 - 2022 |
Чехия | 38659.44 | 17 | 1993 - 2022 |
Монголия | 31097.08 | 18 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 23866.11 | 19 | 1980 - 2022 |
Румыния | 20017.95 | 20 | 1980 - 2022 |
Лаос | 16363.79 | 21 | 1980 - 2022 |
Филиппины | 15964.76 | 22 | 1980 - 2022 |
Греция | 15105.09 | 23 | 1980 - 2022 |
Таиланд | 15037.71 | 24 | 1980 - 2022 |
Босния и Герц. | 14651.9 | 25 | 1992 - 2022 |
Пакистан | 14012.42 | 26 | 1980 - 2022 |
Мозамбик | 9936.85 | 27 | 1980 - 2022 |
Мексика | 7343.82 | 28 | 1980 - 2022 |
Бразилия | 6834.85 | 29 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 5904.19 | 30 | 1992 - 2022 |
Македония | 5594.26 | 31 | 1992 - 2022 |
Венгрия | 5432.18 | 32 | 1980 - 2022 |
Афганистан | 5384.99 | 33 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 4112.72 | 34 | 1980 - 2022 |
Киргизстан | 4008.66 | 35 | 1992 - 2022 |
Зимбабве | 3834.01 | 36 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 3354.33 | 37 | 1980 - 2022 |
Новая Зеландия | 2907.32 | 38 | 1980 - 2022 |
Ботсвана | 2903.14 | 39 | 1980 - 2022 |
Танзания | 2767.9 | 40 | 1980 - 2022 |
Словения | 2599.22 | 41 | 1992 - 2022 |
Таджикистан | 2397.52 | 42 | 1992 - 2022 |
Черногория | 1911.96 | 43 | 2006 - 2022 |
Иран | 1814.4 | 44 | 1980 - 2022 |
Украина | 1714.09 | 45 | 1992 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 1397.73 | 46 | 1980 - 2022 |
Словакия | 959.01 | 47 | 1993 - 2022 |
Замбия | 915.49 | 48 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 903.89 | 49 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 831.14 | 50 | 1980 - 2022 |
Япония | 750.53 | 51 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 717.54 | 52 | 1980 - 2022 |
Нигер | 503.48 | 53 | 1980 - 2022 |
Албания | 417.25 | 54 | 1980 - 2022 |
Грузия | 282.31 | 55 | 1992 - 2022 |
Свазиленд | 241.13 | 56 | 1980 - 2022 |
Венесуэлла | 217.16 | 57 | 1980 - 2022 |
Бутан | 195.54 | 58 | 1980 - 2022 |
Перу | 168.65 | 59 | 1980 - 2022 |
Норвегия | 128.97 | 60 | 1980 - 2022 |
Камбоджа | 124.56 | 61 | 1980 - 2022 |
Малави | 54.63 | 62 | 1980 - 2022 |
Аргентина | 27.21 | 63 | 1980 - 2022 |
Непал | 16.53 | 64 | 1980 - 2022 |
Чили | 16.48 | 65 | 1980 - 2022 |
Эфиопия | 8.82 | 66 | 1980 - 2022 |
Армения | 0.07 | 67 | 1992 - 2022 |
Австрия | 0 | 68 | 1980 - 2022 |
Азербайджан | 0 | 69 | 1992 - 2022 |
Алжир | 0 | 70 | 1980 - 2022 |
Ангола | 0 | 71 | 1980 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 0 | 72 | 1980 - 2022 |
Багам. острова | 0 | 73 | 1980 - 2022 |
Барбадос | 0 | 74 | 1980 - 2022 |
Бахрейн | 0 | 75 | 1980 - 2022 |
Беларусь | 0 | 76 | 1992 - 2022 |
Белиз | 0 | 77 | 1980 - 2022 |
Бельгия | 0 | 78 | 1980 - 2022 |
Бенин | 0 | 79 | 1980 - 2022 |
Бермуды | 0 | 80 | 1980 - 2022 |
Боливия | 0 | 81 | 1980 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0 | 82 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 0 | 83 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 0 | 84 | 1980 - 2022 |
Вануату | 0 | 85 | 1980 - 2022 |
Габон | 0 | 86 | 1980 - 2022 |
Гаити | 0 | 87 | 1980 - 2022 |
Гайана | 0 | 88 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0 | 89 | 1980 - 2022 |
Гана | 0 | 90 | 1980 - 2022 |
Гватемала | 0 | 91 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 0 | 92 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0 | 93 | 1980 - 2022 |
Гибралтар | 0 | 94 | 1980 - 2022 |
Гондурас | 0 | 95 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 0 | 96 | 1980 - 2022 |
Гренада | 0 | 97 | 1980 - 2022 |
Дания | 0 | 98 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 0 | 99 | 1980 - 2022 |
Джибути | 0 | 100 | 1980 - 2022 |
Доминикана | 0 | 101 | 1980 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 0 | 102 | 1980 - 2022 |
Египет | 0 | 103 | 1980 - 2022 |
Израиль | 0 | 104 | 1980 - 2022 |
Иордания | 0 | 105 | 1980 - 2022 |
Ирак | 0 | 106 | 1980 - 2022 |
Ирландия | 0 | 107 | 1980 - 2022 |
Исландия | 0 | 108 | 1980 - 2022 |
Испания | 0 | 109 | 1980 - 2022 |
Италия | 0 | 110 | 1980 - 2022 |
Йемен | 0 | 111 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 0 | 112 | 1980 - 2022 |
Камерун | 0 | 113 | 1980 - 2022 |
Катар | 0 | 114 | 1980 - 2022 |
Кения | 0 | 115 | 1980 - 2022 |
Кипр | 0 | 116 | 1980 - 2022 |
Кирибати | 0 | 117 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0 | 118 | 1980 - 2022 |
Конго | 0 | 119 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 0 | 120 | 1980 - 2022 |
Куба | 0 | 121 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 0 | 122 | 1980 - 2022 |
Латвия | 0 | 123 | 1992 - 2022 |
Лесото | 0 | 124 | 1980 - 2022 |
Либерия | 0 | 125 | 1980 - 2022 |
Ливан | 0 | 126 | 1982 - 2022 |
Ливия | 0 | 127 | 1980 - 2022 |
Литва | 0 | 128 | 1992 - 2022 |
Люксембург | 0 | 129 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 0 | 130 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 0 | 131 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 0 | 132 | 1980 - 2022 |
Макао | 0 | 133 | 1980 - 2022 |
Мали | 0 | 134 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0 | 135 | 1980 - 2022 |
Мальта | 0 | 136 | 1980 - 2022 |
Марокко | 0 | 137 | 1980 - 2022 |
Микронезия | 0 | 138 | 1980 - 2022 |
Молдова | 0 | 139 | 1992 - 2022 |
Монсеррат о. | 0 | 140 | 1980 - 2022 |
Намибия | 0 | 141 | 1990 - 2022 |
Нидерланды | 0 | 142 | 1980 - 2022 |
Никарагуа | 0 | 143 | 1980 - 2022 |
Новая Калед. о. | 0 | 144 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 0 | 145 | 1980 - 2022 |
Оман | 0 | 146 | 1980 - 2022 |
Панама | 0 | 147 | 1980 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0 | 148 | 1980 - 2022 |
Парагвай | 0 | 149 | 1980 - 2022 |
Португалия | 0 | 150 | 1980 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 0 | 151 | 1980 - 2022 |
Руанда | 0 | 152 | 1980 - 2022 |
Сальвадор | 0 | 153 | 1980 - 2022 |
Самоа | 0 | 154 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 155 | 1980 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 156 | 1980 - 2022 |
Санта Лючия | 0 | 157 | 1980 - 2022 |
Сауд. Аравия | 0 | 158 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0 | 159 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 0 | 160 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 0 | 161 | 1980 - 2022 |
Сирия | 0 | 162 | 1980 - 2022 |
Соломон. о-ва | 0 | 163 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0 | 164 | 1980 - 2022 |
Судан | 0 | 165 | 1980 - 2022 |
Суринам | 0 | 166 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0 | 167 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 0 | 168 | 1980 - 2022 |
Того | 0 | 169 | 1980 - 2022 |
Тонга | 0 | 170 | 1980 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 0 | 171 | 1980 - 2022 |
Тувалу | 0 | 172 | 1980 - 2022 |
Тунис | 0 | 173 | 1980 - 2022 |
Туркменистан | 0 | 174 | 1992 - 2022 |
Уганда | 0 | 175 | 1980 - 2022 |
Уругвай | 0 | 176 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0 | 177 | 1980 - 2022 |
Фиджи | 0 | 178 | 1980 - 2022 |
Финляндия | 0 | 179 | 1980 - 2022 |
Франция | 0 | 180 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 0 | 181 | 1992 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 182 | 1980 - 2022 |
Чад | 0 | 183 | 1980 - 2022 |
Швейцария | 0 | 184 | 1980 - 2022 |
Швеция | 0 | 185 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 0 | 186 | 1980 - 2022 |
Эквадор | 0 | 187 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 0 | 188 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 0 | 189 | 1994 - 2022 |
Эстония | 0 | 190 | 1992 - 2022 |
Ямайка | 0 | 191 | 1980 - 2022 |
Определение: Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)
4577545.50
857817.63
726816.88
593608.25
510991.19
508541.28
269291.78
144183.25
127438.13
119269.02
92545.98
59883.59
48076.01
45352.31
39149.66
38723.46
38659.44
31097.08
23866.11
20017.95
16363.79
15964.76
15105.09
15037.71
14651.90
14012.42
9936.85
7343.82
6834.85
5904.19
5594.26
5432.18
5384.99
4112.72
4008.66
3834.01
3354.33
2907.32
2903.14
2767.90
2599.22
2397.52
1911.96
1814.40
1714.09
1397.73
959.01
915.49
903.89
831.14
750.53
717.54
503.48
417.25
282.31
241.13
217.16
195.54
168.65
128.97
124.56
54.63
27.21
16.53
16.48
8.82
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1144386.4
2288772.8
3433159.1
4577545.5