Добыча угля, тысяч коротких тонн, 2021:

Средний показатель за 2021 составил 46591.24 тыс.тонн. Наибольшее значение было: 4548131 тыс.тонн (Китай), наименьшее: 0 тыс.тонн (Австрия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

измерения: тыс.тонн; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Добыча угля, 2021 Global rank Available data
Китай 4548131 1 1980 - 2021
Индия 839963 2 1980 - 2021
Индонезия 676807.63 3 1980 - 2021
США 577429.69 4 1980 - 2021
Австралия 514937.16 5 1980 - 2021
Россия 481049.19 6 1992 - 2021
ЮАР 251915.31 7 1980 - 2021
Германия 139173.91 8 1991 - 2021
Польша 118346.09 9 1980 - 2021
Казахстан 98214.38 10 1992 - 2021
Турция 94393.98 11 1980 - 2021
Колумбия 61947.59 12 1980 - 2021
Монголия 57045.55 13 1980 - 2021
Вьетнам 52740.2 14 1980 - 2021
Канада 52317.56 15 1980 - 2021
Сербия 40143.39 16 2006 - 2021
Чехия 34676.76 17 1993 - 2021
Болгария 31183.54 18 1980 - 2021
Украина 27472.85 19 1992 - 2021
Северная Корея 23391.02 20 1980 - 2021
Румыния 19547.26 21 1980 - 2021
Филиппины 15849.01 22 1980 - 2021
Лаос 15781.32 23 1980 - 2021
Таиланд 15676.58 24 1980 - 2021
Греция 13332.71 25 1980 - 2021
Мозамбик 11694.87 26 1980 - 2021
Мексика 9785.53 27 1980 - 2021
Пакистан 9305.82 28 1980 - 2021
Босния и Герц. 7362.59 29 1992 - 2021
Бразилия 7346.9 30 1980 - 2021
Узбекистан 5571.96 31 1992 - 2021
Венгрия 5498.32 32 1980 - 2021
Македония 4539.48 33 1992 - 2021
Зимбабве 3570.62 34 1980 - 2021
Малайзия 3438.23 35 1980 - 2021
Новая Зеландия 3161 36 1980 - 2021
Словения 2879.25 37 1992 - 2021
Мьянма [Бирма] 2724.08 38 1980 - 2021
Таджикистан 2369.13 39 1992 - 2021
Киргизстан 2259.56 40 1992 - 2021
Ботсвана 2186.32 41 1980 - 2021
Черногория 1864.74 42 2006 - 2021
Иран 1810.18 43 1980 - 2021
Афганистан 1779.94 44 1980 - 2021
Замбия 1213.37 45 1980 - 2021
Словакия 1183.88 46 1993 - 2021
Великобритания 1161.64 47 1980 - 2021
Бангладеш 1159.02 48 1980 - 2021
Танзания 832.05 49 1980 - 2021
Япония 743.74 50 1980 - 2021
Перу 474.7 51 1980 - 2021
Нигер 273.37 52 1980 - 2021
Албания 265.38 53 1980 - 2021
Бутан 205.03 54 1980 - 2021
Грузия 178.14 55 1992 - 2021
Венесуэлла 173.85 56 1980 - 2021
Норвегия 133.67 57 1980 - 2021
Свазиленд 127.53 58 1980 - 2021
Малави 56.61 59 1980 - 2021
Нигерия 53.77 60 1980 - 2021
Непал 32.65 61 1980 - 2021
Аргентина 22.52 62 1980 - 2021
Чили 20.44 63 1980 - 2021
Австрия 0 64 1980 - 2021
Азербайджан 0 65 1992 - 2021
Алжир 0 66 1980 - 2021
Ангола 0 67 1980 - 2021
Антигуа и Барб. 0 68 1980 - 2021
Армения 0 69 1992 - 2021
Аруба 0 70 1986 - 2021
Багам. острова 0 71 1980 - 2021
Барбадос 0 72 1980 - 2021
Бахрейн 0 73 1980 - 2021
Беларусь 0 74 1992 - 2021
Белиз 0 75 1980 - 2021
Бельгия 0 76 1980 - 2021
Бенин 0 77 1980 - 2021
Бермуды 0 78 1980 - 2021
Боливия 0 79 1980 - 2021
Бруней Дарас. 0 80 1980 - 2021
Буркина-Фасо 0 81 1980 - 2021
Бурундия 0 82 1980 - 2021
Вануату 0 83 1980 - 2021
Габон 0 84 1980 - 2021
Гаити 0 85 1980 - 2021
Гайана 0 86 1980 - 2021
Гамбия 0 87 1980 - 2021
Гана 0 88 1980 - 2021
Гватемала 0 89 1980 - 2021
Гвинея 0 90 1980 - 2021
Гвинея-Бисау 0 91 1980 - 2021
Гибралтар 0 92 1980 - 2021
Гондурас 0 93 1980 - 2021
Гонконг 0 94 1980 - 2021
Гренада 0 95 1980 - 2021
Дания 0 96 1980 - 2021
Дем. Респ. Конго 0 97 1980 - 2021
Джибути 0 98 1980 - 2021
Доминикана 0 99 1980 - 2021
Доминикан. Респ. 0 100 1980 - 2021
Египет 0 101 1980 - 2021
Израиль 0 102 1980 - 2021
Иордания 0 103 1980 - 2021
Ирак 0 104 1980 - 2021
Ирландия 0 105 1980 - 2021
Исландия 0 106 1980 - 2021
Испания 0 107 1980 - 2021
Италия 0 108 1980 - 2021
Йемен 0 109 1980 - 2021
Кабо-Верде 0 110 1980 - 2021
Камбоджа 0 111 1980 - 2021
Камерун 0 112 1980 - 2021
Катар 0 113 1980 - 2021
Кения 0 114 1980 - 2021
Кипр 0 115 1980 - 2021
Кирибати 0 116 1980 - 2021
Коморские о-ва 0 117 1980 - 2021
Конго 0 118 1980 - 2021
Кот-д'Ивуар 0 119 1980 - 2021
Куба 0 120 1980 - 2021
Кувейт 0 121 1980 - 2021
Латвия 0 122 1992 - 2021
Лесото 0 123 1980 - 2021
Либерия 0 124 1980 - 2021
Ливан 0 125 1980 - 2021
Ливия 0 126 1980 - 2021
Литва 0 127 1992 - 2021
Люксембург 0 128 1980 - 2021
Маврикий 0 129 1980 - 2021
Мавритания 0 130 1980 - 2021
Мадагаскар 0 131 1980 - 2021
Макао 0 132 1980 - 2021
Мали 0 133 1980 - 2021
Мальдивы 0 134 1980 - 2021
Мальта 0 135 1980 - 2021
Марокко 0 136 1980 - 2021
Микронезия 0 137 1980 - 2021
Молдова 0 138 1992 - 2021
Монсеррат о. 0 139 1980 - 2021
Намибия 0 140 1990 - 2021
Нидерланды 0 141 1980 - 2021
Никарагуа 0 142 1980 - 2021
Новая Калед. о. 0 143 1980 - 2021
ОАЭ 0 144 1980 - 2021
Оман 0 145 1980 - 2021
Панама 0 146 1980 - 2021
Папуа-Нов. Гвин. 0 147 1980 - 2021
Парагвай 0 148 1980 - 2021
Португалия 0 149 1980 - 2021
Пуэрто-Рико 0 150 1980 - 2021
Руанда 0 151 1980 - 2021
Сальвадор 0 152 1980 - 2021
Самоа 0 153 1980 - 2021
Сан-Томе и Прин. 0 154 1980 - 2021
Ст. Винцент и Гр. 0 155 1980 - 2021
Санта Лючия 0 156 1980 - 2021
Сауд. Аравия 0 157 1980 - 2021
Сейшелы 0 158 1980 - 2021
Сенегал 0 159 1980 - 2021
Сингапур 0 160 1980 - 2021
Сирия 0 161 1980 - 2021
Соломон. о-ва 0 162 1980 - 2021
Сомали 0 163 1980 - 2021
Судан 0 164 1980 - 2021
Суринам 0 165 1980 - 2021
Сьерра-Леоне 0 166 1980 - 2021
Тайвань 0 167 1980 - 2021
Того 0 168 1980 - 2021
Тонга 0 169 1980 - 2021
Трин. и Тобаго 0 170 1980 - 2021
Тувалу 0 171 1980 - 2021
Тунис 0 172 1980 - 2021
Туркменистан 0 173 1992 - 2021
Уганда 0 174 1980 - 2021
Уругвай 0 175 1980 - 2021
Фарерские о-ва 0 176 1980 - 2021
Фиджи 0 177 1980 - 2021
Финляндия 0 178 1980 - 2021
Франция 0 179 1980 - 2021
Хорватия 0 180 1992 - 2021
Цент.-афр. Респ. 0 181 1980 - 2021
Чад 0 182 1980 - 2021
Швейцария 0 183 1980 - 2021
Швеция 0 184 1980 - 2021
Шри-Ланка 0 185 1980 - 2021
Эквадор 0 186 1980 - 2021
Экватор. Гвинея 0 187 1980 - 2021
Эритрия 0 188 1994 - 2021
Эстония 0 189 1992 - 2021
Эфиопия 0 190 1980 - 2021
Ямайка 0 191 1980 - 2021


Определение: Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)
4548131.00
839963.00
676807.63
577429.69
514937.16
481049.19
251915.31
139173.91
118346.09
98214.38
94393.98
61947.59
57045.55
52740.20
52317.56
40143.39
34676.76
31183.54
27472.85
23391.02
19547.26
15849.01
15781.32
15676.58
13332.71
11694.87
9785.53
9305.82
7362.59
7346.90
5571.96
5498.32
4539.48
3570.62
3438.23
3161.00
2879.25
2724.08
2369.13
2259.56
2186.32
1864.74
1810.18
1779.94
1213.37
1183.88
1161.64
1159.02
832.05
743.74
474.70
273.37
265.38
205.03
178.14
173.85
133.67
127.53
56.61
53.77
32.65
22.52
20.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1137032.8
2274065.5
3411098.3
4548131
This site uses cookies.
Learn more here


OK