Импорт угля - Классация стран
Импорт угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 5703.27 тыс. т.. Наибольшее значение было: 46777.86 тыс. т. (Германия), наименьшее: 0 тыс. т. (Гибралтар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: тыс. т.; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Импорт угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Германия | 46777.86 | 1 | 1991 - 2023 |
Турция | 40599.53 | 2 | 1980 - 2023 |
Нидерланды | 30675.27 | 3 | 1980 - 2023 |
Россия | 25422.99 | 4 | 1992 - 2023 |
Польша | 14540.88 | 5 | 1980 - 2023 |
Италия | 13536.26 | 6 | 1980 - 2023 |
Испания | 11361.96 | 7 | 1980 - 2023 |
Франция | 9843.49 | 8 | 1980 - 2023 |
Великобритания | 7007.99 | 9 | 1980 - 2023 |
Украина | 6828.02 | 10 | 1992 - 2023 |
Чехия | 4718.1 | 11 | 1993 - 2023 |
Бельгия | 4516.19 | 12 | 1980 - 2023 |
Финляндия | 4115.86 | 13 | 1980 - 2023 |
Словакия | 3648.74 | 14 | 1993 - 2023 |
Австрия | 3627.66 | 15 | 1980 - 2023 |
Беларусь | 2704.75 | 16 | 1992 - 2023 |
Швеция | 2250.95 | 17 | 1980 - 2023 |
Дания | 2062.34 | 18 | 1980 - 2023 |
Босния и Герц. | 1495.61 | 19 | 1992 - 2023 |
Ирландия | 1470.7 | 20 | 1980 - 2023 |
Сербия | 1186.56 | 21 | 2006 - 2023 |
Болгария | 934.04 | 22 | 1980 - 2023 |
Норвегия | 897.7 | 23 | 1980 - 2023 |
Венгрия | 852.28 | 24 | 1980 - 2023 |
Македония | 826.04 | 25 | 1992 - 2023 |
Хорватия | 740.02 | 26 | 1992 - 2023 |
Румыния | 738.79 | 27 | 1980 - 2023 |
Литва | 530.7 | 28 | 1992 - 2023 |
Словения | 510.69 | 29 | 1992 - 2023 |
Швейцария | 185.41 | 30 | 1980 - 2023 |
Латвия | 161.33 | 31 | 1992 - 2023 |
Молдова | 132.9 | 32 | 1992 - 2023 |
Исландия | 109.86 | 33 | 1980 - 2023 |
Кипр | 85.63 | 34 | 1980 - 2023 |
Греция | 77.72 | 35 | 1980 - 2023 |
Албания | 45.84 | 36 | 1980 - 2023 |
Португалия | 14.44 | 37 | 1980 - 2023 |
Люксембург | 2.95 | 38 | 1980 - 2023 |
Эстония | 2.68 | 39 | 1992 - 2023 |
Гибралтар | 0 | 40 | 1980 - 2023 |
Мальта | 0 | 41 | 1980 - 2023 |
Фарерские о-ва | 0 | 42 | 1980 - 2023 |
Черногория | 0 | 43 | 2006 - 2023 |
46777.86
40599.53
30675.27
25422.99
14540.88
13536.26
11361.96
9843.49
7007.99
6828.02
4718.10
4516.19
4115.86
3648.74
3627.66
2704.75
2250.95
2062.34
1495.61
1470.70
1186.56
934.04
897.70
852.28
826.04
740.02
738.79
530.70
510.69
185.41
161.33
132.90
109.86
85.63
77.72
45.84
14.44
2.95
2.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0
11694.5
23388.9
35083.4
46777.86