Импорт угля - Классация стран
Импорт угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 25227.25 тыс. т.. Наибольшее значение было: 345488.69 тыс. т. (Китай), наименьшее: 0 тыс. т. (Макао). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: тыс. т.; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Импорт угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 345488.69 | 1 | 1980 - 2023 |
Индия | 231557.89 | 2 | 1980 - 2023 |
Япония | 209407.38 | 3 | 1980 - 2023 |
Южная Корея | 120612.67 | 4 | 1980 - 2023 |
Тайвань | 70157.3 | 5 | 1980 - 2023 |
Вьетнам | 43506.67 | 6 | 1980 - 2023 |
Филиппины | 34770.75 | 7 | 1980 - 2023 |
Малайзия | 31343.42 | 8 | 1980 - 2023 |
Таиланд | 24761.8 | 9 | 1980 - 2023 |
Пакистан | 24066.22 | 10 | 1980 - 2023 |
Индонезия | 13770.78 | 11 | 1980 - 2023 |
Израиль | 7232.71 | 12 | 1980 - 2023 |
Гонконг | 6261.82 | 13 | 1980 - 2023 |
Бангладеш | 6149.28 | 14 | 1980 - 2023 |
ОАЭ | 3598.94 | 15 | 1980 - 2023 |
Камбоджа | 2495.59 | 16 | 1980 - 2023 |
Шри-Ланка | 2429.01 | 17 | 1980 - 2023 |
Узбекистан | 2407.71 | 18 | 1992 - 2023 |
Бруней Дарас. | 1326.08 | 19 | 1980 - 2023 |
Непал | 1096.74 | 20 | 1980 - 2023 |
Киргизстан | 813.98 | 21 | 1992 - 2023 |
Сингапур | 651.55 | 22 | 1980 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 335.12 | 23 | 1980 - 2023 |
Иордания | 326.78 | 24 | 1980 - 2023 |
Ливан | 216.31 | 25 | 1980 - 2023 |
Йемен | 181.89 | 26 | 1980 - 2023 |
Сауд. Аравия | 131.69 | 27 | 1980 - 2023 |
Грузия | 114.02 | 28 | 1992 - 2023 |
Таджикистан | 107.22 | 29 | 1992 - 2023 |
Кувейт | 71.78 | 30 | 1980 - 2023 |
Иран | 65.28 | 31 | 1980 - 2023 |
Оман | 57.11 | 32 | 1980 - 2023 |
Армения | 51.41 | 33 | 1992 - 2023 |
Бутан | 50.63 | 34 | 1980 - 2023 |
Сирия | 30.03 | 35 | 1980 - 2023 |
Азербайджан | 20.43 | 36 | 1992 - 2023 |
Лаос | 5.56 | 37 | 1980 - 2023 |
Казахстан | 4.37 | 38 | 1992 - 2023 |
Афганистан | 2.03 | 39 | 1980 - 2023 |
Ирак | 1.34 | 40 | 1980 - 2023 |
Катар | 0.33 | 41 | 1980 - 2023 |
Туркменистан | 0.13 | 42 | 1992 - 2023 |
Бахрейн | 0.07 | 43 | 1980 - 2023 |
Монголия | 0.02 | 44 | 1980 - 2023 |
Макао | 0 | 45 | 1980 - 2023 |
Мальдивы | 0 | 46 | 1980 - 2023 |
Северная Корея | 0 | 47 | 1980 - 2023 |
345488.69
231557.89
209407.38
120612.67
70157.30
43506.67
34770.75
31343.42
24761.80
24066.22
13770.78
7232.71
6261.82
6149.28
3598.94
2495.59
2429.01
2407.71
1326.08
1096.74
813.98
651.55
335.12
326.78
216.31
181.89
131.69
114.02
107.22
71.78
65.28
57.11
51.41
50.63
30.03
20.43
5.56
4.37
2.03
1.34
0.33
0.13
0.07
0.02
0.00
0.00
0.00
0
86372.2
172744.3
259116.5
345488.69