Импорт угля - Классация стран
Импорт угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 431.85 тыс. т.. Наибольшее значение было: 12843.97 тыс. т. (Марокко), наименьшее: 0 тыс. т. (Буркина-Фасо). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: тыс. т.; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Импорт угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Марокко | 12843.97 | 1 | 1980 - 2023 |
Египет | 3010.67 | 2 | 1980 - 2023 |
ЮАР | 2564.45 | 3 | 1980 - 2023 |
Кения | 1287.54 | 4 | 1980 - 2023 |
Эфиопия | 734.03 | 5 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 639.34 | 6 | 1980 - 2023 |
Мадагаскар | 563.15 | 7 | 1980 - 2023 |
Сенегал | 553.36 | 8 | 1980 - 2023 |
Свазиленд | 162.23 | 9 | 1980 - 2023 |
Того | 99.74 | 10 | 1980 - 2023 |
Гана | 94.13 | 11 | 1980 - 2023 |
Либерия | 85.65 | 12 | 1980 - 2023 |
Руанда | 70.38 | 13 | 1980 - 2023 |
Бенин | 50.47 | 14 | 1980 - 2023 |
Намибия | 36.13 | 15 | 1990 - 2023 |
Лесото | 25.56 | 16 | 1980 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 24.95 | 17 | 1980 - 2023 |
Алжир | 21.24 | 18 | 1980 - 2023 |
Бурундия | 8.32 | 19 | 1980 - 2023 |
Нигер | 2.99 | 20 | 1980 - 2023 |
Коморские о-ва | 2.26 | 21 | 1980 - 2023 |
Зимбабве | 2.13 | 22 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 1.61 | 23 | 1980 - 2023 |
Джибути | 1.15 | 24 | 1980 - 2023 |
Тунис | 0.8 | 25 | 1980 - 2023 |
Замбия | 0.36 | 26 | 1980 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 0.32 | 27 | 1980 - 2023 |
Ливия | 0.29 | 28 | 1980 - 2023 |
Нигерия | 0.22 | 29 | 1980 - 2023 |
Камерун | 0.1 | 30 | 1980 - 2023 |
Танзания | 0.1 | 31 | 1980 - 2023 |
Мавритания | 0.06 | 32 | 1980 - 2023 |
Ангола | 0.05 | 33 | 1980 - 2023 |
Судан | 0.04 | 34 | 1980 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 0.02 | 35 | 1980 - 2023 |
Мозамбик | 0.01 | 36 | 1980 - 2023 |
Буркина-Фасо | 0 | 37 | 1980 - 2023 |
Габон | 0 | 38 | 1980 - 2023 |
Гамбия | 0 | 39 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 0 | 40 | 1980 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0 | 41 | 1980 - 2023 |
Кабо-Верде | 0 | 42 | 1980 - 2023 |
Конго | 0 | 43 | 1980 - 2023 |
Малави | 0 | 44 | 1980 - 2023 |
Мали | 0 | 45 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 46 | 1980 - 2023 |
Сейшелы | 0 | 47 | 1980 - 2023 |
Сомали | 0 | 48 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0 | 49 | 1980 - 2023 |
Уганда | 0 | 50 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 51 | 1980 - 2023 |
Чад | 0 | 52 | 1980 - 2023 |
Эритрия | 0 | 53 | 1994 - 2023 |
12843.97
3010.67
2564.45
1287.54
734.03
639.34
563.15
553.36
162.23
99.74
94.13
85.65
70.38
50.47
36.13
25.56
24.95
21.24
8.32
2.99
2.26
2.13
1.61
1.15
0.80
0.36
0.32
0.29
0.22
0.10
0.10
0.06
0.05
0.04
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
3211
6422
9633
12843.97