Импорт угля, тысяч коротких тонн, 2020 - Классация стран:

Средний показатель за 2020 составил 7809.45 тыс. т.. Наибольшее значение было: 335176.81 тыс. т. (Китай), наименьшее: 0 тыс. т. (Ангола). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

измерения: тыс. т.; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Импорт угля, 2020 Global rank Available data
Китай 335176.81 1 1980 - 2020
Индия 238809.05 2 1980 - 2020
Япония 191439.48 3 1980 - 2020
Южная Корея 136127.44 4 1980 - 2020
Тайвань 69735.28 5 1980 - 2020
Вьетнам 59671.35 6 1980 - 2020
Турция 44363.5 7 1980 - 2020
Малайзия 39798.36 8 1980 - 2020
Германия 32963.11 9 1991 - 2020
Филиппины 31248.66 10 1980 - 2020
Россия 26399.12 11 1992 - 2020
Таиланд 26325.56 12 1980 - 2020
Нидерланды 23469.18 13 1980 - 2020
Бразилия 19686.6 14 1980 - 2020
Пакистан 18900.52 15 1980 - 2020
Украина 18685.39 16 1992 - 2020
Польша 14416.79 17 1980 - 2020
Чили 11688.59 18 1980 - 2020
Марокко 10274.78 19 1980 - 2020
Бангладеш 9180.75 20 1980 - 2020
Индонезия 8828.21 21 1980 - 2020
Италия 8606.13 22 1980 - 2020
Франция 8194.92 23 1980 - 2020
Канада 6935.84 24 1980 - 2020
Израиль 6133.85 25 1980 - 2020
Гонконг 6046.19 26 1980 - 2020
США 5137.37 27 1980 - 2020
Великобритания 4990.53 28 1980 - 2020
Мексика 4581.78 29 1980 - 2020
Испания 4375.26 30 1980 - 2020
Чехия 3950.28 31 1993 - 2020
Камбоджа 3649.43 32 1980 - 2020
Бельгия 3599.48 33 1980 - 2020
Узбекистан 3301.56 34 1992 - 2020
Австрия 3285.21 35 1980 - 2020
Словакия 3241.99 36 1993 - 2020
Шри-Ланка 2850.8 37 1980 - 2020
ОАЭ 2823.32 38 1980 - 2020
Гватемала 2619 39 1980 - 2020
Финляндия 2603.99 40 1980 - 2020
Доминикан. Респ. 2599.48 41 1980 - 2020
Египет 2325.73 42 1980 - 2020
Беларусь 2293.01 43 1992 - 2020
Швеция 2231.68 44 1980 - 2020
ЮАР 2165.05 45 1980 - 2020
Пуэрто-Рико 1656.2 46 1980 - 2020
Венгрия 1529.02 47 1980 - 2020
Босния и Герц. 1472.93 48 1992 - 2020
Маврикий 1310.73 49 1980 - 2020
Новая Калед. о. 1268.52 50 1980 - 2020
Панама 1267.21 51 1980 - 2020
Дания 1224.66 52 1980 - 2020
Новая Зеландия 1189.76 53 1980 - 2020
Аргентина 1090.68 54 1980 - 2020
Сенегал 985.99 55 1980 - 2020
Кения 905.91 56 1980 - 2020
Норвегия 902.48 57 1980 - 2020
Непал 893.91 58 1980 - 2020
Румыния 792.47 59 1980 - 2020
Хорватия 676.29 60 1992 - 2020
Болгария 668.56 61 1980 - 2020
Эфиопия 582.35 62 1980 - 2020
Сербия 572.78 63 2006 - 2020
Мьянма [Бирма] 562.1 64 1980 - 2020
Киргизстан 530.3 65 1992 - 2020
Сингапур 464.63 66 1980 - 2020
Ирландия 440.71 67 1980 - 2020
Словения 345.1 68 1992 - 2020
Греция 335.49 69 1980 - 2020
Ливан 295.48 70 1980 - 2020
Перу 288.39 71 1980 - 2020
Литва 276.01 72 1992 - 2020
Португалия 253.16 73 1980 - 2020
Иордания 240.79 74 1980 - 2020
Грузия 217.6 75 1992 - 2020
Македония 191.43 76 1992 - 2020
Австралия 183.34 77 1980 - 2020
Свазиленд 148.94 78 1980 - 2020
Молдова 146.83 79 1992 - 2020
Швейцария 138.68 80 1980 - 2020
Исландия 135.64 81 1980 - 2020
Оман 127.23 82 1980 - 2020
Мадагаскар 127.17 83 1980 - 2020
Албания 121.54 84 1980 - 2020
Замбия 108.94 85 1980 - 2020
Ямайка 90.05 86 1980 - 2020
Колумбия 87.22 87 1980 - 2020
Бенин 86.25 88 1980 - 2020
Нигерия 85.16 89 1980 - 2020
Люксембург 81 90 1980 - 2020
Сауд. Аравия 80.31 91 1980 - 2020
Кувейт 65.29 92 1980 - 2020
Намибия 64.72 93 1990 - 2020
Таджикистан 58.41 94 1992 - 2020
Мозамбик 52.81 95 1980 - 2020
Гана 52.48 96 1980 - 2020
Того 50.2 97 1980 - 2020
Латвия 43.73 98 1992 - 2020
Бутан 40.39 99 1980 - 2020
Иран 38.22 100 1980 - 2020
Сирия 37.4 101 1980 - 2020
Гондурас 27.97 102 1980 - 2020
Алжир 26.41 103 1980 - 2020
Северная Корея 24.72 104 1980 - 2020
Йемен 24.29 105 1980 - 2020
Азербайджан 21.03 106 1992 - 2020
Лаос 19.85 107 1980 - 2020
Армения 13.11 108 1992 - 2020
Дем. Респ. Конго 11.53 109 1980 - 2020
Эквадор 11.11 110 1980 - 2020
Эстония 3.82 111 1992 - 2020
Тунис 2.94 112 1980 - 2020
Трин. и Тобаго 1.38 113 1980 - 2020
Черногория 0.66 114 2006 - 2020
Куба 0.53 115 1980 - 2020
Зимбабве 0.32 116 1980 - 2020
Ботсвана 0.27 117 1980 - 2020
Венесуэлла 0.2 118 1980 - 2020
Уругвай 0.16 119 1980 - 2020
Кипр 0.07 120 1980 - 2020
Мальта 0.04 121 1980 - 2020
Танзания 0.04 122 1980 - 2020
Монголия 0.03 123 1980 - 2020
Казахстан 0.02 124 1992 - 2020
Малави 0.02 125 1980 - 2020
Парагвай 0.02 126 1980 - 2020
Ангола 0 127 1980 - 2020
Антигуа и Барб. 0 128 1980 - 2020
Аруба 0 129 1986 - 2020
Афганистан 0 130 1980 - 2020
Багам. острова 0 131 1980 - 2020
Барбадос 0 132 1980 - 2020
Бахрейн 0 133 1980 - 2020
Белиз 0 134 1980 - 2020
Бермуды 0 135 1980 - 2020
Боливия 0 136 1980 - 2020
Бруней Дарас. 0 137 1980 - 2020
Буркина-Фасо 0 138 1980 - 2020
Бурундия 0 139 1980 - 2020
Вануату 0 140 1980 - 2020
Габон 0 141 1980 - 2020
Гаити 0 142 1980 - 2020
Гайана 0 143 1980 - 2020
Гамбия 0 144 1980 - 2020
Гвинея 0 145 1980 - 2020
Гвинея-Бисау 0 146 1980 - 2020
Гибралтар 0 147 1980 - 2020
Гренада 0 148 1980 - 2020
Джибути 0 149 1980 - 2020
Доминикана 0 150 1980 - 2020
Ирак 0 151 1980 - 2020
Кабо-Верде 0 152 1980 - 2020
Камерун 0 153 1980 - 2020
Катар 0 154 1980 - 2020
Коморские о-ва 0 155 1980 - 2020
Конго 0 156 1980 - 2020
Кот-д'Ивуар 0 157 1980 - 2020
Лесото 0 158 1980 - 2020
Либерия 0 159 1980 - 2020
Ливия 0 160 1980 - 2020
Мавритания 0 161 1980 - 2020
Макао 0 162 1980 - 2020
Мали 0 163 1980 - 2020
Мальдивы 0 164 1980 - 2020
Микронезия 0 165 1980 - 2020
Монсеррат о. 0 166 1980 - 2020
Нигер 0 167 1980 - 2020
Никарагуа 0 168 1980 - 2020
Папуа-Нов. Гвин. 0 169 1980 - 2020
Руанда 0 170 1980 - 2020
Сальвадор 0 171 1980 - 2020
Самоа 0 172 1980 - 2020
Сан-Томе и Прин. 0 173 1980 - 2020
Ст. Винцент и Гр. 0 174 1980 - 2020
Санта Лючия 0 175 1980 - 2020
Сейшелы 0 176 1980 - 2020
Соломон. о-ва 0 177 1980 - 2020
Сомали 0 178 1980 - 2020
Судан 0 179 1980 - 2020
Суринам 0 180 1980 - 2020
Сьерра-Леоне 0 181 1980 - 2020
Тонга 0 182 1980 - 2020
Тувалу 0 183 1980 - 2020
Туркменистан 0 184 1992 - 2020
Уганда 0 185 1980 - 2020
Фарерские о-ва 0 186 1980 - 2020
Фиджи 0 187 1980 - 2020
Цент.-афр. Респ. 0 188 1980 - 2020
Чад 0 189 1980 - 2020
Экватор. Гвинея 0 190 1980 - 2020
Эритрия 0 191 1994 - 2020

Economic outlook around the world

335176.81
238809.05
191439.48
136127.44
69735.28
59671.35
44363.50
39798.36
32963.11
31248.66
26399.12
26325.56
23469.18
19686.60
18900.52
18685.39
14416.79
11688.59
10274.78
9180.75
8828.21
8606.13
8194.92
6935.84
6133.85
6046.19
5137.37
4990.53
4581.78
4375.26
3950.28
3649.43
3599.48
3301.56
3285.21
3241.99
2850.80
2823.32
2619.00
2603.99
2599.48
2325.73
2293.01
2231.68
2165.05
1656.20
1529.02
1472.93
1310.73
1268.52
1267.21
1224.66
1189.76
1090.68
985.99
905.91
902.48
893.91
792.47
676.29
668.56
582.35
572.78
562.10
530.30
464.63
440.71
345.10
335.49
295.48
288.39
276.01
253.16
240.79
217.60
191.43
183.34
148.94
146.83
138.68
135.64
127.23
127.17
121.54
108.94
90.05
87.22
86.25
85.16
81.00
80.31
65.29
64.72
58.41
52.81
52.48
50.20
43.73
40.39
38.22
37.40
27.97
26.41
24.72
24.29
21.03
19.85
13.11
11.53
11.11
3.82
2.94
1.38
0.66
0.53
0.32
0.27
0.20
0.16
0.07
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
83794.2
167588.4
251382.6
335176.81
This site uses cookies.
Learn more here


OK