Импорт угля - Классация стран
Импорт угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 7958.16 тыс. т.. Наибольшее значение было: 345488.69 тыс. т. (Китай), наименьшее: 0 тыс. т. (Антигуа и Барбуда). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: тыс. т.; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Импорт угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 345488.69 | 1 | 1980 - 2022 |
Индия | 234147.17 | 2 | 1980 - 2022 |
Япония | 209407.38 | 3 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 133347.98 | 4 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 70157.3 | 5 | 1980 - 2022 |
Германия | 46777.86 | 6 | 1991 - 2022 |
Вьетнам | 43506.67 | 7 | 1980 - 2022 |
Турция | 40599.53 | 8 | 1980 - 2022 |
Филиппины | 34770.75 | 9 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 34169.6 | 10 | 1980 - 2022 |
Нидерланды | 27370.71 | 11 | 1980 - 2022 |
Россия | 25422.99 | 12 | 1992 - 2022 |
Таиланд | 24761.8 | 13 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 24066.22 | 14 | 1980 - 2022 |
Бразилия | 19611.65 | 15 | 1980 - 2022 |
Польша | 14540.88 | 16 | 1980 - 2022 |
Италия | 13536.26 | 17 | 1980 - 2022 |
Марокко | 12843.97 | 18 | 1980 - 2022 |
Индонезия | 11793.87 | 19 | 1980 - 2022 |
Испания | 11361.96 | 20 | 1980 - 2022 |
Франция | 9843.49 | 21 | 1980 - 2022 |
Мексика | 9646.94 | 22 | 1980 - 2022 |
Чили | 8859.91 | 23 | 1980 - 2022 |
Израиль | 7232.71 | 24 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 7007.99 | 25 | 1980 - 2022 |
Украина | 6828.02 | 26 | 1992 - 2022 |
США | 6312.93 | 27 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 6261.82 | 28 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 6149.28 | 29 | 1980 - 2022 |
Канада | 5817.86 | 30 | 1980 - 2022 |
Чехия | 4718.1 | 31 | 1993 - 2022 |
Бельгия | 4516.19 | 32 | 1980 - 2022 |
Финляндия | 4115.86 | 33 | 1980 - 2022 |
Словакия | 3648.74 | 34 | 1993 - 2022 |
Австрия | 3627.66 | 35 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 3598.94 | 36 | 1980 - 2022 |
Египет | 3010.67 | 37 | 1980 - 2022 |
Беларусь | 2704.75 | 38 | 1992 - 2022 |
ЮАР | 2564.45 | 39 | 1980 - 2022 |
Камбоджа | 2495.59 | 40 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 2429.01 | 41 | 1980 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 2410.8 | 42 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 2407.71 | 43 | 1992 - 2022 |
Аргентина | 2292.56 | 44 | 1980 - 2022 |
Дания | 2062.34 | 45 | 1980 - 2022 |
Швеция | 1932.27 | 46 | 1980 - 2022 |
Босния и Герц. | 1495.61 | 47 | 1992 - 2022 |
Ирландия | 1470.7 | 48 | 1980 - 2022 |
Гватемала | 1436.89 | 49 | 1980 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 1432.11 | 50 | 1980 - 2022 |
Бруней Дарас. | 1326.08 | 51 | 1980 - 2022 |
Кения | 1287.54 | 52 | 1980 - 2022 |
Сербия | 1186.56 | 53 | 2006 - 2022 |
Новая Калед. о. | 1116.26 | 54 | 1980 - 2022 |
Непал | 1096.74 | 55 | 1980 - 2022 |
Болгария | 934.04 | 56 | 1980 - 2022 |
Панама | 931.78 | 57 | 1980 - 2022 |
Норвегия | 897.7 | 58 | 1980 - 2022 |
Венгрия | 852.28 | 59 | 1980 - 2022 |
Македония | 826.04 | 60 | 1992 - 2022 |
Киргизстан | 813.98 | 61 | 1992 - 2022 |
Новая Зеландия | 793.93 | 62 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 740.02 | 63 | 1992 - 2022 |
Румыния | 738.79 | 64 | 1980 - 2022 |
Эфиопия | 734.03 | 65 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 651.55 | 66 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 639.34 | 67 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 563.15 | 68 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 553.36 | 69 | 1980 - 2022 |
Литва | 530.7 | 70 | 1992 - 2022 |
Словения | 510.69 | 71 | 1992 - 2022 |
Перу | 391.83 | 72 | 1980 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 335.12 | 73 | 1980 - 2022 |
Иордания | 326.78 | 74 | 1980 - 2022 |
Ливан | 216.31 | 75 | 1980 - 2022 |
Гондурас | 209.44 | 76 | 1980 - 2022 |
Австралия | 209 | 77 | 1980 - 2022 |
Швейцария | 185.41 | 78 | 1980 - 2022 |
Йемен | 181.89 | 79 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 162.23 | 80 | 1980 - 2022 |
Латвия | 161.33 | 81 | 1992 - 2022 |
Молдова | 132.9 | 82 | 1992 - 2022 |
Сауд. Аравия | 131.69 | 83 | 1980 - 2022 |
Грузия | 114.02 | 84 | 1992 - 2022 |
Исландия | 109.86 | 85 | 1980 - 2022 |
Таджикистан | 107.22 | 86 | 1992 - 2022 |
Того | 99.74 | 87 | 1980 - 2022 |
Гана | 94.13 | 88 | 1980 - 2022 |
Либерия | 85.65 | 89 | 1980 - 2022 |
Кипр | 85.63 | 90 | 1980 - 2022 |
Греция | 77.72 | 91 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 71.78 | 92 | 1980 - 2022 |
Ямайка | 71.67 | 93 | 1980 - 2022 |
Руанда | 70.38 | 94 | 1980 - 2022 |
Иран | 65.28 | 95 | 1980 - 2022 |
Оман | 57.11 | 96 | 1980 - 2022 |
Армения | 51.41 | 97 | 1992 - 2022 |
Бутан | 50.63 | 98 | 1980 - 2022 |
Бенин | 50.47 | 99 | 1980 - 2022 |
Албания | 45.84 | 100 | 1980 - 2022 |
Намибия | 36.13 | 101 | 1990 - 2022 |
Сирия | 30.03 | 102 | 1980 - 2022 |
Лесото | 25.56 | 103 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 24.95 | 104 | 1980 - 2022 |
Эквадор | 21.62 | 105 | 1980 - 2022 |
Алжир | 21.24 | 106 | 1980 - 2022 |
Азербайджан | 20.43 | 107 | 1992 - 2022 |
Португалия | 14.44 | 108 | 1980 - 2022 |
Уругвай | 13.34 | 109 | 1980 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 10.33 | 110 | 1980 - 2022 |
Боливия | 9.94 | 111 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 8.32 | 112 | 1980 - 2022 |
Лаос | 5.56 | 113 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 4.37 | 114 | 1992 - 2022 |
Нигер | 2.99 | 115 | 1980 - 2022 |
Люксембург | 2.95 | 116 | 1980 - 2022 |
Куба | 2.71 | 117 | 1980 - 2022 |
Эстония | 2.68 | 118 | 1992 - 2022 |
Коморские о-ва | 2.26 | 119 | 1980 - 2022 |
Зимбабве | 2.13 | 120 | 1980 - 2022 |
Афганистан | 2.03 | 121 | 1980 - 2022 |
Сальвадор | 1.87 | 122 | 1980 - 2022 |
Ботсвана | 1.61 | 123 | 1980 - 2022 |
Ирак | 1.34 | 124 | 1980 - 2022 |
Джибути | 1.15 | 125 | 1980 - 2022 |
Тунис | 0.8 | 126 | 1980 - 2022 |
Колумбия | 0.79 | 127 | 1980 - 2022 |
Замбия | 0.36 | 128 | 1980 - 2022 |
Катар | 0.33 | 129 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 0.32 | 130 | 1980 - 2022 |
Ливия | 0.29 | 131 | 1980 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 0.25 | 132 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 0.22 | 133 | 1980 - 2022 |
Венесуэлла | 0.19 | 134 | 1980 - 2022 |
Барбадос | 0.14 | 135 | 1980 - 2022 |
Туркменистан | 0.13 | 136 | 1992 - 2022 |
Камерун | 0.1 | 137 | 1980 - 2022 |
Танзания | 0.1 | 138 | 1980 - 2022 |
Бахрейн | 0.07 | 139 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 0.06 | 140 | 1980 - 2022 |
Ангола | 0.05 | 141 | 1980 - 2022 |
Судан | 0.04 | 142 | 1980 - 2022 |
Монголия | 0.02 | 143 | 1980 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.02 | 144 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 0.02 | 145 | 1980 - 2022 |
Гаити | 0.01 | 146 | 1980 - 2022 |
Мозамбик | 0.01 | 147 | 1980 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 0 | 148 | 1980 - 2022 |
Аруба | 0 | 149 | 1986 - 2022 |
Багам. острова | 0 | 150 | 1980 - 2022 |
Белиз | 0 | 151 | 1980 - 2022 |
Бермуды | 0 | 152 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 0 | 153 | 1980 - 2022 |
Вануату | 0 | 154 | 1980 - 2022 |
Габон | 0 | 155 | 1980 - 2022 |
Гайана | 0 | 156 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0 | 157 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 0 | 158 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0 | 159 | 1980 - 2022 |
Гибралтар | 0 | 160 | 1980 - 2022 |
Гренада | 0 | 161 | 1980 - 2022 |
Доминикана | 0 | 162 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 0 | 163 | 1980 - 2022 |
Кирибати | 0 | 164 | 1980 - 2022 |
Конго | 0 | 165 | 1980 - 2022 |
Макао | 0 | 166 | 1980 - 2022 |
Малави | 0 | 167 | 1980 - 2022 |
Мали | 0 | 168 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0 | 169 | 1980 - 2022 |
Мальта | 0 | 170 | 1980 - 2022 |
Микронезия | 0 | 171 | 1980 - 2022 |
Монсеррат о. | 0 | 172 | 1980 - 2022 |
Никарагуа | 0 | 173 | 1980 - 2022 |
Парагвай | 0 | 174 | 1980 - 2022 |
Самоа | 0 | 175 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 176 | 1980 - 2022 |
Санта Лючия | 0 | 177 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 0 | 178 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0 | 179 | 1980 - 2022 |
Соломон. о-ва | 0 | 180 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0 | 181 | 1980 - 2022 |
Суринам | 0 | 182 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0 | 183 | 1980 - 2022 |
Тонга | 0 | 184 | 1980 - 2022 |
Тувалу | 0 | 185 | 1980 - 2022 |
Уганда | 0 | 186 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0 | 187 | 1980 - 2022 |
Фиджи | 0 | 188 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 189 | 1980 - 2022 |
Чад | 0 | 190 | 1980 - 2022 |
Черногория | 0 | 191 | 2006 - 2022 |
Эритрия | 0 | 192 | 1994 - 2022 |
345488.69
234147.17
209407.38
133347.98
70157.30
46777.86
43506.67
40599.53
34770.75
34169.60
27370.71
25422.99
24761.80
24066.22
19611.65
14540.88
13536.26
12843.97
11793.87
11361.96
9843.49
9646.94
8859.91
7232.71
7007.99
6828.02
6312.93
6261.82
6149.28
5817.86
4718.10
4516.19
4115.86
3648.74
3627.66
3598.94
3010.67
2704.75
2564.45
2495.59
2429.01
2410.80
2407.71
2292.56
2062.34
1932.27
1495.61
1470.70
1436.89
1432.11
1326.08
1287.54
1186.56
1116.26
1096.74
934.04
931.78
897.70
852.28
826.04
813.98
793.93
740.02
738.79
734.03
651.55
639.34
563.15
553.36
530.70
510.69
391.83
335.12
326.78
216.31
209.44
209.00
185.41
181.89
162.23
161.33
132.90
131.69
114.02
109.86
107.22
99.74
94.13
85.65
85.63
77.72
71.78
71.67
70.38
65.28
57.11
51.41
50.63
50.47
45.84
36.13
30.03
25.56
24.95
21.62
21.24
20.43
14.44
13.34
10.33
9.94
8.32
5.56
4.37
2.99
2.95
2.71
2.68
2.26
2.13
2.03
1.87
1.61
1.34
1.15
0.80
0.79
0.36
0.33
0.32
0.29
0.25
0.22
0.19
0.14
0.13
0.10
0.10
0.07
0.06
0.05
0.04
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
86372.2
172744.3
259116.5
345488.69