Экспорт угля - Классация стран
Экспорт угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 12863.94 thousand short tons. Наибольшее значение было: 512944.09 thousand short tons (Индонезия), наименьшее: 0 thousand short tons (Азербайджан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: thousand short tons; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Индонезия | 512944.09 | 1 | 1980 - 2023 |
Казахстан | 39626.04 | 2 | 1992 - 2023 |
Монголия | 28957.17 | 3 | 1980 - 2023 |
Филиппины | 9587.89 | 4 | 1980 - 2023 |
Китай | 4380.67 | 5 | 1980 - 2023 |
Афганистан | 3685.53 | 6 | 1980 - 2023 |
Киргизстан | 1456.04 | 7 | 1992 - 2023 |
Индия | 1360.25 | 8 | 1980 - 2023 |
Вьетнам | 1123.96 | 9 | 1980 - 2023 |
Лаос | 931.83 | 10 | 1980 - 2023 |
Малайзия | 177 | 11 | 1980 - 2023 |
Иран | 151.09 | 12 | 1980 - 2023 |
Таиланд | 106.34 | 13 | 1980 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 97.59 | 14 | 1980 - 2023 |
Узбекистан | 9.81 | 15 | 1992 - 2023 |
Япония | 3.89 | 16 | 1980 - 2023 |
Таджикистан | 2.51 | 17 | 1992 - 2023 |
Пакистан | 1.47 | 18 | 1980 - 2023 |
Тайвань | 1.27 | 19 | 1980 - 2023 |
Южная Корея | 0.42 | 20 | 1980 - 2023 |
Сауд. Аравия | 0.14 | 21 | 1980 - 2023 |
Грузия | 0.12 | 22 | 1992 - 2023 |
Бахрейн | 0.08 | 23 | 1980 - 2023 |
Ливан | 0.04 | 24 | 1980 - 2023 |
Армения | 0.02 | 25 | 1992 - 2023 |
Сингапур | 0.02 | 26 | 1980 - 2023 |
Израиль | 0.01 | 27 | 1980 - 2023 |
Азербайджан | 0 | 28 | 1992 - 2023 |
Бангладеш | 0 | 29 | 1980 - 2023 |
Бруней Дарас. | 0 | 30 | 1980 - 2023 |
Бутан | 0 | 31 | 1980 - 2023 |
Гонконг | 0 | 32 | 1980 - 2023 |
Иордания | 0 | 33 | 1980 - 2023 |
Ирак | 0 | 34 | 1980 - 2023 |
Йемен | 0 | 35 | 1980 - 2023 |
Камбоджа | 0 | 36 | 1980 - 2023 |
Катар | 0 | 37 | 1980 - 2023 |
Кувейт | 0 | 38 | 1980 - 2023 |
Макао | 0 | 39 | 1980 - 2023 |
Мальдивы | 0 | 40 | 1980 - 2023 |
Непал | 0 | 41 | 1980 - 2023 |
ОАЭ | 0 | 42 | 1980 - 2023 |
Оман | 0 | 43 | 1980 - 2023 |
Северная Корея | 0 | 44 | 1980 - 2023 |
Сирия | 0 | 45 | 1980 - 2023 |
Туркменистан | 0 | 46 | 1992 - 2023 |
Шри-Ланка | 0 | 47 | 1980 - 2023 |
512944.09
39626.04
28957.17
9587.89
4380.67
3685.53
1456.04
1360.25
1123.96
931.83
177.00
151.09
106.34
97.59
9.81
3.89
2.51
1.47
1.27
0.42
0.14
0.12
0.08
0.04
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
128236
256472
384708.1
512944.09
Экспорт угля во всем мире Экспорт угля в Европе Экспорт угля в Африке Экспорт угля в Северной Америке Экспорт угля в Южной Америке Экспорт угля в Австралии Экспорт угля в Европейском Союзе Экспорт угля in Sub Sahara Africa Экспорт угля in MENA Экспорт угля in South East Asia Экспорт угля in Latin America