Экспорт угля - Классация стран
Экспорт угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 1709.06 thousand short tons. Наибольшее значение было: 77526.76 thousand short tons (ЮАР), наименьшее: 0 thousand short tons (Алжир). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: thousand short tons; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
ЮАР | 77526.76 | 1 | 1980 - 2023 |
Мозамбик | 10376.51 | 2 | 1980 - 2023 |
Танзания | 1884.95 | 3 | 1980 - 2023 |
Ботсвана | 594.25 | 4 | 1980 - 2023 |
Зимбабве | 190.82 | 5 | 1980 - 2023 |
Свазиленд | 5.16 | 6 | 1980 - 2023 |
Эфиопия | 1.1 | 7 | 1980 - 2023 |
Замбия | 0.22 | 8 | 1980 - 2023 |
Уганда | 0.09 | 9 | 1980 - 2023 |
Египет | 0.08 | 10 | 1980 - 2023 |
Джибути | 0.01 | 11 | 1980 - 2023 |
Алжир | 0 | 12 | 1980 - 2023 |
Ангола | 0 | 13 | 1980 - 2023 |
Бенин | 0 | 14 | 1980 - 2023 |
Буркина-Фасо | 0 | 15 | 1980 - 2023 |
Бурундия | 0 | 16 | 1980 - 2023 |
Габон | 0 | 17 | 1980 - 2023 |
Гамбия | 0 | 18 | 1980 - 2023 |
Гана | 0 | 19 | 1980 - 2023 |
Гвинея | 0 | 20 | 1980 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 0 | 21 | 1980 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 0 | 22 | 1980 - 2023 |
Кабо-Верде | 0 | 23 | 1980 - 2023 |
Камерун | 0 | 24 | 1980 - 2023 |
Кения | 0 | 25 | 1980 - 2023 |
Коморские о-ва | 0 | 26 | 1980 - 2023 |
Конго | 0 | 27 | 1980 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 0 | 28 | 1980 - 2023 |
Лесото | 0 | 29 | 1980 - 2023 |
Либерия | 0 | 30 | 1980 - 2023 |
Ливия | 0 | 31 | 1980 - 2023 |
Маврикий | 0 | 32 | 1980 - 2023 |
Мавритания | 0 | 33 | 1980 - 2023 |
Мадагаскар | 0 | 34 | 1980 - 2023 |
Малави | 0 | 35 | 1980 - 2023 |
Мали | 0 | 36 | 1980 - 2023 |
Марокко | 0 | 37 | 1980 - 2023 |
Намибия | 0 | 38 | 1990 - 2023 |
Нигер | 0 | 39 | 1980 - 2023 |
Нигерия | 0 | 40 | 1980 - 2023 |
Руанда | 0 | 41 | 1980 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 42 | 1980 - 2023 |
Сейшелы | 0 | 43 | 1980 - 2023 |
Сенегал | 0 | 44 | 1980 - 2023 |
Сомали | 0 | 45 | 1980 - 2023 |
Судан | 0 | 46 | 1980 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 0 | 47 | 1980 - 2023 |
Того | 0 | 48 | 1980 - 2023 |
Тунис | 0 | 49 | 1980 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 50 | 1980 - 2023 |
Чад | 0 | 51 | 1980 - 2023 |
Экватор. Гвинея | 0 | 52 | 1980 - 2023 |
Эритрия | 0 | 53 | 1994 - 2023 |
77526.76
10376.51
1884.95
594.25
190.82
5.16
1.10
0.22
0.09
0.08
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
19381.7
38763.4
58145.1
77526.76
Экспорт угля во всем мире Экспорт угля в Европе Экспорт угля в Азии Экспорт угля в Северной Америке Экспорт угля в Южной Америке Экспорт угля в Австралии Экспорт угля в Европейском Союзе Экспорт угля in Sub Sahara Africa Экспорт угля in MENA Экспорт угля in South East Asia Экспорт угля in Latin America