Экспорт угля - Классация стран
Экспорт угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 8172.66 thousand short tons. Наибольшее значение было: 516740.78 thousand short tons (Индонезия), наименьшее: 0 thousand short tons (Азербайджан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: thousand short tons; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Индонезия | 516740.78 | 1 | 1980 - 2022 |
Австралия | 401298.91 | 2 | 1980 - 2022 |
Россия | 242607.5 | 3 | 1992 - 2022 |
США | 85955.93 | 4 | 1980 - 2022 |
ЮАР | 83102.54 | 5 | 1980 - 2022 |
Колумбия | 62334.97 | 6 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 41106.77 | 7 | 1992 - 2022 |
Канада | 31825.83 | 8 | 1980 - 2022 |
Монголия | 21459.96 | 9 | 1980 - 2022 |
Нидерланды | 17646.79 | 10 | 1980 - 2022 |
Мозамбик | 10376.51 | 11 | 1980 - 2022 |
Филиппины | 9587.89 | 12 | 1980 - 2022 |
Польша | 6071.76 | 13 | 1980 - 2022 |
Китай | 4380.67 | 14 | 1980 - 2022 |
Афганистан | 3685.53 | 15 | 1980 - 2022 |
Чехия | 2185.21 | 16 | 1993 - 2022 |
Танзания | 1884.95 | 17 | 1980 - 2022 |
Германия | 1575.89 | 18 | 1991 - 2022 |
Киргизстан | 1456.04 | 19 | 1992 - 2022 |
Испания | 1415.85 | 20 | 1980 - 2022 |
Новая Зеландия | 1408.72 | 21 | 1980 - 2022 |
Индия | 1360.25 | 22 | 1980 - 2022 |
Беларусь | 1337.2 | 23 | 1992 - 2022 |
Перу | 1277.21 | 24 | 1980 - 2022 |
Вьетнам | 1123.96 | 25 | 1980 - 2022 |
Лаос | 931.83 | 26 | 1980 - 2022 |
Дания | 910.07 | 27 | 1980 - 2022 |
Турция | 834.38 | 28 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 762 | 29 | 1980 - 2022 |
Ботсвана | 594.25 | 30 | 1980 - 2022 |
Болгария | 550.25 | 31 | 1980 - 2022 |
Греция | 399.45 | 32 | 1980 - 2022 |
Босния и Герц. | 370.92 | 33 | 1992 - 2022 |
Бельгия | 303.81 | 34 | 1980 - 2022 |
Румыния | 267.24 | 35 | 1980 - 2022 |
Черногория | 258.38 | 36 | 2006 - 2022 |
Зимбабве | 190.82 | 37 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 177 | 38 | 1980 - 2022 |
Литва | 169.81 | 39 | 1992 - 2022 |
Иран | 151.09 | 40 | 1980 - 2022 |
Венесуэлла | 136.54 | 41 | 1980 - 2022 |
Франция | 122.88 | 42 | 1980 - 2022 |
Таиланд | 106.34 | 43 | 1980 - 2022 |
Ирландия | 105.6 | 44 | 1980 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 97.59 | 45 | 1980 - 2022 |
Норвегия | 92.94 | 46 | 1980 - 2022 |
Латвия | 60.71 | 47 | 1992 - 2022 |
Македония | 58.37 | 48 | 1992 - 2022 |
Албания | 34.64 | 49 | 1980 - 2022 |
Италия | 20.16 | 50 | 1980 - 2022 |
Швеция | 10.75 | 51 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 9.81 | 52 | 1992 - 2022 |
Сербия | 6.78 | 53 | 2006 - 2022 |
Украина | 6.05 | 54 | 1992 - 2022 |
Словения | 5.48 | 55 | 1992 - 2022 |
Свазиленд | 5.16 | 56 | 1980 - 2022 |
Япония | 3.89 | 57 | 1980 - 2022 |
Венгрия | 3.4 | 58 | 1980 - 2022 |
Таджикистан | 2.51 | 59 | 1992 - 2022 |
Мексика | 2 | 60 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 1.47 | 61 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 1.3 | 62 | 1992 - 2022 |
Тайвань | 1.27 | 63 | 1980 - 2022 |
Эфиопия | 1.1 | 64 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 0.42 | 65 | 1980 - 2022 |
Замбия | 0.22 | 66 | 1980 - 2022 |
Сауд. Аравия | 0.14 | 67 | 1980 - 2022 |
Австрия | 0.13 | 68 | 1980 - 2022 |
Грузия | 0.12 | 69 | 1992 - 2022 |
Уганда | 0.09 | 70 | 1980 - 2022 |
Бахрейн | 0.08 | 71 | 1980 - 2022 |
Египет | 0.08 | 72 | 1980 - 2022 |
Финляндия | 0.08 | 73 | 1980 - 2022 |
Эквадор | 0.08 | 74 | 1980 - 2022 |
Ливан | 0.04 | 75 | 1980 - 2022 |
Армения | 0.02 | 76 | 1992 - 2022 |
Португалия | 0.02 | 77 | 1980 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.02 | 78 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 0.02 | 79 | 1980 - 2022 |
Бразилия | 0.01 | 80 | 1980 - 2022 |
Джибути | 0.01 | 81 | 1980 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 0.01 | 82 | 1980 - 2022 |
Израиль | 0.01 | 83 | 1980 - 2022 |
Люксембург | 0.01 | 84 | 1980 - 2022 |
Эстония | 0.01 | 85 | 1992 - 2022 |
Азербайджан | 0 | 86 | 1992 - 2022 |
Алжир | 0 | 87 | 1980 - 2022 |
Ангола | 0 | 88 | 1980 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 0 | 89 | 1980 - 2022 |
Аргентина | 0 | 90 | 1980 - 2022 |
Багам. острова | 0 | 91 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 0 | 92 | 1980 - 2022 |
Барбадос | 0 | 93 | 1980 - 2022 |
Белиз | 0 | 94 | 1980 - 2022 |
Бенин | 0 | 95 | 1980 - 2022 |
Бермуды | 0 | 96 | 1980 - 2022 |
Боливия | 0 | 97 | 1980 - 2022 |
Бруней Дарас. | 0 | 98 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 0 | 99 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 0 | 100 | 1980 - 2022 |
Бутан | 0 | 101 | 1980 - 2022 |
Вануату | 0 | 102 | 1980 - 2022 |
Габон | 0 | 103 | 1980 - 2022 |
Гаити | 0 | 104 | 1980 - 2022 |
Гайана | 0 | 105 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0 | 106 | 1980 - 2022 |
Гана | 0 | 107 | 1980 - 2022 |
Гватемала | 0 | 108 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 0 | 109 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0 | 110 | 1980 - 2022 |
Гибралтар | 0 | 111 | 1980 - 2022 |
Гондурас | 0 | 112 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 0 | 113 | 1980 - 2022 |
Гренада | 0 | 114 | 1980 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 0 | 115 | 1980 - 2022 |
Доминикана | 0 | 116 | 1980 - 2022 |
Иордания | 0 | 117 | 1980 - 2022 |
Ирак | 0 | 118 | 1980 - 2022 |
Исландия | 0 | 119 | 1980 - 2022 |
Йемен | 0 | 120 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 0 | 121 | 1980 - 2022 |
Камбоджа | 0 | 122 | 1980 - 2022 |
Камерун | 0 | 123 | 1980 - 2022 |
Катар | 0 | 124 | 1980 - 2022 |
Кения | 0 | 125 | 1980 - 2022 |
Кипр | 0 | 126 | 1980 - 2022 |
Кирибати | 0 | 127 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0 | 128 | 1980 - 2022 |
Конго | 0 | 129 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 0 | 130 | 1980 - 2022 |
Куба | 0 | 131 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 0 | 132 | 1980 - 2022 |
Лесото | 0 | 133 | 1980 - 2022 |
Либерия | 0 | 134 | 1980 - 2022 |
Ливия | 0 | 135 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 0 | 136 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 0 | 137 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 0 | 138 | 1980 - 2022 |
Макао | 0 | 139 | 1980 - 2022 |
Малави | 0 | 140 | 1980 - 2022 |
Мали | 0 | 141 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0 | 142 | 1980 - 2022 |
Мальта | 0 | 143 | 1980 - 2022 |
Марокко | 0 | 144 | 1980 - 2022 |
Микронезия | 0 | 145 | 1980 - 2022 |
Молдова | 0 | 146 | 1992 - 2022 |
Монсеррат о. | 0 | 147 | 1980 - 2022 |
Намибия | 0 | 148 | 1990 - 2022 |
Непал | 0 | 149 | 1980 - 2022 |
Нигер | 0 | 150 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 0 | 151 | 1980 - 2022 |
Никарагуа | 0 | 152 | 1980 - 2022 |
Новая Калед. о. | 0 | 153 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 0 | 154 | 1980 - 2022 |
Оман | 0 | 155 | 1980 - 2022 |
Панама | 0 | 156 | 1980 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0 | 157 | 1980 - 2022 |
Парагвай | 0 | 158 | 1980 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 0 | 159 | 1980 - 2022 |
Руанда | 0 | 160 | 1980 - 2022 |
Сальвадор | 0 | 161 | 1980 - 2022 |
Самоа | 0 | 162 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 163 | 1980 - 2022 |
Санта Лючия | 0 | 164 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 0 | 165 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0 | 166 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 0 | 167 | 1980 - 2022 |
Сирия | 0 | 168 | 1980 - 2022 |
Словакия | 0 | 169 | 1993 - 2022 |
Соломон. о-ва | 0 | 170 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0 | 171 | 1980 - 2022 |
Судан | 0 | 172 | 1980 - 2022 |
Суринам | 0 | 173 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0 | 174 | 1980 - 2022 |
Того | 0 | 175 | 1980 - 2022 |
Тонга | 0 | 176 | 1980 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 0 | 177 | 1980 - 2022 |
Тувалу | 0 | 178 | 1980 - 2022 |
Тунис | 0 | 179 | 1980 - 2022 |
Туркменистан | 0 | 180 | 1992 - 2022 |
Уругвай | 0 | 181 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0 | 182 | 1980 - 2022 |
Фиджи | 0 | 183 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 184 | 1980 - 2022 |
Чад | 0 | 185 | 1980 - 2022 |
Чили | 0 | 186 | 1980 - 2022 |
Швейцария | 0 | 187 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 0 | 188 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 0 | 189 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 0 | 190 | 1994 - 2022 |
Ямайка | 0 | 191 | 1980 - 2022 |
516740.78
401298.91
242607.50
85955.93
83102.54
62334.97
41106.77
31825.83
21459.96
17646.79
10376.51
9587.89
6071.76
4380.67
3685.53
2185.21
1884.95
1575.89
1456.04
1415.85
1408.72
1360.25
1337.20
1277.21
1123.96
931.83
910.07
834.38
762.00
594.25
550.25
399.45
370.92
303.81
267.24
258.38
190.82
177.00
169.81
151.09
136.54
122.88
106.34
105.60
97.59
92.94
60.71
58.37
34.64
20.16
10.75
9.81
6.78
6.05
5.48
5.16
3.89
3.40
2.51
2.00
1.47
1.30
1.27
1.10
0.42
0.22
0.14
0.13
0.12
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
129185.2
258370.4
387555.6
516740.78