Потребление угля - Классация стран
Потребление угля, тысяч коротких тонн, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 46394.1 thousand short tons. Наибольшее значение было: 4779588 thousand short tons (Китай), наименьшее: 0 thousand short tons (Ангола). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: thousand short tons; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление угля, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 4779588 | 1 | 1980 - 2022 |
Индия | 1090604.63 | 2 | 1980 - 2022 |
США | 515554.78 | 3 | 1980 - 2022 |
Россия | 291356.78 | 4 | 1992 - 2022 |
Индонезия | 221449.67 | 5 | 1980 - 2022 |
Япония | 206881.3 | 6 | 1980 - 2022 |
Германия | 195816.19 | 7 | 1991 - 2022 |
ЮАР | 192244.14 | 8 | 1980 - 2022 |
Польша | 134175.34 | 9 | 1980 - 2022 |
Южная Корея | 133767.08 | 10 | 1980 - 2022 |
Турция | 130489.73 | 11 | 1980 - 2022 |
Австралия | 116522.98 | 12 | 1980 - 2022 |
Казахстан | 90674.41 | 13 | 1992 - 2022 |
Вьетнам | 90458.73 | 14 | 1980 - 2022 |
Тайвань | 67338.46 | 15 | 1980 - 2022 |
Чехия | 42144.4 | 16 | 1993 - 2022 |
Филиппины | 40828.42 | 17 | 1980 - 2022 |
Сербия | 40823.79 | 18 | 2006 - 2022 |
Таиланд | 39693.17 | 19 | 1980 - 2022 |
Болгария | 39568.98 | 20 | 1980 - 2022 |
Малайзия | 37722.78 | 21 | 1980 - 2022 |
Пакистан | 37385.57 | 22 | 1980 - 2022 |
Бразилия | 24290.57 | 23 | 1980 - 2022 |
Северная Корея | 23866.11 | 24 | 1980 - 2022 |
Румыния | 20687.78 | 25 | 1980 - 2022 |
Мексика | 18150.64 | 26 | 1980 - 2022 |
Босния и Герц. | 15746.06 | 27 | 1992 - 2022 |
Канада | 15680.27 | 28 | 1980 - 2022 |
Греция | 15418.65 | 29 | 1980 - 2022 |
Лаос | 15091.73 | 30 | 1980 - 2022 |
Марокко | 13028.79 | 31 | 1980 - 2022 |
Италия | 12723.64 | 32 | 1980 - 2022 |
Франция | 10277.21 | 33 | 1980 - 2022 |
Нидерланды | 9723.92 | 34 | 1980 - 2022 |
Чили | 8987.56 | 35 | 1980 - 2022 |
Украина | 8713.46 | 36 | 1992 - 2022 |
Колумбия | 8633.6 | 37 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 8237.55 | 38 | 1980 - 2022 |
Узбекистан | 8152.57 | 39 | 1992 - 2022 |
Испания | 7385.18 | 40 | 1980 - 2022 |
Израиль | 7138.18 | 41 | 1980 - 2022 |
Монголия | 6976.03 | 42 | 1980 - 2022 |
Гонконг | 6852.72 | 43 | 1980 - 2022 |
Великобритания | 6687.41 | 44 | 1980 - 2022 |
Венгрия | 6440.98 | 45 | 1980 - 2022 |
Македония | 6365.84 | 46 | 1992 - 2022 |
Зимбабве | 4785.13 | 47 | 1980 - 2022 |
Словакия | 4731.2 | 48 | 1993 - 2022 |
Киргизстан | 3695.32 | 49 | 1992 - 2022 |
Бельгия | 3545.8 | 50 | 1980 - 2022 |
Финляндия | 3529.6 | 51 | 1980 - 2022 |
ОАЭ | 3416.57 | 52 | 1980 - 2022 |
Нигерия | 3354.33 | 53 | 1980 - 2022 |
Австрия | 3096.4 | 54 | 1980 - 2022 |
Египет | 3077.67 | 55 | 1980 - 2022 |
Словения | 2783.62 | 56 | 1992 - 2022 |
Ботсвана | 2525.92 | 57 | 1980 - 2022 |
Таджикистан | 2465.87 | 58 | 1992 - 2022 |
Камбоджа | 2440.51 | 59 | 1980 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 2410.75 | 60 | 1980 - 2022 |
Швеция | 2330.96 | 61 | 1980 - 2022 |
Аргентина | 2311.88 | 62 | 1980 - 2022 |
Шри-Ланка | 2295.86 | 63 | 1980 - 2022 |
Новая Зеландия | 2251.19 | 64 | 1980 - 2022 |
Дания | 1956.94 | 65 | 1980 - 2022 |
Иран | 1893.51 | 66 | 1980 - 2022 |
Афганистан | 1701.4 | 67 | 1980 - 2022 |
Черногория | 1672.42 | 68 | 2006 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 1601.3 | 69 | 1980 - 2022 |
Ирландия | 1456.98 | 70 | 1980 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 1432.11 | 71 | 1980 - 2022 |
Гватемала | 1427.67 | 72 | 1980 - 2022 |
Бруней Дарас. | 1326.08 | 73 | 1980 - 2022 |
Кения | 1287.5 | 74 | 1980 - 2022 |
Непал | 1184.98 | 75 | 1980 - 2022 |
Новая Калед. о. | 1116.26 | 76 | 1980 - 2022 |
Панама | 922.63 | 77 | 1980 - 2022 |
Замбия | 906.84 | 78 | 1980 - 2022 |
Норвегия | 901.04 | 79 | 1980 - 2022 |
Танзания | 884.05 | 80 | 1980 - 2022 |
Сингапур | 862.62 | 81 | 1980 - 2022 |
Беларусь | 843.07 | 82 | 1992 - 2022 |
Перу | 784.36 | 83 | 1980 - 2022 |
Хорватия | 740.76 | 84 | 1992 - 2022 |
Эфиопия | 727.25 | 85 | 1980 - 2022 |
Маврикий | 639.34 | 86 | 1980 - 2022 |
Мадагаскар | 563.28 | 87 | 1980 - 2022 |
Сенегал | 553.36 | 88 | 1980 - 2022 |
Иордания | 527.9 | 89 | 1980 - 2022 |
Нигер | 503.48 | 90 | 1980 - 2022 |
Албания | 428.43 | 91 | 1980 - 2022 |
Грузия | 417.73 | 92 | 1992 - 2022 |
Литва | 273.26 | 93 | 1992 - 2022 |
Бутан | 246.17 | 94 | 1980 - 2022 |
Ливан | 227.75 | 95 | 1980 - 2022 |
Гондурас | 209.44 | 96 | 1980 - 2022 |
Исландия | 191.27 | 97 | 1980 - 2022 |
Йемен | 181.88 | 98 | 1980 - 2022 |
Швейцария | 160.14 | 99 | 1980 - 2022 |
Кувейт | 147.4 | 100 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 137.18 | 101 | 1980 - 2022 |
Молдова | 132.17 | 102 | 1992 - 2022 |
Сауд. Аравия | 131.55 | 103 | 1980 - 2022 |
Того | 99.74 | 104 | 1980 - 2022 |
Гана | 94.13 | 105 | 1980 - 2022 |
Венесуэлла | 89.91 | 106 | 1980 - 2022 |
Ямайка | 71.65 | 107 | 1980 - 2022 |
Люксембург | 67.38 | 108 | 1980 - 2022 |
Азербайджан | 65.31 | 109 | 1992 - 2022 |
Кипр | 58.1 | 110 | 1980 - 2022 |
Малави | 54.64 | 111 | 1980 - 2022 |
Бенин | 49.6 | 112 | 1980 - 2022 |
Сирия | 48.73 | 113 | 1980 - 2022 |
Руанда | 45.19 | 114 | 1980 - 2022 |
Намибия | 34.97 | 115 | 1990 - 2022 |
Оман | 34.4 | 116 | 1980 - 2022 |
Армения | 25.69 | 117 | 1992 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 24.8 | 118 | 1980 - 2022 |
Латвия | 21.9 | 119 | 1992 - 2022 |
Эквадор | 21.52 | 120 | 1980 - 2022 |
Алжир | 20.56 | 121 | 1980 - 2022 |
Уругвай | 13.24 | 122 | 1980 - 2022 |
Мозамбик | 12.13 | 123 | 1980 - 2022 |
Боливия | 9.92 | 124 | 1980 - 2022 |
Эстония | 3.31 | 125 | 1992 - 2022 |
Португалия | 2.62 | 126 | 1980 - 2022 |
Куба | 1.1 | 127 | 1980 - 2022 |
Парагвай | 0.89 | 128 | 1980 - 2022 |
Тунис | 0.75 | 129 | 1980 - 2022 |
Ангола | 0 | 130 | 1980 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 0 | 131 | 1980 - 2022 |
Аруба | 0 | 132 | 1986 - 2022 |
Багам. острова | 0 | 133 | 1980 - 2022 |
Барбадос | 0 | 134 | 1980 - 2022 |
Бахрейн | 0 | 135 | 1980 - 2022 |
Белиз | 0 | 136 | 1980 - 2022 |
Бермуды | 0 | 137 | 1980 - 2022 |
Буркина-Фасо | 0 | 138 | 1980 - 2022 |
Бурундия | 0 | 139 | 1980 - 2022 |
Вануату | 0 | 140 | 1980 - 2022 |
Габон | 0 | 141 | 1980 - 2022 |
Гаити | 0 | 142 | 1980 - 2022 |
Гайана | 0 | 143 | 1980 - 2022 |
Гамбия | 0 | 144 | 1980 - 2022 |
Гвинея | 0 | 145 | 1980 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 0 | 146 | 1980 - 2022 |
Гибралтар | 0 | 147 | 1980 - 2022 |
Гренада | 0 | 148 | 1980 - 2022 |
Джибути | 0 | 149 | 1980 - 2022 |
Доминикана | 0 | 150 | 1980 - 2022 |
Ирак | 0 | 151 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 0 | 152 | 1980 - 2022 |
Камерун | 0 | 153 | 1980 - 2022 |
Катар | 0 | 154 | 1980 - 2022 |
Кирибати | 0 | 155 | 1980 - 2022 |
Коморские о-ва | 0 | 156 | 1980 - 2022 |
Конго | 0 | 157 | 1980 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 0 | 158 | 1980 - 2022 |
Лесото | 0 | 159 | 1980 - 2022 |
Либерия | 0 | 160 | 1980 - 2022 |
Ливия | 0 | 161 | 1980 - 2022 |
Мавритания | 0 | 162 | 1980 - 2022 |
Макао | 0 | 163 | 1980 - 2022 |
Мали | 0 | 164 | 1980 - 2022 |
Мальдивы | 0 | 165 | 1980 - 2022 |
Мальта | 0 | 166 | 1980 - 2022 |
Микронезия | 0 | 167 | 1980 - 2022 |
Монсеррат о. | 0 | 168 | 1980 - 2022 |
Никарагуа | 0 | 169 | 1980 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0 | 170 | 1980 - 2022 |
Сальвадор | 0 | 171 | 1980 - 2022 |
Самоа | 0 | 172 | 1980 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 173 | 1980 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 174 | 1980 - 2022 |
Санта Лючия | 0 | 175 | 1980 - 2022 |
Сейшелы | 0 | 176 | 1980 - 2022 |
Соломон. о-ва | 0 | 177 | 1980 - 2022 |
Сомали | 0 | 178 | 1980 - 2022 |
Судан | 0 | 179 | 1980 - 2022 |
Суринам | 0 | 180 | 1980 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 0 | 181 | 1980 - 2022 |
Тонга | 0 | 182 | 1980 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 0 | 183 | 1980 - 2022 |
Тувалу | 0 | 184 | 1980 - 2022 |
Туркменистан | 0 | 185 | 1992 - 2022 |
Уганда | 0 | 186 | 1980 - 2022 |
Фарерские о-ва | 0 | 187 | 1980 - 2022 |
Фиджи | 0 | 188 | 1980 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 189 | 1980 - 2022 |
Чад | 0 | 190 | 1980 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 0 | 191 | 1980 - 2022 |
Эритрия | 0 | 192 | 1994 - 2022 |
Определение: Coal consumption includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale. It also includes net imports of metallurgical coke.
4779588.00
1090604.63
515554.78
291356.78
221449.67
206881.30
195816.19
192244.14
134175.34
133767.08
130489.73
116522.98
90674.41
90458.73
67338.46
42144.40
40828.42
40823.79
39693.17
39568.98
37722.78
37385.57
24290.57
23866.11
20687.78
18150.64
15746.06
15680.27
15418.65
15091.73
13028.79
12723.64
10277.21
9723.92
8987.56
8713.46
8633.60
8237.55
8152.57
7385.18
7138.18
6976.03
6852.72
6687.41
6440.98
6365.84
4785.13
4731.20
3695.32
3545.80
3529.60
3416.57
3354.33
3096.40
3077.67
2783.62
2525.92
2465.87
2440.51
2410.75
2330.96
2311.88
2295.86
2251.19
1956.94
1893.51
1701.40
1672.42
1601.30
1456.98
1432.11
1427.67
1326.08
1287.50
1184.98
1116.26
922.63
906.84
901.04
884.05
862.62
843.07
784.36
740.76
727.25
639.34
563.28
553.36
527.90
503.48
428.43
417.73
273.26
246.17
227.75
209.44
191.27
181.88
160.14
147.40
137.18
132.17
131.55
99.74
94.13
89.91
71.65
67.38
65.31
58.10
54.64
49.60
48.73
45.19
34.97
34.40
25.69
24.80
21.90
21.52
20.56
13.24
12.13
9.92
3.31
2.62
1.10
0.89
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1194897
2389794
3584691
4779588
Потребление угля в Европе Потребление угля в Азии Потребление угля в Африке Потребление угля в Северной Америке Потребление угля в Южной Америке Потребление угля в Австралии Потребление угля в Европейском Союзе Потребление угля in Sub Sahara Africa Потребление угля in MENA Потребление угля in South East Asia Потребление угля in Latin America