Потребление угля - Классация стран
Потребление угля, тысяч коротких тонн, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 44475.8 thousand short tons. Наибольшее значение было: 4675320.5 thousand short tons (Китай), наименьшее: 0 thousand short tons (Ангола). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: thousand short tons; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Потребление угля, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 4675320.5 | 1 | 1980 - 2021 |
Индия | 1049853.25 | 2 | 1980 - 2021 |
США | 547386.19 | 3 | 1980 - 2021 |
Россия | 244724.64 | 4 | 1992 - 2021 |
Япония | 201874.58 | 5 | 1980 - 2021 |
ЮАР | 195428.58 | 6 | 1980 - 2021 |
Германия | 181467.44 | 7 | 1991 - 2021 |
Индонезия | 165481.05 | 8 | 1980 - 2021 |
Польша | 128278.15 | 9 | 1980 - 2021 |
Турция | 120818.11 | 10 | 1980 - 2021 |
Австралия | 109921.25 | 11 | 1980 - 2021 |
Вьетнам | 101230.62 | 12 | 1980 - 2021 |
Казахстан | 83302.96 | 13 | 1992 - 2021 |
Тайвань | 71852.98 | 14 | 1980 - 2021 |
Украина | 45986.46 | 15 | 1992 - 2021 |
Сербия | 41620.17 | 16 | 2006 - 2021 |
Чехия | 39383.22 | 17 | 1993 - 2021 |
Таиланд | 37703.41 | 18 | 1980 - 2021 |
Малайзия | 36224.59 | 19 | 1980 - 2021 |
Болгария | 32107.67 | 20 | 1980 - 2021 |
Пакистан | 29253.99 | 21 | 1980 - 2021 |
Бразилия | 28310.39 | 22 | 1980 - 2021 |
Филиппины | 28090.17 | 23 | 1980 - 2021 |
Канада | 24174.63 | 24 | 1980 - 2021 |
Румыния | 20639.65 | 25 | 1980 - 2021 |
Лаос | 15409.16 | 26 | 1980 - 2021 |
Греция | 13607.06 | 27 | 1980 - 2021 |
Чили | 13258.21 | 28 | 1980 - 2021 |
Марокко | 11636.92 | 29 | 1980 - 2021 |
Франция | 10375.24 | 30 | 1980 - 2021 |
Мексика | 10276.98 | 31 | 1980 - 2021 |
Монголия | 10268.94 | 32 | 1980 - 2021 |
Нидерланды | 9795.9 | 33 | 1980 - 2021 |
Италия | 8994.77 | 34 | 1980 - 2021 |
Босния и Герц. | 8939.8 | 35 | 1992 - 2021 |
Бангладеш | 8581.32 | 36 | 1980 - 2021 |
Северная Корея | 8134.83 | 37 | 1980 - 2021 |
Великобритания | 8023.59 | 38 | 1980 - 2021 |
Венгрия | 6840.94 | 39 | 1980 - 2021 |
Узбекистан | 6743.15 | 40 | 1992 - 2021 |
Израиль | 6482.06 | 41 | 1980 - 2021 |
Гонконг | 6385.97 | 42 | 1980 - 2021 |
Словакия | 5229.36 | 43 | 1993 - 2021 |
Колумбия | 5086.84 | 44 | 1980 - 2021 |
Македония | 4824.18 | 45 | 1992 - 2021 |
Испания | 4780.73 | 46 | 1980 - 2021 |
Египет | 3533.87 | 47 | 1980 - 2021 |
Бельгия | 3488.92 | 48 | 1980 - 2021 |
Словения | 3488.27 | 49 | 1992 - 2021 |
Новая Зеландия | 3463.17 | 50 | 1980 - 2021 |
Финляндия | 3368.66 | 51 | 1980 - 2021 |
Австрия | 3142.19 | 52 | 1980 - 2021 |
Камбоджа | 2932.98 | 53 | 1980 - 2021 |
Шри-Ланка | 2717.15 | 54 | 1980 - 2021 |
ОАЭ | 2681.91 | 55 | 1980 - 2021 |
Гватемала | 2557.21 | 56 | 1980 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 2532.21 | 57 | 1980 - 2021 |
Таджикистан | 2422.4 | 58 | 1992 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 2278.86 | 59 | 1980 - 2021 |
Зимбабве | 2255.07 | 60 | 1980 - 2021 |
Швеция | 2085.57 | 61 | 1980 - 2021 |
Черногория | 1595.04 | 62 | 2006 - 2021 |
Иран | 1584.97 | 63 | 1980 - 2021 |
Ботсвана | 1538.97 | 64 | 1980 - 2021 |
Киргизстан | 1493.4 | 65 | 1992 - 2021 |
Аргентина | 1418.67 | 66 | 1980 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 1405.21 | 67 | 1980 - 2021 |
Ирландия | 1258.71 | 68 | 1980 - 2021 |
Замбия | 1209.88 | 69 | 1980 - 2021 |
Панама | 1069.37 | 70 | 1980 - 2021 |
Кения | 1058.46 | 71 | 1980 - 2021 |
Сенегал | 1043.97 | 72 | 1980 - 2021 |
Новая Калед. о. | 1036.83 | 73 | 1980 - 2021 |
Норвегия | 1016.13 | 74 | 1980 - 2021 |
Афганистан | 926.19 | 75 | 1980 - 2021 |
Сингапур | 823.73 | 76 | 1980 - 2021 |
Маврикий | 811.97 | 77 | 1980 - 2021 |
Хорватия | 742.41 | 78 | 1992 - 2021 |
Дания | 679.93 | 79 | 1980 - 2021 |
Танзания | 618.3 | 80 | 1980 - 2021 |
Непал | 586.1 | 81 | 1980 - 2021 |
Эфиопия | 509.3 | 82 | 1980 - 2021 |
Мадагаскар | 471.95 | 83 | 1980 - 2021 |
Албания | 422.31 | 84 | 1980 - 2021 |
Португалия | 350.58 | 85 | 1980 - 2021 |
Грузия | 291.31 | 86 | 1992 - 2021 |
Перу | 259.41 | 87 | 1980 - 2021 |
Бутан | 248.95 | 88 | 1980 - 2021 |
Литва | 248.23 | 89 | 1992 - 2021 |
Нигер | 247.08 | 90 | 1980 - 2021 |
Свазиленд | 243.57 | 91 | 1980 - 2021 |
Беларусь | 232.12 | 92 | 1992 - 2021 |
Того | 215.27 | 93 | 1980 - 2021 |
Иордания | 190.74 | 94 | 1980 - 2021 |
Ливан | 190.74 | 95 | 1980 - 2021 |
Бенин | 173.83 | 96 | 1980 - 2021 |
Швейцария | 153.5 | 97 | 1980 - 2021 |
Исландия | 150.66 | 98 | 1980 - 2021 |
Молдова | 140.63 | 99 | 1992 - 2021 |
Кувейт | 122.73 | 100 | 1980 - 2021 |
Нигерия | 116.5 | 101 | 1980 - 2021 |
Гана | 113.21 | 102 | 1980 - 2021 |
Ямайка | 105.82 | 103 | 1980 - 2021 |
Сауд. Аравия | 83.38 | 104 | 1980 - 2021 |
Люксембург | 71.89 | 105 | 1980 - 2021 |
Малави | 71.6 | 106 | 1980 - 2021 |
Венесуэлла | 67.24 | 107 | 1980 - 2021 |
Оман | 63.98 | 108 | 1980 - 2021 |
Мозамбик | 59.77 | 109 | 1980 - 2021 |
Намибия | 45.02 | 110 | 1990 - 2021 |
Сирия | 41.95 | 111 | 1980 - 2021 |
Алжир | 37.76 | 112 | 1980 - 2021 |
Гондурас | 32.21 | 113 | 1980 - 2021 |
Латвия | 31.86 | 114 | 1992 - 2021 |
Азербайджан | 27.99 | 115 | 1992 - 2021 |
Эквадор | 20.74 | 116 | 1980 - 2021 |
Армения | 20.07 | 117 | 1992 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 15.22 | 118 | 1980 - 2021 |
Эстония | 5.8 | 119 | 1992 - 2021 |
Тунис | 2.88 | 120 | 1980 - 2021 |
Куба | 1.67 | 121 | 1980 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 0.16 | 122 | 1980 - 2021 |
Кипр | 0.07 | 123 | 1980 - 2021 |
Мальта | 0.01 | 124 | 1980 - 2021 |
Ангола | 0 | 125 | 1980 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 0 | 126 | 1980 - 2021 |
Аруба | 0 | 127 | 1986 - 2021 |
Багам. острова | 0 | 128 | 1980 - 2021 |
Барбадос | 0 | 129 | 1980 - 2021 |
Бахрейн | 0 | 130 | 1980 - 2021 |
Белиз | 0 | 131 | 1980 - 2021 |
Бермуды | 0 | 132 | 1980 - 2021 |
Боливия | 0 | 133 | 1980 - 2021 |
Бруней Дарас. | 0 | 134 | 1980 - 2021 |
Буркина-Фасо | 0 | 135 | 1980 - 2021 |
Бурундия | 0 | 136 | 1980 - 2021 |
Вануату | 0 | 137 | 1980 - 2021 |
Габон | 0 | 138 | 1980 - 2021 |
Гаити | 0 | 139 | 1980 - 2021 |
Гайана | 0 | 140 | 1980 - 2021 |
Гамбия | 0 | 141 | 1980 - 2021 |
Гвинея | 0 | 142 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 0 | 143 | 1980 - 2021 |
Гибралтар | 0 | 144 | 1980 - 2021 |
Гренада | 0 | 145 | 1980 - 2021 |
Джибути | 0 | 146 | 1980 - 2021 |
Доминикана | 0 | 147 | 1980 - 2021 |
Ирак | 0 | 148 | 1980 - 2021 |
Йемен | 0 | 149 | 1980 - 2021 |
Кабо-Верде | 0 | 150 | 1980 - 2021 |
Камерун | 0 | 151 | 1980 - 2021 |
Катар | 0 | 152 | 1980 - 2021 |
Кирибати | 0 | 153 | 1980 - 2021 |
Коморские о-ва | 0 | 154 | 1980 - 2021 |
Конго | 0 | 155 | 1980 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 0 | 156 | 1980 - 2021 |
Лесото | 0 | 157 | 1980 - 2021 |
Либерия | 0 | 158 | 1980 - 2021 |
Ливия | 0 | 159 | 1980 - 2021 |
Мавритания | 0 | 160 | 1980 - 2021 |
Макао | 0 | 161 | 1980 - 2021 |
Мали | 0 | 162 | 1980 - 2021 |
Мальдивы | 0 | 163 | 1980 - 2021 |
Микронезия | 0 | 164 | 1980 - 2021 |
Монсеррат о. | 0 | 165 | 1980 - 2021 |
Никарагуа | 0 | 166 | 1980 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0 | 167 | 1980 - 2021 |
Парагвай | 0 | 168 | 1980 - 2021 |
Руанда | 0 | 169 | 1980 - 2021 |
Сальвадор | 0 | 170 | 1980 - 2021 |
Самоа | 0 | 171 | 1980 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 172 | 1980 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 173 | 1980 - 2021 |
Санта Лючия | 0 | 174 | 1980 - 2021 |
Сейшелы | 0 | 175 | 1980 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0 | 176 | 1980 - 2021 |
Сомали | 0 | 177 | 1980 - 2021 |
Судан | 0 | 178 | 1980 - 2021 |
Суринам | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Тонга | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Тувалу | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Туркменистан | 0 | 183 | 1992 - 2021 |
Уганда | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
Уругвай | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Фиджи | 0 | 187 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 188 | 1980 - 2021 |
Чад | 0 | 189 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 0 | 190 | 1980 - 2021 |
Эритрия | 0 | 191 | 1994 - 2021 |
Определение: Coal consumption includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale. It also includes net imports of metallurgical coke.
4675320.50
1049853.25
547386.19
244724.64
201874.58
195428.58
181467.44
165481.05
128278.15
120818.11
109921.25
101230.62
83302.96
71852.98
45986.46
41620.17
39383.22
37703.41
36224.59
32107.67
29253.99
28310.39
28090.17
24174.63
20639.65
15409.16
13607.06
13258.21
11636.92
10375.24
10276.98
10268.94
9795.90
8994.77
8939.80
8581.32
8134.83
8023.59
6840.94
6743.15
6482.06
6385.97
5229.36
5086.84
4824.18
4780.73
3533.87
3488.92
3488.27
3463.17
3368.66
3142.19
2932.98
2717.15
2681.91
2557.21
2532.21
2422.40
2278.86
2255.07
2085.57
1595.04
1584.97
1538.97
1493.40
1418.67
1405.21
1258.71
1209.88
1069.37
1058.46
1043.97
1036.83
1016.13
926.19
823.73
811.97
742.41
679.93
618.30
586.10
509.30
471.95
422.31
350.58
291.31
259.41
248.95
248.23
247.08
243.57
232.12
215.27
190.74
190.74
173.83
153.50
150.66
140.63
122.73
116.50
113.21
105.82
83.38
71.89
71.60
67.24
63.98
59.77
45.02
41.95
37.76
32.21
31.86
27.99
20.74
20.07
15.22
5.80
2.88
1.67
0.16
0.07
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
1168830.1
2337660.3
3506490.4
4675320.5
Потребление угля в Европе Потребление угля в Азии Потребление угля в Африке Потребление угля в Северной Америке Потребление угля в Южной Америке Потребление угля в Австралии Потребление угля в Европейском Союзе Потребление угля in Sub Sahara Africa Потребление угля in MENA Потребление угля in South East Asia Потребление угля in Latin America
New and expanding database: Prices around the world