Процент христиан - Классация стран
Христиане в процентах от всего населения, 2013:
Средний показатель за 2013 составил 46.5 процентов. Наибольшее значение было: 94.4 процентов (Кабо-Верде), наименьшее: 0 процентов (Коморские о-ва). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The Cline Center for Democracy
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процент христиан, 2013 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Кабо-Верде | 94.4 | 1 | 1960 - 2013 |
Дем. Респ. Конго | 89.8 | 2 | 1960 - 2013 |
Руанда | 83.7 | 3 | 1962 - 2013 |
Лесото | 78.7 | 4 | 1966 - 2013 |
Бурундия | 78.6 | 5 | 1962 - 2013 |
Малави | 77.1 | 6 | 1964 - 2013 |
Замбия | 75.8 | 7 | 1964 - 2013 |
Кения | 73.3 | 8 | 1963 - 2013 |
Габон | 72.2 | 9 | 1960 - 2013 |
Ботсвана | 70.4 | 10 | 1966 - 2013 |
Зимбабве | 69.1 | 11 | 1965 - 2013 |
Намибия | 68.9 | 12 | 1990 - 2013 |
Уганда | 68.3 | 13 | 1962 - 2013 |
Гана | 65.7 | 14 | 1960 - 2013 |
ЮАР | 63.1 | 15 | 1960 - 2013 |
Либерия | 62.1 | 16 | 1960 - 2013 |
Конго | 61 | 17 | 1960 - 2013 |
Свазиленд | 61 | 18 | 1968 - 2013 |
Ангола | 58.4 | 19 | 1975 - 2013 |
Цент.-афр. Респ. | 56.6 | 20 | 1960 - 2013 |
Камерун | 48.3 | 21 | 1960 - 2013 |
Мадагаскар | 47.7 | 22 | 1960 - 2013 |
Бенин | 46.1 | 23 | 1960 - 2013 |
Нигерия | 45.4 | 24 | 1960 - 2013 |
Мозамбик | 44.9 | 25 | 1975 - 2013 |
Танзания | 44.3 | 26 | 1961 - 2013 |
Эритрия | 43.5 | 27 | 1993 - 2013 |
Чад | 39.7 | 28 | 1960 - 2013 |
Того | 32.5 | 29 | 1960 - 2013 |
Кот-д'Ивуар | 32.3 | 30 | 1960 - 2013 |
Маврикий | 27.6 | 31 | 1968 - 2013 |
Сьерра-Леоне | 24.3 | 32 | 1961 - 2013 |
Судан | 20.6 | 33 | 1960 - 2013 |
Гвинея-Бисау | 17.3 | 34 | 1960 - 2013 |
Эфиопия | 15.9 | 35 | 1960 - 2013 |
Гамбия | 12.9 | 36 | 1965 - 2013 |
Гвинея | 12.6 | 37 | 1960 - 2013 |
Буркина-Фасо | 8.8 | 38 | 1960 - 2013 |
Сенегал | 3.1 | 39 | 1960 - 2013 |
Сомали | 2.5 | 40 | 1960 - 2013 |
Мали | 2.2 | 41 | 1960 - 2013 |
Нигер | 0.4 | 42 | 1960 - 2013 |
Коморские о-ва | 0 | 43 | 1975 - 2013 |
94.4
89.8
83.7
78.7
78.6
77.1
75.8
73.3
72.2
70.4
69.1
68.9
68.3
65.7
63.1
62.1
61.0
61.0
58.4
56.6
48.3
47.7
46.1
45.4
44.9
44.3
43.5
39.7
32.5
32.3
27.6
24.3
20.6
17.3
15.9
12.9
12.6
8.8
3.1
2.5
2.2
0.4
0.0
0
23.6
47.2
70.8
94.4
Процент христиан во всем мире Процент христиан в Европе Процент христиан в Азии Процент христиан в Африке Процент христиан в Северной Америке Процент христиан в Южной Америке Процент христиан в Австралии Процент христиан в Европейском Союзе Процент христиан in MENA Процент христиан in South East Asia Процент христиан in Latin America