Процент католиков - Классация стран
Христиане-католики в процентах от всего населения, 2013:
Средний показатель за 2013 составил 39.9 процентов. Наибольшее значение было: 95.2 процентов (Польша), наименьшее: 0.7 процентов (Македония). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The Cline Center for Democracy
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процент католиков, 2013 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Польша | 95.2 | 1 | 1960 - 2013 |
Хорватия | 92.8 | 2 | 1991 - 2013 |
Ирландия | 92.6 | 3 | 1960 - 2013 |
Испания | 88.3 | 4 | 1960 - 2013 |
Португалия | 85.2 | 5 | 1960 - 2013 |
Италия | 84 | 6 | 1960 - 2013 |
Литва | 79.1 | 7 | 1991 - 2013 |
Австрия | 76.3 | 8 | 1960 - 2013 |
Словакия | 76.2 | 9 | 1993 - 2013 |
Франция | 75.3 | 10 | 1960 - 2013 |
Венгрия | 59.1 | 11 | 1960 - 2013 |
Бельгия | 52.4 | 12 | 1960 - 2013 |
Швейцария | 47.8 | 13 | 1960 - 2013 |
Словения | 42.6 | 14 | 1991 - 2013 |
Германия | 31.7 | 15 | 1960 - 2013 |
Нидерланды | 29.2 | 16 | 1960 - 2013 |
Латвия | 27.8 | 17 | 1991 - 2013 |
Босния и Герц. | 23 | 18 | 1992 - 2013 |
Чехия | 18.2 | 19 | 1992 - 2013 |
Беларусь | 11.6 | 20 | 1991 - 2013 |
Великобритания | 10.3 | 21 | 1960 - 2013 |
Албания | 9.7 | 22 | 1960 - 2013 |
Украина | 7 | 23 | 1991 - 2013 |
Сербия | 5.8 | 24 | 1992 - 2013 |
Румыния | 5 | 25 | 1960 - 2013 |
Швеция | 3.8 | 26 | 1960 - 2013 |
Кипр | 2.9 | 27 | 1960 - 2013 |
Дания | 1.5 | 28 | 1960 - 2013 |
Норвегия | 1.4 | 29 | 1960 - 2013 |
Болгария | 0.8 | 30 | 1960 - 2013 |
Македония | 0.7 | 31 | 1991 - 2013 |
95.2
92.8
92.6
88.3
85.2
84.0
79.1
76.3
76.2
75.3
59.1
52.4
47.8
42.6
31.7
29.2
27.8
23.0
18.2
11.6
10.3
9.7
7.0
5.8
5.0
3.8
2.9
1.5
1.4
0.8
0.7
0
23.8
47.6
71.4
95.2
Процент католиков во всем мире Процент католиков в Азии Процент католиков в Африке Процент католиков в Северной Америке Процент католиков в Южной Америке Процент католиков в Австралии Процент католиков в Европейском Союзе Процент католиков in Sub Sahara Africa Процент католиков in MENA Процент католиков in South East Asia Процент католиков in Latin America