Banking system concentration - Классация стран
Bank concentration: percent of bank assets held by top three banks, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 71.32 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Исландия), наименьшее: 41.66 процентов (Босния и Герцеговина). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Bankscope
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Banking system concentration, 2021 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Исландия | 100 | 1 | 2000 - 2021 |
| Литва | 98.73 | 2 | 2000 - 2021 |
| Македония | 97.39 | 3 | 2000 - 2021 |
| Финляндия | 92.57 | 4 | 2000 - 2021 |
| Греция | 92.39 | 5 | 2004 - 2021 |
| Эстония | 91.37 | 6 | 2000 - 2021 |
| Швеция | 89.63 | 7 | 2000 - 2021 |
| Мальта | 89.44 | 8 | 2000 - 2021 |
| Нидерланды | 88.29 | 9 | 2000 - 2021 |
| Кипр | 84.82 | 10 | 2000 - 2021 |
| Черногория | 83.19 | 11 | 2003 - 2021 |
| Дания | 81.78 | 12 | 2000 - 2021 |
| Германия | 79.43 | 13 | 2000 - 2021 |
| Словакия | 78.92 | 14 | 2000 - 2021 |
| Латвия | 74.56 | 15 | 2000 - 2021 |
| Албания | 74.01 | 16 | 2000 - 2021 |
| Ирландия | 73.75 | 17 | 2000 - 2021 |
| Испания | 71.96 | 18 | 2000 - 2021 |
| Молдова | 70.64 | 19 | 2000 - 2021 |
| Беларусь | 68.86 | 20 | 2000 - 2021 |
| Португалия | 68.85 | 21 | 2000 - 2021 |
| Бельгия | 68.05 | 22 | 2000 - 2021 |
| Румыния | 67.41 | 23 | 2000 - 2021 |
| Хорватия | 66.84 | 24 | 2000 - 2021 |
| Словения | 66.49 | 25 | 2000 - 2021 |
| Франция | 66.26 | 26 | 2000 - 2021 |
| Швейцария | 65.63 | 27 | 2000 - 2021 |
| Австрия | 64.79 | 28 | 2000 - 2021 |
| Болгария | 63.99 | 29 | 2000 - 2021 |
| Украина | 63.57 | 30 | 2000 - 2021 |
| Чехия | 63.22 | 31 | 2000 - 2021 |
| Италия | 62.58 | 32 | 2000 - 2021 |
| Венгрия | 60.92 | 33 | 2000 - 2021 |
| Россия | 50.4 | 34 | 2000 - 2021 |
| Польша | 49.9 | 35 | 2000 - 2021 |
| Сербия | 47.68 | 36 | 2000 - 2021 |
| Турция | 46.77 | 37 | 2000 - 2021 |
| Люксембург | 43.26 | 38 | 2000 - 2021 |
| Великобритания | 42.91 | 39 | 2000 - 2021 |
| Босния и Герц. | 41.66 | 40 | 2000 - 2021 |
Определение: Raw data are from Bankscope. (Sum(data2025) for three largest banks in Bankscope) / (Sum(data2025) for all banks in Bankscope). Only reported if number of banks in Bankscope is 3 or more. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
100.00
98.73
97.39
92.57
92.39
91.37
89.63
89.44
88.29
84.82
83.19
81.78
79.43
78.92
74.56
74.01
73.75
71.96
70.64
68.86
68.85
68.05
67.41
66.84
66.49
66.26
65.63
64.79
63.99
63.57
63.22
62.58
60.92
50.40
49.90
47.68
46.77
43.26
42.91
41.66
0
25
50
75
100
Banking system concentration во всем мире Banking system concentration в Азии Banking system concentration в Африке Banking system concentration в Северной Америке Banking system concentration в Южной Америке Banking system concentration в Австралии Banking system concentration в Европейском Союзе Banking system concentration in Sub Sahara Africa Banking system concentration in MENA Banking system concentration in South East Asia Banking system concentration in Latin America