Banking system concentration - Классация стран
Bank concentration: percent of bank assets held by top three banks, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 73.54 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Буркина-Фасо), наименьшее: 26.71 процентов (Индонезия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Bankscope
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Banking system concentration, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Буркина-Фасо | 100 | 1 | 2000 - 2020 |
Бутан | 100 | 2 | 2013 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 100 | 3 | 2000 - 2020 |
Исландия | 100 | 4 | 2000 - 2020 |
Мальдивы | 100 | 5 | 2016 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 100 | 6 | 2005 - 2020 |
Тунис | 100 | 7 | 2000 - 2020 |
Таджикистан | 99.94 | 8 | 2005 - 2020 |
Латвия | 99.55 | 9 | 2000 - 2020 |
ЮАР | 99.45 | 10 | 2000 - 2020 |
Марокко | 99.21 | 11 | 2000 - 2020 |
Болгария | 98.52 | 12 | 2000 - 2020 |
Бермуды | 96.87 | 13 | 2003 - 2020 |
Израиль | 96.83 | 14 | 2000 - 2020 |
Германия | 96.79 | 15 | 2000 - 2020 |
Гондурас | 96.61 | 16 | 2000 - 2020 |
Эстония | 96.3 | 17 | 2000 - 2020 |
Ямайка | 96.09 | 18 | 2002 - 2020 |
Ливан | 95.91 | 19 | 2000 - 2020 |
Люксембург | 95.91 | 20 | 2000 - 2020 |
Грузия | 95.81 | 21 | 2000 - 2020 |
Монголия | 95.3 | 22 | 2000 - 2020 |
Мальта | 94.9 | 23 | 2000 - 2020 |
Катар | 92.49 | 24 | 2000 - 2020 |
Андорра | 92.29 | 25 | 2000 - 2020 |
Гаити | 91.24 | 26 | 2003 - 2020 |
Лесото | 90.95 | 27 | 2000 - 2020 |
Уругвай | 90.8 | 28 | 2000 - 2020 |
Албания | 90.59 | 29 | 2000 - 2020 |
Австрия | 90.53 | 30 | 2000 - 2020 |
Австралия | 89.9 | 31 | 2000 - 2020 |
Фиджи | 89.86 | 32 | 2015 - 2020 |
Бельгия | 88.5 | 33 | 2000 - 2020 |
Новая Зеландия | 88.42 | 34 | 2006 - 2020 |
Финляндия | 87.92 | 35 | 2000 - 2020 |
Швейцария | 87.35 | 36 | 2000 - 2020 |
Бахрейн | 87.04 | 37 | 2000 - 2020 |
Словения | 85.64 | 38 | 2000 - 2020 |
Гайана | 84.31 | 39 | 2000 - 2020 |
Египет | 83.37 | 40 | 2000 - 2020 |
Мавритания | 82.74 | 41 | 2000 - 2020 |
Кувейт | 82.29 | 42 | 2000 - 2020 |
Нигерия | 82.05 | 43 | 2000 - 2020 |
Гвинея | 81.69 | 44 | 2010 - 2020 |
Кабо-Верде | 81.52 | 45 | 2008 - 2020 |
Молдова | 81.41 | 46 | 2000 - 2020 |
Сальвадор | 81.09 | 47 | 2000 - 2020 |
Португалия | 80.96 | 48 | 2000 - 2020 |
Франция | 80.87 | 49 | 2000 - 2020 |
Бурундия | 80.5 | 50 | 2000 - 2020 |
Венесуэлла | 80.17 | 51 | 2000 - 2020 |
Уганда | 80.11 | 52 | 2000 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 79.94 | 53 | 2000 - 2020 |
Эквадор | 79.72 | 54 | 2000 - 2020 |
Малайзия | 78.38 | 55 | 2000 - 2020 |
Южная Корея | 78.38 | 56 | 2000 - 2020 |
Бразилия | 78.24 | 57 | 2000 - 2020 |
Тайвань | 77.91 | 58 | 2000 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 77.52 | 59 | 2000 - 2020 |
Пакистан | 77.17 | 60 | 2000 - 2020 |
Кипр | 77.04 | 61 | 2000 - 2020 |
Оман | 76.79 | 62 | 2000 - 2020 |
Хорватия | 75.45 | 63 | 2000 - 2020 |
Нидерланды | 75.24 | 64 | 2000 - 2020 |
Кения | 74.1 | 65 | 2000 - 2020 |
Макао | 73.67 | 66 | 2000 - 2020 |
Аргентина | 73.59 | 67 | 2000 - 2020 |
Шри-Ланка | 73.11 | 68 | 2011 - 2020 |
ОАЭ | 72.78 | 69 | 2000 - 2020 |
Зимбабве | 72.75 | 70 | 2000 - 2020 |
Лаос | 72.62 | 71 | 2008 - 2020 |
Азербайджан | 71.83 | 72 | 2000 - 2020 |
Перу | 71.25 | 73 | 2000 - 2020 |
Беларусь | 70.68 | 74 | 2000 - 2020 |
Таиланд | 69.56 | 75 | 2000 - 2020 |
Польша | 69.25 | 76 | 2000 - 2020 |
Узбекистан | 69.21 | 77 | 2000 - 2020 |
Сербия | 69.17 | 78 | 2000 - 2020 |
Мозамбик | 68.87 | 79 | 2000 - 2020 |
Испания | 68.71 | 80 | 2000 - 2020 |
Багам. острова | 68.63 | 81 | 2000 - 2020 |
Маврикий | 68.21 | 82 | 2000 - 2020 |
Румыния | 68.21 | 83 | 2000 - 2020 |
Дания | 67.17 | 84 | 2000 - 2020 |
Ангола | 66.87 | 85 | 2001 - 2020 |
Вьетнам | 66.25 | 86 | 2000 - 2020 |
Швеция | 64.06 | 87 | 2000 - 2020 |
Гватемала | 63.68 | 88 | 2000 - 2020 |
Чехия | 62.41 | 89 | 2000 - 2020 |
Италия | 61.6 | 90 | 2000 - 2020 |
Афганистан | 61.31 | 91 | 2006 - 2020 |
Канада | 61.07 | 92 | 2000 - 2020 |
Армения | 60.74 | 93 | 2000 - 2020 |
Сауд. Аравия | 60.49 | 94 | 2000 - 2020 |
Турция | 59.93 | 95 | 2000 - 2020 |
Филиппины | 59.65 | 96 | 2000 - 2020 |
Чили | 59.35 | 97 | 2000 - 2020 |
Гонконг | 59.34 | 98 | 2000 - 2020 |
Руанда | 58.88 | 99 | 2001 - 2020 |
Бангладеш | 58.12 | 100 | 2000 - 2020 |
Казахстан | 57.99 | 101 | 2000 - 2020 |
Коста Рика | 57.64 | 102 | 2000 - 2020 |
Ирак | 56.6 | 103 | 2005 - 2020 |
Колумбия | 56.06 | 104 | 2000 - 2020 |
Индия | 55.07 | 105 | 2000 - 2020 |
Великобритания | 53.42 | 106 | 2000 - 2020 |
Танзания | 52.91 | 107 | 2004 - 2020 |
Киргизстан | 51.25 | 108 | 2000 - 2020 |
Эфиопия | 50.74 | 109 | 2000 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 50.06 | 110 | 2000 - 2020 |
Украина | 48.23 | 111 | 2000 - 2020 |
Иордания | 47.47 | 112 | 2000 - 2020 |
Боливия | 46.72 | 113 | 2000 - 2020 |
Панама | 45.15 | 114 | 2000 - 2020 |
Сирия | 44.57 | 115 | 2004 - 2020 |
Китай | 44.41 | 116 | 2000 - 2020 |
Гана | 43.78 | 117 | 2005 - 2020 |
Босния и Герц. | 43.69 | 118 | 2000 - 2020 |
Непал | 42.47 | 119 | 2000 - 2020 |
Парагвай | 42.25 | 120 | 2000 - 2020 |
Камбоджа | 39.62 | 121 | 2002 - 2020 |
Мексика | 38.29 | 122 | 2000 - 2020 |
США | 35.22 | 123 | 2000 - 2020 |
Россия | 34.57 | 124 | 2000 - 2020 |
Япония | 31.03 | 125 | 2000 - 2020 |
Индонезия | 26.71 | 126 | 2000 - 2020 |
Определение: Raw data are from Bankscope. (Sum(data2025) for three largest banks in Bankscope) / (Sum(data2025) for all banks in Bankscope). Only reported if number of banks in Bankscope is 3 or more. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.94
99.55
99.45
99.21
98.52
96.87
96.83
96.79
96.61
96.30
96.09
95.91
95.91
95.81
95.30
94.90
92.49
92.29
91.24
90.95
90.80
90.59
90.53
89.90
89.86
88.50
88.42
87.92
87.35
87.04
85.64
84.31
83.37
82.74
82.29
82.05
81.69
81.52
81.41
81.09
80.96
80.87
80.50
80.17
80.11
79.94
79.72
78.38
78.38
78.24
77.91
77.52
77.17
77.04
76.79
75.45
75.24
74.10
73.67
73.59
73.11
72.78
72.75
72.62
71.83
71.25
70.68
69.56
69.25
69.21
69.17
68.87
68.71
68.63
68.21
68.21
67.17
66.87
66.25
64.06
63.68
62.41
61.60
61.31
61.07
60.74
60.49
59.93
59.65
59.35
59.34
58.88
58.12
57.99
57.64
56.60
56.06
55.07
53.42
52.91
51.25
50.74
50.06
48.23
47.47
46.72
45.15
44.57
44.41
43.78
43.69
42.47
42.25
39.62
38.29
35.22
34.57
31.03
26.71
0
25
50
75
100
Banking system concentration в Европе Banking system concentration в Азии Banking system concentration в Африке Banking system concentration в Северной Америке Banking system concentration в Южной Америке Banking system concentration в Австралии Banking system concentration в Европейском Союзе Banking system concentration in Sub Sahara Africa Banking system concentration in MENA Banking system concentration in South East Asia Banking system concentration in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world